ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 948
О внесении изменений вгосударственную программу
"Информационноеобщество Нижегородской области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 300
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Информационное общество Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 300.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 16 декабря 2019 г. № 948
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ИНФОРМАЦИОННОЕОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 300
1. В разделе 1"Паспорт Программы":
1.1. Позицию"Соисполнители Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"министерствообразования, науки и молодежной политики Нижегородской области".
1.2. Позиции"Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетныхассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2022 годы. Программа реализуется в один этап. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по Программе 2015-2022 годы - 3808564,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 499220,0 тыс. рублей; 2016 - 502819,4 тыс. рублей; 2017 - 596309,9 тыс. рублей; 2018 - 547200,5 тыс. рублей; 2019 - 733134,5 тыс. рублей; 2020 - 306851,5 тыс. рублей; 2021 - 309846,4 тыс. рублей; 2022 - 313182,0 тыс. рублей; по подпрограммам: подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области": всего по подпрограмме 2015-2019 годы - 421610,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 80241,1 тыс. рублей; 2016 - 82581,5 тыс. рублей; 2017 - 160297,6 тыс. рублей; 2018 - 66945,1 тыс. рублей; 2019 - 31545,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Информационная среда": всего по подпрограмме 2015-2018 годы - 1284130,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 330512,3 тыс. рублей; 2016 - 300118,1 тыс. рублей; 2017 - 303510,7 тыс. рублей. 2018 - 349989,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Электронное правительство": всего по подпрограмме 2015-2022 годы - 1763110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 268942,5 тыс. рублей; 2021 - 271889,3 тыс. рублей; 2022 - 275174,8 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах": всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы": всего по подпрограмме 2015-2022 годы - 339713,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 37909,0 тыс. рублей; 2021 - 37957,1 тыс. рублей; 2022 - 38007,2 тыс. рублей |
".
1.3. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" после абзаца:
"- количествопроцессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных региональногоцентра обработки данных составит 2500 шт."
дополнить абзацем следующего содержания:
"- количествосервисов Нижегородской области, переведённых на взаимодействие с использованиемвидов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственногоэлектронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работес единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии3.xx.", составит в 2020 году 30 шт.".
2. В разделе 2"Текст Программы":
2.1. Абзац первый ивторой подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" изложить вследующей редакции:
"Программарассчитана на 8 лет: 2015-2022 годы. Реализация Программы осуществляется в одинэтап.
Подпрограмма"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб поединому номеру "112" в Нижегородской области" реализуется втечение 2015-2019 годов, подпрограммы "Электронное правительство" и"Обеспечение реализации Программы" реализуются в течение 2015-2022годов без разделения на этапы.".
2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятийПрограммы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421 610,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно - методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | НИОКР | 2015-2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 | ||||
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2016-2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | ||||
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно - технической инфраструктуры системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав, ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 22 058,1 | 27 977,9 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 754,1 | ||||
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | ||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | ||||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде | прочие расходы | 2015-2017 | Минстрой; ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик" (по согласованию) | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 | ||||
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | прочие расходы | 2015-2019 | Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 | ||||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284 130,5 | |||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 | ||||
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 35 345,3 | 35 227,1 | 35 568,9 | 98 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 293,6 | ||||
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 | ||||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 | ||||
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 | ||||
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 | ||||
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 | ||||
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 268 942,5 | 271 889,3 | 275 174,8 | 1763 110,0 | |||||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 9 548,9 | 19 888,5 | 21 005,7 | 27 621,1 | 275 425,6 | 66 402,5 | 71 445,6 | 66 402,5 | 557 740,4 | ||||
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 833,0 | ||||
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 83 927,0 | 87 086,3 | 90 371,8 | 365 911,7 | ||||
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||||
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 560,9 | ||||
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 5 067,7 | ||||
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 5 668,6 | 6 047,6 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 101 298,7 | 101 298,7 | 101 298,7 | 583 791,9 | ||||
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений | капвложения | 2015-2022 | Мининформ | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 | ||||
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 38 563,3 | ||||
Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение ежегодного Международного саммита "DIGITAL SUMMIT" в целях обсуждения вопросов внедрения, реализации и продвижения цифровых технологий и цифровых платформ, направленных на создание комфортных условий жизни граждан | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 14 561,8 | 9 518,7 | 14 561,8 | 53 804,1 | ||||
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | ||||
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | ||||
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | ||||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС | НИОКР капвложения прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; АО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 37 909,0 | 37 957,1 | 38 007,2 | 339 713,1 | |||||||
".
2.3. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения об индикаторах инепосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | |||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | ||||||||||||
1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. | руб. | 28 521,7 | 31 185,9 | 32 706,6 | 34 236,3 | 36 188,3 | 39 192,0 | 41 622,0 | 44 119,0 | 46 766,0 | 46 766,0 |
2 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. | млрд руб. | 10,6 | 13,4 | 11,3 | 11,6 | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
3 | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | ||||||||||||
1 | Индикатор 1.1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
2 | Индикатор 1.2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - | - | - | - | - |
3 | Индикатор 1.3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
4 | Индикатор 1.4. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112 | единиц | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | - | - | - | - | - |
5 | Индикатор 1.5. Количество созданных подсистем системы-112 | единиц | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - |
6 | Индикатор 1.6. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 | единиц | 0 | 0 | 7 | 49 | 49 | - | - | - | - | - |
7 | Непосредственный результат 1.1. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | - | - | - |
8 | Непосредственный результат 1.2. Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - |
9 | Непосредственный результат 1.3. Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - |
10 | Непосредственный результат 1.4. Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | - | - | - |
11 | Непосредственный результат 1.5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 | % | 0 | 0 | 2% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
12 | Непосредственный результат 1.6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям | % | 0 | 0 | 17% | 67% | 100% | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | ||||||||||||
1 | Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области | экз./тыс. чел. | 113,3 | 113,5 | 113,3 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
2 | Индикатор 2.2. Доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области | % от населения области | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - |
3 | Непосредственный результат 2.1. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета | ед. | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | - |
4 | Непосредственный результат 2.2. Количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию | чел. | 335 | 335 | 350 | 360 | 348 | 335 | - | - | - | - |
5 | Непосредственный результат 2.3. Количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Непосредственный результат 2.4. Производство и выпуск в эфир (аналоговое и кабельное вещание) телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции | мин. | - | - | - | 205 500 | 215 160 | 1000 000 | - | - | - | - |
7 | Непосредственный результат 2.5. Изготовление и распространение выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий | экз. | - | - | - | 328 | 328 | 393 | - | - | - | - |
8 | Непосредственный результат 2.6. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Непосредственный результат 2.7. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Непосредственный результат 2.8. Изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции, не менее мин. в год | мин. | - | - | - | - | - | 65520 | - | - | - | - |
11 | Непосредственный результат 2.9. Изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции, не менее мин. в год | мин. | - | - | - | - | - | 216 580 | - | - | - | - |
12 | Непосредственный результат 2.10. Размещение информации в сетевом издании, не менее мегабайт в год | мегабайт | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | ||||||||||||
1 | Индикатор 3.1. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области | % | 0,187 | 0,13 | 0,104 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
2 | Индикатор 3.2. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Индикатор 3.3. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 30 | 35 | 40 | 50 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Индикатор 3.4. Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Индикатор 3.5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | % | 20 | 40 | 91,11 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 |
6 | Индикатор 3.6. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | - | - | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7 | Индикатор 3.7. Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Индикатор 3.8. Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Индикатор 3.9. Уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Индикатор 3.10. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
11 | Индикатор 3.11. Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" | % |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | - |
12 | Индикатор 3.12. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет" | % |
|
|
|
|
|
| Не менее 20 | Не менее 40 | Не менее 100 | - |
13 | Индикатор 3.13. Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" | % |
|
|
|
|
|
| Не менее 20 | Не менее 40 | Не менее 100 | - |
14 | Индикатор 3.14. Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" | % |
|
|
|
|
|
| Не менее 20 | Не менее 40 | Не менее 100 | - |
15 | Индикатор 3.15. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | чел. |
|
|
|
|
|
| - | 6378 | 8504 | - |
16 | Индикатор 3.16. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | чел. |
|
|
|
|
|
| - | 11500 | 13800 | - |
