НИЖЕГОРДСКАЯОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 30сентября 2010 года № 145-З
Овнесении изменений в Закон Нижегородской области
"Обобластном бюджете на 2010 год"
|
|
Принят Законодательным Собранием | 30 сентября 2010 года |
Статья 1
Внести в Закон Нижегородскойобласти от11 декабря 2009 года № 245-З "Об областном бюджете на 2010 год" (с изменениями, внесенными законами области от 3 февраля 2010 года № 2-З , от25 февраля 2010 года № 19-З , от 29 марта 2010 года № 41-З , от 30 апреля 2010года № 63-З , от 28 мая 2010 года № 82-З , от 30 июня 2010 года № 98-З , от 29июля 2010 года № 110-З , от 4 августа 2010 года № 126-З , от 13 августа 2010года № 129-З , от 26 августа 2010 года № 130-З ) следующие изменения:
1) статью 1 изложить вследующей редакции:
"Статья 1
Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2010 год:
1) общий объем доходов всумме 84068752 тыс. рублей;
2) общий объем расходовв сумме 92942252 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 8873500 тыс. рублей.";
2) в статье 10 :
а) в части 3 цифры"14205105" заменить цифрами "13950845";
б) в части 4 цифры"543066" заменить цифрами "540474";
3) в статье 13 цифры"30121701" заменить цифрами "30889141";
4) в части 3 статьи 14 цифры "4256334" заменить цифрами "4549689";
5) в статье 15 :
а) в части 1 цифры"9675497" заменить цифрами "10183089";
б) часть 2 дополнитьпунктами 32 -34 следующего содержания:
"32) нагосударственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включаякрестьянские (фермерские) хозяйства, на софинансирование утвержденных вустановленном порядке муниципальных программ поддержки малогопредпринимательства, отбор которых осуществляется на конкурсной основе, за счетсредств федерального бюджета;
33) на софинансированиеполномочий по организации общедоступного и бесплатного дошкольного образованияв муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в части реализацииосновных общеобразовательных программ дошкольного образования, создаваемыхпутем реорганизации или ликвидации муниципальных общеобразовательныхучреждений, в том числе муниципальных образовательных учреждений для детейдошкольного и младшего школьного возраста;
34) на реализациюобластной целевой программы "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы.";
в) часть 3 изложить вследующей редакции:
"3. Утвердитьраспределение субсидий, указанных в пунктах 1-4, 6, 7, 19, 29, 33 и 34 части 2настоящей статьи, согласно приложению 11. Распределение субсидий, указанных впунктах 14, 22 и 24 части 2 настоящей статьи, устанавливается нормативнымиправовыми актами Правительства Нижегородской области. Субсидии, указанные востальных пунктах части 2 настоящей статьи, за исключением пунктов 18, 21, 25 и31, распределяются между бюджетами муниципальных районов и городских округовНижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актамиПравительства Нижегородской области, устанавливающими порядок формирования,распределения и использования этих субсидий.";
г) часть 6 изложить вследующей редакции:
"6. Предоставлениесубсидий, указанных в пунктах 3, 4, 6, 7, 29, 33 и 34 части 2 настоящей статьи,осуществляется в порядке, установленном Правительством Нижегородскойобласти.";
6) в статье 16 :
а) в части 1 цифры"14442143" заменить цифрами "14408636";
б) часть 2 дополнитьпунктами 36 и 37 следующего содержания:
"36) наосуществление государственных полномочий по составлению (изменению идополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общейюрисдикции в Российской Федерации;
37) на возмещениегражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственнымпотребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затратна уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитныхорганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет, за счетостатков средств федерального бюджета.";
в) в части 6 слова"в сумме 95481 рубль" заменить словами "в сумме 97283рубля";
7) в части 1 статьи 21 :
а) пункт 21 изложить вследующей редакции:
"21) на оказаниегосударственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям насоздание собственного дела в целях возмещения части затрат на регистрацию юридическоголица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началомпредпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу(паушальный взнос);";
б) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
"32) на оказаниегосударственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям насоздание собственного дела в инновационной сфере в целях возмещения частизатрат на регистрацию юридического лица, расходов, связанных с началомпредпринимательской деятельности в инновационной сфере;
33) на оказаниегосударственной поддержки действующим инновационным компаниям - субъектаммалого и среднего предпринимательства Нижегородской области на 2010 год в целяхвозмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг.";
в) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) на возмещениесубъектам малого предпринимательства части затрат на уплату первого взноса призаключении договора лизинга оборудования.";
8) в части 2 статьи 24 цифры "27434663" заменить цифрами "27434093";
9) в приложении 1 :
а) позицию "055Министерство здравоохранения Нижегородской области" дополнить строкамиследующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 055 | 2 02 02094 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
|
| 055 | 2 02 02110 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
"; |
б) позицию "071Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области"дополнить строками следующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 071 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
|
| 071 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
"; |
в) позицию "074Министерство образования Нижегородской области" дополнить строкойследующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 074 | 2 02 02104 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов |
"; |
г) в позиции "131Министерство строительства Нижегородской области":
признать утратившей силустроку следующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 131 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
"; |
дополнить строкойследующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 131 | 2 02 02116 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
"; |
д) позицию "141Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительскогорынка и услуг Нижегородской области" дополнить строкой следующегосодержания:
|
|
|
|
|
" | 141 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
"; |
е) позицию "150Министерство социальной политики Нижегородской области" дополнить строкамиследующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 150 | 2 02 02008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
|
| 150 | 2 02 02047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
"; |
ж) позицию "178Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машини других видов техники Нижегородской области" дополнить строкой следующегосодержания:
|
|
|
|
|
" | 178 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
"; |
з) позицию "266Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородскойобласти" дополнить строками следующего содержания:
|
|
|
|
|
" | 266 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 266 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
"; |
и) позицию "Иныедоходы областного бюджета, администрирование которых может осуществлятьсяглавными администраторами доходов областного бюджета в пределах ихкомпетенции" дополнить строкой следующего содержания:
|
|
|
|
|
" |
| 1 14 02022 02 0000 410* 1 14 02022 02 0000 440** | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
"; |
10) в приложении 3 :
(тыс.рублей)
|
|
|
|
| ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
|
| ||
1 00 00000 00 0000 000 | 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 62 522 533 |
|
| ||
1 18 00000 00 0000 000 | 1.14. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 46 669 |
|
| ||
1 18 02000 02 0000 000 | 1.14.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 46 669 |
|
| ||
1 18 02040 02 0000 151 | 1.14.1.2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | 37 969 |
|
| ||
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 546 219 |
|
| ||
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 550 726 |
|
| ||
2 02 01000 00 0000 151 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 886 854 |
|
| ||
2 02 01003 00 0000 151 | 2.1.1.1. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 803 750 |
|
| ||
2 02 01003 02 0000 151 | 2.1.1.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 803 750 |
|
| ||
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 4 837 262 |
|
| ||
2 02 02008 00 0000 151 | 2.1.2.1. Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 18 557 |
|
| ||
2 02 02008 02 0000 151 | 2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей | 18 557 |
|
| ||
2 02 02009 00 0000 151 | 2.1.2.1. Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 132 703 |
|
| ||
2 02 02009 02 0000 151 | 2.1.2.1.1 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 132 703 |
|
| ||
2 02 02012 02 0000 151 | 2.1.2.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 8 274 |
|
| ||
2 02 02017 02 0000 151 | 2.1.2.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 12 760 |
|
| ||
2 02 02021 00 0000 151 | 2.1.2.1. Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 12 000 |
|
| ||
2 02 02021 02 0000 151 | 2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 12 000 |
|
| ||
2 02 02047 02 0000 151 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 9 135 |
|
| ||
2 02 02054 02 0000 151 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 65 885 |
|
| ||
2 02 02064 02 0000 151 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 528 669 |
|
| ||
2 02 02065 02 0000 151 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 223 480 |
|
| ||
2 02 02067 02 0000 151 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 4 000 |
|
| ||
2 02 02077 02 0000 151 | 2.1.2.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 114 026 |
|
| ||
2 02 02094 02 0000 151 | 2.1.2.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 236 411 |
|
| ||
2 02 02101 02 0000 151 | 2.1.2.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 608 851 |
|
| ||
2 02 02104 02 0000 151 | 2.1.2.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов | 43 133 |
|
| ||
2 02 02110 02 0000 151 | 2.1.2.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 10 912 |
|
| ||
2 02 02111 02 0000 151 | 2.1.2.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 33 901 |
|
| ||
2 02 02116 00 0000 151 | 2.1.2.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 1 248 636 |
|
| ||
2 02 02999 00 0000 151 | 2.1.2.5. Прочие субсидии | 0 |
|
| ||
2 02 02999 02 0000 151 | 2.1.2.5.1. Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 |
|
| ||
| 2.1.2.5.1.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств федерального бюджета | 0 |
|
| ||
2 02 03000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 041 395 |
|
| ||
2 02 03007 00 0000 151 | 2.1.3.5. Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 341 |
|
| ||
2 02 03007 02 0000 151 | 2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 341 |
|
| ||
2 02 03018 00 0000 151 | 2.1.3.10. Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 359 872 |
|
| ||
2 02 03018 02 0000 151 | 2.1.3.10.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 359 872 |
|
| ||
2 02 03053 02 0000 151 | 2.1.3.16. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 24 733 |
|
| ||
2 02 03068 00 0000 151 | 2.1.3.18. Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 444 160 |
|
| ||
2 02 03068 02 0000 151 | 2.1.3.18.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 444 160 |
|
| ||
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 776 735 |
|
| ||
2 02 04001 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 5 242 |
|
| ||
2 02 04001 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 5 242 |
|
| ||
2 02 04002 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 525 |
|
| ||
2 02 04002 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 525 |
|
| ||
2 02 04999 00 0000 151 | 2.1.4.4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 11 472 |
|
| ||
2 02 04999 02 0000 151 | 2.1.4.4.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 11 472 |
|
| ||
| 2.1.4.4.1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение государственного жилищного сертификата | 2 940 |
|
| ||
2 02 09000 00 0000 151 | 2.1.5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 8 480 |
|
| ||
2 02 09070 00 0000 151 | 2.1.5.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов | 8 480 |
|
| ||
2 02 09071 00 0000 151 | 2.1.5.1.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 8 480 |
|
| ||
2 02 09071 02 0000 151 | 2.1.5.1.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 8 480 |
|
| ||
| 2.1.5.1.1.1.1. Поступления из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 8 480 |
|
| ||
2 03 00000 00 0000 180 | 2.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 780 878 |
|
| ||
2 03 10000 00 0000 180 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 2 780 878 |
|
| ||
2 03 10001 00 0000 180 | 2.2.1.1. Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 2 780 878 |
|
| ||
2 03 10001 02 0000 180 | 2.2.1.1.1. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 780 878 |
|
| ||
2 03 10001 02 0003 180 | 2.2.1.1.1.3. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | -13 756 |
|
| ||
| в том числе: |
|
|
| ||
| возврат остатков средств, поступивших в 2008, 2009 годах от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | -13 756 |
|
| ||
| ВСЕГО доходов | 84 068 752 | ; |
| ||
11) в приложении 5 :
(тыс.рублей)
|
|
|
| |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
| |
01 02 00 00 00 0000 000 | 2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 4 391 608 |
|
|
01 02 00 00 00 0000 700 | 2.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 81 691 608 |
|
|
01 02 00 00 02 0000 710 | 2.1.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 81 691 608 |
|
|
01 05 00 00 00 0000 000 | 4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 778 023 |
|
|
01 05 00 00 00 0000 500 | 4.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -172 601 252 |
|
|
01 05 02 00 00 0000 500 | 4.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -172 601 252 |
|
|
01 05 02 01 00 0000 510 | 4.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -172 601 252 |
|
|
01 05 02 01 02 0000 510 | 4.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -172 601 252 |
|
|
01 05 00 00 00 0000 600 | 4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 173 379 275 |
|
|
01 05 02 00 00 0000 600 | 4.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 173 379 275 |
|
|
01 05 02 01 00 0000 610 | 4.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 173 379 275 |
|
|
01 05 02 01 02 0000 610 | 4.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 173 379 275 |
|
|
01 06 00 00 00 0000 000 | 5. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -276 486 |
|
|
01 06 05 00 00 0000 000 | 5.3. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 480 476 |
|
|
01 06 05 00 00 0000 600 | 5.3.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 680 476 |
|
|
01 06 05 01 02 0000 640 | 5.3.1.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 546 172 |
|
|
| 5.3.1.1.3. Поступления по договорам займа | 30 |
|
|
| 5.3.1.1.4. Возврат кредитов, предоставленных сельхозтоваропроизводителям на закупку техники, животноводческого оборудования и племенного скота | 540 |
|
|
| ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 8 873 500 |
; |
12) в приложении 6 :
(тыс.рублей)
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
|
| ||||||
| Раз- дел | Под- раздел | Целевая статья расходов | Вид расхо- дов |
|
|
| |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 5 137 838 |
|
| |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 540 474 |
|
| |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 000 | 540 474 |
|
| |||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 0400 | 000 | 540 474 |
|
| |||
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0400 | 013 | 540 474 |
|
| |||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 12 |
|
| 540 474 |
|
| |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 768 139 |
|
| |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 000 | 108 683 |
|
| |||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 1000 | 000 | 5 242 |
|
| |||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 5 242 |
|
| |||
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 1200 | 000 | 525 |
|
| |||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 525 |
|
| |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 837 600 |
|
| |||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 816 854 |
|
| |||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 816 854 |
|
| |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 000 | 585 058 |
|
| |||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 0300 | 000 | 585 058 |
|
| |||
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 092 0300 | 006 | 147 808 |
|
| |||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 0300 | 012 | 427 250 |
|
| |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 0000 | 000 | 152 535 |
|
| |||
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 093 0000 | 019 | 152 535 |
|
| |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 9900 | 019 | 152 535 |
|
| |||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
автономное учреждение Нижегородской области "НижАвтоТранс" | 01 | 14 |
|
| 150 190 |
|
| |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 0000 | 000 | 67 844 |
|
| |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 9900 | 000 | 67 844 |
|
| |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 9900 | 001 | 67 844 |
|
| |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 499 711 |
|
| |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 613 686 |
|
| |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 532 709 |
|
| |||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 0100 | 005 | 39 500 |
|
| |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 0100 | 014 | 254 219 |
|
| |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 0000 | 000 | 267 510 |
|
| |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 0000 | 000 | 230 767 |
|
| |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 9900 | 000 | 230 767 |
|
| |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 9900 | 001 | 230 767 |
|
| |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 000 0000 | 000 | 615 204 |
|
| |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 0000 | 000 | 575 204 |
|
| |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 6700 | 000 | 557 704 |
|
| |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 6700 | 014 | 557 704 |
|
| |||
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 9 530 498 |
|
| |||
