НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 3 сентября 2019 г. № 82-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021годов"
Принят Законодательным Собранием | 29 августа 2019 года |
Статья 1
Внести в ЗаконНижегородской области от 24декабря 2018 года № 142-З "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, внесенными законамиобласти от 1 марта 2019 года № 13-З, от 1 апреля 2019 года № 23-З, от 30 апреля2019 года № 32-З, от 1 июля 2019 года № 61-З) следующие изменения:
1) статью 1 изложитьв следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2019 год:
1) общий объемдоходов в сумме 174 814 951,7 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 185 702 968,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 10 888 017,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объемдоходов на 2020 год в сумме 170 684 458,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 177060 276,6 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов на 2020 год в сумме 170 684 458,7 тыс. рублей, в том числе условноутверждаемые расходы в сумме 3 913 953,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 175563 265,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 008325,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита на2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, размер профицита на 2021 год в сумме 1 497011,4 тыс. рублей.";
2) в статье 4:
а) в пункте 1 цифры"138 359 041,6" заменить цифрами "140 902 496,8", цифры"125 046 925,1" заменить цифрами "127 590 380,3";
б) в пункте 2 цифры"144 988 455,1" заменить цифрами "145 232 326,0", цифры"129 759 423,4" заменить цифрами "129 955 138,1";
в) в пункте 3 цифры"153 860 297,5" заменить цифрами "153 875 091,5", цифры"136 246 430,0" заменить цифрами "138 646 059,8";
3) статью 5 изложитьв следующей редакции:
"Статья 5
Утвердить объембезвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации:
1) на 2019 год всумме 32 770 915,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 26 228 005,4 тыс.рублей;
2) на 2020 год всумме 24 477 862,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 22 043 295,8 тыс.рублей;
3) на 2021 год всумме 22 210 914,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 19 966 976,5 тыс.рублей.";
4) в части 2 статьи12 цифры "1 667 866,1" заменить цифрами "2 296 374,4",цифры "130 222,0" заменить цифрами "131 002,8", цифры"1 723 843,8" заменить цифрами "1 790 513,7";
5) в части 1 статьи13 цифры "20 432 045,7" заменить цифрами "20 167 930,8",цифры "20 032 791,6" заменить цифрами "20 533 978,4", цифры"20 569 752,6" заменить цифрами "21 322 427,5";
6) в статье 20 цифры"66 527 050,3" заменить цифрами "67 330 033,1", цифры"57 645 395,8" заменить цифрами "57 749 040,3", цифры"56 849 771,5" заменить цифрами "56 517 127,6";
7) в статье 22:
а) в части 1 цифры"20 182 608,8" заменить цифрами "20 381 586,5", цифры"12 752 127,0" заменить цифрами "12 855 771,5", цифры"10 867 156,6" заменить цифрами "10 534 512,7";
б) в части 2:
пункты 31 и 75признать утратившими силу;
дополнить пунктами95-106 следующего содержания:
"95) наповышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организацийдополнительного образования, реализующих образовательные программы в областифизической культуры и спорта;
96) на повышениеоплаты труда педагогических работников муниципальных организацийдополнительного образования, реализующих образовательные программы в областиискусства;
97) на повышениеоплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;
98) бюджетугородского округа город Нижний Новгород на приобретение комплектаискусственного покрытия футбольного поля для муниципального бюджетногоучреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"Радий";
99) на устройствотранспортно - пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретениязданий;
100) на организацию ипроведение детских профильных экологических лагерей (экспедиций, походов,смен);
101) на разработкупроектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехническихсооружений, находящихся в муниципальной собственности;
102) наблагоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентскихгрупп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018;
103) насофинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программподдержки малого и среднего предпринимательства;
104) на закупкукомплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку исертификацию полей, за счет средств областного бюджета;
105) на закупкукомплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку исертификацию полей, за счет средств федерального бюджета;
106) на повышениеоплаты труда педагогических работников муниципальных организацийдополнительного образования.";
в) в части 3 послецифр "94" дополнить цифрами ", 99, 101, 102";
8) в части 1 статьи23 цифры "34 012 075,9" заменить цифрами "34 069 561,2";
9) в статье 24:
а) в части 1 цифры"5 208 169,5" заменить цифрами "5 754 689,3";
б) в части 2:
пункт 5 признатьутратившим силу;
дополнить пунктами 23и 24 следующего содержания:
"23) нафинансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведенияВсероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
24) на проведениеремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальныхдошкольных образовательных организациях.";
в) в части 3 слова"1-6, 13, 14, 16, 19 и 21" заменить словами "1-4, 6, 13, 14, 16,19, 21 и 23";
10) в статье 30:
а) часть 1 дополнитьпунктами 31-37 следующего содержания:
"31) напредоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим развитиекомандных игровых видов спорта в Нижегородской области;
32) на организацию ипроведение детских профильных экологических лагерей (экспедиций, походов,смен);
33) на проведениеВсероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства"Регион добрых дел" за счет средств областного бюджета;
34) на проведениеВсероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства"Регион добрых дел" за счет средств федерального бюджета;
35) в целяхфинансового обеспечения затрат, связанных с созданием и развитием Национальногоуниверситета производительности;
36) на модернизациюинфраструктуры и укрепление материально-технической базы в рамках реализациимероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурногонаследия в образовательной среде;
37) в видеимущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельностинекоммерческой организации "Фонд поддержки агропромышленного комплекса ипроектов развития производительных сил муниципальных образований".";
б) в части 2 послецифр "27-30" дополнить цифрами ", 33-34, 37";
11) статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31
ПравительствуНижегородской области в целях приобретения права государственной собственностиНижегородской области на эквивалентную часть в уставном капитале направитьбюджетные инвестиции в уставный капитал:
1) акционерногообщества "Специализированный застройщик Нижегородской области"Дирекция по строительству" на 2019 год в сумме 200 000,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
2) Всероссийскогозакрытого акционерного общества "Нижегородская ярмарка" на 2019 год всумме 20 000,0 тыс. рублей.";
12) в пункте 1 статьи32 цифры "19 760 005,7" заменить цифрами "20 636 043,0";
13) статью 35изложить в следующей редакции:
"Статья 35
1. Установитьпредельный объем государственного долга Нижегородской области:
1) на 2019 год всумме 105 676 872,6 тыс. рублей;
2) на 2020 год всумме 108 924 244,5 тыс. рублей;
3) на 2021 год всумме 115 406 318,6 тыс. рублей.
2. Установить верхнийпредел государственного внутреннего долга Нижегородской области:
1) на 1 января 2020года в размере 75 047 690,8 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2020 годав размере 176 330,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2021года в размере 74 959 722,8 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2021 годав размере 141 496,4 тыс. рублей;
3) на 1 января 2022года в размере 73 462 711,4 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2022 годав размере 103 570,6 тыс. рублей.";
14) в приложении 3:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 140 902 496,8 | 145 232 326,0 | 153 875 091,5 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 93 884 658,4 | 96 378 407,7 | 100 986 365,7 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | 1.1.1. Налог на прибыль организаций | 44 747 376,7 | 45 330 645,0 | 46 887 057,7 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 17 923 630,1 | 18 939 980,0 | 21 877 389,4 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 17 923 630,1 | 18 939 980,0 | 21 877 389,4 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. Налоги на имущество | 17 211 989,2 | 17 442 591,3 | 18 019 410,7 |
|
1 06 05000 02 0000 110 | 1.4.3. Налог на игорный бизнес | 45 004,5 | 41 040,0 | 15 456,0 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | 1.6. Государственная пошлина | 147 999,8 | 136 647,9 | 136 370,8 |
|
1 08 07000 01 0000 110 | 1.6.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 147 999,8 | 136 647,9 | 136 370,8 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | 1.9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 118 061,8 | 56 335,0 | 38 642,1 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | 1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства | 88 834,0 | 29 278,8 | 10 690,4 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 33 912 454,9 | 25 452 132,7 | 23 185 185,1 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 32 770 915,0 | 24 477 862,4 | 22 210 914,8 |
|
2 02 20000 00 0000 150 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11 080 574,0 | 11 356 864,2 | 8 916 245,6 |
|
2 02 30000 00 0000 150 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 292 533,0 | 7 132 445,7 | 7 295 217,1 |
|
2 02 40000 00 0000 150 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 7 854 898,4 | 3 553 985,9 | 3 755 513,8 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | -779,4 |
|
|
|
2 04 02000 02 0000 150 | 2.3.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | -779,4 |
|
|
|
2 07 00000 00 0000 000 | 2.4. Прочие безвозмездные поступления | 5 345,0 |
|
|
|
2 07 02000 02 0000 150 | 2.4.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 345,0 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 000 | 2.5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 163 254,1 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 150 | 2.5.1. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 163 254,1 |
|
|
|
2 18 00000 02 0000 150 | 2.5.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 163 254,1 |
|
|
|
2 18 02000 02 0000 150 | 2.5.1.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 5 325,3 |
|
|
|
| ВСЕГО доходов | 174 814 951,7 | 170 684 458,7 | 177 060 276,6 | ; |
15) в приложении 8:
(тыс. рублей)
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 603 570,3 | 5 750 983,1 | -550 850,6 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 10 888 017,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 5 629,1 | 53 134,4 | -37 925,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации | -11 463,4 | -34 833,6 | -37 925,8 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 10 888 017,0 | 0,0 | -1 497 011,4 |
; |
16) в приложении 9:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| |
| Целевая статья расходов | Вид рас- ходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 185 702 968,7 | 166 770 505,6 | 167 554 939,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 40 481 544,5 | 37 618 282,5 | 37 302 958,3 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 30 172 933,5 | 29 812 990,5 | 29 812 990,5 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 664 659,3 | 632 166,4 | 632 166,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 01 1 07 21590 | 000 | 32 605,8 | 30 264,8 | 30 264,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 07 21590 | 200 | 11 804,5 | 9 463,5 | 9 463,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 309 452,6 | 279 300,7 | 279 300,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 309 452,6 | 279 300,7 | 279 300,7 |
|
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | 01 1 08 00000 | 000 | 29 185 413,0 | 29 114 455,7 | 29 114 455,7 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01 1 08 73080 | 000 | 11 393 606,9 | 11 395 033,8 | 11 395 033,8 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73080 | 500 | 11 393 606,9 | 11 395 033,8 | 11 395 033,8 |
|
Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования | 01 1 10 00000 | 000 | 252,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании | 01 1 10 62354 | 000 | 252,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 10 62354 | 600 | 252,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 01 2 00 00000 | 000 | 1 127 408,1 | 641 535,6 | 621 535,6 |
|
Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | 01 2 01 00000 | 000 | 408 651,7 | 260 538,6 | 240 538,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 01 2 01 23590 | 000 | 408 600,9 | 260 487,8 | 240 487,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 23590 | 600 | 408 600,9 | 260 487,8 | 240 487,8 |
|
Предоставление субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 01 2 15 00000 | 000 | 20 655,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 01 2 15 72232 | 000 | 20 655,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 2 15 72232 | 500 | 20 655,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 01 2 Е2 00000 | 000 | 313 987,0 | 12 307,5 | 12 307,5 |
|
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | 01 2 Е2 62352 | 000 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 Е2 62352 | 600 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 4 760 184,9 | 4 684 746,8 | 4 684 591,0 |
|
Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными образовательными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 01 3 10 00000 | 000 | 4 684 729,6 | 4 648 601,4 | 4 648 592,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 4 219 018,3 | 4 188 690,1 | 4 188 681,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 4 219 018,3 | 4 188 690,1 | 4 188 681,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 462 871,2 | 457 071,2 | 457 071,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 462 871,2 | 457 071,2 | 457 071,2 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 1 369 735,2 | 862 237,6 | 277 434,9 |
|
Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 01 6 01 00000 | 000 | 227 778,0 | 204 578,0 | 194 578,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных институтов повышения квалификации | 01 6 01 28590 | 000 | 227 778,0 | 204 578,0 | 194 578,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 01 28590 | 600 | 227 778,0 | 204 578,0 | 194 578,0 |
|
Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных организаций | 01 6 03 00000 | 000 | 714,9 | 568,9 | 880,9 |
|
Мероприятия в области образования | 01 6 03 24010 | 000 | 642,9 | 392,9 | 392,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 03 24010 | 600 | 642,9 | 392,9 | 392,9 |
|
Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, включая развитие инфраструктуры ГБОУ высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет", подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных образовательных организаций, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01 6 05 00000 | 000 | 163 250,1 | 20 402,1 | 20 402,1 |
|
Мероприятия в области образования | 01 6 05 24010 | 000 | 36 961,1 | 20 402,1 | 20 402,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 6 05 24010 | 200 | 36 951,1 | 20 402,1 | 20 402,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01 6 05 74170 | 000 | 86 289,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 6 05 74170 | 500 | 86 289,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 00000 | 000 | 213 816,8 | 575 114,7 | 0,0 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 01 6 06 28950 | 000 | 70 674,4 | 563 700,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 6 06 28950 | 400 | 70 674,4 | 563 700,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" | 01 8 00 00000 | 000 | 2 337 806,8 | 996 148,8 | 1 287 366,5 |
|
Организация работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 01 8 Р2 00000 | 000 | 2 129 964,2 | 992 813,0 | 1 284 052,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01 8 Р2 5159F | 000 | 244 430,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 Р2 5159F | 500 | 244 430,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов, за счет средств областного бюджета | 01 8 Р2 7259А | 000 | 1 125 081,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 Р2 7259А | 500 | 1 125 081,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" | 01 А 00 00000 | 000 | 45 375,2 | 1 925,5 | 1 925,5 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 01 А 01 00000 | 000 | 27 177,6 | 1 427,6 | 1 427,6 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 01 А 01 25200 | 000 | 27 177,6 | 1 427,6 | 1 427,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 А 01 25200 | 600 | 22 177,6 | 1 427,6 | 1 427,6 |
|
Региональный проект "Добрый регион" | 01 А 02 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 01 А 02 25200 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 А 02 25200 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Федеральный проект "Социальная активность" | 01 А Е8 00000 | 000 | 18 197,6 | 497,9 | 497,9 |
|
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" | 01 А Е8 54120 | 000 | 18 197,6 | 497,9 | 497,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 А Е8 54120 | 600 | 18 197,6 | 497,9 | 497,9 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | 02 0 00 00000 | 000 | 28 381 478,4 | 28 685 809,2 | 27 438 744,8 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 724 223,5 | 746 131,5 | 701 403,0 |
|
Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области | 02 1 03 00000 | 000 | 7 825,9 | 7 781,7 | 7 781,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 1 03 04590 | 000 | 7 825,9 | 7 781,7 | 7 781,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 04590 | 600 | 7 825,9 | 7 781,7 | 7 781,7 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области | 02 1 07 00000 | 000 | 556 098,6 | 522 237,3 | 522 237,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности фельдшерско-акушерских пунктов | 02 1 07 20590 | 000 | 556 091,1 | 522 237,3 | 522 237,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 20590 | 600 | 556 091,1 | 522 237,3 | 522 237,3 |
|
Вакцинопрофилактика | 02 1 08 00000 | 000 | 145 214,6 | 145 218,1 | 145 218,1 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 1 08 25260 | 000 | 145 214,6 | 145 218,1 | 145 218,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 08 25260 | 200 | 145 214,6 | 145 218,1 | 145 218,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 20 434 633,3 | 20 336 676,6 | 20 816 051,7 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 02 2 01 00000 | 000 | 1 633 809,6 | 1 612 379,1 | 1 599 196,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 01 02590 | 000 | 4 145,3 | 4 103,4 | 4 103,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 02590 | 600 | 4 145,3 | 4 103,4 | 4 103,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 01 03590 | 000 | 1 444 146,0 | 1 421 350,3 | 1 421 350,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 03590 | 600 | 1 444 146,0 | 1 421 350,3 | 1 421 350,3 |
|
Капитальные вложения в объекты здравоохранения | 02 2 01 20200 | 000 | 11 775,2 | 13 182,3 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 2 01 20200 | 400 | 11 775,2 | 13 182,3 | 0,0 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | 02 2 02 00000 | 000 | 226 461,2 | 224 181,2 | 224 181,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 02 02590 | 000 | 128 824,5 | 126 544,5 | 126 544,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 02 02590 | 600 | 128 824,5 | 126 544,5 | 126 544,5 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным | 02 2 03 00000 | 000 | 609 850,2 | 597 649,9 | 597 649,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 03 03590 | 000 | 609 850,2 | 597 649,9 | 597 649,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 03 03590 | 600 | 609 850,2 | 597 649,9 | 597 649,9 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 02 2 04 00000 | 000 | 1 224 606,2 | 1 204 990,4 | 1 204 990,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 04 03590 | 000 | 1 223 646,7 | 1 204 030,9 | 1 204 030,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 04 03590 | 600 | 1 223 646,7 | 1 204 030,9 | 1 204 030,9 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Нижегородской области | 02 2 07 00000 | 000 | 216 411,0 | 192 677,6 | 192 677,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 07 02590 | 000 | 149 648,9 | 135 580,5 | 135 580,5 |
