ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2019 г. № 507
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 27августа 2010 г. № 558
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Нижегородской области от 27августа 2010 г. № 558 "Об утверждении норм допустимой добычиохотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи"следующие изменения:
1.1. В преамбулепостановления слова "24 июля 2009 года" заменить словами "24июля 2009 г.".
1.2. В пункте 2 слова"на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года" заменитьсловами "на период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.".
1.3. Пункт 4 изложитьв следующей редакции:
"4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора, первогозаместителя Председателя Правительства Нижегородской области Люлина Е.Б.".
1.4. Приложение 2"Нормы допустимой добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьяхНижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 июля 2019 г. № 507
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 27 августа 2010 г. № 558
Нормы
допустимой добычи кабана вобщедоступных
охотничьих угодьяхНижегородской области
на период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.
№
| Наименование муниципального образования Нижегородской области, в котором находятся общедоступные охотничьи угодья | Норма допустимой добычи, особей | ||
|
| Всего | старше 1 года | до 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ардатовский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
2. | Арзамасский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
3. | Богородский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
4. | Большеболдинский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
5. | Большемурашкинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
6. | Бутурлинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
7. | Варнавинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
8. | Вачский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
9. | Ветлужский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
10. | Вознесенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
11. | Володарский муниципальный район | 6 | 2 | 4 |
12. | городской округ г. Дзержинск | 0 | 0 | 0 |
13. | городской округ Воротынский | 0 | 0 | 0 |
14. | Воскресенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
15. | городской округ г. Выкса | 0 | 0 | 0 |
16. | Гагинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
17. | Городецкий муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
18. | Дивеевский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
19. | Княгининский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
20. | Ковернинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
21. | Краснобаковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
22. | Краснооктябрьский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
23. | городской округ г.Кулебаки | 0 | 0 | 0 |
24. | Лукояновский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
25. | городской округ Навашинский | 0 | 0 | 0 |
26. | Павловский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
27. | городской округ г. Первомайск | 0 | 0 | 0 |
28. | городской округ Перевозский | 6 | 2 | 4 |
29. | Пильнинский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
30. | Починковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
31. | Сергачский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
32. | Сеченовский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
33. | городской округ Сокольский | 0 | 0 | 0 |
34. | Сосновский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
35. | Тонкинский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
36. | Тоншаевский муниципальный район | 6 | 2 | 4 |
37. | Уренский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
38. | Шарангский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
39. | Шатковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
40. | городской округ г. Шахунья | 5 | 2 | 3 |
41. | городской округ г. Чкаловск | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 48 | 18 | 30 |
".