АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОНОВГОРОДА
03.07.2019 № 2122
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 106» |
(В редакцииПостановления Администрации г.Нижнего Новгорода от31.07.2020 г. № 2663)
В соответствии с решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решенийоб установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» истатьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города НижнегоНовгорода постановляет:
1. Установить с 1 октября 2019 года тарифы на платныедополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетнымдошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 106», в соответствии сприложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 1 октября 2019 года пункт 1постановления администрации города Нижнего Новгорода от16.08.2016 № 2446 «Об установлении тарифов на платные дополнительныеобразовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательным учреждением «Детский сад № 106».
3. Управлению по связям соСМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечитьопубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовойинформации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрациигорода Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящегопостановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить напервого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города | В.А.Панов |
М.Л.Антипова 43915 66
Приложение к постановлению администрации города от 03.07.2019 № 2122 |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательнымучреждением
«Детский сад № 106»
(В редакции Постановления Администрацииг.Нижнего Новгорода от31.07.2020 г. № 2663)
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Читайка» | 6-ого года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7680 | 960 | 120 |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебный рисунок» | 5-ого года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 3840 | 480 | 120 |
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебный рисунок» | 6-ого года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 3840 | 480 | 120 |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Непоседы» | 6-ого года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7680 | 960 | 120 |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Веселый язычок» | 6-ого года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 20480 | 2560 | 320 |
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Веселый язычок» | 7-ого года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 20480 | 2560 | 320 |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Непоседы» | 4-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 15 | 8640 | 960 | 120 |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Непоседы» | 5-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 20 | 8640 | 960 | 120 |
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Непоседы» | 7-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 30 | 8640 | 960 | 120 |
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Техно Фантазеры» | 4-ого года жизни | 9 | 4 | 36 | 15 | 7200 | 800 | 200 |
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Винтики и Шпунтики» | 5-ого года жизни | 9 | 4 | 36 | 20 | 7200 | 800 | 200 |
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Икаренок» | 6-ого года жизни | 9 | 4 | 36 | 25 | 7200 | 800 | 200 |
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Голосок» | 6-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 25 | 8640 | 960 | 120 |
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Голосок» | 7-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 30 | 8640 | 960 | 120 |
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский клуб» | 6-ого года жизни | 9 | 8 | 72 | 25 | 9360 | 1040 | 130 |
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский клуб» | 7-ого года жизни | 9 | 4 | 36 | 30 | 4680 | 520 | 130 |
(Строки 7-16 дополнены - Постановление Администрации г.НижнегоНовгорода от31.07.2020 г. № 2663)