ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г. № 186
О внесении изменений вгосударственную программу
"Создание новых мест вобщеобразовательных организациях
Нижегородской области всоответствии с прогнозируемой
потребностью и современнымиусловиями обучения,
на 2016-2025 годы",утвержденную постановлением
Правительства Нижегородскойобласти
от 29 декабря 2015 г. № 893
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения, на 2016-2025 годы", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 29декабря 2015 г. № 893.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 1 апреля 2019 г. № 186
Изменения,
которые вносятся вгосударственную программу
"Создание новых меств общеобразовательных организациях
Нижегородской области всоответствии с прогнозируемой
потребностью исовременными условиями обучения,
на 2016-2025 годы",утвержденную постановлением
ПравительстваНижегородской области
от 29 декабря 2015 г. № 893
1. В абзаце третьемпункта 4 "Целевые показатели (индикаторы) Программы" разделе 1"Паспорт Программы" слова "58 677 мест" заменить словами"60 044 места".
2. Таблицу 3"Мероприятия Программы на 2019-2025 годы" приложения 2 к Программеизложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Мероприятия Программы на2019-2025 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам |
|
| ||||||
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
|
1. Строительство зданий общеобразовательных организаций, в том числе: | 31431 935,5 | 1983 110,3 | 1916 889,5 | 1376 254,3 | 6254 730,1 | 4724 396,4 | 5617 960,2 | 9558 594,7 | 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций перейдут на обучение в одну смену; 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций | Ввод 94 объектов на 56 844 места |
строительство зданий общеобразовательных организаций | 26981 552,5 | 1729 412,1 | 1237 826,2 | 992 560,2 | 4826 781,1 | 3619 905,5 | 5016 472,7 | 9558 594,7 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 4450 383,0 | 253 698,2 | 679 063,3 | 383 694,1 | 1427 949,0 | 1104 490,9 | 601 487,5 | 0,0 |
|
|
2. Приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Всего, в том числе: | 31431 935,5 | 1983 110,3 | 1916 889,5 | 1376 254,3 | 6254 730,1 | 4724 396,4 | 5617 960,2 | 9558 594,7 |
|
|
Областной бюджет | 23833 508,2 | 1074 391,6 | 1259 822,8 | 1063 739,1 | 4833 023,3 | 3742 849,2 | 4496 289,0 | 7363 393,2 |
|
|
Местный бюджет | 6702 053,1 | 483 332,3 | 186 079,0 | 312 515,2 | 1421 706,8 | 981 547,2 | 1121 671,2 | 2195 201,5 |
|
|
Федеральный бюджет | 896 374,1 | 425 386,4 | 470 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
".