20.12.2018 №3630
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2018 № 584 |
В соответствии со статьей 52 Устава городаНижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлениемадминистрации города Нижнего Новгорода от15.12.2017 № 6091 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурыгорода Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы» администрация города НижнегоНовгорода постановляет:
1. Изложить План реализации муниципальной программы «Развитие культурыгорода Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы в 2018 году», утвержденныйпостановлением администрации города Нижнего Новгорода от12.03.2018 № 584, в новой прилагаемой редакции.
2. Управлениюпо связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатномсредстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете«День города. Нижний Новгород».
3.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода(Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайтеадминистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий полномочия главы города |
Н.В.Казачкова |
В.С.Кучеров
419 39 99
2
Приложение
кпостановлению администрации
города
от 20.12.2018 № 3630
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА» НА 2018 -2020 ГОДЫ В 2018 ГОДУ»
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения <*>, руб. | ||||||
начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение |
| ||||||
Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 1 790 031 267,75 | 18 633 915,90 | 2 303 465,30 | 0,00 | |||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 703 602 694,82 | 5 828 537,38 | 2 303 465,30 | 0,00 | |||||||
1. | Обеспечение деятельности библиотек | 505 853 489,87 | 1 898 400,87 | 393 465,30 | 0,00 | ||||||
1.1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество посещений муниципальных библиотек | Посещений (единиц) | 2 257 174 | 435 352 922,13 | 1 627 743,11 | 393 465,30 | 0,00 |
1.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий муниципальными библиотеками города | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество участников мероприятий | человек | 314 542 | 66 839 653,58 | 255 354,01 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Число зрителей | человек | 2 000 | 3 660 914,16 | 15 303,75 | 0,00 | 0,00 |
2. | Обеспечение деятельности музеев | 105 381 943,04 | 328 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество (число) посетителей муниципальных музеев | человек | 274 899 | 71 369 011,31 | 137 510,96 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий муниципальными музеями города | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 852 | 34 012 931,73 | 191 389,04 | 0,00 | 0,00 |
3. | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
| 92 072 224,96 | 356 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество посещений | человек | 1 779 | 28 150 514,94 | 134 401,78 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Показ кинофильмов | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Число зрителей | человек | 124 103 | 14 411 547,72 | 40 753,86 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий общественно-досуговыми центрами | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество проведенных мероприятий | единица | 2 728 | 49 510 162,30 | 181 114,36 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | человек | 294 900 | |||||||||
4. | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 234 617 304,45 | 1 004 996,51 | 1 910 000,00 | 0,00 | ||||||
4.1. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество зрителей | человек | 202 800 | 234 617 304,45 | 1 004 996,51 | 1 910 000,00 | 0,00 |
5. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 733 818 404,80 | 2 019 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество человеко-часов | человеко-час | 6 352 375 | 733 818 404,80 | 2 019 800,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 31 859 327,70 | 220 170,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.1. | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Число человеко-дней пребывания | человеко-день | 14 730 | 12 984 962,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
6.2. | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество мероприятий | единиц | 15 | 18 874 365,70 | 220 170,00 | 0,00 | 0.00 |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 32 310 354,01 | 12 805 378,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7. | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 26 072 261,79 | 12 805 378,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. | Осуществление капитального ремонта помещений муниципальных учреждений культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | единиц | 5 | 4 685 727,00 | 5 630 481,54 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | Реконструкция здания "Театр юного зрителя "Вера" | МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" | 09.01.2018 | 20.05.2018 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 21 386 534,79 | 7 174 896,98 | 0,00 | 0,00 |
Общая площадь здания | кв. м | 3 007,60 | |||||||||
Количество посадочных мест в зрительном зале | шт. | 153 | |||||||||
8. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 6 238 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. | Приобретение оборудования (компьютерной техники, производственного и хозяйственного инвентаря) | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования, отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество приобретенного оборудования | единиц | 160 | 6 238 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 54 118 218,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9. | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 38 154 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9.1. | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество участников мероприятий | человек | 432 600 | 38 154 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Обеспечение управления в сфере культуры города | 15 964 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.1. | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рубль | 32 614,00 | 15 964 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередномфинансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города НижнегоНовгорода.