"Статья 1
1. Утвердить областной бюджет на 2007 год по расходам в сумме 62088669 тыс. рублей и по доходам в сумме 56903716 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита областного бюджета на 2007 год в сумме 5184953 тыс. рублей.";
"32) средств, взимаемых от возмещения вреда окружающей среде (с зачислением средств в Областной экологический фонд), - в размере 100 процентов;";
1 00 00000 00 0000 000 | 1. ДОХОДЫ | 46 625 822 |
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 32 921 414 |
1 01 01000 00 0000 110 | 1.1.1. Налог на прибыль организаций | 19 024 899 |
1 01 01012 02 0000 110 | 1.1.1.1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 19 024 899 |
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 13 896 515 |
1 05 00000 00 0000 000 | 1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 440 828 |
1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 435 847 |
1 05 01010 01 0000 110 | 1.3.1.1. Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 014 904 |
1 05 01020 01 0000 110 | 1.3.1.2. Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 420 040 |
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 701 768 |
1 06 02000 02 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество организаций | 3 448 671 |
1 06 04000 02 0000 110 | 1.4.2. Транспортный налог (с зачислением в Территориальный дорожный фонд Нижегородской области) | 1 624 847 |
1 06 04011 02 0000 110 | 1.4.2.1. Транспортный налог с организаций (с зачислением в Территориальный дорожный фонд Нижегородской области) | 508 782 |
1 06 04012 02 0000 110 | 1.4.2.2. Транспортный налог с физических лиц (с зачислением в Территориальный дорожный фонд Нижегородской области) | 1 116 065 |
1 06 05000 02 0000 110 | 1.4.3. Налог на игорный бизнес | 628 250 |
1 09 00000 00 0000 000 | 1.7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 30 710 |
1 09 04000 00 0000 110 | 1.7.2. Налоги на имущество | 29 852 |
1 09 04020 02 0000 110 | 1.7.2.1. Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (с зачислением в Территориальный дорожный фонд Нижегородской области) | 3 302 |
1 09 04030 01 0000 110 | 1.7.2.2. Налог на пользователей автомобильных дорог (с зачислением в Территориальный дорожный фонд Нижегородской области) | 24 550 |
1 09 04040 01 0000 110 | 1.7.2.3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 2 000 |
1 11 00000 00 0000 000 | 1.8. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 208 561 |
1 11 05000 00 0000 120 | 1.8.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 104 237 |
1 11 05020 00 0000 120 | 1.8.3.2. Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 479 600 |
1 11 05022 02 0000 120 | 1.8.3.2.1. Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 479 600 |
1 12 00000 00 0000 000 | 1.9. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 220 329 |
1 12 04000 00 0000 120 | 1.9.3. Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 109 198 |
1 12 04020 02 0000 120 | 1.9.3.1. Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 108 484 |
1 12 04021 02 0000 120 | 1.9.3.1.1. Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 80 884 |
1 12 04022 02 0000 120 | 1.9.3.1.2. Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 27 600 |
1 12 04040 02 0000 120 | 1.9.3.2. Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 714 |
1 13 00000 00 0000 000 | 1.10. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 104 224 |
1 13 02000 00 0000 130 | 1.10.1. Лицензионные сборы | 12 000 |
1 13 02020 00 0000 130 | 1.10.1.1. Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 12 000 |
1 13 02021 02 0000 130 | 1.10.1.1.1. Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 12 000 |
1 13 03000 00 0000 130 | 1.10.2. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 92 224 |
1 13 03020 02 0000 130 | 1.10.2.1. Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 92 224 |
в том числе: | ||
средства, полученные от реализации бланков паспортов транспортных средств организациям - производителям автотранспорта (с зачислением в Фонд укрепления законности и общественного порядка) | 32 000 | |
1 14 00000 00 0000 000 | 1.11. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 953 821 |
1 14 02000 00 0000 000 | 1.11.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 953 821 |
1 14 02020 02 0000 440 | 1.11.1.2. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 692 |
1 14 02023 02 0000 440 | 1.11.1.2.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 692 |
1 16 00000 00 0000 000 | 1.13. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 85 854 |
1 16 21000 00 0000 140 | 1.13.4. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 83 000 |
1 16 21020 02 0000 140 | 1.13.4.1. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые органами внутренних дел с зачислением в Фонд укрепления законности и общественного порядка) | 83 000 |
1 16 90020 02 0000 140 | 1.13.6.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 200 |
в том числе: | ||
средства, взимаемые от возмещения вреда окружающей среде (с зачислением в Областной экологический фонд) | 2 000 | |
1 18 00000 00 0000 000 | 1.15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 5 242 |
1 18 02000 02 0000 000 | 1.15.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 5 242 |
1 18 02030 02 0000 151 | 1.15.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов | 3 830 |
1 18 02040 02 0000 151 | 1.15.1.2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 1 412 |
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 277 894 |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 10 257 894 |
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 080 738 |
2 02 02025 00 0000 151 | 2.1.2.12(2). Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 10 137 |
2 02 02025 02 0000 151 | 2.1.2.12(2).1. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 10 137 |
в том числе: | ||
средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | 597 | |
денежные компенсации реабилитированным лицам | 105 | |
2 02 02034 02 0000 151 | 2.1.2.14(1). Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 181 797 |
2 02 03999 00 0000 151 | 2.1.2.17. Прочие субвенции | 1 086 |
2 02 03999 02 0000 151 | 2.1.2.17.1. Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 086 |
2.1.2.17.1.1. Поступления из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 1 086 | |
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.3. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 468 130 |
2 02 04007 02 0000 151 | 2.1.3.3(1). Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 109 484 |
2 02 04009 02 0000 151 | 2.1.3.3(3). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства | 25 630 |
2 02 04012 02 0000 151 | 2.1.3.3(4). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 3 250 |
2 02 04015 02 0000 151 | 2.1.3.3(5). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 500 |
2 02 04016 02 0000 151 | 2.1.3.3(6). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 3 985 |
2 02 04017 02 0000 151 | 2.1.3.3(7). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 45 571 |
2 02 04027 00 0000 151 | 2.1.3.6(3). Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 112 700 |
2 02 04027 02 0000 151 | 2.1.3.6(3).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 112 700 |
2 02 04028 00 0000 151 | 2.1.3.6(4). Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 109 100 |
2 02 04028 02 0000 151 | 2.1.3.6(4).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 109 100 |
2 02 04029 00 0000 151 | 2.1.3.6(5). Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 73 301 |
2 02 04029 02 0000 151 | 2.1.3.6(5).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 73 301 |
2 02 04032 02 0000 151 | 2.1.3.6(6). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя | 118 341 |
2 02 04033 00 0000 151 | 2.1.3.6(7). Субсидии бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 118 141 |
2 02 04033 02 0000 151 | 2.1.3.6(7).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 118 141 |
2 02 04036 00 0000 151 | 2.1.3.6(8). Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 40 000 |
2 02 04036 02 0000 151 | 2.1.3.6(8).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 40 000 |
2 02 04040 00 0000 151 | 2.1.3.7(2). Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 36 436 |
2 02 04040 02 0000 151 | 2.1.3.7(2).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 36 436 |
2 02 04049 00 0000 151 | 2.1.3.8(1). Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 30 000 |
2 02 04049 02 0000 151 | 2.1.3.8(1).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 30 000 |
2 02 04051 00 0000 151 | 2.1.3.8(2). Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 434 540 |
2 02 04051 02 0000 151 | 2.1.3.8(2).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 434 540 |
2.1.3.8(2).1.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год (подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)") | 280 000 | |
2.1.3.8(2).1.2. Средства федерального бюджета по подпрограмме "Дети-сироты" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 3 000 | |
2.1.3.8(2).1.3. Средства федерального бюджета по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" | 50 040 | |
2.1.3.8(2).1.4. Средства федерального бюджета по федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 5 500 | |
2.1.3.8(2).1.5. Средства федерального бюджета по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 96 000 | |
2 02 04052 00 0000 151 | 2.1.3.8(3). Субсидии бюджетам на непрограммные инвестиции в основные фонды | 556 761 |
2 02 04052 02 0000 151 | 2.1.3.8(3).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды | 556 761 |
2 02 04053 02 0000 151 | 2.1.3.8(4). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 42 700 |
2 02 04054 00 0000 151 | 2.1.3.8(5). Субсидии бюджетам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 37 500 |
2 02 04054 02 0000 151 | 2.1.3.8(5).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 37 500 |
2 02 04058 02 0000 151 | 2.1.3.8(6). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 174 527 |
2 02 09000 00 0000 151 | 2.1.4. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 6 455 |
2 02 09010 00 0000 151 | 2.1.4.1. Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета | 6 455 |
2 02 09011 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | 6 455 |
ВСЕГО доходов | 56 903 716 |
;
0100 | 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 509 251 |
0102 | 1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 661 189 |
0106 | 1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 235 403 |
0107 | 1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов | 37 703 |
0112 | 1.7. Обслуживание государственного и муниципального долга | 706 420 |
1.7.7. Прочие расходы по обслуживанию государственного долга | 4 299 | |
0113 | 1.8. Резервные фонды | 160 000 |
1.8.1. Резервный фонд Правительства Нижегородской области | 160 000 | |
0115 | 1.9. Другие общегосударственные вопросы | 1 343 709 |
1.9.1. Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -406 413 | |
1.9.1.1. Возврат от муниципальных районов и городских округов задолженности по рассроченным централизованным кредитам | -19 907 | |
1.9.1.5. Поступления по договорам займа | -7 508 | |
1.9.1.14. Беспроцентный бюджетный кредит государственному предприятию Нижегородской области "Нижегородинженерстрой" для реконструкции Нижегородского цирка | -132 874 | |
предоставление | 327 000 | |
1.9.1.18. Предоставление бюджетного кредита ЗАО "Строительная компания "Декор" для приобретения мобильного автоматизированного завода по производству бетона | 17 500 | |
1.9.1.21. Беспроцентный бюджетный кредит государственному предприятию Нижегородской области "Нижегородинженерстрой" для реконструкции Дворца спорта профсоюзов "Нагорный" в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007 год" | 0 | |
предоставление | 80 000 | |
возврат | -80 000 | |
1.9.2. Другие общегосударственные вопросы, не отнесенные к другим подразделам | 1 750 122 | |
1.9.2.1. Расходы на содержание аппарата управления | 371 562 | |
1.9.2.2. Государственное учреждение "Автобаза управления делами Губернатора Нижегородской области" | 122 994 | |
1.9.2.6. Финансовая поддержка общественных организаций и объединений | 29 760 | |
1.9.2.14. Расходы на реализацию мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности в Нижегородской области | 56 521 | |
1.9.2.15. Расходы на проведение аудита и ликвидации государственных предприятий Нижегородской области | 1 720 | |
1.9.2.23. Расходы на проведение выставочно-ярмарочной деятельности в Нижегородской области | 67 305 | |
Подпункт 1.9.2.24 признать утратившим силу | ||
1.9.2.33. Расходы на публикацию протоколов о проведенных конкурсах и аукционах | 7 420 | |
1.9.2.40. Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006 - 2020 годы | 1 518 | |
1.9.2.46. Расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | 597 | |
1.9.2.50. Расходы на выполнение соглашения о сотрудничестве по реализации основных мероприятий, посвященных 250-летию основания Выксунского металлургического завода | 498 660 | |
1.9.2.53. Расходы на приобретение имущества в государственную собственность области | 20 823 | |
1.9.2.54. Областная межотраслевая целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2005 - 2007 годы | 540 | |
1.9.2.55. Расходы на приобретение оборудования и создание программно- технического комплекса за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 5 500 | |
0300 | 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 548 909 |
0302 | 2.1. Органы внутренних дел | 2 196 874 |
0309 | 2.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 160 615 |
0310 | 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности | 1 190 805 |
0400 | 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12 232 379 |
0401 | 3.1. Общеэкономические вопросы | 358 440 |
0402 | 3.2. Топливо и энергетика | 236 810 |
0405 | 3.3. Сельское хозяйство и рыболовство | 2 039 874 |
0406 | 3.4. Водные ресурсы | 125 482 |
0407 | 3.5. Лесное хозяйство | 188 414 |
0408 | 3.6. Транспорт | 7 599 101 |
0409 | 3.7. Связь и информатика | 476 057 |
0411 | 3.9. Другие вопросы в области национальной экономики | 1 203 301 |
0500 | 4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 571 200 |
0501 | 4.1. Жилищное хозяйство | 1 310 091 |
0502 | 4.2. Коммунальное хозяйство | 1 103 833 |
0504 | 4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 157 276 |
0600 | 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 206 790 |
0602 | 5.1. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 135 434 |
0604 | 5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 71 356 |
0700 | 6. ОБРАЗОВАНИЕ | 3 938 729 |
0701 | 6.1. Дошкольное образование | 39 170 |
0702 | 6.2. Общее образование | 1 496 765 |
0703 | 6.3. Начальное профессиональное образование | 615 844 |
0704 | 6.4. Среднее профессиональное образование | 1 058 517 |
0705 | 6.5. Переподготовка и повышение квалификации | 65 644 |
0709 | 6.8. Другие вопросы в области образования | 570 077 |
0800 | 7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 098 805 |
0801 | 7.1. Культура | 840 274 |
0803 | 7.3. Телевидение и радиовещание | 115 985 |
0804 | 7.4. Периодическая печать и издательства | 54 432 |
0806 | 7.5. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 80 205 |
0900 | 8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 9 161 795 |
0901 | 8.1. Здравоохранение | 7 283 873 |
0902 | 8.2. Спорт и физическая культура | 1 803 860 |
0904 | 8.3. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 74 062 |
1000 | 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 565 521 |
1002 | 9.2. Социальное обслуживание населения | 2 118 157 |
1003 | 9.3. Социальное обеспечение населения | 7 406 384 |
1004 | 9.4. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 434 987 |
1006 | 9.5. Другие вопросы в области социальной политики | 524 139 |
1100 | 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 15 255 290 |
1101 | 10.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 6 674 401 |
10.1.1. Дотации нижестоящим бюджетам | 5 405 794 | |
10.1.1.3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) | 789 488 | |
10.1.3. Фонд софинансирования социальных расходов | 211 665 | |
10.1.3.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | 26 333 | |
10.1.4. Субвенции | 492 452 | |
10.1.4.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 28 808 | |
10.1.5. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 497 849 | |
10.1.5.3. Субвенции на осуществление передаваемых полномочий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 112 700 | |
10.1.5.5. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета | 28 313 | |
10.1.5.6. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств федерального бюджета | 146 214 | |
10.1.5.7. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета | 12 681 | |
10.1.6. Субсидии | 36 641 | |
10.1.6.1. Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 28 537 | |
10.1.6.2. Субсидии на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 8 104 | |
1102 | 10.2. Фонды компенсаций | 8 093 149 |
10.2.4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семейных детских домах | 27 259 | |
10.2.5. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 23 138 | |
10.2.15. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 14 989 | |
10.2.16. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 60 387 | |
10.2.17. Субвенция бюджету города Сарова на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 5 018 | |
1103 | 10.3. Другие межбюджетные трансферты | 487 740 |
10.3.1. Субсидии на непрограммные инвестиции в основные фонды | 426 100 | |
10.3.2. Субсидии на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 48 040 | |
10.3.3. Субсидии бюджету города Нижнего Новгорода на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 13 600 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 62 088 669 | |
в том числе: | ||
текущие расходы | 48 171 482 | |
капитальные расходы | 13 917 187 |
;
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 5 184 953 | |
06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 140 000 |
06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 140 000 |
06 01 00 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю | 140 000 |
06 01 02 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 140 000 |
06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 75 000 |
06 01 02 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | 65 000 |
08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 1 922 994 |
08 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 67 789 511 |
08 02 00 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 67 789 511 |
08 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 67 789 511 |
08 02 01 00 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 67 789 511 |
08 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 69 712 505 |
08 02 00 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 69 712 505 |
08 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 69 712 505 |
08 02 01 00 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 69 712 505 |
из них: | ||
за счет остатков по федеральным средствам, сложившихся на 1 января 2007 года | 138 763 |
;
