Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||||
Общегосударственные вопросы (в ред. законов Нижегородской области от 04.04.2008 N 36-З, от 04.06.2008 N 65-З, от 08.08.2008 N 89-З, от 04.09.2008 N 110-З, от 01.10.2008 N 117-З, от 07.10.2008 N 138-З, от 28.11.2008 N 156-З, от 22.12.2008 N 174-З) | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 142 246 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 0000 | 000 | 745 438 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 0000 | 000 | 745 438 | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 0100 | 000 | 3 146 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 0100 | 012 | 3 146 | ||
Центральный аппарат | 01 | 02 | 002 0400 | 000 | 742 292 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 0400 | 012 | 742 292 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 0000 | 000 | 186 931 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 0000 | 000 | 186 931 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 0400 | 000 | 170 321 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 0400 | 012 | 170 321 | ||
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 0900 | 000 | 3 146 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 0900 | 012 | 3 146 | ||
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 1000 | 000 | 13 464 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 1000 | 012 | 13 464 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 0000 | 000 | 18 915 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 0000 | 000 | 18 915 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 0400 | 000 | 5 660 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 0400 | 012 | 5 660 | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 0600 | 000 | 13 225 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 0600 | 012 | 13 255 | ||
Судебная система | 01 | 05 | 000 0000 | 000 | 245 124 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 0000 | 000 | 1 629 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 4000 | 000 | 1 629 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 001 4000 | 012 | 1 629 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 0000 | 000 | 243 495 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 2300 | 000 | 243 495 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 2300 | 012 | 243 945 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 000 0000 | 000 | 254 386 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 0000 | 000 | 254 386 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 0400 | 000 | 254 386 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 0400 | 012 | 254 386 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 0000 | 000 | 45 765 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 0000 | 000 | 36 299 | ||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 0400 | 000 | 32 056 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 0400 | 012 | 32 056 | ||
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 2000 | 000 | 4 243 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 2000 | 012 | 4 243 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 0000 | 000 | 4 875 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 0001 | 000 | 4 875 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 0001 | 012 | 4 875 | ||
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы, повышение культуры избирателей и обучение организаторов выборов" | 01 | 07 | 020 0400 | 000 | 4 591 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 0400 | 012 | 4 591 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 541 997 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 0000 | 000 | 541 997 | ||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 0200 | 000 | 541 997 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0200 | 013 | 541 997 | ||
в том числе: | |||||||
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 01 | 11 | 59 822 | ||||
уплата процентов по проекту АРИС | 01 | 11 | 204 | ||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2005 года | 01 | 11 | 211 543 | ||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2006 года | 01 | 11 | 168 520 | ||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2007 года | 01 | 11 | 229 500 | ||||
уплата процентов по централизованным кредитам, переоформленным на государственный долг (ОАО "Нител", ГУП "ННИПИ "Кварц") | 01 | 11 | 25 | ||||
уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из федерального бюджета в целях переоформления обязательств МУП "Тепловые сети" города Семенова | 01 | 11 | 2 658 | ||||
прочие расходы по обслуживанию государственного долга | 01 | 11 | 0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 238 989 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 000 | 238 989 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 0400 | 000 | 238 989 | ||
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0400 | 013 | 238 989 | ||
в том числе: | |||||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 12 | 238 989 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 864 701 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 000 | 115 252 | ||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 1000 | 000 | 5 265 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 5 265 | ||
Фонд софинансирования | 01 | 14 | 001 1000 | 010 | 1 491 | ||
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 1200 | 000 | 645 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 645 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 3800 | 000 | 109 342 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 3800 | 012 | 109 342 | ||
в том числе: | |||||||
расходы на содержание отделов записи актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета | 01 | 14 | 109 342 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 555 434 | ||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 372 962 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 372 962 | ||
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 2900 | 000 | 3 000 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 2900 | 012 | 3 000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 9900 | 000 | 179 472 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 9900 | 001 | 179 472 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 0000 | 000 | 89 270 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 0200 | 000 | 89 270 | ||
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 090 0200 | 006 | 42 500 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 0200 | 012 | 64 270 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 000 | 863 593 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 0300 | 000 | 863 593 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 0300 | 012 | 863 593 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 0000 | 000 | 67 917 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 9900 | 000 | 67 917 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 9900 | 001 | 67 917 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 518 0000 | 000 | 110 214 | ||
Реформирование региональных финансов | 01 | 14 | 518 0100 | 000 | 110 214 | ||
Фонд софинансирования | 01 | 14 | 518 0000 | 010 | 110 214 | ||
в том числе: | |||||||
расходы на реализацию Программы реформирования региональных финансов | 01 | 14 | 110 214 | ||||
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 522 0000 | 000 | 63 021 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 0000 | 012 | 63 021 | ||
Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006 - 2020 годы | 01 | 14 | 522 1403 | 012 | 0 | ||
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007 - 2010 годы | 01 | 14 | 522 5700 | 012 | 61 421 | ||
Программа развития государственной гражданской службы Нижегородской области на период 2006 - 2010 годов | 01 | 14 | 522 6400 | 012 | 1 600 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (в ред. законов Нижегородской области от 04.04.2008 N 36-З, от 04.06.2008 N 65-З, от 08.08.2008 N 89-З, от 04.09.2008 N 110-З, от 01.10.2008 N 117-З, от 27.10.2008 N 138-З, от 22.12.2008 N 174-З) | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 071 890 | ||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 468 675 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 362 045 | ||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 202 0100 | 000 | 493 805 | ||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 0100 | 005 | 23 015 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 03 | 02 | 202 0100 | 014 | 470 790 | ||
Военный персонал | 03 | 02 | 202 5800 | 000 | 1 135 794 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 02 | 202 5800 | 001 | 1 135 794 | ||
Компенсация членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 202 6400 | 000 | 2 608 | ||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 6400 | 005 | 2 608 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 6700 | 000 | 667 983 | ||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 6700 | 005 | 111 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 667 872 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 7200 | 000 | 23 042 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 7200 | 014 | 23 042 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 7600 | 000 | 38 813 | ||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 7600 | 005 | 38 813 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 0000 | 000 | 106 630 | ||
Бюджетные инвестиции | 03 | 02 | 522 0000 | 003 | 105 900 | ||
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 03 | 02 | 522 6500 | 003 | 66 900 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 0000 | 012 | 730 | ||
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы" | 03 | 02 | 522 1502 | 012 | 730 | ||
Областная целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 0412 | 003 | 39 000 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 000 0000 | 000 | 128 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 03 | 04 | 092 0000 | 000 | 128 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 04 | 092 9900 | 000 | 128 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 04 | 092 9900 | 001 | 128 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 0000 | 000 | 188 256 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 0000 | 000 | 13 000 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 0100 | 000 | 13 000 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 0100 | 014 | 13 000 | ||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 0000 | 000 | 171 256 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 9900 | 000 | 171 256 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 9900 | 001 | 171 256 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 0000 | 000 | 4 000 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 0000 | 012 | 4 000 | ||
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение негативных последствий крупных техногенных аварий" на 2007 - 2010 годы | 03 | 09 | 522 3001 | 012 | 4 000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 000 0000 | 000 | 1 414 831 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 10 | 001 0000 | 000 | 934 423 | ||
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" | 03 | 10 | 001 3700 | 000 | 934 423 | ||
Социальные выплаты | 03 | 10 | 001 3700 | 005 | 30 971 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 03 | 10 | 001 3700 | 014 | 903 452 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 0000 | 000 | 250 408 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 6700 | 000 | 225 796 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 6700 | 014 | 225 796 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 7200 | 000 | 23 612 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 7200 | 014 | 23 612 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 202 7600 | 000 | 1 000 | ||
Социальные выплаты | 03 | 10 | 202 7600 | 005 | 1 000 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 0000 | 000 | 230 000 | ||
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 522 0000 | 003 | 200 000 | ||
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 03 | 10 | 522 6500 | 003 | 200 000 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 0000 | 012 | 30 000 | ||
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение негативных последствий крупных техногенных аварий" на 2007 - 2010 годы | 03 | 10 | 522 3001 | 012 | 30 000 | ||
Национальная экономика (в ред. законов Нижегородской области от 04.04.2008 N 36-З, от 04.06.2008 N 65-З, от 08.08.2008 N 89-З, от 04.09.2008 N 110-З, от 01.10.2008 N 117-З, от 27.10.2008 N 138-З, от 28.11.2008 N 156-З, от 22.12.2008 N 174-З) | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 14 138 740 | ||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 0000 | 000 | 506 501 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 0000 | 000 | 177 342 | ||
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 0400 | 000 | 177 342 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 0400 | 012 | 177 342 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 0000 | 000 | 328 817 | ||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 0200 | 000 | 328 817 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 510 0200 | 012 | 328 817 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 0000 | 000 | 342 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 01 | 522 0000 | 003 | 342 | ||
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 01 | 522 6500 | 003 | 342 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 000 0000 | 000 | 286 079 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 02 | 002 0000 | 000 | 22 308 | ||
Центральный аппарат | 04 | 02 | 002 0400 | 000 | 22 308 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 02 | 002 0400 | 012 | 22 308 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 248 0000 | 000 | 17 209 | ||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 04 | 02 | 248 0100 | 000 | 17 209 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 02 | 248 0100 | 006 | 17 209 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 02 | 522 0000 | 000 | 246 562 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 522 0000 | 003 | 221 462 | ||
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 02 | 522 5500 | 003 | 1 795 | ||
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 02 | 522 6500 | 003 | 219 667 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 02 | 522 0000 | 012 | 25 100 | ||
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 02 | 522 5500 | 003 | 2 000 | ||
Областная целевая программа "Реконструкция города Нижнего Новгорода на период до 2011 года" | 04 | 02 | 522 6600 | 012 | 23 100 | ||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 000 0000 | 000 | 1 115 | ||
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 250 0000 | 000 | 1 115 | ||
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 250 0100 | 000 | 1 115 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 250 0100 | 012 | 1 115 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 1 865 524 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 0000 | 000 | 8 082 | ||
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 001 5100 | 000 | 8 082 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 001 5100 | 009 | 0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 5100 | 012 | 8 082 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 0000 | 000 | 132 351 | ||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 000 | 132 351 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 0400 | 012 | 132 351 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 0000 | 000 | 11 152 | ||
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 04 | 05 | 100 6000 | 000 | 11 152 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 100 6000 | 026 | 11 152 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 0000 | 000 | 1 323 825 | ||
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2009 годах на срок от 2 до 8 лет | 04 | 05 | 260 0100 | 000 | 496 512 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0100 | 006 | 496 512 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет | 04 | 05 | 260 0200 | 000 | 24 274 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0200 | 006 | 24 274 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 0400 | 000 | 174 249 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0400 | 006 | 161 917 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 260 0400 | 012 | 12 332 | ||
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2003 - 2006 годах на срок до 5 лет, включая строительство зерновых терминалов в российских портах | 04 | 05 | 260 0500 | 000 | 0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0500 | 006 | 0 | ||
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 260 0700 | 000 | 873 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0700 | 006 | 873 | ||
Субсидии на поддержку производства льна и конопли | 04 | 05 | 260 0900 | 000 | 1 394 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0900 | 006 | 1 394 | ||
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 260 1000 | 000 | 2 005 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1000 | 006 | 2 005 | ||
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 260 1100 | 000 | 63 496 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1100 | 006 | 63 496 | ||
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 260 1300 | 000 | 0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1300 | 006 | 0 | ||
Фонд софинансирования | 04 | 05 | 260 1300 | 010 | 0 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до одного года сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации | 04 | 05 | 260 1400 | 000 | 324 309 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1400 | 006 | 324 309 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 04 | 05 | 260 1500 | 000 | 67 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1500 | 006 | 67 | ||
Субсидии на комбикорма | 04 | 05 | 260 1800 | 000 | 200 959 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1800 | 006 | 200 959 | ||
Субсидии на поддержку животноводства | 04 | 05 | 260 3000 | 000 | 35 602 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 3000 | 006 | 35 602 | ||
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 260 3200 | 000 | 85 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 3200 | 006 | 85 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 261 0000 | 000 | 2 327 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 261 9900 | 000 | 2 327 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 261 9900 | 001 | 2 327 | ||
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов | 04 | 05 | 262 0000 | 000 | 32 305 | ||
Формирование и использование государственных семенных фондов | 04 | 05 | 262 0200 | 000 | 32 305 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 262 0200 | 012 | 32 305 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 0000 | 000 | 249 814 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 9900 | 000 | 249 814 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 263 9900 | 001 | 249 814 | ||
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 264 0000 | 000 | 630 | ||
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 264 0100 | 000 | 630 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 264 0100 | 009 | 0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 264 0100 | 012 | 630 | ||
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), а также водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 04 | 05 | 264 0200 | 000 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 264 0200 | 009 | 0 | ||
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 270 0000 | 000 | 413 | ||
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 270 0400 | 000 | 413 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 270 0400 | 009 | 0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 270 0400 | 012 | 413 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 0000 | 000 | 104 625 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 522 0000 | 001 | 5 128 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 0000 | 006 | 4 783 | ||
Областная целевая программа "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 05 | 522 2302 | 001 | 3 729 | ||
Областная целевая программа "О повышении качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 05 | 522 2303 | 001 | 1 399 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 522 0000 | 003 | 40 000 | ||
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 05 | 522 6500 | 003 | 40 000 | ||
