ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2018 г. № 727
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 301
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской областиот 30апреля 2014 г. № 301 "Об утверждении государственной программы"Развитие образования Нижегородской области".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 1 ноября 2018 г. № 727
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановлениеПравительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 301
"Об утверждениигосударственной программы
"Развитие образованияНижегородской области"
1. В пункте 7 слова"Д.В. Сватковского" заменить словами "С.Б.Шевченко".
2. В государственнойпрограмме "Развитие образования Нижегородской области", утвержденнойпостановлением:
2.1. В разделе 1"Паспорт Программы":
2.1.1. Пункт 7"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 213540049,7 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.: 2015 год - 31854783,1 2016 год - 33509671,0 2017 год - 35652121,5 2018 год - 37843665,1 2019 год - 37533821,2 2020 год - 37104586,7 2021 год - 27858,3 2022 год - 11325,3 2023 год - 2217,5
Подпрограмма 1 2015 год - 26181960,5 2016 год - 27832935,6 2017 год - 30098387,4 2018 год - 30878485,6 2019 год - 31051310,7 2020 год - 31075171,7 Итого: 177118251,5
Подпрограмма 2 2015 год - 460308,3 2016 год - 511200,7 2017 год - 507948,0 2018 год - 554557,9 2019 год - 564498,9 2020 год - 577034,1 Итого: 3175547,9
Подпрограмма 3 2015 год - 3580233,4 2016 год - 3789750,7 2017 год - 3749928,6 2018 год - 4404739,2 2019 год - 4488123,6 2020 год - 4596311,0 Итого: 24609086,5
Подпрограмма 4 2015 год - 73329,7 2016 год - 70645,8 2017 год - 70425,2 2018 год - 85762,1 2019 год - 89031,6 2020 год - 92526,9 Итого: 481721,3
Подпрограмма 5 2015 год - 571,6 2016 год - 503,0 2017 год - 690,4 2018 год - 4503,0 2019 год - 4503,0 2020 год - 4503,0 Итого: 15274,0
Подпрограмма 6 2015 год - 676656,8 2016 год - 466757,2 2017 год - 705201,2 2018 год - 1248188,0 2019 год - 244507,3 2020 год - 249383,0 Итого: 3590693,5
Подпрограмма 7 2015 год - 27092,0 2016 год - 27046,0 2017 год - 26948,0 2018 год - 26807,0 2019 год - 26712,0 2020 год - 26568,0 2021 год - 24544,0 2022 год - 8033,0 Итого: 193750,0
Подпрограмма 8 2015 год - 255330,1 2016 год - 302293,2 2017 год - 6985,3 2018 год - 179033,5 2019 год - 596029,2 2020 год - 3335,8 2021 год - 3314,3 2022 год - 3292,3 2023 год - 2217,5 Итого: 1351831,2
Подпрограмма 9 2015 год - 518059,9 2016 год - 426173,1 2017 год - 385238,0 2018 год - 381816,6 2019 год - 386648,3 2020 год - 394108,9 Итого: 2492044,8
Подпрограмма 10 2016 год - 1255,1 2017 год - 5801,6 2018 год - 1750,7 2019 год - 1370,1 2020 год - 1370,1 Итого: 11547,6
Подпрограмма 11 2017 год - 0,0 2018 год - 0,0 2019 год - 0,0 2020 год - 0,0 2021 год - 0,0 2022 год - 0,0 Итого: 0,0
Подпрограмма 12 2015 год - 81240,8 2016 год - 81110,6 2017 год - 94567,8 2018 год - 78021,5 2019 год - 81086,5 2020 год - 84274,2 Итого: 500301, |
".
2.1.2. В абзацедвадцать девятом позиции "Показатели непосредственных результатов:"пункта 8 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" слова "101 единица" заменить словами "105единиц".
2.2. В разделе 2"Текст Программы":
2.2.1. Пункты"Цель Программы", "Подпрограмма 1", "Основноемероприятие 1.5", "Основное мероприятие 1.7", "Подпрограмма2", "Основное мероприятие 2.1", "Основное мероприятие2.9", "Подпрограмма 3", "Основное мероприятие 3.1","Основное мероприятие 3.2", "Основное мероприятие 3.10","Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1","Основное мероприятие 6.6", "Основное мероприятие 6.7","Подпрограмма 8", "Основное мероприятие 8.4","Подпрограмма 9", "Основное мероприятие 9.2" таблицы 1подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы": в следующейредакции:
"
Цель Программы: формирование на территории Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина | 31 854 783,1 | 33 509 671,0 | 35 652 121,5 | 37 843 665,1 | 37533 821,2 | 37 104 586,7 | 27 858,3 | 11 325,3 | 2 217,5 | 213 540 049,7 |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | 26 181 960,5 | 27 832 935,6 | 30 098 387,4 | 30 878 485,6 | 31051 310,7 | 31 075 171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 118 251,5 |
";
"
Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, НИРО (по согласованию), ГКС(К)ОУ НОС(К)ОШИ (по согласованию) | 37 550,5 | 37 681,1 | 30 981,4 | 36 226,8 | 36 352,6 | 36 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215 779,9 |
";
"
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, ОУО (при условии участия) | 482 345,7 | 502 917,4 | 518 029,8 | 611 250,6 | 555 883,8 | 565 959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236 386,6 |
";
"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 460 308,3 | 511 200,7 | 507 948,0 | 554 557,9 | 564 498,9 | 577 034,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 175 547,9 | |||
Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, ГБОУ ДОД (по согласованию), НИРО (по согласованию) | 174 210,0 | 176 608,4 | 177 935,2 | 197 497,0 | 201 132,8 | 205 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 132 525,8 |
";
"
Основное мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, министерство здравоохранения Нижегородской области | 251 439,29 | 249 882,2 | 293 958,0 | 322 851,6 | 328 937,5 | 337 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 784 318,6 |
";
"
Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования" | 3 580 233,4 | 3 789 750,7 | 3 749 928,6 | 4 404 739,2 | 4 488 123,6 | 4 596 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 609 086,5 | |||
Основное мероприятие 3.1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе создание современных региональных сетевых площадок, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно методической базы и поддержки инициативных проектов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО | 26 500,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 127,5 | 23 127,5 | 23 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 522,5 |
Основное мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание регионального детского технопарка "Нижегородский Кванториум" | Прочие расходы | 2018 - 2020 | МО НО, ГБУ ДПО ННИЦ, ПОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 724,0 | 46 243,0 | 57 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 243,0 |
";
"
Основное мероприятие 3.10. Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, ДПО, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными ОО, в том числе СОНКО | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, ПОО, ОО ВО, СОНКО (при условии участия) | 3 545 656,9 | 3 759 103,4 | 3 719 629,3 | 4 325 903,3 | 4 410 768,7 | 4 507 927,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 268 988,8 |
";
"
Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 676 656,8 | 466 757,2 | 705 201,2 | 1 248 188,0 | 244 507,3 | 249 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 590 693,5 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО, НИРО (по согласованию) | 179 156,6 | 195 576,8 | 184 733,6 | 189 780,2 | 193 396,7 | 197 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139 996,9 | |
";
"
Основное мероприятие 6.6. Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | Капитальные вложения | 2015 - 2020 | МОНО, министерство строительства Нижегородской области | 379 071,8 | 203 563,3 | 466 452,5 | 528 096,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 577 183,9 |
Основное мероприятие 6.7. Содержание группы технадзора, хозяйственно-эксплуатационной конторы, централизованной бухгалтерии при министерстве образования Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | МОНО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 233,4 | 23 894,3 | 24 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 509,9 |
";
"
Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" | 255 330,1 | 302 293,2 | 6 985,3 | 179 033,5 | 596 029,2 | 3 335,8 | 3 314,3 | 3 292,3 | 2 217,5 | 1 351 831,2 |
";
"
Основное мероприятие 8.4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) | Капитальные вложения | 2015 | МОНО, ОМСУ (при условии участия) | 237 613,1 | 298 924,4 | 3 616,5 | 175 675,7 | 592 682,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 308 512,1 |
";
"
Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 518 059,9 | 426 173,1 | 385 238,0 | 381 816,6 | 386 648,3 | 394 108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 492 044,8 |
";
"
Основное мероприятие 9.2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОНО | 441 930,5 | 352 520,7 | 302 018,2 | 288 229,9 | 289 434,4 | 293 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 967 255,0 |
".
2.2.2. В таблице 2подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
2.2.2.1. Пункты 12,13, 26, 27, 39, позиции "2.5.1. Индикаторы достижения цели" изложитьв следующей редакции:
"
12. | Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве ПОО | % | - | - | - | 14,5 | 65,5 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | x | x | x |
13. | Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО | % | - | - | - | 82,0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | x | x | x |
";
"
26. | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 58 | 66 | 80 | 98 | 96,3 | 98 | 98 | 98 | x | x | x |
27. | Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО | % | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | x | x | x |
";
"
39. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 86,2 | 88,7 | 89,0 | 90,0 | 90,7 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | x | x | x |
".
2.2.2.2. Пункты 1, 2,9, 10, 20, 21, 22, 27, 32, 33 позиции "2.5.2. Непосредственные результатыреализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
1. | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 75,03 | 75,06 | 75,18 | 80,34 | 82,6 | 82,74 | 84,32 | 85,93 | x | x | x |
2. | Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ОБОО | чел. | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 13,43 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | x | x | x |
";
"
9. | Количество созданных современных ресурсных центров | единиц | 14 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 32 | 35 | x | x | x |
10. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в том числе на базе созданного регионального детского технопарка "Нижегородский Кванториум" | человек | - | - | - | - | 50 | 800 | 800 | 800 | x | x | x |
";
"
20. | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | x | x | x |
21. | Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет | тыс. человек | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 1,0 | x | x | x |
22. | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | тыс. человек | 29,7 | 30,2 | 30,3 | 32,9 | 44,9 | 44,73 | 44,73 | 44,73 | x | x | x |
";
"
27. | Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта | единиц | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | x | x | x |
";
"
32. | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | мест | 8220 | 3338 | 1223 | 844 | 0 | 485 | 1740 | x | x | x | x |
33. | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 2480 | 2112 | 1151 | 1100 | 993 | 950 | 920 | 900 | x | x | x |
".
2.2.3. В позиции"2.6.3. Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"таблицы 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" позицию"Мероприятие 1" изложить в следующей редакции:
"
Мероприятие 1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе создание современных региональных сетевых площадок, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно методической базы и поддержки инициативных проектов |
".
2.2.4. В подразделе2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.2.4.1. Позиции"Государственная программа", "Подпрограмма 1","Подпрограмма 2", "Подпрограмма 3", "Подпрограмма6", "Подпрограмма 8", "Подпрограмма 9" таблицы 4пункта 2.9.1 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средствобластного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа | "Развитие образования Нижегородской области" | Всего | 31 854 783,1 | 33509 671,0 | 35652 121,5 | 37843 665,1 | 37 533 821,2 | 37104 586,7 | 27 858,3 | 11 325,3 | 2 217,5 | 213 540 049,7 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 31 797 745,9 | 33206 062,7 | 35127 033,4 | 37310 611,7 | 37 426 404,3 | 36997 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 864 992,9 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 53 584,3 | 104 924,2 | 104 956,6 | 104 674,2 | 104 568,2 | 104 413,2 | 27 858,3 | 11 325,3 | 2 217,5 | 618 521,8 |
|
| Министерство здравоохранения Нижегородской области | 3 452,9 | 3 038,6 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 848,7 | 3 038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 936,8 |
|
| Министерство строительства Нижегородской области | 0,0 | 195 645,5 | 417 852,5 | 426 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039 598,2 |
Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" | Всего | 26 181 960,5 | 27832 935,6 | 30098 387,4 | 30878 485,6 | 31 051 310,7 | 31075 171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 118 251,5 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 26 181 960,5 | 27832 935,6 | 30098 387,4 | 30878 485,6 | 31 051 310,7 | 31075 171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 118 251,5 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Всего | 460 308,3 | 511 200,7 | 507 948,0 | 554 557,9 | 564 498,9 | 577 034,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 175 547,9 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 433 731,9 | 433 652,7 | 431 029,2 | 477 769,5 | 487 140,8 | 499 486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 762 810,2 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 23 123,5 | 74 509,4 | 74 639,8 | 74 509,4 | 74 509,4 | 74 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395 800,9 |
|
| Министерство здравоохранения Нижегородской области | 3 452,9 | 3 038,6 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 848,7 | 3 038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 936,8 |
Подпрограмма 3 | "Развитие профессионального образования" | Всего | 3 580 233,4 | 3 789 750,7 | 3 749 928,6 | 4 404 739,2 | 4 488 123,6 | 4 596 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 609 086,5 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 3 580 233,4 | 3 789 750,7 | 3 749 928,6 | 4 404 739,2 | 4 488 123,6 | 4 596 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 609 086,5 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Подпрограмма 6 | "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | Всего | 676 656,8 | 466 757,2 | 705 201,2 | 1 248 188,0 | 244 507,3 | 249 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 590 693,5 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 676 656,8 | 271 111,7 | 287 348,7 | 822 087,8 | 244 507,3 | 249 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551 095,3 |
|
| Министерство строительства Нижегородской области | 0,0 | 195 645,5 | 417 852,5 | 426 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039 598,2 |
";
"
Подпрограмма 8 | "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской на период до 2023 года" | Всего | 255 330,1 | 302 293,2 | 6 985,3 | 179 033,5 | 596 029,2 | 3 335,8 | 3 314,3 | 3 292,3 | 2 217,5 | 1 351 831,2 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 251 961,3 | 298 924,4 | 3 616,5 | 175 675,7 | 592 682,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322 860,3 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 3 368,8 | 3 368,8 | 3 368,8 | 3 357,8 | 3 346,8 | 3 335,8 | 3 314,3 | 3 292,3 | 2 217,5 | 28 970,9 |
Подпрограмма 9 | "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | Всего | 518 059,9 | 426 173,1 | 385 238,0 | 381 816,6 | 386 648,3 | 394 108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 492 044,8 |
|
| Государственный заказчик - координатор МОНО | 518 059,9 | 426 173,1 | 385 238,0 | 381 816,6 | 386 648,3 | 394 108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 492 044,8 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2.2.4.2. Позиции"Государственная программа", "Подпрограмма 1","Основное мероприятие 1.5.", "Основное мероприятие 1.7.","Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1","Основное мероприятие 2.9", "Подпрограмма 3","Основное мероприятие 3.1", "Основное мероприятие 3.2","Основное мероприятие 3.10", "Подпрограмма 6","Основное мероприятие 6.1.", "Основное мероприятие 6.6","Основное мероприятие 6.7", "Подпрограмма 8","Основное мероприятие 8.4", "Подпрограмма 9","Основное мероприятие 9.2" таблицы 5 пункта 2.9.2 "Прогнознаяоценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" изложитьв следующей редакции:
"
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | Всего | 33 135 556,09 | 33 871 013,4 | 35 766 835,4 | 38 504 042,4 | 38 083 986,7 | 37 145 182,5 | 40 956,3 | 24 423,3 | 15 315,5 | 216 587 311,59 |
| Федеральный бюджет | 976 238,0 | 262 237,6 | 67 973,1 | 586 623,6 | 526 042,6 | 27 497,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 446 612,7 |
| Областной бюджет | 31 854 783,1 | 33 509 671,0 | 35 652 121,5 | 37 843 665,1 | 37 533 821,2 | 37 104 586,7 | 27 858,3 | 11 325,3 | 2 217,5 | 213 540 049,7 |
| Местный бюджет | 304 534,99 | 99 104,8 | 46 735,7 | 73 753,7 | 24 122,9 | 13 098,0 | 13 098,0 | 13 098,0 | 13 098,0 | 600 644,09 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | Всего | 26 251 354,2 | 27 836 735,6 | 30 098 387,4 | 30 878 485,6 | 31 051 310,7 | 31 075 171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 118 251,5 |
| Федеральный бюджет | 49 715,4 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 515,4 |
| Областной бюджет | 26 181 960,5 | 27 832 935,6 | 30 098 387,4 | 30 878 485,6 | 31 051 310,7 | 31 075 171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 116 920,1 |
| Местный бюджет | 19 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 678,3 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего | 103 144,2 | 37 681,1 | 30 981,4 | 36 226,8 | 36 352,6 | 36 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281 373,6 |
| Федеральный бюджет | 45 915,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 915,4 |
| Областной бюджет | 37 550,5 | 37 681,1 | 30 981,4 | 36 226,8 | 36 352,6 | 36 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215 779,9 |
| Местный бюджет | 19 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 678,3 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий | Всего | 482 345,7 | 502 917,4 | 518 029,8 | 611 250,6 | 555 883,8 | 565 959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236 386,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 482 345,7 | 502 917,4 | 518 029,8 | 611 250,6 | 555 883,8 | 565 959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236 386,6 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Всего | 460 308,3 | 585 736,6 | 507 948,0 | 554 557,90 | 564 498,9 | 577 034,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 250 083,80 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 74 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 535,9 |
| Областной бюджет | 460 308,3 | 511 200,7 | 507 948,0 | 554 557,90 | 564 498,9 | 577 034,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 175 547,90 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | Всего | 174 210,0 | 176 608,4 | 177 935,2 | 197 497,0 | 201 132,8 | 205 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 132 525,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 174 210,0 | 176 608,4 | 177 935,2 | 197 497,0 | 201 132,8 | 205 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 132 525,8 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
