05.09.2018 № 2298
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 2206 |
На основании распоряженияПравительства Нижегородской области от04.06.2018 № 543-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородскойобласти от 9 декабря 2016 года № 2029-р», в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация городаНижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города НижнегоНовгорода от18.05.2017 № 2206 «О проведении комплексной межведомственной профилактическойоперации «Подросток» на период 2017 - 2019 годов» (далее - постановление)следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «01 сентября» заменить словами «10сентября».
1.2. В пункте 3 абзац четвертый изложить в следующейредакции:
«ежегодно в срок до 15сентября представлять в министерство социальной политики Нижегородской области,обеспечивающее деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите ихправ при Правительстве Нижегородской области, информацию о проведении натерритории города Нижнего Новгорода операции «Подросток» по форме согласно приложениям№№ 2 и 3 к настоящему постановлению».
1.3. В пункте 4 слова «Стрельцов Л.Н.» заменить словами«Звездин Ю.В.».
1.4. В пункте 5 слова «Морозова И.А.» заменить словами«Егорова Л.Г.», слова «Душкин А.В.» заменить словами «Овчинников Е.В.», слова«Караваев Д.П.» заменить словами «Рудаков О.Г.».
1.5. В пункте 6.3 слова «03 сентября» заменить словами «12сентября».
1.6. В пункте 9 после слов «возложить на» дополнить словом«первого».
2. Внести в Положение о проведении комплексноймежведомственной профилактической операции «Подросток» на территории городаНижнего Новгорода на период 2017-2019 годов, утвержденное постановлением, следующиеизменения:
2.1. В пункте 1.1 слова «01 сентября» заменить словами «10сентября».
2.2. В абзаце шестом пункта 1.3 слова «антиобщественныхдействий, в том числе в процесс потребления табака, занятие проституцией,попрошайничеством, эксплуатирующих подростков с целью получения прибыли,склоняющих к потреблению наркотических средств, психотропных веществ,алкогольных напитков и др.» заменить словами «других противоправных и (или)антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальнымдействиям;».
3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
4. Департаменту общественных отношений и информацииадминистрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящегопостановления в официальном печатном средствемассовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации городаНижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящегопостановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города | В.А.Панов
|
Г.Н.Гуренко
419 80 40
Приложение
к постановлению
администрации
города
от 05.09.2018 № 2298
(наименование района)
Раздел 1. Силы, задействованные в операции | |||||||
Представители учреждений и органов системы профилактики (всего) |
| ||||||
1.1 | из них | специалисты КДНиЗП |
| ||||
1.2 | специалисты учреждений и органов управления образованием |
| |||||
1.3 | специалисты учреждений и органов социальной защиты |
| |||||
1.4 | специалисты органов службы занятости населения |
| |||||
1.5 | специалисты учреждений и органов здравоохранения |
| |||||
1.6 | специалисты органов по делам молодежи |
| |||||
1.7 | специалисты учреждений и отделов спорта |
| |||||
1.8 | сотрудники органов внутренних дел |
| |||||
1.9 | сотрудники уголовно-исполнительных инспекций |
| |||||
1.10 | члены общественных и религиозных организаций |
| |||||
1.11 | специалисты органов и учреждений культуры |
| |||||
Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | |||||||
2.1 | Поступило в КДНиЗП материалов (информаций, обращений, заявлений) о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних (в период проведения операции "Подросток") |
| |||||
2.1.1 | из них | рассмотрены в оперативном порядке специалистами КДНиЗП |
| ||||
2.1.2 | отработаны в рамках работы "социального патруля" |
| |||||
2.1.3 | рассмотрены на заседаниях КДНиЗП |
| |||||
2.2 | Число несовершеннолетних, проходящих по материалам (информациям, обращениям, заявлениям), в отношении которых нарушены права и законные интересы (из п. 2.1) |
| |||||
2.2.1 | из них | направлены в оздоровительные лагеря, созданные на базе учреждений социальной защиты |
| ||||
2.2.2 | направлены в загородные детские оздоровительные лагеря |
| |||||
2.2.3 | направлены в летние лагеря, созданные на базе общеобразовательных организаций |
| |||||
2.2.4 | помещены в учреждения здравоохранения |
| |||||
2.2.5 | помещены в дома ребенка |
| |||||
2.2.6 | временно трудоустроены на летний период |
| |||||
2.2.7 | временно переданы родственникам |
| |||||
2.2.8 | помещены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних или приюты в связи с угрозой их жизни и здоровью |
| |||||
2.2.9 | иное (указать) |
| |||||
Раздел 3. Работа с несовершеннолетними, состоящими на межведомственном учете КДНиЗП | |||||||
3.1 | Общее число несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете в КДНиЗП (состояло на учете на 1 июня) |
| |||||
3.1.1 | из них в органах | внутренних дел |
| ||||
3.1.2 | управления образованием |
| |||||
3.1.3 | социальной защиты |
| |||||
3.1.4 | здравоохранения |
| |||||
3.1.5 | уголовно-исполнительной инспекции |
| |||||
3.2 | Число несовершеннолетних, поставленных на межведомственный учет КДНиЗП за период проведения операции "Подросток" |
| |||||
3.2.1 | из них в органах | внутренних дел |
| ||||
3.2.2 | управления образованием |
| |||||
3.2.3 | социальной защиты |
| |||||
3.2.4 | здравоохранения |
| |||||
3.2.5 | уголовно-исполнительной инспекции |
| |||||
3.3 | Число несовершеннолетних, снятых с межведомственного учета КДНиЗП за период проведения операции "Подросток" |
| |||||
3.3.1 | из них в органах | внутренних дел |
| ||||
3.3.2 | управления образованием |
| |||||
3.3.3 | социальной защиты |
| |||||
3.3.4 | здравоохранения |
| |||||
3.3.5 | уголовно-исполнительной инспекции |
| |||||
3.4 | Снято с межведомственного учета КДНиЗП (из п. 3.3) |
| |||||
3.4.1 | в связи с | исправлением |
| ||||
3.4.2 | достижением совершеннолетия |
| |||||
3.4.3 | переменой места жительства |
| |||||
3.4.4 | иными обстоятельствами (указать) |
| |||||
3.5 | Число несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете КДНиЗП по состоянию на 1 сентября |
| |||||
3.5.1 | из них в органах | внутренних дел |
| ||||
3.5.2 | управления образованием |
| |||||
3.5.3 | социальной защиты |
| |||||
3.5.4 | здравоохранения |
| |||||
3.5.5 | уголовно-исполнительной инспекции |
| |||||
Раздел 4. Работа с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | |||||||
4.1 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в УИИ на 1 июня |
| |||||
4.2 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и поставленных на учет в УИИ в период операции "Подросток" |
| |||||
4.3 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и снятых с учета УИИ в период операции "Подросток" |
| |||||
4.4 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в УИИ на 1 сентября |
| |||||
4.5 | Выявлено несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в УИИ, уклоняющихся от исполнения возложенных на них судом обязанностей, в период операции "Подросток" |
| |||||
4.6 | Число несовершеннолетних, в отношении которых направлены представления в суд об отмене условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в период операции "Подросток" |
| |||||
4.6.1 | в том числе | не удовлетворено |
| ||||
4.6.2 | из их | несовершеннолетние совершили повторные преступления |
| ||||
4.7 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в ПДН ОВД на 1 июня |
| |||||
4.8 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и поставленных на учет в ПДН ОВД в период операции "Подросток" |
| |||||
4.9 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и снятых с учета ПДН ОВД в период операции "Подросток" |
| |||||
4.10 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в ПДН ОВД на 1 сентября |
| |||||
4.11 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на учете в ПДН ОВД, в отношении которых направлены ходатайства в УИИ о внесении ими представлений в суд, в период операции "Подросток" |
| |||||
4.11.1 | в том числе | об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда |
| ||||
4.11.2 | на возложение дополнительных обязанностей |
| |||||
4.11.3 | на продление испытательного срока при условном осуждении |
| |||||
4.11.4 | о замене наказания в виде обязательных, исправительных работ, ограничения свободы на лишение свободы |
| |||||
4.12 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на межведомственном учете КДНиЗП на 1 июня |
| |||||
4.13 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и поставленных на межведомственный учет КДНиЗП в период операции "Подросток" |
| |||||
4.14 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и снятых с межведомственного учета КДНиЗП в период операции "Подросток" |
| |||||
4.15 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и состоящих на межведомственном учете КДНиЗП на 1 сентября |
| |||||
4.16 | Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, обсужденных на заседании КДНиЗП с вынесением постановления о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения |
| |||||
Раздел 5. Работа по выявлению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних | |||||||
5.1 | Количество преступлений, совершенных подростками за период операции "Подросток" (возбуждено уголовных дел) |
| |||||
5.1.1 | из них | кражи (ст. 158 УК РФ) |
| ||||
5.1.2 | грабежи (ст. 161 УК РФ) |
| |||||
5.1.3 | в сфере незаконного оборота наркотиков (228 УК РФ) |
| |||||
5.1.4 | умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои (ст. 115, 116 УК РФ) |
| |||||
5.1.5 |
| угоны автотранспорта (166 УК РФ) |
| ||||
5.1.6 | иные |
| |||||
5.2 | Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления, перечисленные в п. 5.1, за период операции "Подросток" |
| |||||
5.3 | Выявлено несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения за период операции "Подросток" |
| |||||
5.3.1 | из них по | ст. 6.1.1 КоАП РФ |
| ||||
5.3.2 | ст. 6.8 КоАП РФ |
| |||||
5.3.3 | ст. 6.9 КоАП РФ |
| |||||
5.3.4 | ст. 6.24 КоАП РФ |
| |||||
5.3.5 | ст. 7.17 КоАП РФ |
| |||||
5.3.6 | ст. 7.27 КоАП РФ |
| |||||
5.3.7 | ст. 20.1 КоАП РФ |
| |||||
5.3.8 | ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ |
| |||||
5.3.9 | ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ |
| |||||
5.3.10 | ст. 20.21 КоАП РФ |
| |||||
5.3.11 | гл. 12 КоАП РФ |
| |||||
5.3.12 | иные статьи КоАП РФ |
| |||||
5.3.13 | по части 2.2 статьи 2.13 КНОоАП |
| |||||
5.4 | Выявлено несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния за период операции "Подросток" |
| |||||
5.5 | Помещено в ЦВСНП за период проведения операции "Подросток" |
| |||||
5.6 | Число несовершеннолетних, самовольно покинувших государственные учреждения с круглосуточным пребыванием за период операции "Подросток" |
| |||||
5.7 | Число несовершеннолетних, выявленных и удаленных с территории (объектов), подведомственной транспортной полиции, за период операции "Подросток" |
| |||||
5.7.1 | из них | совершивших преступления |
| ||||
5.7.2 | совершивших административные правонарушения |
| |||||
5.7.3 | Несовершеннолетних -"зацеперов" |
| |||||
5.7.4 | несовершеннолетних, травмированных на объектах транспорта |
| |||||
5.7.4.1 | в т.ч. | со смертельным исходом |
| ||||
5.8 | Число несовершеннолетних, обсужденных на заседании КДНиЗП, в отношении которых вынесены постановления КДНиЗП о привлечении их к административной ответственности за совершение правонарушений в период операции "Подросток" |
| |||||
5.8.1 | из них по | ст. 6.1.1 КоАП РФ |
| ||||
5.8.2 | ст. 6.8 КоАП РФ |
| |||||
5.8.3 | ст. 6.9 КоАП РФ |
| |||||
5.8.4 | ст. 6.24 КоАП РФ |
| |||||
5.8.5 | ст. 7.17 КоАП РФ |
| |||||
5.8.6 | ст. 7.27 КоАП РФ |
| |||||
5.8.7 | ст. 20.1 КоАП РФ |
| |||||
5.8.8 | ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ |
| |||||
5.8.9 | ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ |
| |||||
5.8.10 | ст. 20.21 КоАП РФ |
| |||||
5.8.11 | гл. 12 КоАП РФ |
| |||||
5.8.12 | иные статьи КоАП РФ |
| |||||
5.8.13 | по части 2.2 статьи 2.13 КНОоАП |
| |||||
Раздел 6. Работа с семьями | |||||||
6.1 | Число семей, находящихся в социально опасном положении и в отношении которых проводится межведомственная индивидуально-профилактическая работа (по состоянию на 1 июня) |
| |||||
6.2 | Число детей, проживающих в них (из п. 6.1) (по состоянию на 1 июня) |
| |||||
6.3 | Число семей, находящихся в социально опасном положении, которые выявлены в период операции "Подросток" и в отношении которых началось проведение межведомственной индивидуально-профилактической работы |
| |||||
6.4 | Число детей, проживающих в них (из п. 6.3) |
| |||||
6.5 | Число семей, находившихся в социально опасном положении и в отношении которых в период операции "Подросток" прекращена межведомственная индивидуально-профилактическая работа |
| |||||
6.6 | Число детей, проживавших в них (из п. 6.5) |
| |||||
6.7 | Число семей, находящихся в социально опасном положении и в отношении которых проводится межведомственная индивидуально-профилактическая работа (по состоянию на 1 сентября) |
| |||||
6.8 | Число детей, проживающих в них (из п. 6.7) (по состоянию на 1 сентября) |
| |||||
6.9 | Количество материалов, собранных на лишение родительских прав в период проведения операции "Подросток", всего |
| |||||
6.9.1 | в том числе КДНиЗП |
| |||||
6.10 | Число лиц, проходящих по собранным материалам на лишение родительских прав в период проведения операции "Подросток" |
| |||||
6.11 | Число лиц, в отношении которых приняты решения по материалам на лишение родительских прав, собранным в период проведения операции "Подросток" (по состоянию на 1 сентября) |
| |||||
6.11.1 | из них | лишены родительских прав |
| ||||
6.11.2 | ограничены в родительских правах |
| |||||
6.11.3 | ходатайства не удовлетворены судом |
| |||||
6.12 | Выявлено фактов неблагополучия в семьях с детьми (жестокое обращение, нахождение в опасности, аморальный образ родителей и т.д.) в период операции "Подросток" |
| |||||
6.13 | Число несовершеннолетних, находившихся в семьях, указанных в пункте 6.12 |
| |||||
6.14 | Приняты решения |
| |||||
6.14.1 | о помещении несовершеннолетних | в СРЦН или приюты по заявлению родителей |
| ||||
6.14.2 | в СРЦН или приюты по заявлению родителей или по "Акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", составленному сотрудником органа внутренних дел (приложение N 25 приказа МВД России от 15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации") |
| |||||
6.14.3 |
| в учреждения здравоохранения по заявлению родителей |
| ||||
6.14.4 |
| в учреждения здравоохранения по заявлению родителей или по "Акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", составленному сотрудником органа внутренних дел (приложение N 25 приказа МВД России от 15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации") |
| ||||
6.14.5 | О передаче несовершеннолетних родственникам |
| |||||
6.14.6 | Об отобрании несовершеннолетних в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 N 574 |
| |||||
Раздел 7. Работа с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних | |||||||
7.1 | Число лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела в период проведения операции "Подросток" |
| |||||
7.1.1 | из них по | ст. 150 УК РФ |
| ||||
7.1.2 | ст. 151 УК РФ |
| |||||
7.1.3 | ст. 151.1 УК РФ |
| |||||
7.1.4 | ст. 156 УК РФ |
| |||||
7.1.5 | ст. 157 УК РФ |
| |||||
7.1.6 | ст. 230 УК РФ |
| |||||
7.2 | Число работников торговли, выявленных за продажу спиртных напитков несовершеннолетним в период операции "Подросток" |
| |||||
7.3 | Число лиц, в отношении которых вынесены постановления КДНиЗП о привлечении их к административной ответственности за совершение правонарушений в период операции "Подросток" |
| |||||
7.3.1 | из них по | ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ |
| ||||
7.3.2 | ст. 20.22 КоАП РФ |
| |||||
7.3.3 | ч. 1 ст. 2.13 КНОоАП |
| |||||
7.3.4 | ч. 3 ст. 2.13 КНОоАП |
| |||||
7.3.5 | ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ |
| |||||
7.3.6 | ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ |
| |||||
Раздел 8. Информационное обеспечение | |||||||
8.1 | Организовано выступлений, публикаций (всего) |
| |||||
8.1.1 | из них | на телевидении |
| ||||
8.1.2 | на радио |
| |||||
8.1.3 | в газетах и журналах |
| |||||
8.1.4 | электронных средствах массовой информации |
| |||||
ПредседательКДНиЗП_______________________________ (расшифровка подписи)
Примечание:
КДНиЗП - комиссия по деламнесовершеннолетних и защите их прав;
ЦВСНП - центр временногосодержания несовершеннолетних правонарушителей;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерацииоб административных правонарушениях;
КНОоАП - Кодекс Нижегородской областиоб административных правонарушениях;
УК РФ - Уголовный кодекс РоссийскойФедерации.".