ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2018 года № 563
О внесении изменений в Шкалукритериев оценки и сопоставления
заявок на участие в открытомконкурсе на право осуществления
перевозок помежмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров ибагажа автомобильным транспортом
на территории Нижегородскойобласти, утвержденную
постановлением ПравительстваНижегородской области
от 29 декабря 2015 года №886
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести в Шкалукритериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на правоосуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородскойобласти, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29декабря 2015 года № 886, изменения, изложив ее в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 9 июля 2018 года.
И.о. временно исполняющего
обязанностиГубернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 августа 2018 года № 563
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29 декабря 2015 года № 886
(в редакции постановленияПравительства
Нижегородской области
от 1 августа 2018 года № 563)
Шкала критериев оценки исопоставления заявок
на участие в открытомконкурсе на право осуществления перевозок
по межмуниципальномумаршруту регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильнымтранспортом на территории
Нижегородской области
№ п/п | Критерий | Значение показателя | Количество баллов |
1 | Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения | 0,00* | 0 |
|
| 0,02* | -10 |
|
| 0,05* | -15 |
|
| 0,1* | -20 |
|
| 0,2* | -25 |
|
| 0,3* | -30 |
|
| 0,5* | -35 |
|
| 1* | -45 |
2 | Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами | 5 лет и более** | 50 |
|
| от 3 лет менее 5 лет** | 40 |
|
| от 2 лет менее 3 лет** | 30 |
|
| от 1 года менее 2 лет** | 20 |
|
| менее 1 года** | 10 |
|
| отсутствие опыта | 0 |
3 | Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | 2 года | 70 |
|
| 3 года | 60 |
|
| 4 года | 50 |
|
| 5 лет | 40 |
|
| 6 лет | 30 |
|
| 7 лет | 20 |
|
| 8 лет | 15 |
|
| 9 лет | 10 |
|
| 10 лет | 5 |
|
| не ограничен | 0 |
4. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок | |||
4.1 | Наличие в автобусе низкого пола | наличие | 50 |
|
| отсутствие | 0 |
4.2 | Наличие в автобусе сертифицированного специального оборудования для осуществления беспрепятственного доступа в пассажирское помещение (салон) и безопасной поездки в нем инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске самостоятельно или с сопровождающим лицом | наличие | 20 |
|
| отсутствие | 0 |
4.3 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по зрению - речевого автоинформатора, выдающего в автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную необходимую информацию | наличие | 10 |
|
| отсутствие | 0 |
4.4 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по слуху - внутрисалонного электронного информационного табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию | наличие | 10 |
|
| отсутствие | 0 |
4.5 | Наличие кондиционера | наличие | 10 |
|
| отсутствие | 0 |
4.6 | Наличие системы принудительной вентиляции салона автобуса | наличие | 8 |
|
| отсутствие | 0 |
4.7 | Наличие автономного отопителя в салоне автобуса | наличие | 8 |
|
| отсутствие | 0 |
4.8 | Наличие автоматизированной системы контроля температуры воздуха в салоне автобуса | наличие | 5 |
|
| отсутствие | 0 |
4.9 | Наличие багажного отсека (критерий применяется только для междугородного сообщения) | наличие | 5 |
|
| отсутствие | 0 |
4.10 | Наличие оборудования для использования газомоторного топлива | наличие | 10 |
|
| отсутствие | 0 |
4.11 | Наличие системы безналичной оплаты проезда | наличие | 8 |
|
| отсутствие | 0 |
* Среднее количество транспортныхсредств, учитываемое при определении данного критерия, рассчитывается исходя изобщего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения,дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности вотношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортныхсредств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.
**Данный критерий в отношенииюридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя изколичества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярныхперевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя изсреднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок помаршрутам регулярных перевозок каждым участником".