01.08.2018 №1950
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2018 года |
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30
Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от29.05.2013 № 79,
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердитьотчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2018года по доходам в сумме 15300313530,05 рублей, по
расходам в сумме 15440267921,02 рублей с превышением расходов над доходами(дефицит бюджета) в сумме 139954390,97 рублей и со следующими показателями:
доходыбюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2018 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
расходыбюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2018 года согласноприложению № 2 к настоящему постановлению;
источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первоеполугодие 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информацииадминистрации города Нижнего Новгорода обеспечитьразмещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовойинформации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаментуправового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещениенастоящего постановления на официальном сайтеадминистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
Глава города | В.А.Панов |
Ю.Н.Мочалкин
439 18 98
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 01.08.2018 № 1950
Доходы бюджета городаНижнего Новгорода
за первое полугодие2018 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 13 685 018 562,16 | 5 968 346 222,47 | 43,61 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 6 623 657 016,00 | 3 072 491 009,65 | 46,39 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 54 976 300,00 | 28 469 782,04 | 51,79 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 914 405 100,00 | 449 947 868,53 | 49,21 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 809 181 292,00 | 759 362 005,42 | 41,97 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 412 340 700,00 | 199 337 687,90 | 48,34 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 7,62 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 470 423 704,96 | 965 928 556,97 | 39,10 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 91 364 000,00 | 35 342 429,70 | 38,68 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 84 224 375,40 | 75 210 730,38 | 89,30 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 612 004 000,00 | 115 313 651,64 | 18,84 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 364 842 865,62 | 198 189 514,71 | 54,32 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 247 599 208,18 | 68 752 977,91 | 27,77 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 880 300 325,26 | 9 331 967 307,58 | 49,43 |
| Итого: | 32 565 318 887,42 | 15 300 313 530,05 | 46,98 |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 01.08.2018 № 1950
руб.
Код | Наименование раздела, подраздела | Уточненный план | Исполнено | % |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 306 459 277,26 | 1 253 672 475,70 | 54,35 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 962 900,00 | 1 283 469,04 | 32,39 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 64 006 000,00 | 23 280 444,76 | 36,37 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 966 381 279,53 | 466 261 442,82 | 48,25 |
0105 | Судебная система | 2 389 673,92 | 1 202 614,68 | 50,33 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 134 341 800,00 | 74 051 840,05 | 55,12 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4 836 353,55 | 4 836 353,55 | 100,00 |
00111 | Резервные фонды | 21 972 788,15 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 108 568 482,11 | 682 756 310,80 | 61,59 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 121 474 642,99 | 52 630 242,44 | 43,33 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 121 474 642,99 | 52 630 242,44 | 43,33 |
0400 | Национальная экономика | 8 295 248 281,63 | 2 623 065 668,75 | 31,62 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 5 000 000,00 | 4 176 143,09 | 83,52 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 12 091 400,00 | 397 636,00 | 3,29 |
0408 | Транспорт | 3 282 393 613,90 | 1 465 774 829,33 | 44,66 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 448 574 446,96 | 984 986 895,67 | 22,14 |
0410 | Связь и информатика | 75 550 138,93 | 20 075 234,16 | 26,57 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 471 638 681,84 | 147 654 930,50 | 31,31 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 358 612 766,68 | 787 246 636,02 | 33,38 |
0501 | Жилищное хозяйство | 740 443 201,53 | 259 129 942,56 | 35,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 111 821 370,70 | 45 491 870,42 | 40,68 |
0503 | Благоустройство | 1 407 225 716,84 | 436 609 935,16 | 31,03 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 99 122 477,61 | 46 014 887,88 | 46,42 |
0600 | Охрана окружающей среды | 97 380 200,00 | 33 711 076,98 | 34,62 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 97 380 200,00 | 33 711 076,98 | 34,62 |
0700 | Образование | 17 410 265 721,83 | 9 211 587 585,63 | 52,91 |
0701 | Дошкольное образование | 7 197 907 531,32 | 3 829 246 063,58 | 53,20 |
0702 | Общее образование | 7 555 809 228,09 | 4 036 425 763,56 | 53,42 |
0703 | Дополнительное образование детей | 2 117 220 469,06 | 1 162 756 487,01 | 54,92 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 400 000,00 | 174 820,00 | 43,71 |
0707 | Молодежная политика | 220 776 626,74 | 43 357 127,90 | 19,64 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 318 151 866,62 | 139 627 323,58 | 43,89 |
0800 | Культура, кинематография | 1 025 646 974,49 | 498 540 245,89 | 48,61 |
0801 | Культура | 1 010 463 874,49 | 491 485 617,80 | 48,64 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 183 100,00 | 7 054 628,09 | 46,46 |
0900 | Здравоохранение | 142 820 600,00 | 48 200 000,00 | 33,75 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 142 820 600,00 | 48 200 000,00 | 33,75 |
1000 | Социальная политика | 891 388 131,39 | 413 522 000,15 | 46,39 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 90 000 000,00 | 48 589 690,43 | 53,99 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 95 151 473,64 | 37 234 152,06 | 39,13 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 89 895 838,00 | 38 540 887,63 | 42,87 |
1004 | Охрана семьи и детства | 592 543 919,75 | 280 192 535,89 | 47,29 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 23 796 900,00 | 8 964 734,14 | 37,67 |
1100 | Физическая культура и спорт | 259 945 816,95 | 123 761 051,45 | 47,61 |
1102 | Массовый спорт | 15 527 618,11 | 3 968 625,37 | 25,56 |
1103 | Спорт высших достижений | 232 640 198,84 | 114 056 262,60 | 49,03 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 778 000,00 | 5 736 163,48 | 48,70 |
1200 | Средства массовой информации | 17 428 433,12 | 6 270 696,87 | 35,98 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 14 787 433,12 | 6 270 696,87 | 42,41 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 641 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 831 152 241,06 | 388 060 241,14 | 46,69 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 831 152 241,06 | 388 060 241,14 | 46,69 |
| Итого: | 33 757 823 087,40 | 15 440 267 921,02 | 45,74 |
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 01.08.2018 № 1950
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода
за первое полугодие2018 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
01 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 604 911 290,16 | -2 077 000 000,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 11 052 747 716,16 | 3 050 000 000,00 | 27,59 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -10 447 836 426,00 | -5 127 000 000,00 | 49,07 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -180 000 000,00 | 1 120 000 000,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 140 418 213,00 | 1 120 000 000,00 | 98,21 |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 320 418 213,00 | 0,00 | 0,00 |
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 767 592 909,82 | -230 045 609,03 |
|
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 1 327 000 000,00 |
|
| Итого: | 1 192 504 199,98 | 139 954 390,97 | 11,74 |