УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
от 11 июля 2018 года № 89
Об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года
Всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охотеи о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", приказами Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138"Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов инормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 29июня 2010 года № 228 "Об утверждении порядка принятиядокумента об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в негоизменений и требований к его содержанию", заключением экспертной комиссиигосударственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемыизъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 1августа 2018 года до 1 августа 2019 года, утвержденным приказом министерстваэкологии и природных ресурсов Нижегородской области от 25 мая 2018 года№ 581, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации (письмо от 15 июня 2018 года № 04-15-29/16088):
1. Утвердить натерритории Нижегородской области с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года:
1.1. Лимит добычиохотничьих ресурсов, за исключением лимита в отношении охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:
лося - 1110 особей;
медведя - 123 особи;
барсука - 88 особей;
косули - 34 особи;
рыси - 9 особей.
1.2. Квоты добычи лосяна территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихсяна особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласноприложению 1 к настоящему Указу.
1.3. Квоты добычимедведя и барсука на территории Нижегородской области на период с 1 августа2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федеральногозначения, согласно приложению 2 к настоящему Указу.
1.4. Квоты добычикосули на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,согласно приложению 3 к настоящему Указу.
1.5. Квоты добычи рысина территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,согласно приложению 4 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указподлежит официальному опубликованию.
3. Контроль заисполнением настоящего Указа возложить на и.о.Вице-губернатора,первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской областиЕ.Б.Люлина.
И.о.временноисполняющего
обязанности Губернатора А.А.Байер
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89
Квоты
добычи лося вНижегородской области
на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношении охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота, особей | |||
|
| Всего | Старше 1 года | До 1 года | |
|
|
| Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ардатовский муниципальный район | |||||
1 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арзамасский муниципальный район | |||||
4 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
6 | ИП Байков М.Г. | 4 | 1 | 3 | 0 |
7 | НООООиР "Пустынь" | 6 | 1 | 4 | 1 |
8 | НРОО ООиР "Утро" | 8 | 2 | 5 | 1 |
9 | ООО "Экодом" | 8 | 2 | 5 | 1 |
Балахнинский муниципальный район | |||||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 11 | 2 | 7 | 2 |
Богородский муниципальный район | |||||
12 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ОО "Богородское РООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Большеболдинский муниципальный район | |||||
14 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Большемурашкинский муниципальный район | |||||
16 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
городской округ г.Бор | |||||
18 | ОО "Березовское" | 4 | 1 | 3 | 0 |
19 | ОО "Борское РООиР" | 12 | 0 | 10 | 2 |
20 | МБУ "Борское ОРХ" | 5 | 1 | 3 | 1 |
21 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ОО "НООиР" Керженское | 16 | 4 | 9 | 3 |
24 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 4 | 1 | 3 | 0 |
25 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 12 | 3 | 7 | 2 |
Бутурлинский муниципальный район | |||||
26 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ОООНО "Красная Пустынь" | 6 | 1 | 4 | 1 |
Вадский муниципальный район | |||||
29 | ОО "Вадское РООиР" | 11 | 2 | 7 | 2 |
Варнавинский муниципальный район | |||||
30 | ООО "Арсенал" | 9 | 2 | 6 | 1 |
31 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | ОО "НООиР" | 9 | 2 | 6 | 1 |
33 | ООО РА "Гудвин" | 11 | 2 | 7 | 2 |
34 | ООО "Русский Дом" | 9 | 2 | 6 | 1 |
35 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 5 | 1 | 3 | 1 |
36 | Союз Торгово-промышленная палата Ниж. обл. | 20 | 5 | 11 | 4 |
37 | ЭА "Навраские ключи" | 7 | 1 | 5 | 1 |
38 | ООО "Сокол" | 9 | 2 | 6 | 1 |
39 | АНО ООиР "Шудский край" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Вачский муниципальный район | |||||
40 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ОО "НООиР" | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 8 | 2 | 5 | 1 |
Ветлужский муниципальный район | |||||
43 | ООУ | 4 | 1 | 3 | 0 |
44 | ОО "НООиР" | 20 | 5 | 11 | 4 |
45 | МУ "ВОРХ" | 16 | 4 | 9 | 3 |
46 | ООО "Клен" | 6 | 1 | 4 | 1 |
47 | ИП С.В.Щепин | 5 | 1 | 3 | 1 |
48 | ООО "РостСтрой" | 14 | 2 | 10 | 2 |
Вознесенский муниципальный район | |||||
49 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ОО "НООиР" | 17 | 4 | 10 | 3 |
Володарский муниципальный район | |||||
51 | ООУ | 8 | 2 | 5 | 1 |
52 | ОО "Володарское РООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Воротынский муниципальный район | |||||
53 | НРООО "Беркут" | 7 | 1 | 5 | 1 |
54 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 3 | 0 | 3 | 0 |
55 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ОО "НООиР" | 25 | 6 | 14 | 5 |
57 | ООО "Сапинская охота" | 7 | 1 | 5 | 1 |
58 | ООО "Стройсервис плюс" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Воскресенский муниципальный район | |||||
59 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
61 | ОО "Нагорное городское ООиР г.Н.Новгорода" | 25 | 6 | 14 | 5 |
62 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 7 | 1 | 5 | 1 |
63 | ООО "Поветлужье" | 11 | 2 | 7 | 2 |
64 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 8 | 2 | 5 | 1 |
65 | НООО "Сокол" | 16 | 3 | 10 | 3 |
городской округ г.Выкса | |||||
66 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | НП ООиР "Михайловское" | 4 | 1 | 3 | 0 |
69 | ООО "Озерное" | 3 | 0 | 3 | 0 |
70 | ОО "ОО "Круглово" | 12 | 3 | 7 | 2 |
Гагинский муниципальный район | |||||
71 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Городецкий муниципальный район | |||||
73 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ГБУ НО "Гос опытно-охот. хозяйство Ниж. обл" | 16 | 1 | 12 | 3 |
75 | ООО "Охотничий клуб" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район | |||||
76 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ООО "Сечуга" | 5 | 1 | 3 | 1 |
78 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 5 | 1 | 3 | 1 |
городской округ г.Дзержинск | |||||
79 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивеевский муниципальный район | |||||
81 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Княгининский муниципальный район | |||||
83 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Ковернинский муниципальный район | |||||
85 | НРОО "ООиР "Геолог" | 5 | 1 | 3 | 1 |
86 | ООУ | 5 | 1 | 3 | 1 |
87 | ОО "Ковернинское РООиР" | 20 | 5 | 11 | 4 |
88 | ООО "ВЕСТ-НН" | 6 | 1 | 4 | 1 |
89 | ООО "Рамень" | 12 | 3 | 7 | 2 |
90 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Краснобаковский муниципальный район | |||||
91 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ООО"Агроспецтех-НН" | 12 | 3 | 7 | 2 |
93 | ООО "Ветлужское" | 2 | 0 | 2 | 0 |
94 | НРОО "Ветлужское" | 10 | 2 | 6 | 2 |
95 | ОО "НООиР" | 13 | 3 | 8 | 2 |
96 | ФГОУ Институт ФСБ России | 10 | 2 | 6 | 2 |
Краснооктябрьский муниципальный район | |||||
97 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кстовский муниципальный район | |||||
98 | МБУ "Кстовское ОХ" | 10 | 2 | 8 | 0 |
городской округ г.Кулебаки | |||||
99 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ОО "НООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 |
Лукояновский муниципальный район | |||||
101 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Лысковский муниципальный район | |||||
103 | ОО "ООиР "Великовское" | 40 | 10 | 22 | 8 |
104 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
105 | ПАО "Нормаль" | 17 | 4 | 10 | 3 |
106 | ООО "Русские Зори" | 1 | 0 | 1 | 0 |
городской округ Навашинский | |||||
107 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | ОО ООиР "Прибылое" | 7 | 1 | 5 | 1 |
Павловский муниципальный район | |||||
109 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ООО "Комплекс-Вектор" | 16 | 1 | 12 | 3 |
113 | НРООО "Темино" | 20 | 5 | 11 | 4 |
городской округ г.Первомайск | |||||
114 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
городской округ Перевозский | |||||
116 | НП "Ичалковский центр охоты и лесоводства" | 1 | 0 | 1 | 0 |
117 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ОО "Перевозское РООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пильнинский муниципальный район | |||||
119 | ООО "Акрукс-Н" | 10 | 2 | 6 | 2 |
120 | ОО "Охотник" | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Починковский муниципальный район | |||||
122 | ООО "Элекмет" | 7 | 1 | 5 | 1 |
123 | ИП Сахарова А.С. | 11 | 2 | 7 | 2 |
124 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 6 | 1 | 4 | 1 |
городской округ Семеновский | |||||
126 | ООО "Глазун" | 7 | 1 | 5 | 1 |
127 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 8 | 2 | 5 | 1 |
128 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 20 | 5 | 13 | 2 |
129 | ОО "Природа" | 41 | 10 | 23 | 8 |
130 | ОО "ООиР "Пустынь" | 10 | 2 | 6 | 2 |
131 | ООУ | 13 | 3 | 8 | 2 |
132 | МКУ "Семеновское" | 6 | 1 | 4 | 1 |
133 | ООО "Хохлома" | 15 | 3 | 9 | 3 |
134 | ОО "НООиР" Шарпанское | 7 | 1 | 5 | 1 |
Сергачский муниципальный район | |||||
135 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Сеченовский муниципальный район | |||||
137 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской округ Сокольский | |||||
138 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 16 | 2 | 11 | 3 |
140 | ОО "ООиР "Медведь" | 6 | 1 | 4 | 1 |
141 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 18 | 2 | 13 | 3 |
Сосновский муниципальный район | |||||
142 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | НРОО "ООиР "Исток" | 3 | 0 | 3 | 0 |
144 | ОО "Марки" | 7 | 1 | 5 | 1 |
145 | НООиР | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | ОО "ООиР "Чара" | 6 | 1 | 4 | 1 |
Спасский муниципальный район | |||||
147 | НРОО "Кедр" | 6 | 1 | 4 | 1 |
Тонкинский муниципальный район | |||||
148 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 4 | 1 | 3 | 0 |
149 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
150 | ОО "НООиР" | 4 | 1 | 3 | 0 |
Тоншаевский муниципальный район | |||||
151 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
152 | ОО "НООиР" | 19 | 4 | 12 | 3 |
Уренский муниципальный район | |||||
153 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ОО "НООиР" | 7 | 1 | 5 | 1 |
155 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 13 | 2 | 9 | 2 |
городской округ г.Чкаловск | |||||
156 | ООУ | 2 | 0 | 2 | 0 |
157 | ООО "Охота Юг" | 8 | 2 | 5 | 1 |
158 | ООО "Санахта" | 8 | 2 | 5 | 1 |
Шарангский муниципальный район | |||||
159 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 5 | 1 | 3 | 1 |
160 | ООУ | 4 | 1 | 3 | 0 |
161 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
162 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Шатковский муниципальный район | |||||
163 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 5 | 1 | 3 | 1 |
164 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 12 | 3 | 7 | 2 |
городской округ г.Шахунья | |||||
166 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
167 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
|
| 1110 | 219 | 711 | 180 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89
Квоты
добычи медведя и барсука вНижегородской области
на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношенииохотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота добычи медведя, особей | Квота добычи барсука, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Ардатовский муниципальный район |
| ||||||||
1 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
2 | ОО "НООиР" | 0 | 2 | ||||||
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 0 | 0 | ||||||
Арзамасский муниципальный район |
| ||||||||
4 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 0 | 0 | ||||||
6 | ИП Байков М.Г. | 0 | 0 | ||||||
7 | НООООиР "Пустынь" | 0 | 0 | ||||||
8 | НРОО ООиР "Утро" | 0 | 1 | ||||||
9 | ООО "Экодом" | 0 | 0 | ||||||
Балахнинский муниципальный район |
| ||||||||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 | ||||||
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 0 | 0 | ||||||
Богородский муниципальный район |
| ||||||||
12 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
13 | ОО "Богородское РООиР" | 0 | 1 | ||||||
Большеболдинский муниципальный район |
| ||||||||
14 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
15 | ОО "НООиР" | 0 | 1 | ||||||
Большемурашкинский муниципальный район |
| ||||||||
16 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
17 | ОО "НООиР" | 0 | 6 | ||||||
городской округ г.Бор |
| ||||||||
18 | ОО "Березовское" | 1 | 0 | ||||||
19 | ОО "Борское РООиР" | 4 | 3 | ||||||
20 | МБУ "Борское ОРХ" | 1 | 0 | ||||||
21 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 1 | 0 | ||||||
22 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 | 0 | ||||||
23 | ОО "НООиР" Керженское | 2 | 0 | ||||||
24 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 1 | 0 | ||||||
25 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 1 | 0 | ||||||
Бутурлинский муниципальный район |
| ||||||||
26 | ООУ | 0 | 0 | ||||||
27 | ОО "НООиР" | 0 | 1 | ||||||
28 | ОООНО "Красная Пустынь" | 0 | 2 | ||||||
Вадский муниципальный район |
| ||||||||
29 | ОО "Вадское РООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Варнавинский муниципальный район |
| ||||||||
30 | ООО "Арсенал" | 2 | 0 |
| |||||
31 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
32 | ОО "НООиР" | 2 | 0 |
| |||||
33 | ООО РА "Гудвин" | 2 | 0 |
| |||||
34 | ООО "Русский Дом" | 2 | 0 |
| |||||
35 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 1 | 0 |
| |||||
36 | Союз Торгово-промышленная палата Нижегородской области | 2 | 0 |
| |||||
37 | ЭА "Навраские ключи" | 1 | 0 |
| |||||
38 | ООО "Сокол" | 1 | 2 |
| |||||
39 | АНО ООиР "Шудский край" | 2 | 0 |
| |||||
Вачский муниципальный район |
| ||||||||
40 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
41 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
| |||||
42 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 0 | 5 |
| |||||
Ветлужский муниципальный район |
| ||||||||
43 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
44 | ОО "НООиР" | 5 | 0 |
| |||||
45 | МУ "ВОРХ" | 3 | 0 |
| |||||
46 | ООО "Клен" | 2 | 0 |
| |||||
47 | ИП С.В.Щепин | 1 | 0 |
| |||||
48 | ООО "РостСтрой" | 2 | 0 |
| |||||
Вознесенский муниципальный район |
| ||||||||
49 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
50 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Володарский муниципальный район |
| ||||||||
51 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
52 | ОО "Володарское РООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Воротынский муниципальный район |
| ||||||||
53 | НРООО "Беркут" | 2 | 0 |
| |||||
54 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 0 | 0 |
| |||||
55 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
56 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
| |||||
57 | ООО "Сапинская охота" | 1 | 0 |
| |||||
58 | ООО "Стройсервис плюс" | 1 | 0 |
| |||||
Воскресенский муниципальный район |
| ||||||||
59 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
60 | ОО "НООиР" | 1 | 0 |
| |||||
61 | ОО "Нагорное городское ООиР г.Н.Новгорода" | 5 | 0 |
| |||||
62 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 2 | 0 |
| |||||
63 | ООО "Поветлужье" | 1 | 1 |
| |||||
64 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 2 | 1 |
| |||||
65 | НООО "Сокол" | 3 | 0 |
| |||||
городской округ г.Выкса |
| ||||||||
66 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
67 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
68 | НП ООиР "Михайловское" | 0 | 0 |
| |||||
69 | ООО "Озерное" | 0 | 0 |
| |||||
70 | ОО "ОО "Круглово" | 0 | 0 |
| |||||
Гагинский муниципальный район |
| ||||||||
71 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
72 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Городецкий муниципальный район |
| ||||||||
73 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
74 | ГБУ НО "Гос опытно-охот. хозяйство Нижегородской области" | 1 | 0 |
| |||||
75 | ООО "Охотничий клуб" | 1 | 0 |
| |||||
Дальнеконстантиновский муниципальный район |
| ||||||||
76 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
| |||||
77 | ООО "Сечуга" | 0 | 0 |
| |||||
78 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 0 | 1 |
| |||||
городской округ г.Дзержинск |
| ||||||||
79 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 | 0 |
| |||||
80 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
Дивеевский муниципальный район |
| ||||||||
81 | ООУ | 0 | 1 |
| |||||
82 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
| |||||
Княгининский муниципальный район |
| ||||||||
83 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
84 | ОО "НООиР" | 0 | 4 |
| |||||
Ковернинский муниципальный район |
| ||||||||
85 | НРОО "ООиР "Геолог" | 1 | 0 |
| |||||
86 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
87 | ОО "Ковернинское РООиР" | 2 | 1 |
| |||||
88 | ООО "ВЕСТ-НН" | 2 | 0 |
| |||||
89 | ООО "Рамень" | 1 | 0 |
| |||||
90 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 1 | 0 |
| |||||
Краснобаковский муниципальный район |
| ||||||||
91 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
92 | ООО"Агроспецтех-НН" | 1 | 2 |
| |||||
93 | ООО "Ветлужское" | 0 | 0 |
| |||||
94 | НРОО "Ветлужское" | 2 | 0 |
| |||||
95 | ОО "НООиР" | 5 | 2 |
| |||||
96 | ФГОУ Институт ФСБ России | 3 | 2 |
| |||||
Краснооктябрьский муниципальный район |
| ||||||||
97 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
Кстовский муниципальный район |
| ||||||||
98 | МБУ "Кстовское ОХ" | 0 | 0 |
| |||||
городской округ г.Кулебаки |
| ||||||||
99 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
100 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Лукояновский муниципальный район |
| ||||||||
101 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
102 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
| |||||
Лысковский муниципальный район |
| ||||||||
103 | ОО "ООиР "Великовское" | 4 | 0 |
| |||||
104 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
| |||||
105 | ПАО "Нормаль" | 1 | 3 |
| |||||
106 | ООО "Русские Зори" | 0 | 0 |
| |||||
городской округ Навашинский |
| ||||||||
107 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
108 | ОО ООиР "Прибылое" | 0 | 0 |
| |||||
Павловский муниципальный район |
| ||||||||
109 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 | 0 |
| |||||
110 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
111 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
112 | ООО "Комплекс-Вектор" | 0 | 0 |
| |||||
113 | НРООО "Темино" | 0 | 0 |
| |||||
городской округ г.Первомайск |
| ||||||||
114 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
115 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
городской округ Перевозский |
| ||||||||
116 | НП "Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства" | 0 | 2 |
| |||||
117 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
118 | ОО "Перевозское РООиР" | 0 | 5 |
| |||||
Пильнинский муниципальный район |
| ||||||||
119 | ООО "Акрукс-Н" | 0 | 0 |
| |||||
120 | ОО "Охотник" | 0 | 0 |
| |||||
121 | ООУ | 0 | 1 |
| |||||
Починковский муниципальный район |
| ||||||||
122 | ООО "Элекмет" | 0 | 0 |
| |||||
123 | ИП Сахарова А.С. | 0 | 1 |
| |||||
124 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
125 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 0 | 0 |
| |||||
городской округ Семеновский |
| ||||||||
126 | ООО "Глазун" | 1 | 0 |
| |||||
127 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 2 | 0 |
| |||||
128 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 1 | 0 |
| |||||
129 | ОО "Природа" | 5 | 3 |
| |||||
130 | ОО "ООиР "Пустынь" | 0 | 0 |
| |||||
131 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
132 | МКУ "Семеновское" | 1 | 0 |
| |||||
133 | ООО "Хохлома" | 2 | 0 |
| |||||
134 | ОО "НООиР" Шарпанское | 1 | 0 |
| |||||
Сергачский муниципальный район |
| ||||||||
135 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
136 | ОО "НООиР" | 0 | 3 |
| |||||
Сеченовский муниципальный район |
| ||||||||
137 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
городской округ Сокольский |
| ||||||||
138 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
139 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 2 | 0 |
| |||||
140 | ОО "ООиР "Медведь" | 1 | 0 |
| |||||
141 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 3 | 0 |
| |||||
Сосновский муниципальный район |
| ||||||||
142 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
143 | НРОО "ООиР "Исток" | 0 | 2 |
| |||||
144 | ОО "Марки" | 0 | 2 |
| |||||
145 | НООиР | 0 | 1 |
| |||||
146 | ОО "ООиР "Чара" | 0 | 1 |
| |||||
Спасский муниципальный район |
| ||||||||
147 | НРОО "Кедр" | 0 | 3 |
| |||||
Тонкинский муниципальный район |
| ||||||||
148 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 1 | 2 |
| |||||
149 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
150 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
| |||||
Тоншаевский муниципальный район |
| ||||||||
151 | ООУ | 1 | 1 |
| |||||
152 | ОО "НООиР" | 4 | 2 |
| |||||
Уренский муниципальный район |
| ||||||||
153 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
154 | ОО "НООиР" | 4 | 0 |
| |||||
155 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 1 | 2 |
| |||||
городской округ г.Чкаловск |
| ||||||||
156 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
157 | ООО "Охота Юг" | 0 | 0 |
| |||||
158 | ООО "Санахта" | 0 | 0 |
| |||||
Шарангский муниципальный район |
| ||||||||
159 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 0 | 0 |
| |||||
160 | ООУ | 1 | 0 |
| |||||
161 | ОО "НООиР" | 1 | 0 |
| |||||
162 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 0 | 0 |
| |||||
Шатковский муниципальный район |
| ||||||||
163 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 0 | 0 |
| |||||
164 | ООУ | 0 | 0 |
| |||||
165 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 0 | 2 |
| |||||
городской округ г.Шахунья |
| ||||||||
166 | ООУ | 2 | 3 |
| |||||
167 | ОО "НООиР" | 2 | 1 |
| |||||
| Всего | 123 | 88 |
| |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89
Квоты
добычи косули вНижегородской области
на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношенииохотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
