НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 25 апреля 2018 года № 27-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020годов"
Принят Законодательным Собранием | 24 апреля 2018 года |
Статья 1
Внести в ЗаконНижегородской области от 22декабря 2017 года № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными законамиобласти от 26 февраля 2018 года № 5-З, от 2 апреля 2018 года № 14-З) следующиеизменения:
1) статью 1 изложить вследующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходовв сумме 145 064 605,1 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 148 067 792,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 3 003 187,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходовна 2019 год в сумме 140 945 553,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 146 085171,7 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов на 2019 год в сумме 140 758 747,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 144331 643,0 тыс. рублей;
3) размер профицита на 2019 год в сумме 186 806,6 тыс. рублей, на2020 год в сумме 1 753 528,7 тыс. рублей.";
2) пункт 1 статьи 4 изложитьв следующей редакции:
"1) на 2018 год всумме 125 294 956,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов,за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фондаНижегородской области, в сумме 114 356 071,5 тыс. рублей;";
3) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры"18 066 578,6" заменить цифрами "19 234 291,7", цифры"12 347 754,0" заменить цифрами "13 230 885,1";
б) в пункте 2 цифры"10 631 355,5" заменить цифрами "11 130 115,3", цифры"10 364 561,5" заменить цифрами "10 863 321,3";
4) в части 2 статьи 12цифры "384 905,2" заменить цифрами "421 296,8", цифры"116 950,0" заменить цифрами "95 328,4";
5) в части 1 статьи 13цифры "18 461 273,6" заменить цифрами "18 462 476,9";
6) в статье 15:
а) в части 2:
пункты 4 и 5 изложитьв следующей редакции:
"4)авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполненииработ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетныхинвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателямивзносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями поконтрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являютсяданные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады), если сумма контракта(договора) превышает 30 000,0 тыс. рублей и в договоре предусмотреноусловие о перечислении авансового платежа, а по контрактам (договорам),заключаемым в целях подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, еслисумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. рублей и в контракте (договоре)предусмотрено условие о перечислении авансового платежа;
5)авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемымисполнителями и соисполнителями в рамках исполнения контрактов (договоров), указанныхв пункте 4 настоящей части, если сумма договора превышает 30 000,0 тыс. рублейи в договоре предусмотрено условие о перечислении авансового платежа, а поконтрактам (договорам), заключаемым в целях подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, если суммадоговора превышает 50 000,0 тыс. рублей и в контракте (договоре) предусмотреноусловие о перечислении авансового платежа;";
пункт 8 изложить вследующей редакции:
"8) авансовыеплатежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполненияконтрактов (договоров), указанных в пункте 7 настоящей части, если суммадоговора превышает 30 000,0 тыс. рублей и в договоре предусмотрено условие оперечислении авансового платежа;";
б) в подпункте"а" пункта 2 части 3 после слова "аренды,"дополнить словами "бронирования мест и проживания в гостиницах,";
7) в статье 20 цифры"53 860 326,1" заменить цифрами "54 658 621,3", цифры"46 963 712,1" заменить цифрами "47 471 321,7";
8) в статье 22:
а) в части 1 цифры"11 605 104,6" заменить цифрами "11 946 861,9", цифры"5 087 353,2" заменить цифрами "5 096 203,0";
б) в части 2:
пункт 56 изложить вследующей редакции:
"56) нареализацию программы подготовки городских волонтеров ЧемпионатаМира по Футболу FIFA 2018 в городе Нижнем Новгороде;";
дополнить пунктом 67следующего содержания:
"67) наобеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, втом числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средствобластного бюджета.";
9) в части 1 статьи 23цифры "34 329 885,3" заменить цифрами "34 333 765,1";
10) в статье 24:
а) в части 1 цифры"3 046 841,1" заменить цифрами "3 499 499,2", цифры "1091 343,9" заменить цифрами "1 590 103,7";
б) часть 2 дополнитьпунктом 10 следующего содержания:
"10) нафинансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей ввозрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования.";
в) в части 3 слова"1 и 9" заменить словами "1, 9 и 10";
11) часть 1 статьи 30дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) на выплату компенсацийрасходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиковсоциальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнениигосударственного задания (заказа).";
12) в пункте 1 статьи33 цифры "12 482 236,8" заменить цифрами "12 806 511,3";
13) статью 36 изложитьв следующей редакции:
"Статья 36
1. Установитьпредельный объем государственного долга Нижегородской области:
1) на 2018 год в сумме93 971 217,6 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме97 361 578,7 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме100 844 554,1 тыс. рублей.
2. Установить верхнийпредел государственного внутреннего долга Нижегородской области:
1) на 1 января 2019года в размере 75 591 936,2 тыс. рублей,в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиямНижегородской области на 1 января 2019 года в размере 209 872,8 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020года в размере 74 954 854,8 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2020 годав размере 155 130,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2021года в размере 73 201 326,1 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2021 годав размере 101 896,4 тыс. рублей.";
14) в приложении 3:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 125 294 956,8 | 129 815 438,3 | 134 459 405,4 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | 1.9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 327 356,7 | 99 506,7 | 72 710,9 |
|
1 13 01000 00 0000 130 | 1.9.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) | 28 152,2 | 27 619,6 | 28 593,0 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 19 769 648,3 | 11 130 115,3 | 11 625 766,3 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 19 234 291,7 | 11 130 115,3 | 11 625 766,3 |
|
2 02 10000 00 0000 151 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 003 406,6 |
|
|
|
2 02 20000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 881 142,9 | 4 262 104,5 | 5 226 993,8 |
|
2 02 30000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 643 601,4 | 5 912 955,7 | 5 911 568,2 |
|
2 02 40000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 1 706 140,8 | 688 261,1 | 189 501,3 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 468,6 |
|
|
|
2 04 02000 02 0000 180 | 2.1.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 468,6 |
|
|
|
2 07 00000 00 0000 000 | 2.1. Прочие безвозмездные поступления | 4 825,0 |
|
|
|
2 07 02000 02 0000 180 | 2.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 825,0 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 000 | 2.2. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 529 063,0 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 151 | 2.2.1. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 529 063,0 |
|
|
|
2 18 00000 02 0000 151 | 2.2.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 529 063,0 |
|
|
|
| ВСЕГО доходов | 145 064 605,1 | 140 945 553,6 | 146 085 171,7 | ; |
15) в приложении 8:
(тыс. рублей)
Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3 514 152,3 | 0 | 0 |
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 3 003 187,6 | -186 806,6 | -1 753 528,7 |
; |
16) в приложении 9:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |
| Целевая статья расходов | Вид расходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 148 067 792,7 | 140 758 747,0 | 144 331 643,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 38 351 347,3 | 37 658 300,8 | 37 132 084,5 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 30 877 154,2 | 31 051 310,7 | 31 075 171,7 |
|
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01 1 05 00000 | 000 | 36 128,9 | 36 352,6 | 36 987,5 |
|
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 36 128,9 | 36 352,6 | 36 987,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 05 25210 | 100 | 33 077,3 | 33 297,9 | 33 929,6 |
|
Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов общеобразовательных организаций, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | 01 1 06 00000 | 000 | 14 133,3 | 14 749,3 | 14 749,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы | 01 1 06 74300 | 000 | 5 544,0 | 6 160,0 | 6 160,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 1 06 74300 | 500 | 5 544,0 | 6 160,0 | 6 160,0 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 610 017,1 | 555 883,8 | 565 959,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 01 1 07 21590 | 000 | 29 361,2 | 30 046,8 | 30 532,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 21590 | 100 | 17 968,9 | 17 977,9 | 18 319,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 266 182,9 | 207 520,5 | 212 439,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 266 182,9 | 207 520,5 | 212 439,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 07 26590 | 000 | 314 473,0 | 318 316,5 | 322 987,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 26590 | 100 | 234 377,6 | 235 537,6 | 240 011,4 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 01 2 00 00000 | 000 | 553 300,4 | 564 498,9 | 577 034,1 |
|
Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | 01 2 01 00000 | 000 | 197 080,5 | 201 132,8 | 205 142,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 01 2 01 23590 | 000 | 197 021,2 | 201 083,5 | 205 083,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 23590 | 600 | 197 021,2 | 201 083,5 | 205 083,1 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 00000 | 000 | 322 010,6 | 328 937,5 | 337 250,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных организаций отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 44590 | 000 | 54 864,7 | 54 370,0 | 55 315,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 44590 | 600 | 54 864,7 | 54 370,0 | 55 315,2 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 4 496 098,0 | 4 503 018,6 | 4 596 311,0 |
|
Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными образовательными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 01 3 10 00000 | 000 | 4 318 140,1 | 4 410 768,7 | 4 507 927,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 3 876 569,1 | 3 957 598,6 | 4 045 140,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 3 876 569,1 | 3 957 598,6 | 4 045 140,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 438 770,6 | 450 314,5 | 459 866,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 438 770,6 | 450 314,5 | 459 866,9 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 1 188 589,2 | 244 507,3 | 249 383,0 |
|
Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 01 6 01 00000 | 000 | 189 536,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных институтов повышения квалификации | 01 6 01 28590 | 000 | 189 536,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 01 28590 | 600 | 189 536,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 00000 | 000 | 23 190,9 | 23 894,3 | 24 382,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 6 07 46590 | 100 | 11 781,9 | 12 278,0 | 12 753,0 |
|
Подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" | 01 8 00 00000 | 000 | 632 307,6 | 678 331,0 | 3 335,8 |
|
Организация работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 04 00000 | 000 | 628 949,8 | 674 984,2 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01 8 04 51590 | 000 | 453 274,1 | 498 759,8 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 04 51590 | 500 | 453 274,1 | 498 759,8 |
|
|
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 01 9 00 00000 | 000 | 380 389,3 | 386 648,3 | 394 108,9 |
|
Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | 01 9 02 00000 | 000 | 286 802,6 | 289 434,4 | 293 121,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01 9 02 24590 | 000 | 286 219,2 | 288 851,0 | 292 537,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 02 24590 | 100 | 187 693,6 | 186 215,1 | 189 760,4 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" | 02 0 00 00000 | 000 | 24 070 660,3 | 23 690 725,5 | 24 313 620,9 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 869 864,4 | 606 146,4 | 615 021,2 |
|
Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области | 02 1 03 00000 | 000 | 245 959,5 | 7 614,0 | 7 685,4 |
|
Проведение мероприятий по подготовке к проведению на территории Нижегородской области игр чемпионата мира по футболу | 02 1 03 25360 | 000 | 238 439,6 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 03 25360 | 100 | 17 460,6 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 03 25360 | 200 | 124 378,3 |
|
|
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области | 02 1 07 00000 | 000 | 545 390,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности фельдшерско-акушерских пунктов | 02 1 07 20590 | 000 | 512 210,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 20590 | 600 | 512 210,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 18 866 042,7 | 19 345 814,0 | 19 954 243,9 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным | 02 2 03 00000 | 000 | 554 313,6 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 03 03590 | 000 | 554 313,6 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 03 03590 | 600 | 554 313,6 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 02 2 04 00000 | 000 | 1 104 168,4 | 1 121 763,5 | 1 136 727,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 04 03590 | 000 | 1 103 260,5 | 1 120 841,0 | 1 135 791,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 04 03590 | 600 | 1 103 260,5 | 1 120 841,0 | 1 135 791,1 |
|
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 13 712 636,6 | 14 011 568,0 | 14 526 381,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 12 02590 | 000 | 489 135,9 | 490 991,9 | 496 088,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 12 02590 | 100 | 49 494,2 | 45 819,7 | 46 146,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 2 12 02590 | 200 | 27 904,5 | 26 203,3 | 26 383,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 02590 | 600 | 410 447,2 | 417 678,9 | 422 268,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 178 387,8 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 178 387,8 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 12 04590 | 000 | 56 471,6 | 52 550,2 | 53 118,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 04590 | 600 | 56 471,6 | 52 550,2 | 53 118,9 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 2 12 25260 | 000 | 11 767,9 | 1 764,3 | 1 834,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 12 25260 | 300 | 11 617,9 | 1 764,3 | 1 834,8 |
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 2 12 26000 | 000 | 378,4 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 2 12 26000 | 800 | 378,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 969 372,7 | 706 991,0 | 720 690,2 |
|
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка | 02 4 01 00000 | 000 | 969 372,7 | 706 991,0 | 720 690,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности домов ребенка | 02 4 01 01590 | 000 | 216 790,8 | 216 255,7 | 218 477,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 4 01 01590 | 100 | 183 535,0 | 182 035,2 | 183 335,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 01 03590 | 000 | 192 412,9 | 185 344,4 | 188 005,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 03590 | 600 | 192 412,9 | 185 344,4 | 188 005,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 4 01 04590 | 000 | 91 275,3 | 92 129,7 | 92 968,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 04590 | 600 | 91 275,3 | 92 129,7 | 92 968,3 |
|
Расходы на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 02 4 01 R6740 | 000 | 233 982,1 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 R6740 | 600 | 233 982,1 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 02 5 00 00000 | 000 | 543 537,9 | 548 029,6 | 556 300,7 |
|
Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 02 5 01 00000 | 000 | 543 537,9 | 548 029,6 | 556 300,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для детей и подростков | 02 5 01 07590 | 000 | 272 476,5 | 271 761,6 | 275 678,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 07590 | 600 | 272 476,5 | 271 761,6 | 275 678,4 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 02 6 00 00000 | 000 | 603 995,6 | 603 406,2 | 611 683,0 |
|
Мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям | 02 6 01 00000 | 000 | 603 995,6 | 603 406,2 | 611 683,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 6 01 03590 | 000 | 603 006,6 | 602 408,6 | 610 678,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 6 01 03590 | 600 | 603 006,6 | 602 408,6 | 610 678,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 1 745 192,5 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 1 745 192,5 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 23080 | 200 | 1 022 507,0 | 1 075 360,0 | 1 118 374,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 8 01 23080 | 600 | 11 493,0 |
|
|
|
Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 02 8 01 | 000 | 55 182,4 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 | 200 | 55 182,4 |
|
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 27 520 105,0 | 27 802 026,8 | 28 526 286,9 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 03 2 00 00000 | 000 | 7 840 919,6 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
|
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 7 839 149,6 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 7 814 749,6 | 7 895 621,5 | 8 013 366,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 466 394,4 | 1 506 704,9 | 1 553 816,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 188 879,0 | 185 529,5 | 189 051,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 6 151 015,4 | 6 194 926,3 | 6 262 037,9 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 4 00 00000 | 000 | 18 251 371,1 | 18 806 648,2 | 19 365 663,1 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 01 00000 | 000 | 4 914 245,7 | 4 630 753,0 | 4 686 481,3 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 01 30090 | 000 | 362,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 30090 | 300 | 362,0 |
|
|
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 03 4 01 51980 | 000 | 33,6 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 51980 | 300 | 33,6 |
|
|
|
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 03 4 01 52200 | 000 | 389 984,5 | 402 449,7 | 418 565,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 01 52200 | 200 | 5 973,9 | 4 331,5 | 4 504,9 |
|
