12.03.2018 № 615
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 461» |
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от31.07.2020 г. № 2657)
В соответствии с решением городскойДумы города Нижнего Новгорода от26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлениитарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43Устава города Нижнего Новгорода администрация городаНижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платныедополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальнымбюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 461», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города НижнегоНовгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления вофициальном печатном средстве массовой информации -газете «День города. Нижний Новгород».
3.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальномсайте администрации города Нижнего Новгорода винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главыадминистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
5.Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2018 года.
Глава города | В.А.Панов |
И.Е.Егорова
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 12.03.2018 № 615 |
Тарифы
на платные дополнительные образовательныеуслуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательным
учреждением «Детский сад № 461»
(В редакцииПостановления Администрации г.Нижнего Новгорода от21.09.2018 г. № 2488 ; от31.07.2020 г. № 2657)
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы
| Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Непоседы» | Дети 4-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 8000 | 1000 | 125 |
Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 8000 | 1000 | 125 | ||
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 8000 | 1000 | 125 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 8000 | 1000 | 125 | ||
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Развивайка» | Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 6400 | 800 | 100 |
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 6400 | 800 | 100 | ||
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Юный эрудит» | Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 6400 | 800 | 100 |
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 6400 | 800 | 100 | ||
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Фантазеры» | Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 9600 | 1200 | 150 |
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 9600 | 1200 | 150 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 9600 | 1200 | 150 | ||
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа мяча» | Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 6400 | 800 | 100 |
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 6400 | 800 | 100 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 6400 | 800 | 100 |
6 | Занятия с учителем-логопедом «Реченька» (фронтально) | Дети 4-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 7680 | 960 | 120 |
Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 7680 | 960 | 120 | ||
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7680 | 960 | 120 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 7680 | 960 | 120 | ||
7
| Занятия с учителем-логопедом «Реченька» (индивидуально)
| Дети 4-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 32000 | 4000 | 500 |
Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 32000 | 4000 | 500 | ||
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 32000 | 4000 | 500 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 32000 | 4000 | 500 |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Веселый английский» | Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 |
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Домисолька» | Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 |
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самоделкин»
| Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 11 520,00 | 1 440,00 | 180,00 |
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 11 520,00 | 1 440,00 | 180,00 | ||
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Умка» (раннее обучение чтению по методике Т.Зайцева) | Дети 4-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 |
Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Солнечный лучик» (занятия с педагогом-психологом) | Дети 4-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 |
Дети 5-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
Дети 6-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 | ||
Дети 7-го года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 7 680,00 | 960,00 | 120,00 |
(Пункты 6,7 таблицы дополнены - Постановление Администрацииг.Нижнего Новгорода от21.09.2018 г. № 2488)
(Пункты 8-12 дополнены - Постановление Администрацииг.Нижнего Новгорода от25.09.2019 г. № 3275)
(Пункты 1-5 в редакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от31.07.2020 г. № 2657)