НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 21 декабря 2017 года № 172-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019годов"
Принят Законодательным Собранием | 21 декабря 2017 года |
Статья 1
Внестив Закон Нижегородской области от 23декабря 2016 года № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными законамиобласти от 27 января 2017 года № 1-З, от 21 февраля 2017 года № 14-З, от 3апреля 2017 года № 21-З, от 2 мая 2017 года № 43-З, от 30 мая 2017 года № 55-З,от 3 июля 2017 года № 69-З, от 2 августа 2017 года № 102-З, от 28 сентября 2017года № 107-З, от 31 октября 2017 года № 139-З, от 6 декабря 2017 года № 159-З)следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1изложить в следующей редакции:
"1. Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2017 год:
1) общий объем доходовв сумме 143 152 603,7 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 145 502 522,8 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 2 349 919,1 тыс. рублей.";
2) пункт 1 статьи 4изложить в следующей редакции:
"1) на 2017 год всумме 119 003 451,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов,за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фондаНижегородской области, в сумме 108 820 902,6 тыс. рублей;";
3) в пункте 1 статьи 5цифры "24 053 263,1" заменить цифрами "23 774 552,5", цифры"18 290 311,6" заменить цифрами "18 011 601,0";
4) в части 2 статьи 12цифры "471 381,8" заменить цифрами "541 381,8";
5) в части 1 статьи 13цифры "17 966 154,8" заменить цифрами "17 535 122,6";
6) в статье 20 цифры"52 794 465,5" заменить цифрами "52 911 179,0", цифры"43 793 815,3" заменить цифрами "43 826 908,6";
7) в статье 22:
а) в части 1 цифры"10 209 031,6" заменить цифрами "10 325 020,9", цифры"5 020 917,7" заменить цифрами "5 054 011,0";
б) часть 2 дополнитьпунктом 60 следующего содержания:
"60) наподготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу2018 года.";
в) в части 6 цифры"4-59" заменить цифрами "4-60";
8) в части 1 статьи 23цифры "33 634 759,5" заменить цифрами "33 635 453,7";
9) в статье 24:
а) в части 1 цифры"5 630 105,6" заменить цифрами "5 630 135,6";
б) часть 2 дополнитьпунктом 12 следующего содержания:
"12) на выплатупремии Нижегородской области в сфере охраны окружающей средыим.В.В.Найденко.";
в) в части 3 слова"в пункте 1" заменить словами "в пунктах 1, 11 и 12";
10) в статье 26 цифры "20 510,6" заменить цифрами"18 050,0";
11) в статье 34:
а) в пункте 1 части 1цифры "89 166 381,7" заменить цифрами "89 252 588,9";
б) в пункте 1 части 3цифры "140 873 970,3" заменить цифрами "140 861 470,3";
12) в приложении 3:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 119 003 451,8 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 480 815,7 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 13 480 815,7 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | 1.9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 425 084,5 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | 1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства | 375 229,0 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 24 149 151,9 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23 774 552,5 |
|
2 02 20000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 540 455,9 |
|
2 02 30000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 741 293,4 |
|
2 02 40000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 4 729 851,7 |
|
2 03 00000 00 0000 000 | 2.2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 18 501,4 |
|
2 03 02000 02 0000 180 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18 501,4 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 170 110,1 |
|
2 04 02000 02 0000 180 | 2.3.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 170 110,1 |
|
2 18 00000 00 0000 000 | 2.5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 203 605,6 |
|
2 18 00000 02 0000 151 | 2.5.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 199 369,0 |
|
| ВСЕГО доходов | 143 152 603,7 | ; |
13) в приложении 10:
(тыс. рублей)
Наименование | Сумма |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -13 203,4 |
|
в том числе: |
|
|
разница между бюджетными кредитами, предоставленными внутри страны в валюте Российской Федерации | 11 620,0 |
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 2 349 919,1 | ; |
14) в приложении 12:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
| |
| Целевая статья расходов | Вид расходов |
|
|
Всего расходов |
|
| 145 502 522,8 |
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 35 720 094,6 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 30 098 387,4 |
|
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01 1 05 00000 | 000 | 30 981,4 |
|
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 30 981,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 25210 | 200 | 2 209,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 05 25210 | 300 | 53,0 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 518 029,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 07 26590 | 000 | 300 612,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 26590 | 100 | 224 296,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 07 26590 | 800 | 4 964,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 3 759 547,0 |
|
Формирование государственного задания подведомственным профессиональным образовательным организациям и реализация на его основе образовательных программ | 01 3 10 00000 | 000 | 3 719 629,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 3 369 720,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 3 369 720,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 347 325,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 347 325,2 |
|
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 01 9 00 00000 | 000 | 385 238,0 |
|
Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | 01 9 02 00000 | 000 | 302 018,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01 9 02 24590 | 000 | 301 434,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 9 02 24590 | 800 | 7 723,3 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" | 02 0 00 00000 | 000 | 21 902 313,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 503 201,1 |
|
Вакцинопрофилактика | 02 1 08 00000 | 000 | 37 783,8 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 1 08 25260 | 000 | 37 783,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 08 25260 | 200 | 37 783,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 6 024 269,1 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 02 2 10 00000 | 000 | 777 581,2 |
|
Расходы на высокотехнологичные виды медицинской помощи | 02 2 10 25240 | 000 | 113 042,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 10 25240 | 600 | 108 793,2 |
|
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 1 381 410,5 |
|
Расходы, связанные с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 02 2 12 | 000 | 1 921,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 | 600 | 1 921,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 1 696 663,9 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 1 696 663,9 |
|
Расходы на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 02 8 01 23080 | 000 | 620 963,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 23080 | 200 | 612 655,3 |
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 8 01 26000 | 000 | 58,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 8 01 26000 | 800 | 58,6 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 25 660 478,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 03 2 00 00000 | 000 | 6 989 107,8 |
|
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 6 987 607,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 6 966 929,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 416 143,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 196 434,7 |
|
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | 03 3 00 00000 | 000 | 40 945,4 |
|
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | 03 3 05 00000 | 000 | 1 967,6 |
|
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | 03 3 05 29901 | 000 | 260,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 3 05 29901 | 100 | 39,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 3 05 29901 | 600 | 221,8 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 4 00 00000 | 000 | 17 195 739,5 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 01 00000 | 000 | 3 953 656,9 |
|
Расходы на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 03 4 01 51370 | 000 | 54 005,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 01 51370 | 200 | 362,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 51370 | 300 | 53 642,8 |
|
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 03 4 01 52500 | 000 | 2 647 388,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 52500 | 300 | 2 608 355,3 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | 03 4 01 R4620 | 000 | 29 343,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 R4620 | 300 | 29 343,1 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 02 00000 | 000 | 13 241 991,8 |
|
Расходы на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 03 4 02 10010 | 000 | 27 054,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10010 | 200 | 398,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10010 | 300 | 26 655,2 |
|
Расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных продуктов питания детей первого и второго года жизни по заключению врачей | 03 4 02 10030 | 000 | 241 664,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10030 | 200 | 3 172,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10030 | 300 | 238 492,0 |
|
Расходы на реализацию Закона Нижегородской области от 8 января 2004 года № 1-З "Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области" | 03 4 02 10040 | 000 | 83 536,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10040 | 200 | 1 099,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10040 | 300 | 82 437,1 |
|
Расходы на реализацию Закона Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 134-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья, отопления и освещения" | 03 4 02 10170 | 000 | 340 914,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10170 | 200 | 4 730,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10170 | 300 | 336 184,0 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках Нижегородской области | 03 4 02 10180 | 000 | 478 763,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10180 | 200 | 7 121,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10180 | 300 | 471 642,0 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг репрессированным | 03 4 02 10210 | 000 | 34 116,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10210 | 200 | 498,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10210 | 300 | 33 618,2 |
|
Расходы на предоставление прочих мер социальной поддержки репрессированным | 03 4 02 10230 | 000 | 2 063,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10230 | 300 | 2 032,8 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Нижегородской области по Закону Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 133-З "О мерах социальной поддержки ветеранов" | 03 4 02 10340 | 000 | 1 296 363,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10340 | 300 | 1 276 133,6 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы по Закону Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 133-З "О мерах социальной поддержки ветеранов" | 03 4 02 10360 | 000 | 1 071 762,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10360 | 200 | 17 033,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10360 | 300 | 1 054 729,3 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и ветеранам военной службы по Закону Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 133-З "О мерах социальной поддержки ветеранов" | 03 4 02 10370 | 000 | 1 724 073,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10370 | 200 | 26 387,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10370 | 300 | 1 697 685,9 |
|
Расходы на предоставление пособия на ребенка по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10510 | 000 | 165 071,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10510 | 300 | 162 873,0 |
|
Расходы на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10520 | 000 | 114 718,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10520 | 200 | 1 502,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10520 | 300 | 113 216,5 |
|
Расходы на предоставление единовременного пособия при усыновлении по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10540 | 000 | 19 093,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10540 | 200 | 275,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10540 | 300 | 18 818,0 |
|
Расходы на предоставление пособия на ребенка-инвалида с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека или второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10550 | 000 | 57 631,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10550 | 200 | 1 166,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10550 | 300 | 56 465,0 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по Закону Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области" | 03 4 02 10610 | 000 | 109 776,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10610 | 200 | 1 472,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10610 | 300 | 108 303,7 |
|
Расходы на предоставление денежных выплат на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по Закону Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области" | 03 4 02 10620 | 000 | 22 442,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10620 | 300 | 22 441,3 |
|
Расходы на предоставление выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | 03 4 02 10630 | 000 | 357 607,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10630 | 200 | 4 679,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10630 | 300 | 352 928,4 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей | 03 4 02 10810 | 000 | 211 260,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10810 | 200 | 2 768,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10810 | 300 | 208 492,1 |
|
Расходы на предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей | 03 4 02 10820 | 000 | 28 387,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10820 | 300 | 28 003,1 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг (приемным семьям, воспитывающим трех и более детей) | 03 4 02 11010 | 000 | 61 243,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11010 | 300 | 60 381,8 |
|
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 03 4 02 11060 | 000 | 585 051,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 11060 | 200 | 7 810,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11060 | 300 | 577 241,2 |
|
Расходы на предоставление вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 03 4 02 11070 | 000 | 782 177,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 11070 | 200 | 782 177,8 |
|
Расходы на предоставление ежемесячного дополнительного материального обеспечения матерей, удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги, ежемесячная выплата многодетным матерям, получающим пенсию и имеющим государственные награды СССР за материнские заслуги (не имеющим звания "Мать-героиня"), родившим и воспитавшим пять - девять детей, воспитавшим десять и более детей | 03 4 02 11150 | 000 | 76 034,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11150 | 300 | 74 783,7 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 02 30090 | 000 | 978,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 30090 | 300 | 978,0 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 03 4 02 51980 | 000 | 391,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 51980 | 300 | 391,8 |
|
Подпрограмма "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 5 00 00000 | 000 | 1 186 583,4 |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 03 5 07 00000 | 000 | 26 660,9 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 03 5 07 52600 | 000 | 26 660,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 5 07 52600 | 300 | 26 660,9 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 1 955 174,6 |
|
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" | 04 1 00 00000 | 000 | 684 338,7 |
|
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Нижегородской области в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с реабилитированными лицами до применения к ним репрессий. А также детей реабилитированных лиц, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область | 04 1 02 00000 | 000 | 3 763,2 |
|
Расходы на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Нижегородской области в связи с репрессиями | 04 1 02 24220 | 000 | 3 763,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 02 24220 | 300 | 1 876,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 1 02 24220 | 400 | 1 886,8 |
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | | 000 | 348 018,4 |
|
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | | 000 | 17 867,8 |
|
Расходы на мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | | 000 | 17 867,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 300 | 6 384,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | | 400 | 11 483,1 |
|
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" | 06 0 00 00000 | 000 | 801 642,3 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 06 1 00 00000 | 000 | 444 732,8 |
|
Социальная поддержка безработных граждан | 06 1 04 00000 | 000 | 410 675,6 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам | 06 1 04 52900 | 000 | 410 675,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 1 04 52900 | 200 | 1 958,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 06 1 04 52900 | 300 | 390 667,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 06 1 04 52900 | 500 | 18 050,0 |
|
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" | 08 0 00 00000 | 000 | 583 220,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 08 1 00 00000 | 000 | 514 149,4 |
|
Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений | 08 1 04 00000 | 000 | 271 358,8 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 08 1 04 51290 | 000 | 271 358,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 04 51290 | 200 | 36 942,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 08 1 04 51290 | 800 | 21,0 |
|
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" | 12 0 00 00000 | 000 | 3 369 695,1 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 12 1 00 00000 | 000 | 1 188 757,0 |
|
Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является министерство спорта Нижегородской области, государственных заданий по оказанию услуг и иных целевых мероприятий | 12 1 02 00000 | 000 | 604 612,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 02 87590 | 000 | 604 612,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 02 87590 | 600 | 604 612,1 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 12 2 00 00000 | 000 | 638 616,5 |
|
Проведение областных, всероссийских и международных соревнований, обеспечение участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях | 12 2 01 00000 | 000 | 82 011,7 |
|
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 12 2 01 25270 | 000 | 70 346,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 2 01 25270 | 200 | 1 292,7 |
|
Капитальные вложения в объекты спорта высших достижений | 12 2 06 00000 | 000 | 5 295,5 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 12 2 06 28950 | 000 | 5 295,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 2 06 28950 | 400 | 5 295,5 |
|
Подпрограмма "Подготовка к проведению на территории Нижегородской области игр Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018" | 12 3 00 00000 | 000 | 1 502 533,7 |
|
