02.11.2017 № 5248
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года |
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения обюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думыгорода Нижнего Новгорода от 29.05.2013№ 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердитьотчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года подоходам в сумме 23186195690,42 рублей, по расходам в сумме 24178061602,11 рублейс превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 991865911,69рублей и со следующими показателями:
доходыбюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1к настоящему постановлению;
расходыбюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2к настоящему постановлению;
источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 9месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информацииадминистрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальномпечатном средстве массовой информации – газете "День города. НижнийНовгород".
3. Департаментуправового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещениепостановления на официальномсайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет " .
Исполняющий обязанности главы администрации города |
Н.В.Казачкова |
Ю.Н.Мочалкин
439 18 98
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города
от 02.11.2017 № 5248
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2017 года
руб.
Код | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 13 870 827 525,63 | 8 547 512 944,20 | 61,6 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 6 116 404 595,91 | 4 301 147 797,01 | 70,3 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 74 000 000,00 | 48 265 366,46 | 65,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 988 401 700,00 | 657 573 544,86 | 66,5 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 809 509 200,00 | 755 490 115,28 | 41,8 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 395 957 900,00 | 229 778 155,07 | 58,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | - 55 412,62 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 652 401 205,30 | 1 722 502 034,58 | 64,9 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 136 860 794,50 | 72 468 946,85 | 53,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 59 437 392,69 | 59 163 695,17 | 99,5 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 883 357 369,50 | 403 038 679,60 | 45,6 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 358 697 367,73 | 254 295 318,80 | 70,9 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 395 800 000,00 | 43 844 703,14 | 11,1 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 19 399 794 047,58 | 14 638 682 746,22 | 75,5 |
| Итого: | 33 270 621 573,21 | 23 186 195 690,42 | 69,7 |
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города
от 02.11.2017 № 5248
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2017 года
руб.
Код | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 813 785 723,99 | 1 202 967 366,09 | 66,3 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 987 900,00 | 2 130 137,44 | 71,3 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 59 591 100,00 | 37 551 031,44 | 63,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 838 080,84 | 691 962 653,52 | 70,0 |
0105 | Судебная система | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 148 379 810,00 | 104 529 356,44 | 70,4 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | 100,0 |
0111 | Резервные фонды | 40 396 746,56 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 564 332 086,59 | 357 544 187,25 | 63,4 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 621 919,89 | 50 002 710,53 | 49,7 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 621 919,89 | 50 002 710,53 | 49,7 |
0400 | Национальная экономика | 11 727 117 827,29 | 8 667 011 044,00 | 73,9 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 5 000 000,00 | 4 993 756,10 | 99,9 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 17 114 300,00 | 7 198 433,46 | 42,1 |
0408 | Транспорт | 7 166 719 236,17 | 5 882 546 731,97 | 82,1 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 136 957 986,50 | 2 559 929 003,40 | 61,9 |
0410 | Связь и информатика | 74 897 762,41 | 36 438 462,52 | 48,7 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 326 428 542,21 | 175 904 656,55 | 53,9 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 002 024 102,91 | 1 060 314 659,10 | 35,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 014 839 664,59 | 475 150 033,10 | 46,8 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 246 699 809,62 | 177 050 866,12 | 71,8 |
0503 | Благоустройство | 1 626 042 491,87 | 348 582 077,72 | 21,4 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 114 442 136,83 | 59 531 682,16 | 52,0 |
0600 | Охрана окружающей среды | 96 863 495,69 | 59 331 163,06 | 61,3 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 96 863 495,69 | 59 331 163,06 | 61,3 |
0700 | Образование | 15 917 768 673,84 | 11 094 643 463,19 | 69,7 |
0701 | Дошкольное образование | 6 503 991 229,78 | 4 519 473 614,51 | 69,5 |
0702 | Общее образование | 6 730 499 336,77 | 4 706 607 882,96 | 69,9 |
0703 | Дополнительное образование детей | 2 181 125 351,36 | 1 517 781 406,84 | 69,6 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 200 000,00 | 116 500,00 | 58,3 |
0707 | Молодежная политика | 211 771 921,19 | 146 208 846,11 | 69,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 290 180 834,74 | 204 455 212,77 | 70,5 |
0800 | Культура, кинематография | 1 135 398 003,15 | 689 934 550,91 | 60,8 |
0801 | Культура | 1 119 895 603,15 | 679 398 254,95 | 60,7 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 502 400,00 | 10 536 295,96 | 68,0 |
0900 | Здравоохранение | 137 441 591,00 | 86 244 586,26 | 62,7 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 137 441 591,00 | 86 244 586,26 | 62,7 |
1000 | Социальная политика | 898 705 339,53 | 572 013 826,82 | 63,6 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 70 000 000,00 | 65 219 321,50 | 93,2 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 98 561 160,00 | 85 515 281,02 | 86,8 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 82 052 960,68 | 56 006 524,23 | 68,3 |
1004 | Охрана семьи и детства | 626 477 672,00 | 348 903 840,31 | 55,7 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 21 613 546,85 | 16 368 859,76 | 75,7 |
1100 | Физическая культура и спорт | 600 177 704,21 | 117 268 797,21 | 19,5 |
1102 | Массовый спорт | 391 394 085,22 | 54 746 680,70 | 14,0 |
1103 | Спорт высших достижений | 196 359 318,99 | 53 654 939,42 | 27,3 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 12 424 300,00 | 8 867 177,09 | 71,4 |
1200 | Средства массовой информации | 21 263 652,47 | 11 706 355,05 | 55,1 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 15 202 072,47 | 8 783 563,08 | 57,8 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 6 061 580,00 | 2 922 791,97 | 48,2 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 886 560 301,64 | 566 623 079,89 | 63,9 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 886 560 301,64 | 566 623 079,89 | 63,9 |
| Итого: | 36 337 728 335,61 | 24 178 061 602,11 | 66,5 |
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города
от 02.11.2017 № 5248
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2017 года
руб.
Код | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000 000,00 | 00,00 | |
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 3 901 292 140,97 | - 2 679 000 000,00 | 68,7 |
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 20 743 610 152,03 | 12 072 000 000,00 | 58,2 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - 24 644 902 293,00 | - 14 751 000 000,00 | 59,9 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -100 000 000,00 | 1 149 000 000,00 | |
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 155 902 293,00 | 5 604 000 000,00 | |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 1 255 902 293,00 | - 4 455 000 000,00 | |
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 068 398 903,37 | 1 796 865 911,69 | 86,9 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 725 000 000,00 | |
| Итого: | 3 067 106 762,40 | 991 865 911,69 | 32,3 |