ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2017 года № 540
Утратилосилу - Постановление Правительства Нижегородской области от 23.01.2018 № 37
Об установлении стандартовстоимости жилищно-
коммунальных услуг длярасчета субсидий на оплату
жилого помещения икоммунальных услуг
на 3-4 кварталы 2017 года
(Вредакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода
от14.09.2017 № 674; от23.10.2017 № 751 ; от12.01.2018 № 15)
В соответствии состатьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлениемПравительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "Опредоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить:
1.1. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилыхпомещений, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, кромесобственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленномПравительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, атакже в случае принятия исполнительным органом государственной власти илиорганом местного самоуправления решений об изъятии для государственных илимуниципальных нужд земельных участков, на которых расположены этимногоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этихмногоквартирных домах, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилыхпомещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей подоговорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищныхкооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированныхпотребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение,проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.
1.3. Стандартыстоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуальногожилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном ПравительствомРоссийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случаепринятия исполнительным органом государственной власти или органом местногосамоуправления решений для изъятия для государственных или муниципальных нуждземельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и обизъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, согласно приложению3 к настоящему постановлению.
2. Рекомендоватьорганам местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области при принятии нормативных правовых актов об изменении цен,тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание и ремонтжилого помещения и коммунальные услуги, представлять их в министерствоэкономики и конкурентной политики Нижегородской области для пересмотрастандартов, установленных настоящим постановлением.
3. Признатьутратившими силу:
-постановление Правительства Нижегородской области от 17января 2017 года № 7 "Об установлении стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг на 1-2 кварталы 2017 года";
- постановлениеПравительства Нижегородской области от 7февраля 2017 года № 48 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Нижегородской области от 17 января 2017 года № 7";
- постановлениеПравительства Нижегородской области от 2мая 2017 года № 285 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Нижегородской области от 17 января 2017 года № 7".
4. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017года.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20 июля 2017 года № 540
Стандарты
стоимостижилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных
услуг для собственниковжилых помещений,
проживающихв жилых помещениях многоквартирных
домов, кроме собственниковпомещений в многоквартирных
домах, признанных в установленном Правительством
Российской Федерациипорядке аварийными и
подлежащими сносу, а такжев случае принятия
исполнительным органомгосударственной власти
или органом местногосамоуправления решений
об изъятии для государственных или муниципальных
нужд земельных участков,на которых расположены
эти многоквартирные дома,и об изъятии каждого жилого
помещения в этихмногоквартирных домах
(Вредакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от12.01.2018 № 15)
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ардатов | 3218,29 | 2322,05 | 2097,99 |
р.п. Мухтолово | 3536,08 | 2718,26 | 2513,81 |
Городской округ город Арзамас | 3423,85 | 2538,31 | 2316,93 |
Арзамасский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Выездное | 3512,94 | 2490,61 | 2235,02 |
Абрамовский сельсовет | 2996,27 | 2154,20 | 1943,68 |
Балахонихинский сельсовет | 3491,71 | 2469,48 | 2213,93 |
Большетумановский сельсовет | 2765,76 | 1923,77 | 1713,27 |
Березовский сельсовет | 3401,21 | 2378,83 | 2123,23 |
Бебяевский сельсовет | 3487,69 | 2465,55 | 2210,01 |
Красносельский сельсовет | 3463,10 | 2441,25 | 2185,79 |
Ломовский сельсовет | 3491,73 | 2469,49 | 2213,93 |
Кирилловский сельсовет | 2745,99 | 1903,88 | 1693,36 |
Новоусадский сельсовет | 2716,33 | 1876,06 | 1666,00 |
Слизневский сельсовет | 2701,69 | 1861,43 | 1651,36 |
Чернухинский сельсовет | 3344,42 | 2322,38 | 2066,87 |
Шатовский сельсовет | 3410,93 | 2388,49 | 2132,87 |
Балахнинский муниципальный район |
|
|
|
г. Балахна | 3483,07 | 2600,12 | 2379,38 |
р.п. Большое Козино | 3291,80 | 2342,58 | 2105,28 |
р.п. Гидроторф | 3377,37 | 2493,99 | 2273,15 |
р.п. Малое Козино | 2678,13 | 1880,07 | 1680,55 |
Коневский сельсовет | 3246,14 | 2302,30 | 2066,34 |
Кочергинский сельсовет | 3380,03 | 2489,94 | 2267,41 |
Шеляуховский сельсовет | 2167,26 | 1455,51 | 1277,57 |
Богородский муниципальный район |
|
|
|
г. Богородск | 3587,81 | 2522,83 | 2256,59 |
Алешковский сельсовет | 2954,48 | 2094,29 | 1879,24 |
Доскинский сельсовет | 3419,80 | 2354,82 | 2088,58 |
Дуденевский сельсовет | 2942,91 | 2082,73 | 1867,68 |
Новинский сельсовет | 3059,00 | 2128,37 | 1895,71 |
Хвощевский сельсовет | 2856,72 | 1996,53 | 1781,48 |
Каменский сельсовет | 3076,95 | 2134,41 | 1898,77 |
Шапкинский сельсовет | 3416,65 | 2351,67 | 2085,43 |
Большеболдинский муниципальный район |
|
|
|
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы | 2508,27 | 1848,77 | 1683,90 |
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы | 2496,27 | 1841,14 | 1677,35 |
Молчановский, Черновский сельсоветы | 1886,76 | 1277,01 | 1124,57 |
Большемурашкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Большое Мурашкино | 2559,17 | 1831,14 | 1649,13 |
Григоровский сельсовет | 2485,62 | 1788,84 | 1614,65 |
Советский сельсовет | 2657,08 | 1882,59 | 1688,96 |
Холязинский сельсовет | 2540,19 | 1836,15 | 1660,14 |
Городской округ город Бор | 3474,59 | 2620,79 | 2407,34 |
Бутурлинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Бутурлино | 2838,61 | 2045,35 | 1847,03 |
Большебакалдский сельсовет | 2754,43 | 1990,04 | 1798,95 |
Каменищенский, Уваровский сельсоветы | 2213,04 | 1535,97 | 1366,70 |
Кочуновский сельсовет | 2226,03 | 1548,96 | 1379,69 |
Ягубовский сельсовет | 2214,17 | 1537,10 | 1367,83 |
Вадский муниципальный район |
|
|
|
Вадский сельсовет | 2659,54 | 1942,62 | 1763,39 |
Дубенский сельсовет | 2928,87 | 2210,60 | 2031,04 |
Круто-Майданский сельсовет | 2926,28 | 2208,96 | 2029,62 |
Лопатинский сельсовет | 2731,16 | 2013,54 | 1834,13 |
Новомирский сельсовет | 2729,00 | 2012,16 | 1832,95 |
Стрельский сельсовет | 2925,53 | 2208,48 | 2029,22 |
Варнавинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Варнавино | 4132,02 | 2821,90 | 2494,36 |
Восходовский сельсовет | 3483,26 | 2386,46 | 2112,26 |
Михаленинский сельсовет | 3607,86 | 2438,85 | 2146,60 |
Северный сельсовет | 2961,35 | 2094,57 | 1877,88 |
Богородский, Шудский сельсоветы | 847,74 | 674,22 | 630,84 |
Вачский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вача | 3717,91 | 2797,43 | 2567,31 |
Арефинский сельсовет | 3329,76 | 2411,68 | 2182,17 |
Казаковский сельсовет | 3558,85 | 2538,07 | 2282,88 |
Новосельский сельсовет | 3558,85 | 2538,07 | 2282,88 |
Филинский сельсовет | 3558,85 | 2538,07 | 2282,88 |
Чулковский сельсовет | 3558,85 | 2538,07 | 2282,88 |
Ветлужский муниципальный район |
|
|
|
г. Ветлуга | 3720,49 | 2707,17 | 2453,84 |
р.п. им. М.И. Калинина | 995,33 | 757,37 | 697,88 |
Проновский сельсовет | 946,83 | 708,87 | 649,38 |
Крутцовский сельсовет | 1099,33 | 858,60 | 798,42 |
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы | 1028,08 | 788,92 | 729,13 |
Мошкинский сельсовет | 1028,08 | 788,92 | 729,13 |
Волыновский сельсовет | 1061,97 | 822,81 | 763,02 |
Туранский сельсовет | 2349,96 | 1642,44 | 1465,56 |
Вознесенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вознесенское | 2912,37 | 2091,42 | 1886,18 |
Бахтызинский сельсовет | 2138,04 | 1464,22 | 1295,76 |
Криушинский сельсовет | 2144,05 | 1468,04 | 1299,04 |
Нарышкинский сельсовет | 2149,37 | 1471,43 | 1301,94 |
Мотызлейский сельсовет | 1788,24 | 1241,62 | 1104,96 |
Бутаковский сельсовет | 2138,37 | 1464,43 | 1295,94 |
Благодатовский сельсовет | 1197,45 | 895,65 | 820,20 |
Полховско-Майданский сельсовет | 844,69 | 671,17 | 627,79 |
Сарминский сельсовет | 1213,76 | 906,03 | 829,10 |
Володарский муниципальный район |
|
|
|
г. Володарск | 2966,98 | 2202,49 | 2011,36 |
р.п. Ильиногорск | 2808,12 | 2107,22 | 1932,00 |
сельсовет Красная Горка | 2219,53 | 1572,19 | 1410,36 |
р.п. Решетиха | 2834,59 | 2074,87 | 1884,94 |
р.п. Смолино | 2115,56 | 1593,21 | 1462,62 |
р.п. Фролищи | 3447,91 | 2424,11 | 2168,17 |
р.п. Центральный | 2841,64 | 2038,31 | 1837,48 |
р.п. Юганец | 2291,44 | 1655,30 | 1496,27 |
Золинский сельсовет | 2788,27 | 2088,71 | 1913,81 |
Ильинский сельсовет | 2362,76 | 1672,59 | 1500,05 |
Мулинский сельсовет | 2589,80 | 1912,29 | 1742,91 |
Воротынский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Воротынец | 2462,64 | 1767,22 | 1593,37 |
р.п. Васильсурск | 2432,30 | 1800,48 | 1642,52 |
Красногорский сельсовет | 2596,73 | 1957,27 | 1797,41 |
Каменский сельсовет | 3689,10 | 2584,18 | 2307,95 |
Воскресенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Воскресенское | 3353,64 | 2356,86 | 2107,66 |
Богородский сельсовет | 2893,34 | 2003,96 | 1781,61 |
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы | 924,73 | 751,21 | 707,83 |
сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского | 853,92 | 680,40 | 637,02 |
Городской округ город Выкса | 3193,90 | 2382,84 | 2180,07 |
Гагинский муниципальный район |
|
|
|
Гагинский сельсовет | 2684,81 | 1999,56 | 1828,24 |
Большеаратский сельсовет | 1771,60 | 1224,97 | 1088,32 |
Ветошкинский сельсовет | 1830,02 | 1283,39 | 1146,74 |
Покровский сельсовет | 1796,62 | 1250,00 | 1113,34 |
Ушаковский сельсовет | 1792,91 | 1244,82 | 1107,79 |
Юрьевский сельсовет | 1800,59 | 1252,26 | 1115,17 |
Городецкий муниципальный район |
|
|
|
г. Городец | 3385,31 | 2539,82 | 2328,45 |
г. Заволжье | 2623,63 | 1942,70 | 1772,47 |
р.п. Первомайский | 3046,64 | 2364,73 | 2194,25 |
Бриляковский сельсовет | 2349,75 | 1725,25 | 1569,12 |
Зиняковский сельсовет | 2515,22 | 1799,25 | 1620,26 |
Николо-Погостинский сельсовет | 2512,75 | 1838,08 | 1669,41 |
Ковригинский сельсовет | 2623,81 | 1985,97 | 1826,51 |
Кумохинский сельсовет | 2556,96 | 1916,52 | 1756,41 |
Смиркинский сельсовет | 2570,35 | 1917,83 | 1754,70 |
Смольковский сельсовет | 2559,66 | 1880,52 | 1710,74 |
Тимирязевский сельсовет | 2961,30 | 2197,38 | 2006,40 |
Федуринский сельсовет | 2841,93 | 2177,55 | 2011,46 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Дальнее Константиново | 2674,69 | 1990,27 | 1819,17 |
Белозеровский сельсовет | 2320,79 | 1671,91 | 1509,69 |
Богоявленский сельсовет | 2328,88 | 1644,93 | 1473,94 |
Дубравский сельсовет | 2490,34 | 1746,58 | 1560,64 |
Кужутский сельсовет | 2287,64 | 1617,59 | 1450,08 |
Малопицкий сельсовет | 2379,02 | 1680,95 | 1506,43 |
Нижегородский сельсовет | 2044,99 | 1454,89 | 1307,37 |
Сарлейский сельсовет | 2324,37 | 1649,50 | 1480,78 |
Суроватихинский сельсовет | 2462,81 | 1778,21 | 1607,06 |
Тепелевский сельсовет | 2815,23 | 2085,76 | 1903,39 |
Городской округ город Дзержинск | 3465,47 | 2611,94 | 2398,56 |
Дивеевский муниципальный район |
|
|
|
Верякушский сельсовет | 2183,75 | 1554,68 | 1397,42 |
Глуховский сельсовет | 2413,69 | 1757,62 | 1593,60 |
Дивеевский сельсовет | 3215,47 | 2323,91 | 2101,02 |
Елизарьевский сельсовет | 2184,10 | 1554,91 | 1397,61 |
Ивановский сельсовет | 1983,99 | 1382,47 | 1232,09 |
Сатисский сельсовет | 3348,01 | 2385,73 | 2145,16 |
Княгининский муниципальный район |
|
|
|
г. Княгинино | 2937,66 | 2095,23 | 1884,62 |
Ананьевский сельсовет | 2498,58 | 1752,76 | 1566,30 |
Возрожденский сельсовет | 2889,62 | 2047,02 | 1836,38 |
Соловьевский сельсовет | 2614,25 | 1868,43 | 1681,97 |
Белкинский сельсовет | 2625,38 | 1878,87 | 1692,24 |
Ковернинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ковернино | 2581,18 | 1905,01 | 1735,96 |
Гавриловский сельсовет | 2305,66 | 1642,24 | 1476,38 |
Хохломский сельсовет | 2075,96 | 1414,37 | 1248,98 |
Горевский сельсовет | 1227,63 | 936,15 | 863,28 |
Скоробогатовский сельсовет | 2641,72 | 1992,72 | 1830,48 |
Большемостовский сельсовет | 2280,05 | 1615,47 | 1449,32 |
Краснобаковский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Красные Баки | 5099,44 | 3513,81 | 3117,40 |
р.п. Ветлужский | 4314,42 | 2974,04 | 2638,94 |
Прудовский сельсовет | 3031,18 | 2321,56 | 2144,16 |
Чащихинский сельсовет | 2444,73 | 1746,18 | 1571,55 |
Зубилихинский сельсовет | 2501,58 | 1800,59 | 1625,34 |
Шеманихинский сельсовет | 1395,71 | 1054,67 | 969,41 |
Краснооктябрьский муниципальный район |
|
|
|
Уразовский сельсовет | 2112,23 | 1437,24 | 1268,49 |
Салганский сельсовет | 2111,97 | 1437,07 | 1268,35 |
Кстовский муниципальный район |
|
|
|
г. Кстово | 3220,98 | 2435,29 | 2238,87 |
Запрудновский сельсовет | 2844,21 | 2040,47 | 1839,54 |
Слободской сельсовет | 2842,69 | 2039,51 | 1838,71 |
Афонинский сельсовет | 2975,33 | 2145,04 | 1937,46 |
Безводнинский сельсовет | 2782,93 | 2001,48 | 1806,11 |
Ближнеборисовский сельсовет | 3036,70 | 2260,25 | 2066,14 |
Большеельнинский сельсовет | 2817,67 | 2023,58 | 1825,06 |
Большемокринский сельсовет | 2786,42 | 2003,70 | 1808,02 |
Новоликеевский сельсовет | 2820,48 | 2025,37 | 1826,60 |
Прокошевский сельсовет | 2843,12 | 2039,78 | 1838,94 |
Работкинский сельсовет | 2843,25 | 2039,87 | 1839,02 |
Ройкинский сельсовет | 2818,26 | 2023,96 | 1825,38 |
Чернухинский сельсовет | 2842,83 | 2039,59 | 1838,79 |
Чернышихинский сельсовет | 3090,63 | 2286,83 | 2085,88 |
Городской округ город Кулебаки | 2755,37 | 1993,55 | 1803,10 |
Лукояновский муниципальный район |
|
|
|
г. Лукоянов | 2291,48 | 1676,99 | 1523,37 |
р.п. им. Степана Разина | 1913,31 | 1317,96 | 1169,12 |
Большеарский сельсовет | 1846,29 | 1298,27 | 1161,26 |
Тольско-Майданский сельсовет | 1842,59 | 1295,97 | 1159,31 |
Большемаресьевский сельсовет | 1757,84 | 1211,21 | 1074,56 |
Кудеяровский сельсовет | 1748,93 | 1202,31 | 1065,65 |
Лопатинский сельсовет | 1739,12 | 1192,50 | 1055,84 |
Шандровский сельсовет | 1748,20 | 1201,57 | 1064,92 |
Лысковский муниципальный район |
|
|
|
г. Лысково | 2808,49 | 2028,47 | 1833,47 |
Берендеевский сельсовет | 2961,73 | 2206,66 | 2017,90 |
Кириковский сельсовет | 3266,62 | 2511,55 | 2322,79 |
Трофимовский сельсовет | 2893,39 | 2138,32 | 1949,56 |
Валковский сельсовет | 3818,91 | 2715,81 | 2440,03 |
Барминский сельсовет | 2533,98 | 1819,96 | 1641,45 |
Кисловский сельсовет | 2593,98 | 1819,64 | 1626,05 |
Красноосельский сельсовет | 2854,19 | 2097,56 | 1908,40 |
Леньковский сельсовет | 2883,74 | 2069,48 | 1865,91 |
Городской округ Навашинский | 2995,22 | 2139,43 | 1925,48 |
Городской округ город Нижний Новгород | 3754,83 | 2740,52 | 2486,94 |
Павловский муниципальный район |
|
|
|
г. Ворсма | 3045,53 | 2268,00 | 2073,62 |
г. Горбатов | 3100,41 | 2233,03 | 2016,18 |
г. Павлово | 3337,45 | 2497,30 | 2287,27 |
р.п. Тумботино | 3275,98 | 2294,04 | 2048,56 |
Коровинский сельсовет | 2931,08 | 2167,17 | 1976,19 |
Абабковский сельсовет | 2496,19 | 1779,65 | 1600,51 |
Варежский сельсовет | 1149,18 | 871,22 | 801,72 |
Грудцинский сельсовет | 2822,44 | 1955,06 | 1738,21 |
Калининский сельсовет | 2657,96 | 1852,98 | 1651,73 |
Таремский сельсовет | 3262,90 | 2300,24 | 2059,57 |
Городской округ город Первомайск | 2955,54 | 2168,54 | 1971,79 |
Перевозский муниципальный район |
|
|
|
г. Перевоз | 2568,45 | 1879,70 | 1707,51 |
Центральный сельсовет | 3149,36 | 2338,52 | 2135,81 |
Дзержинский сельсовет | 2842,63 | 2143,33 | 1968,50 |
Танайковский сельсовет | 2841,05 | 2142,32 | 1967,63 |
Ичалковский сельсовет | 3149,63 | 2338,69 | 2135,96 |
Палецкий сельсовет | 2562,02 | 1964,76 | 1815,44 |
Дубской, Тилининский сельсоветы | 2562,02 | 1964,76 | 1815,44 |
Пильнинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Пильна | 2545,55 | 1928,42 | 1774,14 |
Деяновский сельсовет | 1754,03 | 1207,40 | 1070,75 |
Курмышский сельсовет | 1785,89 | 1236,04 | 1098,57 |
Бортсурманский сельсовет | 1901,69 | 1353,33 | 1216,24 |
Можаров-Майданский сельсовет | 1796,96 | 1248,90 | 1111,89 |
Медянский сельсовет | 1753,43 | 1206,81 | 1070,15 |
Починковский муниципальный район | | | |
Наруксовский сельсовет | 2538,14 | 1848,72 | 1676,36 |
Починковский сельсовет | 2583,61 | 1856,49 | 1674,71 |
Пеля-Хованский сельсовет | 2150,83 | 1463,68 | 1291,90 |
Ризоватовский сельсовет | 2154,29 | 1467,14 | 1295,36 |
Василево-Майданский сельсовет | 2458,48 | 1757,18 | 1581,85 |
Кочкуровский сельсовет | 2178,06 | 1490,92 | 1319,13 |
Маресевский сельсовет | 2179,37 | 1489,94 | 1317,58 |
Ужовский сельсовет | 2542,56 | 1853,14 | 1680,78 |
Василевский сельсовет | 2173,10 | 1485,95 | 1314,16 |
Городской округ Семеновский | 3297,06 | 2508,49 | 2311,35 |
Сергачский муниципальный район |
|
|
|
г. Сергач | 3125,36 | 2234,92 | 2012,31 |
Толбинский сельсовет | 3029,00 | 2139,43 | 1917,03 |
Андреевский сельсовет | 2301,49 | 1621,66 | 1451,71 |
Ачкинский сельсовет | 2897,67 | 2007,98 | 1785,56 |
Богородский сельсовет | 2289,63 | 1609,81 | 1439,85 |
Лопатинский сельсовет | 2296,62 | 1616,79 | 1446,84 |
Камкинский сельсовет | 2301,49 | 1621,66 | 1451,71 |
Шубинский сельсовет | 2306,27 | 1624,71 | 1454,31 |
Кочко-Пожарский сельсовет | 2302,75 | 1620,70 | 1450,18 |
Пожарский сельсовет | 2302,14 | 1620,31 | 1449,85 |
Староберезовский сельсовет | 1514,72 | 1103,56 | 1000,76 |
Сеченовский муниципальный район |
|
|
|
Верхнеталызинский сельсовет | 2393,63 | 1709,45 | 1538,40 |
Сеченовский сельсовет | 3114,90 | 2411,01 | 2235,03 |
Болтинский, Васильевский, Кочетовский, Красноостровский, Мурзицкий сельсоветы | 1713,18 | 1166,55 | 1029,89 |
Городской округ Сокольский | 3561,47 | 2560,79 | 2310,63 |
Сосновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Сосновское | 2812,74 | 2012,04 | 1811,87 |
Виткуловский сельсовет | 2399,69 | 1728,02 | 1560,11 |
Давыдковский сельсовет | 2445,59 | 1745,60 | 1570,61 |
Елизаровский сельсовет | 2468,62 | 1792,87 | 1623,94 |
Рожковский сельсовет | 4255,38 | 2884,38 | 2541,63 |
Яковский сельсовет | 3517,53 | 2428,88 | 2156,72 |
Крутецкий сельсовет | 2191,79 | 1525,53 | 1358,96 |
Селитьбинский сельсовет | 1796,01 | 1219,26 | 1075,07 |
Панинский сельсовет | 1139,68 | 831,60 | 754,57 |
Спасский муниципальный район |
|
|
|
Спасский сельсовет | 2404,65 | 1736,21 | 1569,10 |
сельсоветы, кроме Спасского | 1897,82 | 1351,19 | 1214,53 |
Тонкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Тонкино | 3545,74 | 2637,46 | 2410,39 |
сельсоветы | 1235,38 | 957,41 | 887,92 |
Тоншаевский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Тоншаево | 3600,93 | 2498,58 | 2222,99 |
р.п. Пижма | 3572,91 | 2490,02 | 2219,30 |
р.п. Шайгино | 1534,50 | 1183,57 | 1095,84 |
Березятский сельсовет | 1397,87 | 1046,95 | 959,21 |
Кодочиговский сельсовет | 2083,21 | 1515,12 | 1373,09 |
Ложкинский сельсовет | 1397,87 | 1046,95 | 959,21 |
Одошнурский сельсовет | 2759,30 | 1945,35 | 1741,87 |
Ошминский сельсовет | 2944,47 | 2063,19 | 1842,87 |
Увийский сельсовет | 1397,87 | 1046,95 | 959,21 |
Уренский муниципальный район |
|
|
|
г. Урень | 4147,16 | 2886,19 | 2570,95 |
р.п. Арья |