11.05.2017 № 2089
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2017 года |
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения обюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думыгорода Нижнего Новгорода от29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2017 года по доходам в сумме 7686925845,86 рублей, по расходам в сумме 7920456975,90 рублей спревышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 233531130,04 рублей и со следующими показателями:
доходыбюджета города Нижнего Новгорода за первыйквартал 2017 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
расходыбюджета города Нижнего Новгорода за первыйквартал 2017 года согласноприложению № 2 к настоящему постановлению;
источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественныхотношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (БадретдиновР.Р.) обеспечитьразмещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовойинформации - газете "День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правовогообеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайтеадминистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города |
С.М.Миронов |
В.И.Лакасев
43919 48
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города
от 11.05.2017 № 2089
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
за первый квартал 2017 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 13 260 518 974,47 | 2 724 434 627,50 | 20,6 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 6 094 526 700,00 | 1 276 640 275,34 | 21,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 97 000 000,00 | 15 201 292,88 | 15,7 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 988 401 700,00 | 224 052 675,48 | 22,7 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 809 509 200,00 | 283 618 105,74 | 15,7 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 395 257 900,00 | 71 946 363,71 | 18,2 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | - 56 389,62 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 493 665 845,64 | 561 710 980,59 | 22,5 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 73 269 700,00 | 55 172 418,07 | 75,3 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 52 264 774,47 | 9 466 437,75 | 18,1 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 774 752 300,00 | 152 475 330,53 | 19,7 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 263 870 854,36 | 69 738 905,57 | 26,4 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 218 000 000,00 | 4 468 231,46 | 2,1 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 172 893 007,73 | 4 962 491 218,36 | 27,3 |
| Итого: | 31 433 411 982,20 | 7 686 925 845,86 | 24,5 |
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города
от 11.05.2017 № 2089
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода
за первый квартал 2017 года
руб.
Код | Наименование раздела, подраздела | Уточненный план | Исполнено | % |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 705 890 621,47 | 355 879 869,43 | 20,9 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 798 900,00 | 598 311,57 | 21,4 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 58 580 100,00 | 11 422 393,76 | 19,5 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 968 858 880,97 | 217 552 013,03 | 22,5 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 148 379 810,00 | 30 254 414,61 | 20,4 |
0111 | Резервные фонды | 53 258 376,61 | 0,00 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 474 014 553,89 | 96 052 736,46 | 20,3 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 91 235 643,47 | 10 729 760,14 | 11,8 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 91 235 643,47 | 10 729 760,14 | 11,8 |
0400 | Национальная экономика | 11 513 904 156,68 | 3 211 307 773,85 | 27,9 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 17 114 300,00 | 0,00 | 0,0 |
0408 | Транспорт | 7 021 533 349,13 | 2 794 879 574,20 | 39,8 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 084 065 266,57 | 357 488 815,30 | 8,8 |
0410 | Связь и информатика | 75 648 512,47 | 6 801 880,83 | 9,0 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 315 542 728,51 | 52 137 503,52 | 16,5 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 817 663 747,98 | 241 248 852,73 | 13,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 717 574 516,76 | 92 409 039,33 | 12,9 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 209 084 165,43 | 59 055 856,98 | 28,3 |
0503 | Благоустройство | 799 538 665,79 | 73 849 939,96 | 9,2 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 91 466 400,00 | 15 934 016,46 | 17,4 |
0600 | Охрана окружающей среды | 99 657 500,00 | 16 208 556,16 | 16,3 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 99 657 500,00 | 16 208 556,16 | 16,3 |
0700 | Образование | 15 550 226 400,24 | 3 508 608 041,08 | 22,6 |
0701 | Дошкольное образование | 6 349 139 305,77 | 1 469 919 874,98 | 23,2 |
0702 | Общее образование | 6 441 130 358,70 | 1 490 399 963,25 | 23,1 |
0703 | Дополнительное образование детей | 2 166 495 058,53 | 473 405 656,92 | 21,9 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 200 000,00 | 84 000,00 | 42,0 |
0707 | Молодежная политика | 206 272 778,87 | 9 354 500,26 | 4,5 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 386 988 898,37 | 65 444 045,67 | 16,9 |
0800 | Культура, кинематография | 1 059 606 494,96 | 153 808 650,43 | 14,5 |
0801 | Культура | 1 044 714 494,96 | 150 890 190,53 | 14,4 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14 892 000,00 | 2 918 459,90 | 19,6 |
0900 | Здравоохранение | 154 600 000,00 | 26 104 586,26 | 16,9 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 154 600 000,00 | 26 104 586,26 | 16,9 |
1000 | Социальная политика | 845 217 313,16 | 161 090 958,81 | 19,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 70 000 000,00 | 21 410 612,02 | 30,6 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 96 921 705,00 | 11 485 301,44 | 11,9 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 87 241 427,16 | 11 478 544,55 | 13,2 |
1004 | Охрана семьи и детства | 570 670 481,00 | 113 075 835,94 | 19,8 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 20 383 700,00 | 3 640 664,86 | 17,9 |
1100 | Физическая культура и спорт | 585 293 976,96 | 4 720 643,97 | 0,8 |
1102 | Массовый спорт | 342 319 996,96 | 2 370 701,42 | 0,7 |
1103 | Спорт высших достижений | 231 656 380,00 | 209 800,00 | 0,1 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 317 600,00 | 2 140 142,55 | 18,9 |
1200 | Средства массовой информации | 21 090 157,47 | 2 161 715,52 | 10,3 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 15 025 946,47 | 2 161 715,52 | 14,4 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 6 064 211,00 | 0,00 | 0,0 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 000 000 000,00 | 228 587 567,52 | 22,9 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 000 000 000,00 | 228 587 567,52 | 22,9 |
| Итого: | 34 444 386 012,39 | 7 920 456 975,90 | 23,0 |
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города
от 11.05.2017 № 2089
Источники внутреннегофинансирования
дефицита бюджета города НижнегоНовгорода
за первый квартал 2017года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3 957 424 873,18 | -2 879 000 000,00 | 72,7 |
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 14 446 791 361,82 | 0,00 | 0,0 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -18 404 216 235,00 | -2 879 000 000,00 | 15,6 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -100 000 000,00 | 1 083 000 000,00 | |
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 105 043 247,00 | 1 083 000 000,00 | 98,0 |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 205 043 247,00 | 0,00 | |
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 068 398 903,37 | 1 429 531 130,04 | 69,1 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,0 |
| Итого: | 3 010 974 030,19 | 233 531 130,04 | 7,8 |