14.09.2016 № 2916
| |
|
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 174» |
(В редакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от09.11.2017 № 5357)
В соответствии с решениемгородской Думы города Нижнего Новгорода от26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятиярешений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий иучреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города НижнегоНовгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыемуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 174», всоответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации городаНижнего Новгорода от13.04.2016 № 999 «Об установлении тарифов на платные дополнительныеобразовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательнымучреждением «Школа № 174».
3. Департаменту общественных отношений иинформации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечитьопубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовойинформации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города НижнегоНовгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления наофициальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,возникшие с 01.09.2016.
6. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городаНижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
Приложение к постановлению администрации города от 14.09.2016 № 2916 |
Тарифы
на платные дополнительные образовательныеуслуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением«Школа № 174»
(В редакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от09.11.2017 № 5357)
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная геометрия» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 35 | 4080 | 480 | 120 |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Каллиграфия» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 35 | 4590 | 540 | 135 |
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика в играх и задачах» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 35 | 4080 | 480 | 120 |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика – царица наук» | 3-4 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 5780 | 340 | 85 |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная грамматика по математике» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 35 | 2890 | 340 | 85 |
2-4 класс | 25,5 | 4 | 102 | 45 | 8670 | 340 | 85 | ||
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе по русскому языку «Занимательная грамматика» | 4 класс | 8,5 | 20 | 170 | 30 | 11900 | 1400 | 70 |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе по русскому языку «Занимательная грамматика русского языка» | 3-4 класс | 17 | 16 | 272 | 45 | 29920 | 1760 | 110 |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Юный исследователь» | 1-4 класс | 34 | 4 | 136 | 35 | 18360 | 540 | 135 |
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Геометрия вокруг нас» | 1-4 класс | 25,5 | 4 | 102 | 35 | 13770 | 540 | 135 |
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Особенности грамматики русского языка» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 30 | 4080 | 480 | 120 |
2-4 класс | 25,5 | 4 | 102 | 45 | 12240 | 480 | 120 | ||
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Русский язык и его грамматика» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 35 | 4080 | 480 | 120 |
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Увлекательная грамматика русского языка» | 2-4 класс | 25,5 | 4 | 102 | 30 | 11220 | 440 | 110 |
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Акварелька» | 1-4 класс | 34 | 4 | 136 | 35 | 11560 | 340 | 85 |
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе «АБВГДейка» | 1-4 класс | 34 | 4 | 136 | 35 | 14960 | 440 | 110 |
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Я - исследователь» | 1-4 класс | 34 | 4 | 136 | 35 | 14960 | 440 | 110 |
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Юный эрудит» | 3-4 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 7820 | 460 | 115 |
17 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Юный интеллектуал» | 3-4 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 7820 | 460 | 115 |
18 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Петь, играть и стихи читать» | 3 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250 | 500 | 125 |
19 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Петь, играть и стихи читать» | 1 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4590 | 540 | 135 |
20 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Говорим, читаем, играем» | 2 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4080 | 480 | 120 |
21 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная грамматика английского языка» | 5 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4998 | 588 | 147 |
22 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Особенности грамматики английского языка» | 6 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4080 | 480 | 120 |
23 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 7 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 3264 | 384 | 96 |
24 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Коммуникативная грамматика английского языка» | 8 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
25 | Занятия по дополнительной образовательной программе «По развитию коммуникативной компетенции старшеклассников. Английский язык» | 10-11 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 9384 | 552 | 138 |
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Развитие коммуникативных компетенций учащихся. Английский язык» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4998 | 588 | 147 |
27 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебная кисточка» | 5-6 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4590 | 540 | 135 |
28 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Спектакль и сказка нам жить помогают» | 4 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4930 | 580 | 145 |
29 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Танцы народов мира» | 4-6 класс | 8,5 | 8 | 68 | 45 | 5100 | 600 | 75 |
30 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Секреты русской орфографии» | 5 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
31 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Секреты русской орфографии» | 7 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
32 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа умного читателя» | 5 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
33 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Секреты русской орфографии и пунктуации» | 6 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
34 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Геометрические построения с помощью циркуля и линейки» | 7 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
35 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение экспериментальных и качественных задач по физике» | 7 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250 | 500 | 125 |
36 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Трудные случаи синтаксиса и пунктуации» | 8 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250 | 500 | 125 |
37 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Предпрофильная подготовка учащихся по математике» | 8-11 класс | 34 | 4 | 136 | 45 | 18768 | 552 | 138 |
38 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы экологии» | 9-11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 3230 | 380 | 95 |
39 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Литература пушкинской поры» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4692 | 552 | 138 |
40 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Некоторые вопросы грамматики и развития речи» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4760 | 560 | 140 |
41 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Алгебраические методы решения расчетных задач по химии» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4760 | 560 | 140 |
42 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Человек имеет право» | 9 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
43 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы экономики» | 9 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
44 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Право и политика» | 9 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
45 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы социологии» | 9 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
46 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» | 10 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
47 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы политологии» | 11 класс | 8,5 | 2 | 17 | 45 | 2210 | 260 | 130 |
48 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Изучение синтаксиса на функциональной основе» | 11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4760 | 560 | 140 |
49 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Компьютерная графика» | 10-11 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 8500 | 500 | 125 |
50 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Стилистика русского языка» | 10-11 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 9384 | 552 | 138 |
51 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практикум решения задач по физике» | 10-11 класс | 17 | 4 | 68 | 45 | 8840 | 520 | 130 |
52 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 15 человек (3 часа) | - | 9 | 60 | 540 | 60 | 14310 | 1590 | 26,5 |
53 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 15 человек (4 часа) | - | 9 | 80 | 720 | 60 | 18720 | 2080 | 26,0 |
54 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 15 человек (5 часов) | - | 9 | 100 | 900 | 60 | 23400 | 2600 | 26,0 |
55 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 20 человек (3 часа) | - | 9 | 60 | 540 | 60 | 10800 | 1200 | 20,0 |
56 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 20 человек (4 часа) | - | 9 | 80 | 720 | 60 | 14400 | 1600 | 20 |
57 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 20 человек (5 часов) | - | 9 | 100 | 900 | 60 | 17550 | 1950 | 19,5 |
58 | Занятие по дополнительной образовательной программе «В стране математических сказок» | 4 класс | 8,5 | 8 | 68 | 45 | 5440 | 640 | 80 |
59 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Математика для увлеченных» | 3 класс | 8 | 8 | 64 | 45 | 3520 | 440 | 55 |
60 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Удивительная точка» | 4 класс | 8,5 | 8 | 68 | 45 | 5440 | 640 | 80 |
61 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Секреты русского языка» | 4 класс | 8,5 | 12 | 102 | 45 | 9384 | 1104 | 92 |
62 | Занятие по дополнительной образовательной программе «В мире русского языка» | 3 класс | 9 | 8 | 72 | 45 | 4050 | 450 | 56,25 |
63 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Грамотейка» | 2-4 класс | 25,5 | 8 | 204 | 40 | 17850 | 700 | 87,5 |
64 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Растишка» | 6-7 лет | 7 | 16 | 112 | 25 | 13440 | 1920 | 120 |
65 | Занятие по дополнительной образовательной программе «Наглядная геометрия» | 2-4 класс | 25,5 | 8 | 204 | 40 | 21216 | 832 | 104 |
66 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 10 человек (4 часа) | 1-4 класс | 9 | 84 | 756 | 60 | 31563 | 3507 | 41,75 |
67 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 10 человек (3 часа) | 1-4 класс | 9 | 63 | 567 | 60 | 23814 | 2646 | 42 |
68 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 10 человек (2 часа) | 1-4 класс | 9 | 42 | 378 | 60 | 16065 | 1785 | 42,5 |
69 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 15 человек (2 часа) | 1-4 класс | 9 | 42 | 378 | 60 | 9828 | 1092 | 26 |
70 | Занятия в группе по присмотру и уходу за детьми в группе из 25 человек (2 часа) | 1-4 класс | 9 | 42 | 378 | 60 | 7020 | 780 | 18,57 |
(Пункты 58-70 дополнены- Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от09.11.2017 № 5357)