НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 29 июля 2016 года № 101-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2016 год"
Принят Законодательным Собранием | 28 июля 2016 года |
Статья 1
Внестив Закон Нижегородской области от 22декабря 2015 года № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год"(с изменениями, внесенными законами области от 1 марта 2016 года № 24-З, от 6апреля 2016 года № 40-З, от 6 мая 2016 года № 65-З, от 26 мая 2016 года № 71-З,от 21 июня 2016 года № 90-З) следующие изменения:
1) статью 1 изложить вследующей редакции:
"Статья 1
Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2016 год:
1) общий объем доходовв сумме 128 980 778,6 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 137 380 236,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 8 399 457,8 тыс. рублей.";
2) в статье 3 цифры"107 991 126,4" заменить цифрами "108 702 431,3",цифры "95 519 503,1" заменитьцифрами "96 230 808,0";
3) в статье 4 цифры"20 251 389,1" заменить цифрами "20 278 347,3", цифры"17 999 896,5" заменить цифрами "18 022 444,7", цифры"14 386 428,0" заменить цифрами "14 408 976,2";
4) в части 2 статьи 10цифры "264 769,0" заменить цифрами "259 769,0";
5) в статье 17 цифры"46 923 183,5" заменить цифрами "47 007 927,6";
6) в статье 19:
а) в части 1 цифры"9 422 480,8" заменить цифрами "9 457 720,4";
б) часть 2 дополнитьпунктами 30-34 следующего содержания:
"30) насофинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечениядоступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
31) на обеспечениедоступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
32) на реализациюмероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, организацияхдополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
33) на закупкуспортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственнымстандартам (ГОСТ Р);
34) на организациюработ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций,включая финансирование работ по строительству объектов.";
в) в части 6 цифры"3-29" заменить цифрами "3-34";
7) в части 1 статьи 20цифры "30 706 507,2" заменить цифрами "30 756 329,7";
8) в части 1 статьи 21цифры "3 670 867,2" заменить цифрами "3 670 549,2";
9) статью 26 дополнитьпунктами 27 и 28 следующего содержания:
"27) в целяхвозмещения затрат реабилитационных организаций, связанных с предоставлениемуслуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства ипсихотропные вещества в немедицинских целях;
28) на выплатукомпенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестрпоставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим ввыполнении государственного задания (заказа).";
10) статью 31 изложитьв следующей редакции:
"Статья 31
1. Установитьпредельный объем государственного долга Нижегородской области в сумме 97 117700,5 тыс. рублей.
2. Установить верхнийпредел государственного внутреннего долга Нижегородской области на 1 января 2017года в размере 80 095 353,2 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2017 годав размере 529 998,2 тыс. рублей.
3. Установитьпредельный объем заимствований Нижегородской области в сумме 118 248 877,8 тыс.рублей.";
11) в приложении 6:
(тыс. рублей)
Наименование | Сумма |
|
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 6 118 065,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 415 110,6 |
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 8 399 457,8 | ; |
12) в приложении 7:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
| |
| Целевая статья расходов | Вид расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 137 380 236,4 |
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 33 226 094,5 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 27 730 050,2 |
|
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по формированию в Нижегородской области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 01 1 05 00000 | 000 | 38 016,2 |
|
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 38 016,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 25210 | 200 | 3 798,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 05 25210 | 800 | 86,2 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 419 114,3 |
|
Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных образовательных организаций, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся |
01 6 05 00000 |
000 |
79 720,0 |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 01 6 05 50970 | 000 | 19 126,5 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 6 05 50970 | 500 | 19 126,5 |
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 00000 | 000 | 146 292,7 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 01 6 06 28950 | 000 | 146 292,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 6 06 28950 | 400 | 146 292,7 |
|
Подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" | 01 8 00 00000 | 000 | 166 563,8 |
|
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 8 05 00000 | 000 | 163 195,0 |
|
Субсидии на модернизацию региональной системы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" | 01 8 05 50590 | 000 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 05 50590 | 500 | 0,0 |
|
Субсидии на модернизацию региональной системы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" | 01 8 05 58590 | 000 | 134 329,8 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 05 58590 | 500 | 134 329,8 |
|
Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 05 78590 | 000 | 5 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 05 78590 | 500 | 5 000,0 |
|
Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 05 R0590 | 000 | 0,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 05 R0590 | 500 | 0,0 |
|
Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 05 R8590 | 000 | 23 865,2 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 05 R8590 | 500 | 23 865,2 |
|
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 01 9 00 00000 | 000 | 426 150,7 |
|
Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | 01 9 02 00000 | 000 | 352 498,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01 9 02 24590 | 000 | 351 914,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 9 02 24590 | 200 | 107 455,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 9 02 24590 | 300 | 109,6 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" | 02 0 00 00000 | 000 | 21 723 335,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
02 2 00 00000 |
000 |
6 488 724,9 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | 02 2 02 00000 | 000 | 459 087,9 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 02 2 02 R3820 | 000 | 37 097,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 02 R3820 | 600 | 37 097,3 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 02 2 10 00000 | 000 | 694 998,1 |
|
Расходы на высокотехнологичные виды медицинской помощи | 02 2 10 25240 | 000 | 589 486,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 10 25240 | 600 | 585 163,4 |
|
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 1 607 786,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 101 403,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 101 403,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 12 04590 | 000 | 86 856,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 04590 | 600 | 86 856,1 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 784 889,2 |
|
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка | 02 4 01 00000 | 000 | 784 889,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 01 03590 | 000 | 317 300,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 03590 | 600 | 317 300,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 4 01 04590 | 000 | 76 668,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 4 01 04590 |
600 |
76 668,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности родильных домов | 02 4 01 08590 | 000 | 5 368,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 08590 | 600 | 5 368,9 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 02 5 00 00000 | 000 | 510 642,0 |
|
Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 02 5 01 00000 | 000 | 510 642,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для детей и подростков | 02 5 01 07590 | 000 | 240 961,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 07590 | 600 | 240 961,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 1 363 216,2 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 1 363 216,2 |
|
Расходы на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 02 8 01 23080 | 000 | 735 404,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 8 01 23080 | 800 | 300 826,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области" | 02 А 00 00000 | 000 | 11 209 318,1 |
|
Содержание аппарата управления | 02 А 01 00000 | 000 | 75 972,5 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 02 А 01 00190 | 000 | 71 620,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 А 01 00190 | 100 | 68 904,7 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 26 640 819,5 |
|
Подпрограмма "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы" | 03 1 00 00000 | 000 | 44 437,8 |
|
Адаптация учреждений с учетом доступности | 03 1 02 00000 | 000 | 22 266,2 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 03 1 02 50270 | 000 | 15 937,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 02 50270 | 200 | 3 065,5 |
|
Межбюджетные трансферты | 03 1 02 50270 | 500 | 5 155,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 1 02 50270 | 600 | 7 716,7 |
|
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области | 03 1 02 R0270 | 000 | 6 328,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 02 R0270 | 200 | 1 425,2 |
|
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | 03 1 03 00000 | 000 | 800,0 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 03 1 03 50270 | 000 | 560,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 03 50270 | 200 | 560,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области | 03 1 03 R0270 | 000 | 240,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 03 R0270 | 200 | 240,0 |
|
Адаптация учреждений образования с учетом доступности | 03 1 04 00000 | 000 | 17 029,1 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 03 1 04 50270 | 000 | 17 029,1 |
|
Межбюджетные трансферты | 03 1 04 50270 | 500 | 17 029,1 |
|
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 03 1 05 00000 | 000 | 4 342,5 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 03 1 05 50270 | 000 | 2 688,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 05 50270 | 200 | 2 688,4 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 03 2 00 00000 | 000 | 6 018 708,3 |
|
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 6 017 208,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 6 016 821,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 173 569,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 4 500 018,0 |
|
Субсидии на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | 03 2 01 62500 | 000 | 386,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 03 2 01 62500 | 800 | 386,8 |
|
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | 03 3 00 00000 | 000 | 13 223,9 |
|
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | 03 3 05 00000 | 000 | 9 932,3 |
|
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | 03 3 05 29901 | 000 | 200,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 3 05 29901 | 200 | 40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 3 05 29901 | 600 | 160,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 4 00 00000 | 000 | 19 584 585,6 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
03 4 02 00000 |
000 |
14 839 913,1 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 02 30090 | 000 | 240,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 30090 | 300 | 240,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 03 9 00 00000 | 000 | 182 597,2 |
|
Содержание аппарата управления | 03 9 01 00000 | 000 | 179 337,2 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 03 9 01 00190 | 000 | 179 337,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 9 01 00190 | 100 | 140 249,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 9 01 00190 | 200 | 39 039,4 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 1 538 845,9 |
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 8 00 00000 | 000 | 457 584,9 |
|
Предоставление мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской области | 04 8 05 00000 | 000 | 26 928,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской области | 04 8 05 28700 | 000 | 26 928,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 8 05 28700 | 300 | 26 928,2 |
|
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | 04 8 12 00000 | 000 | 11 548,9 |
|
Расходы на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний |
04 8 12 24600 |
000 |
11 548,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 8 12 24600 | 300 | 7 884,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 8 12 24600 | 400 | 3 664,5 |
|
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 0 00 00000 | 000 | 65 342,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 05 5 00 00000 | 000 | 40 281,4 |
|
Содержание аппарата управления | 05 5 01 00000 | 000 | 40 281,4 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 05 5 01 00190 | 000 | 40 281,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 5 01 00190 | 100 | 31 115,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 5 01 00190 | 200 | 8 506,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 05 5 01 00190 | 800 | 660,0 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | 07 0 00 00000 | 000 | 495 920,3 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 07 3 00 00000 | 000 | 199 505,5 |
|
Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 07 3 05 00000 | 000 | 16 328,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 05 00590 | 000 | 16 328,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 05 00590 | 600 | 16 328,6 |
|
Подпрограмма "Биологическое разнообразие" | 07 4 00 00000 | 000 | 26 640,0 |
|
Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 07 4 03 00000 | 000 | 25 360,0 |
|
Природоохранные мероприятия | 07 4 03 25150 | 000 | 4 150,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 4 03 25150 | 200 | 4 150,0 |
|
Повышение эффективности учета озелененных территорий общего пользования как основа их охраны, использования и развития | 07 4 04 00000 | 000 | 0,0 |
|
Природоохранные мероприятия | 07 4 04 25150 | 000 | 0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 4 04 25150 | 200 | 0,0 |
|
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" | 08 0 00 00000 | 000 | 583 249,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 08 1 00 00000 | 000 | 513 435,5 |
|
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, проведение профилактики возникновения очагов вредных организмов, их локализация и ликвидация, осуществление лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами | 08 1 02 00000 | 000 | 148 643,6 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 08 1 02 51290 | 000 | 146 750,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 02 51290 | 200 | 5 621,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 1 02 51290 | 600 | 141 128,9 |
|
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области" | 09 0 00 00000 | 000 | 1 220 098,9 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 09 1 00 00000 | 000 | 206 146,6 |
|
Строительство и реконструкция муниципальных домов культуры | 09 1 01 00000 | 000 | 60 644,0 |
|
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 09 1 01 72450 | 000 | 60 644,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 09 1 01 72450 | 500 | 60 644,0 |
|
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | 09 1 02 00000 | 000 | 143 531,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров |
09 1 02 29590 |
000 |
6 150,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 1 02 29590 | 600 | 6 150,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок | 09 1 02 41590 | 000 | 23 300,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 1 02 41590 | 600 | 23 300,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | 09 1 02 43590 | 000 | 74 366,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 1 02 43590 | 600 | 74 366,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства, образования" | 09 2 00 00000 | 000 | 785 871,5 |
|
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | 09 2 05 00000 | 000 | 14 316,5 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 09 2 05 25220 | 000 | 14 316,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 2 05 25220 | 200 | 13 966,5 |
|
Подпрограмма "Наследие" | 09 3 00 00000 | 000 | 196 416,7 |
|
Развитие библиотечного дела | 09 3 01 00000 | 000 | 4 231,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 09 3 01 51440 | 000 | 980,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 09 3 01 51440 | 500 | 980,0 |
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 09 3 01 51460 | 000 | 2 154,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 09 3 01 51460 | 500 | 1 500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 01 51460 | 600 | 654,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 09 4 00 00000 | 000 | 31 664,1 |
|
Содержание аппарата управления | 09 4 01 00000 | 000 | 31 664,1 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 09 4 01 00190 | 000 | 31 664,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 4 01 00190 | 100 | 30 312,0 |
|
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | 11 0 00 00000 | 000 | 480 977,2 |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017 годы" | 11 1 00 00000 | 000 | 87 997,8 |
|
Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы - 112 | 11 1 01 00000 | 000 | 4 190,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области | 11 1 01 29500 | 000 | 4 190,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 1 01 29500 | 200 | 4 190,0 |
|
Создание информационно-технической инфраструктуры системы - 112 | 11 1 03 00000 | 000 | 25 436,4 |
|
Реализация мероприятий, направленных на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области | 11 1 03 29500 | 000 | 10 851,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 1 03 29500 | 200 | 6 022,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 1 03 29500 | 600 | 4 828,5 |
|
Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 11 1 07 00000 | 000 | 18 751,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 11 1 07 00590 | 000 | 18 751,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 1 07 00590 | 100 | 12 352,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 1 07 00590 | 200 | 6 228,7 |
|
Подпрограмма "Информационная среда" | 11 2 00 00000 | 000 | 295 450,5 |
|
Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | 11 2 01 00000 | 000 | 17 943,6 |
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 11 2 01 25230 | 000 | 16 227,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 2 01 25230 | 200 | 16 227,6 |
|
Подпрограмма "Электронное правительство" | 11 3 00 00000 | 000 | 51 376,1 |
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства на базе системы межведомственного электронного взаимодействия | 11 3 01 00000 | 000 | 18 588,5 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 01 29400 | 000 | 18 588,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 3 01 29400 | 200 | 17 143,5 |
|
Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | 11 3 02 00000 | 000 | 160,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 02 29400 | 000 | 160,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 3 02 29400 | 600 | 160,0 |
|
Обновление/приобретение средств защиты информации и услуг технической поддержки | 11 3 06 00000 | 000 | 336,6 |
|
