11.08.2016 № 2388
Обутверждении плана основныхмероприятий по подготовке и проведению празднования в Нижнем Новгороде150-летия со дня рождения А.М.Горького на 2016-2018 годы
(В редакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от20.12.2018 г. № 3623)
№ п/п | Объект, место проведения, наименование мероприятия | Срок проведения | Стоимость в тыс. руб. (по годам) | Общая стоимость (тыс. руб.) <*> | Ответственные исполнители | ||||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | |||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 <*> | 2018 <*> | |||||
1. Популяризация, научные исследования, издание творческого наследия А.М. Горького, проведение торжественных и культурно-массовых мероприятий | |||||||||||||
1.1 | Участие в организации и проведении на базе Государственного музея А.М. Горького пресс-конференции, посвященной подготовке мероприятий к празднованию 150-летия со дня рождения А.М. Горького | 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент культуры, департамент общественных отношений и информации, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.2 | Организация и проведение XXXVII и XXXVIII Международной научной конференции Горьковские чтения: 1. "М. Горький - художник и мыслитель" (XXXVII). 2. "М. Горький в культурном пространстве России, мира" | 2016, март 2018 года | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - | 500,0 | 800,0 | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.3 | Организация и проведение Международного литературного фестиваля имени М. Горького | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
1.4 | Организация и проведение кинофестиваля | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
1.5 | Организация и проведение Всероссийской открытой гуманитарной конференции "Наследие Горького в социокультурном пространстве России" | октябрь 2017 года | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.6 | Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений презентаций о жизни замечательных людей по биографиям, опубликованным в книжной серии "ЖЗЛ", основанной М. Горьким в | 2016 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент образования |
1.7 | Организация и проведение 1 сентября 2018 года в школах города Нижнего Новгорода Дня знаний, посвященного А.М. Горькому | 01 сентября 2018 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент образования |
1.8 | Проведение в образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода тематических классных часов, конкурсов сочинений, экскурсий по Горьковским местам, выставок и викторин в школьных библиотеках, просмотров кинофильмов | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент образования |
1.9 | Издание комплектов открыток по теме А.М. Горький | 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | 50,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.10 | Издание и тиражирование путеводителя "По местам Максима Горького" | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | 350,0 | 500,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.11 | Оцифровка произведений и редких изданий А.М. Горького | 2017 год | - | - | - | - | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 | Департамент культуры |
1.12 | Модернизация интернет-портала nn-grad.ru | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
1.13 | Проведение серии квестов по произведениям А.М. Горького | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
1.14 | Историко-патриотический молодежный проект "Битва за Нижний" - интеллектуальная игра, посвященная 150-летию со дня рождения А.М. Горького | 2016 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Департамент по спорту и молодежной политике |
1.15 | Городской молодежный бал, посвященный 150-летию со дня рождения А.М. Горького | 2016 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 | Департамент по спорту и молодежной политике |
1.16 | Показ театральной постановки (балета) "Истории любви" по произведениям А.М. Горького | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
1.17 | Изготовление сувенирной продукции, посвященной 150-летию А.М. Горького (на основе фондового собрания МБУК "Государственный музей А.М. Горького") | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 2500,0 | 3000,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.18 | Реализация всероссийского музейно-туристического проекта "Музеи А.М. Горького на карте России" | 2017 год | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | 945,0 | - | 1945,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.19 | Издание и тиражирование буклета "По Руси с Максимом Горьким" | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 150,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
1.20 | Проведение 1-ого всероссийского съезда экскурсоводов | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | Департамент культуры, МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" |
2. Мероприятия по сохранению, реставрации памятных мест, ремонт музейных объектов, памятников, связанных с именем А.М. Горького в Нижнем Новгороде | |||||||||||||
2.1 | Осуществление ремонтно-реставрационных работ в филиалах, входящих в состав МБУК "Государственный музей А.М. Горького" | 2017 - 2018 годы | | | | | | | | | | | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
2.1.1 | Музей детства "Домик Каширина", памятник истории и культуры федерального значения (Почтовый съезд, 21, 23, 23а) | 2017 год | - | - | - | - | 5000,0 | - | - | 150,0 | - | 5150,0 | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
2.1.2 | Музей-квартира А.М. Горького, памятник истории и культуры федерального значения (ул. Семашко, 19) | 2017 год | - | - | - | - | 20000,0 | - | - | 600,0 | - | 20600,0 | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
2.1.3 | Литературный музей - памятник истории и культуры регионального значения (ул. Минина, 26) | 2017 год | - | - | - | - | 16220,0 | - | - | 486,6 | - | 16706,6 | Департамент культуры, МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
2.2 | Проведение работ по установке и ремонту мемориальных досок на домах, связанных с жизнью и творчеством А.М. Горького, памятника А.М. Горькому (набережная Федоровского), с местами, связанными с нижегородцами, являющимися прототипами героев произведений А.М. Горького | 2017 - 2018 годы | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Департамент культуры |
2.3 | Реставрация экспонатов, пополнение фондов МБУК "Государственный музей А.М. Горького" | 2016 год | 1719,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719,6 | МБУК "Государственный музей А.М. Горького" |
Всего: | | 1719,6 | 1200,0 | - | - | 41220,0 | - | 1380,0 | 4509,4 | 10699,4 | 60728,4 | |
<*>Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году приналичии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.