УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
от 27 июля 2016 года № 97
Об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2016года до 1 августа 2017 года
Всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охотеи о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", приказами Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138"Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов инормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 29июня 2010 года № 228 "Об утверждении порядка принятиядокумента об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в негоизменений и требований к его содержанию", заключением экспертной комиссиигосударственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемыизъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 1августа 2016 года до 1 августа 2017 года, утвержденным приказом министерстваэкологии и природных ресурсов Нижегородской области от 30 мая 2016 года№ 1065, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации (письмо от 7 июля 2016 года № 04-15-29/16231):
1. Утвердить натерритории Нижегородской области с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года:
1.1. Лимит добычиохотничьих ресурсов:
лося - 802 особи;
медведя - 113 особей;
барсука - 78 особей;
косули - 12 особей;
рыси - 5 особей.
1.2. Квоты добычи лосяв Нижегородской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 годасогласно приложению 1 к настоящему Указу.
1.3. Квоты добычимедведя и барсука в Нижегородской области на период с 1 августа 2016 года до 1августа 2017 года согласно приложению 2 к настоящему Указу.
1.4. Квоты добычикосули в Нижегородской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа2017 года согласно приложению 3 к настоящему Указу.
1.5. Квоты добычи рысив Нижегородской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 годасогласно приложению 4 к настоящему Указу.
2. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
3. Контрольза исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора,заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.А.Байера.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 27 июля 2016 года № 97
КВОТЫ
добычи лося вНижегородской области
на период с 1 августа 2016года до 1 августа 2017 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих | Квота, особей | |||
|
| Всего | Взрослые | До года | |
|
|
| Самцов на гону | Без разделения по половому признаку |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ардатовский муниципальный район | |||||
1 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
Арзамасский муниципальный район | |||||
3 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ОО "Арзамасское РООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ИП Байков М.Г. | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | НРОО ООиР "Утро" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Балахнинский муниципальный район | |||||
7 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Богородский муниципальный район | |||||
9 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ОО "Богородское РООиР" | 4 | 1 | 3 | 0 |
Большеболдинский муниципальный район | |||||
11 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большемурашкинский муниципальный район | |||||
13 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ОО "НООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 |
городской округ г.Бор | |||||
15 | ОО "Березовское" | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | ОО "Борское РООиР" | 11 | 0 | 9 | 2 |
17 | МБУ "Борское ОРХ" | 8 | 2 | 5 | 1 |
18 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 3 | 0 | 3 | 0 |
19 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ОО "НООиР" Керженское | 11 | 2 | 7 | 2 |
21 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Бутурлинский муниципальный район | |||||
23 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ОООНО "Красная Пустынь" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Вадский муниципальный район | |||||
26 | ОО "Вадское РООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 |
Варнавинский муниципальный район | |||||
27 | ООО "Арсенал" | 5 | 1 | 3 | 1 |
28 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ОО "НООиР" | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | ООО РА "Гудвин" | 9 | 2 | 6 | 1 |
31 | ООО "Русский Дом" | 5 | 1 | 3 | 1 |
32 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 3 | 0 | 3 | 0 |
33 | Союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" | 12 | 2 | 8 | 2 |
34 | НП "Навраские ключи" | 7 | 1 | 5 | 1 |
35 | ООО "Сокол" | 6 | 1 | 4 | 1 |
36 | АНО ООиР "Шудский край" | 2 | 0 | 2 | 0 |
Вачский муниципальный район | |||||
37 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ОО "НООиР" | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Ветлужский муниципальный район | |||||
40 | ООУ | 3 | 0 | 3 | 0 |
41 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
42 | МУ "ВОРХ" | 12 | 2 | 8 | 2 |
43 | ИП С.В.Щепин | 5 | 1 | 3 | 1 |
44 | ООО "Клен" | 5 | 1 | 3 | 1 |
45 | ООО "РостСтрой" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Вознесенский муниципальный район | |||||
46 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
Володарский муниципальный район | |||||
48 | ООУ | 18 | 4 | 11 | 3 |
49 | ОО "Володарское РООиР" | 12 | 3 | 7 | 2 |
Воротынский муниципальный район | |||||
50 | НРООО "Беркут" | 6 | 1 | 4 | 1 |
51 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 5 | 1 | 3 | 1 |
52 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ОО "НООиР" | 12 | 3 | 7 | 2 |
54 | ООО "Сапинская охота" | 6 | 1 | 4 | 1 |
55 | ООО "Стройсервис плюс" | 2 | 0 | 2 | 0 |
Воскресенский муниципальный район | |||||
56 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
58 | ОО "Нагорное городское ООиР г.Н.Новгорода" | 20 | 5 | 11 | 4 |
59 | ФГУП ФНПЦ "НИИИС им.Ю.Е.Седакова" | 7 | 1 | 5 | 1 |
60 | ООО "Поветлужье" | 8 | 2 | 5 | 1 |
61 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 7 | 1 | 5 | 1 |
62 | НООО "Сокол" | 15 | 3 | 10 | 2 |
городской округ г.Выкса | |||||
63 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | НП ООиР "Михайловское" | 5 | 1 | 3 | 1 |
66 | ООО "Озерное" | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ОО "ОО "Круглово" | 8 | 2 | 5 | 1 |
Гагинский муниципальный район | |||||
68 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Городецкий муниципальный район | |||||
70 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство Нижегородской области" | 10 | 1 | 7 | 2 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район | |||||
72 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ООО "Сечуга" | 3 | 0 | 3 | 0 |
74 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 5 | 0 | 4 | 1 |
городской округ г.Дзержинск | |||||
75 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ООУ г.Дзержинска | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивеевский муниципальный район | |||||
77 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Княгининский муниципальный район | |||||
79 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ковернинский муниципальный район | |||||
81 | НРОО "ООиР "Геолог" | 5 | 1 | 3 | 1 |
82 | ООУ | 4 | 1 | 3 | 0 |
83 | ОО "Ковернинское РООиР" | 16 | 4 | 9 | 3 |
84 | ООО "ВЕСТ-НН" | 6 | 1 | 4 | 1 |
85 | ООО "Рамень" | 6 | 1 | 4 | 1 |
86 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 2 | 0 | 2 | 0 |
Краснобаковский муниципальный район | |||||
87 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ООО "Агроспецтех-НН" | 12 | 2 | 8 | 2 |
89 | ООО "Ветлужское" о/х Боровское | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | НРОО "Ветлужское" | 6 | 1 | 4 | 1 |
91 | ОО "НООиР" | 9 | 2 | 6 | 1 |
92 | ФГОУ Институт ФСБ России | 10 | 2 | 6 | 2 |
Краснооктябрьский муниципальный район | |||||
93 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кстовский муниципальный район | |||||
94 | МБУ "Кстовское ОХ" | 5 | 1 | 4 | 0 |
городской округ г.Кулебаки | |||||
95 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Лукояновский муниципальный район | |||||
97 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ОО "НООиР" | 6 | 1 | 4 | 1 |
Лысковский муниципальный район | |||||
99 | ОО "ООиР "Великовское" | 25 | 2 | 18 | 5 |
100 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ОО "НООиР" | 1 | 0 | 1 | 0 |
102 | ПАО "Нормаль" | 14 | 3 | 9 | 2 |
городской округ Навашинский | |||||
103 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | ООиР "Прибылое" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Павловский муниципальный район | |||||
105 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | ООО "Комплекс-Вектор" | 12 | 1 | 9 | 2 |
109 | НРООО "Темино" | 30 | 7 | 17 | 6 |
городской округ г.Первомайск | |||||
110 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
Перевозский муниципальный район | |||||
112 | НП "Ичалковский центр охоты и лесоводства" | 1 | 0 | 1 | 0 |
113 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Перевозское РООиР | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пильнинский муниципальный район | |||||
115 | ООО "Акрукс-Н" | 10 | 2 | 6 | 2 |
116 | ОО "Охотник" | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Починковский муниципальный район | |||||
118 | ООО "Элекмет" | 5 | 1 | 3 | 1 |
119 | ИП Сахарова А.С. | 5 | 1 | 3 | 1 |
120 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 2 | 0 | 2 | 0 |
городской округ Семеновский | |||||
122 | ООО "Глазун" | 3 | 0 | 3 | 0 |
123 | ОАО "Нижегородавтодор" | 10 | 1 | 7 | 2 |
124 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 5 | 1 | 3 | 1 |
125 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 12 | 2 | 8 | 2 |
126 | ОО "Природа" | 32 | 7 | 19 | 6 |
127 | ОО "ООиР "Пустынь" | 10 | 2 | 6 | 2 |
128 | МКУ "Семеновское" | 4 | 1 | 3 | 0 |
129 | ООО "Хохлома" | 10 | 2 | 6 | 2 |
130 | ОО "НООиР" Шарпанское | 4 | 1 | 3 | 0 |
Сергачский муниципальный район | |||||
131 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | ОО "НООиР" | 4 | 1 | 3 | 0 |
Сеченовский муниципальный район | |||||
133 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской округ Сокольский | |||||
134 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 15 | 2 | 10 | 3 |
136 | ОО "ООиР "Медведь" | 6 | 0 | 5 | 1 |
137 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 13 | 0 | 11 | 2 |
Сосновский муниципальный район | |||||
138 | НРОО "ООиР "Исток" | 1 | 0 | 1 | 0 |
139 | ОО "Марки" | 10 | 2 | 6 | 2 |
140 | НООиР | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | ОО "ООиР "Чара" | 4 | 1 | 3 | 0 |
Спасский муниципальный район | |||||
142 | НРОО "Кедр" | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тонкинский муниципальный район | |||||
143 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 3 | 0 | 3 | 0 |
144 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 |
Тоншаевский муниципальный район | |||||
146 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 |
Уренский муниципальный район | |||||
148 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 |
150 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 10 | 2 | 6 | 2 |
городской округ г.Чкаловск | |||||
151 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ООО "Санахта" | 5 | 1 | 3 | 1 |
153 | ООО "Статус" | 6 | 1 | 4 | 1 |
Шарангский муниципальный район | |||||
154 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 2 | 0 | 2 | 0 |
155 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
157 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 9 | 2 | 6 | 1 |
Шатковский муниципальный район | |||||
158 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 5 | 1 | 3 | 1 |
159 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 6 | 1 | 4 | 1 |
городской округ г.Шахунья | |||||
161 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Всего: | 802 | 138 | 535 | 129 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 27 июля 2016 года № 97
КВОТЫ
добычи медведя и барсука вНижегородской области
на период с 1 августа 2016года до 1 августа 2017 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота добычи медведя, особей | Квота добычи барсука, особей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район | |||
1 | ООУ | 0 | 0 |
2 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
Арзамасский муниципальный район | |||
3 | ООУ | 0 | 0 |
4 | ОО "Арзамасское РООиР" | 0 | 0 |
5 | ИП Байков М.Г. | 0 | 0 |
6 | НРОО ООиР "Утро" | 0 | 0 |
Балахнинский муниципальный район | |||
7 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 |
8 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 0 | 0 |
Богородский муниципальный район | |||
9 | ООУ | 0 | 1 |
10 | ОО "Богородское РООиР" | 0 | 1 |
Большеболдинский муниципальный район | |||
11 | ООУ | 0 | 0 |
12 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Большемурашкинский муниципальный район | |||
13 | ООУ | 0 | 0 |
14 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
городской округ г.Бор | |||
15 | ОО "Березовское" | 1 | 0 |
16 | ОО "Борское РООиР" | 2 | 3 |
17 | МБУ "Борское ОРХ" | 2 | 0 |
18 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 1 | 0 |
19 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 | 0 |
20 | ОО "НООиР" Керженское | 2 | 0 |
21 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 1 | 0 |
22 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 1 | 0 |
Бутурлинский муниципальный район | |||
23 | ООУ | 0 | 0 |
24 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
25 | ОООНО "Красная Пустынь" | 0 | 3 |
Вадский муниципальный район | |||
26 | ОО "Вадское РООиР" | 0 | 1 |
Варнавинский муниципальный район | |||
27 | ООО "Арсенал" | 1 | 0 |
28 | ООУ | 0 | 0 |
29 | ОО "НООиР" | 1 | 0 |
30 | ООО РА "Гудвин" | 2 | 0 |
31 | ООО "Русский Дом" | 2 | 0 |
32 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 1 | 0 |
33 | Союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" | 2 | 0 |
34 | НП "Навраские ключи" | 2 | 0 |
35 | ООО "Сокол" | 2 | 0 |
36 | АНО ООиР "Шудский край" | 2 | 0 |
Вачский муниципальный район | |||
37 | ООУ | 0 | 0 |
38 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
39 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 0 | 0 |
Ветлужский муниципальный район | |||
40 | ООУ | 2 | 0 |
41 | ОО "НООиР" | 4 | 0 |
42 | МУ "ВОРХ" | 4 | 0 |
43 | ИП С.В.Щепин | 2 | 0 |
44 | ООО "Клен" | 2 | 0 |
45 | ООО "РостСтрой" | 2 | 0 |
Вознесенский муниципальный район | |||
46 | ООУ | 0 | 0 |
47 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Володарский муниципальный район | |||
48 | ООУ | 0 | 0 |
49 | О |