ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2016 года № 326
О внесении изменений впостановление
Правительства Нижегородскойобласти
от 27 августа 2010 года №558
В целях рациональногоиспользования охотничьих ресурсов Правительство Нижегородской областипостановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваНижегородской области от 27августа 2010 года № 558 "Об утверждении норм допустимой добычиохотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи"следующие изменения:
1) в пункте 2 слова"на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года" заменитьсловами "на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года";
2) приложение 2"Нормы допустимой добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьяхНижегородской области на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Аппарату Правительства Нижегородской областиобеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 3 июня 2016 года № 326
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 27 августа 2010 года № 558
(в редакциипостановления
Правительства Нижегородскойобласти
от 3 июня 2016 года № 326)
НОРМЫ
ДОПУСТИМОЙ ДОБЫЧИ КАБАНА В
ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2016 ГОДА ДО 1АВГУСТА 2017 ГОДА
№ п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области, в котором находятся общедоступные охотничьи угодья | Норма допустимой добычи, особей |
| ||
|
| Всего | старше 1 года | до 1 года |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Ардатовский муниципальный район | 4 | 2 | 2 |
|
2. | Арзамасский муниципальный район | 6 | 3 | 3 |
|
3. | Богородский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
4. | Большеболдинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
5. | Большемурашкинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
6. | Бутурлинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
7. | Варнавинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
8. | Вачский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
9. | Ветлужский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
10. | Вознесенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
11. | Володарский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
|
12. | городской округ г. Дзержинск | 0 | 0 | 0 |
|
13. | Воротынский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
14. | Воскресенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
15. | городской округ г. Выкса | 0 | 0 | 0 |
|
16. | Гагинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
17. | Городецкий муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
18. | Дивеевский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
19. | Княгининский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
20. | Ковернинский муниципальный район | 5 | 2 | 3 |
|
21. | Краснобаковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
22. | Краснооктябрьский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
23. | городской округ г. Кулебаки | 0 | 0 | 0 |
|
24. | Лукояновский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
25. | Лысковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
26. | городской округ Навашинский | 4 | 2 | 2 |
|
27. | Павловский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
28. | городской округ г. Первомайск | 0 | 0 | 0 |
|
29. | Перевозский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
30. | Пильнинский муниципальный район | 4 | 2 | 2 |
|
31. | Починковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
32. | Сергачский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
33. | Сеченовский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
34. | городской округ Сокольский | 0 | 0 | 0 |
|
35. | Тонкинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
36. | Тоншаевский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
37. | Уренский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
38. | Шарангский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
39. | Шатковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 |
|
40. | городской округ г. Шахунья | 4 | 2 | 2 |
|
41. | городской округ г. Чкаловск | 0 | 0 | 0 |
|
| Всего | 32 | 15 | 17 | ". |
____________________