05.04.2016 № 929
О создании муниципальногоавтономного учреждения культуры «Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко» путемизменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения культуры«Нижегородский планетарий».
(В редакции ПостановленияАдминистрации г.Нижнего Новгорода от21.09.2016 № 3082)
2. Определить, что функции и полномочия учредителя автономногоучреждения осуществляет департамент культуры администрации города НижнегоНовгорода.
3. Определить ответственным за проведениемероприятий по созданию автономного учреждения департамент культурыадминистрации города Нижнего Новгорода.
4. Определить, что к имуществу, закрепляемому за создаваемым автономнымучреждением, относится имущество, указанное в приложениях №№ 1, 2 к настоящемупостановлению.
5. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода(Суханова Н.Е.):
5.1. Утвердить устав автономного учреждения, предварительно согласовавего в части имущества с комитетом по управлению городским имуществом иземельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, в течение 5 днейсо дня поступления согласованного проекта устава.
5.2. Сформировать и утвердить муниципальное задание для автономногоучреждения в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований наочередной финансовый год.
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсамиадминистрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.):
6.1. Согласовать проект устава автономного учреждения в части имуществав течение 10 дней со дня поступления проекта.
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуществагорода Нижнего Новгорода.
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода(Утросина С.И.):
7.1. Осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательствавтономного учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований,предусмотренных департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода науказанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.
7.2. Финансовые операции по деятельности автономного учрежденияпроводить через лицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации городаНижнего Новгорода.
8. Директору МБУК «Нижегородский планетарий» Сербер А.В.:
8.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящегопостановления:
8.1.1. Уведомить налоговый орган о начале процедуры изменения типа МБУК«Нижегородский планетарий».
8.1.2. Обеспечить уведомление кредиторов МБУК «Нижегородскийпланетарий» о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего МБУК «Нижегородский планетарий».
8.2. В недельный срок со дня издания настоящего постановленияразработать и представить на утверждение в департамент культуры администрациигорода Нижнего Новгорода устав автономного учреждения.
8.3. Зарегистрировать устав автономного учреждения в установленномзаконодательством порядке.
8.4. Представить в департамент культуры администрациигорода Нижнего Новгорода предложения по составу наблюдательного советаавтономного учреждения в течение 5 рабочих дней с даты государственнойрегистрации устава автономного учреждения.
8.5. Представлять в комитет по управлению городским имуществом иземельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий контроль за использованием муниципального имущества, перечниимущества, закрепленного на праве оперативного управления и находящегося набалансовом учете (в т.ч. недвижимого имущества, особо ценного движимогоимущества) согласно годовой бухгалтерской отчетности, отчета по движениюимущества.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющегообязанности заместителя главы администрации города НижнегоНовгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 05.04.2016 № 929
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепляемого на правеоперативного управления за автономным учреждением
№ | № | Наименование объекта | Постановление (распоряжение) о закреплении , свидетельство о гос. Регистрации права оперативного управления | Адрес (город, улица, № дома, литер, № помещения) | Дата ввода | Инвен- тарный | Балансовая | Остаточная |
| Нежилые здания | |||||||
1 | 1 | Здание нежилое, общ.пл. 1671,2 кв.м. | Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2009 № 4907; Свидетельство о государственной регистрации права от 08.12.2009 52-АГ № 053725 | 603002, город Нижний Новгород, ул. Революционная, д.20, литера АА1; | 2005 год | 000000000000001 | 17 975 769,21 | 16 792 364,22 |
Итого |
|
|
|
|
| 17 975 769,21 | 16 792 364,22 | |
| Сооружения | |||||||
| в т.ч. инженерная инфраструктура | |||||||
Итого |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | |
Всего по недвижимому имуществу |
|
|
| 17 975 769,21 | 16 792 364,22 | |||
Всего по перечню |
|
|
| 17 975 769,21 | 16 792 364,22 |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 05.04.2016 № 929
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепляемогона праве оперативного управления за автономным учреждением
№ | № | Наименование объекта, | Дата ввода | Инвентарный | Балансовая | Остаточная |
| ||||||
1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей. |
| ||||||||||||
Машины и оборудование |
| ||||||||||||
1 | 1 | Аппарат "Планетарий " ZKP - 2 (Zeiss) оптико-механический проектор для демонстрации звезд и звездного неба на полусферический купол д. 6- | 01.01.1991 | 01380012 | 608 011,83 |
| |||||||
2 | 2 | НоутбукToshiba 1405 (S 171) Корпус - серого цвета Кэш память первого уровня • 8 Кб | 01.12.2002 | 01380063 | 54 192,60 |
| |||||||
3 | 3 | LCD -проектор Sanyo PCL-XW 20 разрешение -1024x768, Тип лампы - UHP, Мощность лампы 132 Вт, Проекционное расстояние 1.6 - | 01.12.2002 | 01380062 | 118 788,36 | 18358,39 | |||||||
4 | 4 | Стерео демультиплексор Демультиплексор (преобразователь последовательных сигналов в параллельные) предназначен для реализации двух параллельно работающих выходных каналов при одном входном канале, при этом во входном канале идет последовательность взаимно чередующихся левого и правого ракурсов стереоизображения, представленных, соответствнно, в нечетных Н и четных Ч полях. | 15.10.2006 | 01340044 | 89 980,00 | 18210,27 | |||||||
5 | 5 | Цифровой планетарий (блок компьютеров) | 16.11.2006 | 01320065 | 389 035,00 |
| |||||||
6 | 6 | Файл-сервер процессор xeon 3.0 Ghz. ОЗУ 2Гб. ПЗУ 160Гб | 16.11.2006 | 01320055 | 89 425,20 |
| |||||||
7 | 7 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное Тип устройства DLP | 11.12.2006 | 01340056 | 1 336 250,00 | 838868,13 | |||||||
8 | 8 | Проектор Sanyo PLV-Z75 Яркость: 2200 ANSI Lm | 11.12.2006 | 01340064 | 155 960,00 | 97908,52 | |||||||
9 | 9 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное | 11.12.2006 | 01340055 | 1 336 250,00 | 838868,13 | |||||||
10 | 10 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное | 11.12.2006 | 01340054 | 1 336 250,00 | 838868,13 | |||||||
11 | 11 | Основной модуль цифровой системы управления громкоговорителямиDBX DRIVERACK с дисплеем ВХОДЫ | 11.12.2006 | 01360048 | 83 720,00 | 52557,63 | |||||||
12 | 12 | Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HMI575W/GS Legend 5000X. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HMI575W/GS. 2 цветовых колеса(11цветов+белый,11комбинированных цветов+белый). 9статичных гобо. 6вращающихся гобо. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Ирис. Строб. Движение 8и16бит, PAN 570, TILT 270. Управление по DMX512, 14 или 16 каналов управления. Габариты 406х406х609мм, вес 32,4кг | 11.12.2006 | 01360068 | 64 400,00 | 40428,74 | |||||||
13 | 13 | Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HMI575W/GS Legend 5000X. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HMI575W/GS. 2 цветовых колеса(11цветов+белый,11комбинированных цветов+белый). 9статичных гобо. 6вращающихся гобо. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Ирис. Строб. Движение 8и16бит, PAN 570, TILT 270. Управление по DMX512, 14 или 16 каналов управления. Габариты 406х406х609мм, вес 32,4кг | 11.12.2006 | 01360069 | 64 400,00 | 40428,74 | |||||||
14 | 14 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное | 11.12.2006 | 01340053 | 1 336 250,00 | 838868,13 | |||||||
15 | 15 | Система спутникового телевидения Цифровой спутниковый ресивер Dreambox DM 7000-S Частотный диапазон 950…2150 МГц | 11.12.2006 | 01340045 | 98 600,00 | 19954,73 | |||||||
16 | 16 | Проектор в комплекте с объективом PLV-WF10 Sanyo Яркость : 4000 ANSI Lm | 11.12.2006 | 01340063 | 396 800,00 | 249102,52 | |||||||
17 | 17 | Регулятор перепада давления AVP (подающ) 0,2-1,0 бар, Kvs=8,0 м,/ч фланц PN; DN25 | 10.08.2009 | 01360150 | 67 403,98 | 43437,90 | |||||||
18 | 18 | Проектор Sanyo PLV-Z75 Яркость : 2200 ANSI Lm | 11.12.2006 | 01340065 | 155 960,00 | 97908,52 | |||||||
19 | 19 | универсальная театральная консоль ILLUSION 500 ZERO 88 512 каналов управления | 11.12.2006 | 01360063 | 182 000,00 | 114255,63 | |||||||
20 | 20 | Управляемый модуль цифровой системы контроля громкоговорителей DBX DRIVERACK,2U ВХОДЫ | 11.12.2006 | 01360047 | 70 420,00 | 44208,26 | |||||||
21 | 21 | Усилитель мощности 2Х 1300 ВТ/8 Ом, 2Х1950 ВТ/4 Ом, 2Х2600 ВТ/2 Ом, быстородейст | 11.12.2006 | 01360046 | 131 600,00 | 82615,63 | |||||||
22 | 22 | Цифровая консоль TASCAM 48-канальная 24 Бит/96 КГЦ - 48-канальное микширование с разрешением 24-bit / 96kHz; | 11.12.2006 | 01360038 | 173 040,00 | 108630,89 | |||||||
23 | 23 | Объектив для проектора d-Vision sx 30+:1.2:1 | 11.12.2006 | 01340060 | 278 000,00 | 174522,52 | |||||||
24 | 24 | Объектив для проектора d-Vision sx 30+:1.2:1 | 11.12.2006 | 01340059 | 278 000,00 | 174522,52 | |||||||
25 | 25 | Объектив для проектора d-Vision sx 30+:1.2:1 | 11.12.2006 | 01340058 | 278 000,00 | 174522,52 | |||||||
26 | 26 | Объектив для проектора d-Vision sx 30+:1.2:1 | 11.12.2006 | 01340057 | 278 000,00 | 174522,52 | |||||||
27 | 27 | Студия звукозаписи процессор AMD Phenom 9950 Quad 2.60 Ггц. ОЗУ 8 Гб. ПЗУ 360+180 | 11.12.2006 | 01320066 | 59 900,00 | 37603,74 | |||||||
28 | 28 | Синхронизированный проектор Sanyo PLV-Z5 для стереопоказа | 12.10.2007 | 01340089 | 73 250,00 | 17440,72 | |||||||
29 | 29 | Синхронизированный проектор Sanyo PLV-Z5 для стереопоказа | 12.10.2007 | 01340088 | 73 250,00 | 17440,72 | |||||||
30 | 30 | Система продажи билетов Принтер Datamax ST-3210 Коммутационный кабель. Программное обеспечение АРМ кассира. Программное обеспечение АРМ администратор | 28.08.2009 | 1320088 | 119 920,00 |
| |||||||
31 | 31 | Интерактивная доска SMART Board 608I со встроенным XGA проектором Unifi 35 Тип: доска прямой проекции | 15.10.2007 | 01320072 | 212 000,00 |
| |||||||
32 | 32 | Объектив Digital Projection Lense on dVision SX30+ 1,2:1 | 16.10.2007 | 01340096 | 233 500,00 | 55595,36 | |||||||
33 | 33 | Объектив Digital Projection Lense on dVision SX30+ 1,2:1 | 16.10.2007 | 01340097 | 233 500,00 | 55595,36 | |||||||
34 | 34 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное | 16.10.2007 | 01340095 | 1 198 500,00 | 285356,96 | |||||||
35 | 35 | Проектор Digital Projection System dVision SX30+ Основное | 16.10.2007 | 01340094 | 1 198 500,00 | 285356,96 | |||||||
36 | 36 | Прибор с вращающимся корпусом.Диммео,строб,блэкаут,полицвет,гобо,призма,моторизированный фокус.В комплекте с лампой 250/2 COEMAR9096/L PROSPOT 250 LX | 16.10.2007 | 01360102 | 59 600,01 | 38408,97 | |||||||
37 | 37 | Прибор с вращающимся корпусом.Диммео,строб,блэкаут,полицвет,гобо,призма,моторизированный фокус.В комплекте с лампой 250/2 COEMAR9096/L PROSPOT 250 LX | 16.10.2007 | 01360101 | 59 600,00 | 38408,96 | |||||||
38 | 38 | ИБП Smart-UPS RT (On-Line) 10 000VA (SURT10000XLI) | 22.10.2007 | 01320074 | 95 000,00 |
| |||||||
39 | 39 | ИБП Smart-UPS RT (On-Line) 10 000VA (SURT10000XLI) | 22.10.2007 | 01320073 | 95 000,00 |
| |||||||
40 | 40 | Лазерный проектор (Графический лазерный проектор GS-1,5 Вт Air DPSS RGB) напряжение питания 220 ± 5В 50 Гц потребляемая мощность 200Вт при напряжении 220В корпус черный кабель управления 25м Размеры 320L*360W*195H вес 15кг | 12.11.2007 | 01360143 | 1 487 000,00 | 958288,96 | |||||||
41 | 41 | Графическая станция - продюсер для создания полнокупольного шоу в составе 6 графических станций входит : процессор Xeon® 5130 @2Ггц ОЗУ 8Гб ПЗУ1.5 Тб видео карта GeForce 8800 Ultra 768 Мб | 14.11.2007 | 01320080 | 1 499 662,00 |
| |||||||
42 | 42 | Космический тренажер сближения и стыковки транспортного космического корабля | 03.12.2007 | 01320083 | 8 729 964,00 |
| |||||||
43 | 43 | Принтер Data Max st-3210 РазрешениеDatamax ST-3210 200 dpi / 300 dpi | 04.12.2007 | 01320081 | 60 000,00 |
| |||||||
44 | 44 | Коммутатор видео Kramer VP-719xl Входы 2 композитного видео (1 В, 75 Ом, разъемы RCA); 2 Y/C (s-Video) (1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, 4-конт. разъемы); 1 компонентного видео (Y, Pb/Cb, Pr/Cr, прогрессивная или чересстрочная развертка, разъемы RCA); 1 DVI-D; 1 VGA (VGA-UXGA + HDTV), разъем HD15F. Источник питания ~100 - 240 В, 50 / 60 Гц | 05.12.2007 | 01340112 | 55 280,00 | 13161,60 | |||||||
45 | 45 | Комплект локальной компьютерной сети | 23.11.2007 | 01320084 | 50 316,91 |
| |||||||
46 | 46 | Проектор Sanyo PLV-Z5 Яркость : 1100 ANSI Lm | 11.12.2007 | 01340113 | 73 250,00 | 17440,72 | |||||||
47 | 47 | Лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения инвалидов в кресле-коляске по лестничному маршу БК 030 «Standard» | 12.12.2007 | 01320082 | 176 000,00 |
| |||||||
48 | 48 | Телескоп PST Coronado<0.5A + фильтр | 20.12.2007 | 01340115 | 60 000,00 | 14285,44 | |||||||
49 | 49 | Электронный орган Roland 88 клавиш, 3 педали, 100 тембров,с молоточковым эффектом | 28.08.2009 | 01350021 | 346 500,00 | 161700,00 | |||||||
50 | 50 | Компьютер (intel S-1366 Core i7 950 3. 06 ГГц) | 30.12.2010 | 01320169 | 60 812,00 |
| |||||||
51 | 51 | Компьютер (intel S-1366 Core i7 950 3. 06 ГГц) | 30.12.2010 | 01320168 | 62 912,00 |
| |||||||
52 | 52 | Компьютер (intel S-1366 Core i7 950 3. 06 ГГц) | 30.12.2010 | 01320167 | 62 912,00 |
| |||||||
53 | 53 | Компьютер (intel S-1366 Core i7 950 3. 06 ГГц) | 30.12.2010 | 01320166 | 62 912,00 |
| |||||||
54 | 54 | Компьютер (intel S-1366 Core i7 950 3. 06 ГГц) | 30.12.2010 | 01320107 | 62 912,00 |
| |||||||
55 | 55 | Компьютер в составе: Corei7 950/1.0 Tb/2*6GbDDR3(Kit*2)/Asus-P6T DeluxeV2/1536MbDDR5/DVD-RW/K/M/ATX875W/23"BengV2320H | 08.02.2011 | 01320170 | 70 430,00 |
| |||||||
56 | 56 | Комплект мобильного планетария (Купол 360 оболочка, вес | 01.10.2011 | 01330051 | 150 000,00 | 55000,00 | |||||||
57 | 57 | Система зеркал компактная ( кейс со сферическим зеркалом диаметр | 23.07.2012 | 01360151 | 70 000,00 | 58722,19 | |||||||
58 | 58 | Компьютер (Intel Socket 0055 Core) Процессор Intel Socket 1155 Core i73770K,LGA 1155, OEM - 1шт, | 29.09.2012 | 01320185 | 52 380,00 | 13095,00 | |||||||
Итого | | | | 26 355 499,89 | 7 204 470,63 | ||||||||
Производственный и хозяйственный инвентарь |
| ||||||||||||
59 | 1 | Копировальный аппарат Canon | 01.12.1992 | 01620001 | 73 972,80 | | |||||||
60 | 2 | Декоративная звукопоглащающая ткань с противопожарной обработкой | 04.12.2007 | 01630113 | 96 780,11 | | |||||||
61 | 3 | Машина для уборки (поломоечная) СА 410 | 20.12.2007 | 01630122 | 59 900,00 | | |||||||
Итого | | | | 230 652,91 | | ||||||||
Транспортные средства (марка, модель, гос.рег. №) |
| ||||||||||||
62 | 1 | ГАЗ 2752 Государственный регистрационный.№ Х979НВ52. | 31.07.2008 | 01530001 | 320 000,00 | | |||||||
Итого |
|
|
| 320 0000,00 | | ||||||||
Компьютерное программное обеспечение |
| ||||||||||||
63 | 1 | Цифровой планетарий (ПО) Дистрибутив ПО для КБП и СУ ("Звездное небо"и"Виртуальный экран") | 02.10.2009 | 022000003 | 3 274 965,00 | 1 309 986,00 | |||||||
Итого | | | | 3 274 965,00 | 1 309 986,00 | ||||||||
Всего по разделу 1: |
|
| 30 181 117,80 | 8 514 456,63 | |||||||||
2. Иное движимое имущество, независимо от балансовой стоимости, без которого осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности, будет существенно затруднено. |
| ||||||||||||
Машины и оборудование |
| ||||||||||||
64 | 1 | 2-полосная активная аккустическая система 300Вт Тип тыловой Конструкция ландшафтная | 11.12.2006 | 01340070 | 14 300,00 | |
| ||||||
65 | 2 | 2-полосная активная аккустическая система 300Вт Тип тыловой Конструкция ландшафтная | 11.12.2006 | 01340069 | 14 300,00 | |
| ||||||
66 | 3 | Аудио-видео микшер Numark AVM01 DJ - 4 видеоканала с 2 композитными и 2 S-video входами. | 27.12.2006 | 01340041 | 38 500,00 | 7 791,89 |
| ||||||
67 | 4 | Блок прямых включений Cable set Управление | 16.10.2007 | 01360139 | 47 469,94 | 30 591,86 |
| ||||||
68 | 5 | Блок прямых включений Cable set Управление | 16.10.2007 | 01360142 | 47 469,93 | 30 591,85 |
| ||||||
69 | 6 | Блок прямых включений Cable set Управление | 16.10.2007 | 01360141 | 47 469,94 | 30 591,86 |
| ||||||
70 | 7 | Блок прямых включений Cable set Управление | 16.10.2007 | 01360140 | 47 469,94 | 30 591,86 |
| ||||||
71 | 8 | Блок управления проектором DIGITAL PROJECTION совместимый с системой «ARGUS PLAN Pentium D cpu 2.80 x2 1Gb hdd 250 | 09.11.2007 | 01320075 | 36 675,00 | |
| ||||||
72 | 9 | Блок управления проектором DIGITAL PROJECTION совместимый с системой «ARGUS PLAN Pentium D cpu 2.80 x2 1Gb hdd 250 | 09.11.2007 | 01320087 | 36 675,00 | |
| ||||||
73 | 10 | Видеопроектор SANYO PLC - XU 70 Яркость : 1500 ANSI Lm | 27.12.2006 | 01340037 | 38 370,00 | 7 765,07 |
| ||||||
74 | 11 | Видеопроектор SANYO PLC - XU 70 Яркость : 1500 ANSI Lm | 27.12.2006 | 01340038 | 38 370,00 | 7 765,07 |
| ||||||
75 | 12 | Микшерный пульт M-Audio ProjectMix I/O Разрядность ЦАП 24 бит | 11.12.2006 | 01340050 | 34 692,00 | 7 021,00 |
| ||||||
76 | 13 | Проектор SANYO PLV-Z2 Яркость : 800 ANSI Lm | 11.12.2006 | 01340052 | 48 820,00 | 9 880,27 |
| ||||||
77 | 14 | Пульт управления к аппарату "Планетарий ZKP - 2" Напряжение питания 220 В | 01.01.1974 | 01380011 | 12 687,15 | |
| ||||||
78 | 15 | Радиомикрофон РЧ диапазон 518 - 866 МГц | 11.12.2006 | 01360036 | 29 995,00 | 18 830,12 |
| ||||||
79 | 16 | Радиомикрофон РЧ диапазон 518 - 866 МГц | 11.12.2006 | 01360037 | 29 995,00 | 18 830,12 |
| ||||||
80 | 17 | Радиомикрофон (Радиосистема EW 152 G2-D) РЧ диапазон 518 - 866 МГц | 11.12.2006 | 01360098 | 37 450,00 | 23 509,98 |
| ||||||
81 | 18 | Радиомикрофон (Радиосистема EW 152 G2-D) РЧ диапазон 518 - 866 МГц | 11.12.2006 | 01360099 | 37 450,00 | 23 509,98 |
| ||||||
82 | 19 | Радиомикрофон (Радиосистема EW 152 G2-D) РЧ диапазон 518 - 866 МГц | 11.12.2006 | 01360100 | 37 450,00 | 23 509,98 |
| ||||||
83 | 20 | Сабвуфер 18"" Бас-Рефлекс | 11.12.2006 | 01360056 | 32 368,00 | 20 320,06 |
| ||||||
84 | 21 | Сабвуфер 18"" Бас-Рефлекс | 11.12.2006 | 01360057 | 32 368,00 | 20 320,06 |
| ||||||
85 | 22 | Спектроскоп DeepSky QHI2 | 20.12.2007 | 01340117 | 29 490,00 | 7 021,52 |
| ||||||
86 | 23 | Телескоп Coronado PST | 20.12.2007 | 01340114 | 26 000,00 | 6 190,72 |
| ||||||
87 | 24 | Телескоп Coronado PST Cak | 20.12.2007 | 01340116 | 24 256,00 | 5 775,36 |
| ||||||
88 | 25 | Телескоп ТАЛ -125 Р | 11.12.2006 | 01340021 | 22 500,00 | 4 553,38 |
| ||||||
89 | 26 | Телескоп ТАЛ-125 Р | 11.12.2006 | 01340022 | 22 500,00 | 4 553,38 |
| ||||||
90 | 27 | Телескоп ТАЛ-М | 11.12.2006 | 01340023 | 7 632,00 | |
| ||||||
91 | 28 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360050 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
92 | 29 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360049 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
93 | 30 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360051 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
94 | 31 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360052 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
95 | 32 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360055 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
96 | 33 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360053 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
97 | 34 | Универсальный громкоговоритель (FON/монитор), адаптор для стойки коаксиальный др | 11.12.2006 | 01360054 | 21 560,00 | 13 534,74 |
| ||||||
98 | 35 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*250Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360043 | 33 040,00 | 20 741,48 |
| ||||||
99 | 36 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*250Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360044 | 33 040,00 | 20 741,48 |
| ||||||
100 | 37 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*250Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360045 | 33 040,00 | 20 741,48 |
| ||||||
101 | 38 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*520Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360039 | 42 560,00 | 26 718,52 |
| ||||||
102 | 39 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*520Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360040 | 42 560,00 | 26 718,52 |
| ||||||
103 | 40 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*520Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360041 | 42 560,00 | 26 718,52 |
| ||||||
104 | 41 | Усилитель мощности SOUNDSTANDARD 2*520Вт /8Ом, | 11.12.2006 | 01360042 | 42 560,00 | 26 718,52 |
| ||||||
105 | 42 | Фильтры, искатели полюса (MEADE: Set#1, #2, #3 (три набора из 4-х фильтров) | 20.12.2007 | 01340120 | 6 000,00 | |
| ||||||
106 | 43 | Офисная рабочая станция (Phenom X4 9950 BOX Black Edition (HD 995ZF) 2+2Мб/4000Мгц Socket) | 29.12.2008 | 01320025 | 36 144,21 | |
| ||||||
107 | 44 | Планшет графический Wacon Intuos3 Pen Tablet A5 "Основные характеристики" | 26.12.2007 | 01320013 | 12 127,80 | |
| ||||||
108 | 45 | Набор оптических элементов в аллюминивом кейсе ( 4-элементный окуляр системы Плессла - 5 шт.; линза Барлоу, 2*1,25 сек.-1 шт.; цветной светофильтр 1,25 сек - 6 шт.; лунный фильтр 1,25 сек.- 1 шт. ; аллюминевый кейс - 1 шт.) | 19.07.2012 | 01340159 | 9 440,00 | |
| ||||||
109 | 46 | Бинокулярный телескоп Sky Master25*100 ( вес | 19.07.2012 | 01340160 | 15 500,00 | |
| ||||||
110 | 47 | Телескоп Meade ETX-90 ( телескоп с микропроцессорным управлением; тип телескопа: зеркально-линзовый; оптическая схема : Максутов-Кассегрен; способ фокусировки: главным зеркалом); Габариты ( оптической трубы: | 19.07.2012 | 01340161 | 23 700,00 | |
| ||||||
111 | 48 | Планшетный компьютер Apple iPad 3 WIFI+4G (64 гб, черный); размер экрана | 24.08.2012 | 01320176 | 32 200,00 | |
| ||||||
112 | 49 | Принтер/копир/факс МФУ HP Color LaserJet Pro CM 1415 fn ( тип печати - цветная; технология печати - лазерная; размещение-настольный; объем памяти-160 мб; частота процессора -600 мгц; область применения-малый офис; количество страниц в месяч - 30000 шт.) | 12.09.2012 | 01320182 | 14 290,00 | |
| ||||||
113 | 50 | МФУ НР LaserJetProM1536dnf Принтер/Копир/Сканер/Факс: А 4 ( тип печати - черно-белый; технология печати - лазерная; размещение - настольный; количество страниц в месяц - от 6001-9000 шт.; габариты - 441*373*343 мм.; вес | 25.09.2012 | 01320183 | 10 990,00 | |
| ||||||
Итого | | | | 151 952,00 | 6 567,89 |
| |||||||
Всего по разделу 2: | | | 1 605 346,91 | 609 924,98 |
| ||||||||
3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами РФ. |
| ||||||||||||
114 | 1 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Итого |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Всего по разделу 3: |
|
| 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
Всего: |
|
|
| 31 786 464,71 | 1 124 381,61 |
| |||||||