15.05.2015 № 906
| |
|
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2015 года |
В соответствии со статьей 264.2Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетномпроцессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы городаНижнего Новгорода от29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнениибюджета города Нижнего Новгорода за первыйквартал 2015 года по доходам всумме 4132838076,47 рублей, по расходам в сумме 5731015931,61 рублей с превышением расходов над доходами (дефицитбюджета) в сумме 1598177855,14 рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета города НижнегоНовгорода за первый квартал 2015 года согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению;
расходы бюджета города НижнегоНовгорода за первый квартал 2015 года согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
источники внутреннегофинансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественныхотношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Департаменту правовогообеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города | О.А.Кондрашов |
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 15.05.2015 № 906
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
за первый квартал 2015 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 13 902 436 481,60 | 2 430 240 602,76 | 17,48 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 5 745 708 900,00 | 1 092 028 434,54 | 19,01 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 44 924 100,00 | 13 935 323,12 | 31,02 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 939 028 600,00 | 229 700 256,09 | 24,46 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 084 606 000,00 | 399 960 591,61 | 19,19 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 158 432 500,00 | 46 970 501,14 | 29,65 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 8 117,69 | 0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 368 237 239,40 | 417 971 633,62 | 17,65 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 65 805 700,00 | 8 994 623,24 | 13,67 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 82 041 935,60 | 13 408 499,03 | 16,34 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 580 650 000,00 | 121 344 947,25 | 20,9 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 323 525 344,16 | 55 009 092,97 | 17,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1 509 476 162,44 | 30 908 582,46 | 2,05 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 13 964 250 929,42 | 1 702 597 473,71 | 12,19 |
| Итого | 27 866 687 411,02 | 4 132 838 076,47 | 14,83 |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 15.05.2015 № 906
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода
за первый квартал 2015 года
руб.
Раздел | Уточненный | Исполнено | % | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 818 728 442,30 | 301 520 133,76 | 16,6 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 661 800,00 | 538 615,60 | 20,2 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 57 544 500,00 | 11 915 815,26 | 20,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 951 513 182,65 | 182 905 455,82 | 19,2 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 142 567 100,00 | 33 470 324,74 | 23,5 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 75 770 000,00 |
|
|
0111 | Резервные фонды | 64 179 219,86 |
|
|
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 524 492 639,79 | 72 689 922,34 | 13,9 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 59 583 765,72 | 8 836 973,32 | 14,8 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 59 408 850,99 | 8 836 973,32 | 14,9 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 174 914,73 |
|
|
0400 | Национальная экономика | 8 461 374 618,41 | 941 893 868,74 | 11,1 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 5 269 900,00 |
|
|
0406 | Водное хозяйство | 2 122 885,47 | 792 565,00 | 37,3 |
0408 | Транспорт | 4 702 847 626,85 | 493 939 103,43 | 10,5 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 461 726 752,93 | 387 821 860,51 | 11,2 |
0410 | Связь и информатика | 38 611 746,38 | 10 187 597,20 | 26,4 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 250 795 706,78 | 49 152 742,60 | 19,6 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 659 345 055,37 | 215 061 286,21 | 13,0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 737 241 613,63 | 115 818 210,81 | 15,7 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 225 621 443,16 | 13 644 222,16 | 6,0 |
0503 | Благоустройство | 580 934 515,42 | 66 400 632,00 | 11,4 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 115 547 483,16 | 19 198 221,24 | 16,6 |
0600 | Охрана окружающей среды | 119 939 212,16 | 23 075 960,65 | 19,2 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 119 939 212,16 | 23 075 960,65 | 19,2 |
0700 | Образование | 14 610 065 973,67 | 3 533 154 558,94 | 24,2 |
0701 | Дошкольное образование | 5 891 941 730,84 | 1 338 988 963,98 | 22,7 |
0702 | Общее образование | 8 146 205 697,57 | 2 111 812 584,14 | 25,9 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 130 000,00 |
|
|
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 192 610 286,02 | 10 210 311,51 | 5,3 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 379 178 259,24 | 72 142 699,31 | 19,0 |
0800 | Культура, кинематография | 879 445 065,29 | 202 612 394,37 | 23,0 |
0801 | Культура | 865 226 365,29 | 199 801 795,51 | 23,1 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14 218 700,00 | 2 810 598,86 | 19,8 |
0900 | Здравоохранение | 119 066 892,29 | 28 080 592,29 | 23,6 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 119 066 892,29 | 28 080 592,29 | 23,6 |
1000 | Социальная политика | 552 223 843,27 | 99 007 038,34 | 17,9 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 70 980 800,00 | 15 434 032,79 | 21,7 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 58 111 518,00 | 8 565 535,78 | 14,7 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 121 622 405,27 | 11 650 954,00 | 9,6 |
1004 | Охрана семьи и детства | 267 804 020,00 | 60 007 160,57 | 22,4 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 33 705 100,00 | 3 349 355,20 | 9,9 |
1100 | Физическая культура и спорт | 653 367 592,35 | 226 811 949,65 | 34,7 |
1102 | Массовый спорт | 642 554 372,35 | 224 736 853,71 | 35,0 |
1103 | Спорт высших достижений | 115 920,00 |
|
|
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 10 697 300,00 | 2 075 095,94 | 19,4 |
1200 | Средства массовой информации | 25 880 586,71 | 5 368 898,11 | 20,7 |
1201 | Телевидение и радиовещание | 3 806 196,17 | 1 155 324,89 | 30,4 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 16 899 126,95 | 2 488 172,12 | 14,7 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 5 175 263,59 | 1 725 401,10 | 33,3 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 800 000 000,00 | 145 592 277,23 | 18,2 |
1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 800 000 000,00 | 145 592 277,23 | 18,2 |
| Итого | 29 759 021 047,54 | 5 731 015 931,61 | 19,3 |
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 15.05.2015 № 906
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города НижнегоНовгорода
за первый квартал 2015 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 000 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 000 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 2 747 343 400,00 | 406 000 000,00 | |
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 16 046 656 600,00 | 406 000 000,00 | 2,5 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -18 794 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | |
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 149 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 1 149 000 000,00 | 0,00 | |
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 639 677 036,52 | 592 177 855,14 | 92,6 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 600 000 000,00 | |
| Итого | 1 892 333 636,52 | 1 598 177 855,14 | 84,5 |