31.12.2014 № 5758
Осоздании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа суглубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» путемизменения типа существующего муниципального бюджетного образовательногоучреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельныхпредметов № 183 имени Р.Алексеева
(Вредакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от25.02.2015 № 283)
В соответствии со статьями 123.22, 296, 299Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 43, 52.1 Устава города НижнегоНовгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учрежденийгорода Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Создать Муниципальное автономноеобщеобразовательное учреждение «Школа с углубленным изучением отдельныхпредметов № 183 имени Р.Алексеева(далее - автономное учреждение), расположенное по адресу: город НижнийНовгород, улица Энгельса, дом № 27, путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждениясредняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №183 имени Р.Алексеева (далее – МБОУ средняя общеобразовательная школа суглублённым изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева). (В редакции Постановления Администрации г.НижнегоНовгорода от25.02.2015 № 283)
2. Определить, что функции и полномочияучредителя автономного учреждения осуществляет департамент образованияадминистрации города Нижнего Новгорода.
3. Определить ответственнымза проведение мероприятий по созданию автономного учреждения департаментобразования администрации города Нижнего Новгорода.
4. Определить, что к имуществу, закрепляемомуза создаваемым автономным учреждением, относится имущество, указанное вприложениях №№ 1, 2 настоящего постановления.
5. Департаменту образования администрациигорода Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.):
5.1. Утвердить устав автономного учреждения,предварительно согласовав его в части имущества с комитетом по управлениюгородским имуществом и земельными ресурсами администрации города НижнегоНовгорода, в течение 5 дней со дня поступления согласованного проекта устава.
5.2. Сформировать и утвердить муниципальноезадание для автономного учреждения в соответствии с предусмотренными объемамибюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
6. Комитету по управлению городскимимуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода(Никулина В.С.):
6.1. Согласоватьпроект устава автономного учреждения в части имущества в течение 10 дней со дняпоступления проекта.
6.2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества городаНижнего Новгорода.
7.Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Утросина С.И.):
7.1.Осуществлять финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения впределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаментуобразования администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели своднойбюджетной росписью на соответствующий финансовый год.
7.2.Финансовые операции по деятельности автономного учреждения проводить черезлицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации города НижнегоНовгорода.
8.Директору МБОУсредняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №183 имени Р.Алексеева :
8.1.В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления :
8.1.1.Уведомить налоговый орган о начале процедуры изменения типа МБОУ средняяобщеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 183имени Р.Алексеева .
8.1.2.Обеспечить уведомление кредиторов МБОУ средняя общеобразовательная школа с углублённымизучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева о создании автономного учреждения путем изменения типасуществующего МБОУсредняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №183 имени Р.Алексеева .
8.2. В недельный срок со дня вступления в силунастоящего постановления разработать и представить на утверждение в департамент образования администрациигорода Нижнего Новгорода устав автономного учреждения.
8.3.Зарегистрировать устав автономного учреждения в установленном законодательствомпорядке.
8.4.Предс тавитьв департамент образования администрации города НижнегоНовгорода предложения по составу наблюдательного совета автономногоучреждения в течение 5 рабочих дней с датыгосударственной регистрации устава автономного учреждения .
8.5. Представлять в комитет по управлениюгородским имуществом и земельными ресурсами администрации города НижнегоНовгорода, осуществляющий контроль за использованиеммуниципального имущества, перечни имущества, закрепленного на праве оперативногоуправления и находящегося на балансовом учете (в т.ч. недвижимого имущества,особо ценного движимого имущества) согласно годовой бухгалтерской отчетности,отчета по движению имущества.
9. Настоящее постановление вступает в силу с01 января 2015 года.
10. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городаНижнего Новгорода Холкину М.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города |
М.М.Холкина |
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 31.12.2014 № 5758
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управленияза автономным учреждением
№ п/п | № п/п по раздел | наименование объекта (площадь, протяженность) | постановление (распоряжение) о закреплении, свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления | адрес (город, улица, № дома, литер, № помещения) | дата ввода в эксплуатацию | инвентарный номер | балансовая стоимость (руб.) | остаточная стоимость (руб.) на 01.06.2011 | ||
Нежилые здания | ||||||||||
1 | 1 | Здание школы № 183 (S=1628,5 кв.м) | Распоряжение администрации города Нижний Новгород № 1758-р от 05.06.2000 года; свидетельство о государственной регистрации права 52-АВ №415822 от 07.05.2008 года | г.Нижний Новгород, ул. Энгельса, 28 литера А | 01.09.1966 | 020002 | 8845051,76 | 6549508,27 | ||
2 | 2 | Здание школы №183 (S=5098,8 кв.м) | Распоряжение администрации города Нижний Новгород № 1758-р от 05.06.2000 года; свидетельство о государственной регистрации права 52-АВ №415860 от 17.04.2008 года | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 литеры АА1А2А3 | 01.09.1967 | 002001 | 16948158,08 | 10393028,94 | ||
3 | 3 | Нежилое здание –хозяйственный (S=89,5 кв.м) | Постановление администрации города Нижний Новгород № 2267 от 20.05.2008 года | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 литера Г | 1988 | 030060 | 495161,28 | 160519,20 | ||
Итого | | | | | | 26288371,12 | 17103056,41 | |||
Нежилые помещения | ||||||||||
Итого | | | | | | 0,00 | 0,00 | |||
Сооружения | ||||||||||
6 | 1 | Тротуарные дорожки (S=1500 кв.м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 28 литера А | 01.05.1999 | 030001 | 184935,60 | 0,00 | ||
7 | 2 | Мини-стадион с хоккейной площадкой (S=1839,1 кв.м) | Распоряжение администрации города Нижний Новгород № 444 от 06.02.2008 года | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27, литера 1 | 11.10.2007 | 030015 | 2354400,00 | 2018745,46 | ||
8 | 3 | Ворота (S = 7,5 кв.м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 28а | 01.05.1999 | 030003 | 23596,48 | 2104,73 | ||
9 | 4 | Металлические ограждения (протяженность | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 | 01.09.1989 | 030005 | 835253,68 | 311627,52 | ||
10 | 5 | Ограждение школьного участка (протяженность – | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 | 01.01.1969 | 030014 | 124456,08 | 0,00 | ||
11 | 6 | Ограждение (протяженность – | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 28 литера А | 01.05.1999 | 030002 | 458474,89 | 65253,97 | ||
12 | 7 | Тротуары дорожки (S=2100 кв.м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 | 01.09.1967 | 030004 | 328923,39 | 0,00 | ||
в т.ч. инженерная инфраструктура | ||||||||||
13 | 8 | Высоковольтная линия (протяженность – 105 м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 27 | 01.09.1967 | 030009 | 6950,96 | 0,00 | ||
14 | 9 | Высоковольтная электрическая линия передач (протяженность – 70 м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 28а, литера А | 01.05.1999 | 030010 | 16796,00 | 0,00 | ||
15 | 10 | Низковольтная сеть (протяженность – 210 м) | | г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, 28а, литера А | 01.05.1999 | 030012 | 12853,12 | 0,00 | ||
Итого | | | | | | 4424802,83 | 2397731,68 | |||
Всего | | | | | | 30713173,95 | 19500788,09 | |||
Приложение№ 2
к постановлению администрации
города
от 31.12.2014 № 5758
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативногоуправления за автономным учреждением
№ | № | Наименование объекта | Дата ввода | Инвентарный | Балансовая | Остаточная |
1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей. | ||||||
Машины и оборудование | ||||||
1 | 1 | Токарный станок 16Е-20 | 01.01.1982 | 4.101.24.000.040080 | 142 356,96 | 0,00 |
2 | 2 | Бельевая электрическая доска | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040308 | 52 154,10 | 0,00 |
3 | 3 | Система автоматической пожарной сигнализации | 31.12.2006 | 4.101.24.000.040354 | 180 270,00 | 0,00 |
4 | 4 | Интерактивная доска (комплект) | 08.09.2011 | 4.101.24.000.040467 | 99 990,00 | 88 740,99 |
5 | 5 | Интерактивная доска (комплект) | 03.10.2011 | 4.101.24.000.040468 | 99 990,00 | 89 157,62 |
6 | 6 | Интерактивная доска Smartboard 680 | 17.07.2012 | 4.101.24.000.040500 | 62 600,00 | 33 038,87 |
7 | 7 | Комплект оборудования для организации реабилитационного процесса | 06.08.2012 | 4.101.24.000.040520 | 100 000,00 | 73 333,28 |
8 | 8 | Комплект оборудования для организации коррекционно-реабилитационного процесса | 06.08.2012 | 4.101.24.000.040521 | 100 000,00 | 73 333,28 |
9 | 9 | Кресло-вертикализатор | 01.10.2012 | 4.101.24.000.040591 | 89 600,00 | 74 666,62 |
10 | 10 | Мобильный гусеничный подъемник | 24.12.2012 | 4.101.24.000.040665 | 123 000,00 | 105 428,52 |
11 | 11 | Мобильный гусеничный подъемник | 24.12.2012 | 4.101.24.000.040666 | 123 000,00 | 105 428,52 |
12 | 12 | Мультимедийный проектор Toshiba | 31.10.2002 | 2.101.24.000.040171 | 76 179,04 | 0,00 |
Итого |
|
|
| 1 249 140,10 | 643 127,70 | |
Производственный и хозяйственный инвентарь | ||||||
| 1 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
Итого |
|
|
| 0,00 | 0,00 | |
Транспортные средства (марка, модель, гос.рег. №) | ||||||
| 1 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
Итого |
|
|
| 0,00 | 0,00 | |
Прочие основные средства | ||||||
13 | 1 | Берёза | 01.01.2011 | 4.101.28.000.090005 | 104 096,76 | 78 162,63 |
Итого |
|
|
| 104 096,76 | 78 162,63 | |
Всего по разделу 1: |
|
| 1 353 236,86 | 721 290,33 | ||
2. Иное движимое имущество, независимо от балансовой стоимости, без которого осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности, будет существенно затруднено. | ||||||
Машины и оборудование | ||||||
14 | 1 | Радиоузел Intel M | 01.01.2010 | 4.101.24.000.000001 | 7 695,73 | 0,00 |
15 | 2 | Машина для обращения электричества | 01.01.2010 | 4.101.24.000.000009 | 2 900,00 | 0,00 |
16 | 3 | МФУ лазерное Xerox Phaser 3100 | 01.10.2010 | 4.101.24.000.000012 | 5 607,00 | 0,00 |
17 | 4 | Принтер HP LJ P1102 | 01.01.2010 | 4.101.24.000.000013 | 4 450,00 | 0,00 |
18 | 5 | Токарный станок по дереву СТД-120 | 01.01.1991 | 4.101.24.000.040008 | 7 189,17 | 0,00 |
19 | 6 | Токарный станок по дереву СТД-120 | 01.01.1991 | 4.101.24.000.040009 | 8 292,12 | 0,00 |
20 | 7 | Фуговальный станок | 01.03.1993 | 4.101.24.000.040010 | 22 154,40 | 0,00 |
21 | 8 | Микропроектор по общей биологии (Н-Р) | 01.01.2000 | 4.101.24.000.040015 | 3 302,00 | 0,00 |
22 | 9 | Микропроектор общей анатомии (Н-Р) | 01.01.2000 | 4.101.24.000.040016 | 3 365,50 | 0,00 |
23 | 10 | Машина для очистки полов | 01.01.1989 | 4.101.24.000.040039 | 7 837,92 | 0,00 |
24 | 11 | Овощерезка ЭРМ-1М | 01.01.1990 | 4.101.24.000.040040 | 22 443,30 | 0,00 |
25 | 12 | Компьютер CELERON | 31.10.2005 | 4.101.24.000.040043 | 19 782,16 | 0,00 |
26 | 13 | Машина тестомесильная | 01.06.1993 | 4.101.24.000.040045 | 21 137,76 | 0,00 |
27 | 14 | Шкаф жаровой ШЖ 7-1,36 | 01.08.1995 | 4.101.24.000.040048 | 22 300,23 | 0,00 |
28 | 15 | Копировальный аппарат XEROX | 01.08.2005 | 4.101.24.000.040052 | 9 522,00 | 0,00 |
29 | 16 | Копировальный аппарат CANON FC 108 | 01.12.2005 | 4.101.24.000.040053 | 6 900,00 | 0,00 |
30 | 17 | PANASONIK RX-P29 E-C | 01.12.2005 | 4.101.24.000.040054 | 3 028,10 | 0,00 |
31 | 18 | МФУ лазерное Xerox | 01.12.2005 | 4.101.24.000.040056 | 10 090,10 | 0,00 |
32 | 19 | Компьютер INTEL | 01.12.2005 | 4.101.24.000.040058 | 24 351,06 | 0,00 |
33 | 20 | Видеокарта SVGA | 01.12.2005 | 4.101.24.000.040064 | 3 651,91 | 0,00 |
34 | 21 | Горизонт фрезерный станок | 01.01.1976 | 4.101.24.000.040082 | 7 358,40 | 0,00 |
35 | 22 | Токарный винторезный станок ТВ-4 | 01.01.1979 | 4.101.24.000.040085 | 10 928,16 | 0,00 |
36 | 23 | Токарный винторезный станок ТВ-4 | 01.01.1966 | 4.101.24.000.040086 | 9 931,68 | 0,00 |
37 | 24 | Рабочее место ученика(системный блок, клавиатура) | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040109 | 20 801,33 | 0,00 |
38 | 25 | Пианино Волга | 01.01.2000 | 4.101.24.000.040115 | 8 106,36 | 0,00 |
39 | 26 | Электрическая мясорубка МИМ-30 | 01.08.2000 | 4.101.24.000.040135 | 7 571,52 | 0,00 |
40 | 27 | Водонагреватель ЭПВ4 | 01.09.2005 | 4.101.24.000.040139 | 11 189,50 | 0,00 |
41 | 28 | Рабочее место ученика | 01.12.2004 | 4.101.24.000.040140 | 18 672,06 | 0,00 |
42 | 29 | Рабочее место учителя | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040142 | 29 184,00 | 0,00 |
43 | 30 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040143 | 18 672,06 | 0,00 |
44 | 31 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040144 | 18 672,06 | 0,00 |
45 | 32 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040145 | 18 672,06 | 0,00 |
46 | 33 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040146 | 18 672,06 | 0,00 |
47 | 34 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040147 | 18 672,06 | 0,00 |
48 | 35 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040148 | 18 672,06 | 0,00 |
49 | 36 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040149 | 18 672,06 | 0,00 |
50 | 37 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIUS | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040150 | 18 672,06 | 0,00 |
51 | 38 | Принтер SAMSUNG ML1750 | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040151 | 8 391,04 | 0,00 |
52 | 39 | Мультимедийный проектор SHARP | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040152 | 29 559,04 | 0,00 |
53 | 40 | Рабочее место ученика компьютер AQUARIU | 27.12.2004 | 4.101.24.000.040153 | 18 672,06 | 0,00 |
54 | 41 | Холодильный шкаф Полюс (t = +2...+6) | 02.08.2006 | 4.101.24.000.040173 | 27 580,80 | 0,00 |
55 | 42 | Телевизор SAMSUNG | 01.05.2003 | 4.101.24.000.040193 | 7 944,30 | 0,00 |
56 | 43 | Станок заточный СТ-75 | 01.01.1963 | 4.101.24.000.040260 | 3 461,76 | 0,00 |
57 | 44 | Станок токарный 1К-62 | 01.09.1977 | 4.101.24.000.040262 | 9 264,78 | 0,00 |
58 | 45 | Станок фрезерный НГФ горизонтальный | 01.09.1977 | 4.101.24.000.040263 | 9 264,78 | 0,00 |
59 | 46 | Станок по дереву СТД-120 | 01.01.1992 | 4.101.24.000.040269 | 7 789,02 | 0,00 |
60 | 47 | Ларь низкотемпературный ЛП 40 | 29.10.2007 | 4.101.24.000.040278 | 15 000,00 | 0,00 |
61 | 48 | Телевизор SAMSUNG CG-29Z | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040280 | 22 880,00 | 9 704,57 |
62 | 49 | Фотоаппарат SAMSUNG | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040281 | 4 970,00 | 0,00 |
63 | 50 | DVD проигрыватель SONY DVD-NS-36 | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040282 | 4 580,00 | 0,00 |
64 | 51 | Рукав латексный длина 51м | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040283 | 7 071,00 | 0,00 |
65 | 52 | Рукав морозост "стандарт" | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040284 | 5 975,00 | 0,00 |
66 | 53 | Компьютер SUNRISE | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040288 | 21 664,78 | 0,00 |
67 | 54 | Компьютер SUNRISE | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040289 | 21 664,78 | 0,00 |
68 | 55 | Компьютер SUNRISE | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040290 | 21 664,78 | 0,00 |
69 | 56 | Компьютер SUNRISE | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040291 | 21 664,78 | 0,00 |
70 | 57 | Компьютер SUNRISE | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040292 | 21 664,78 | 0,00 |
71 | 58 | Компьютер INTEL | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040293 | 30 959,60 | 0,00 |
72 | 59 | Проектор Toshiba XD 2000 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040297 | 20 907,90 | 8 868,43 |
73 | 60 | Проектор Toshiba XD 2000 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040298 | 20 907,90 | 8 868,43 |
74 | 61 | Проектор Toshiba XD 2000 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040299 | 20 907,90 | 8 868,43 |
75 | 62 | Проектор Toshiba XD 2000 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040300 | 20 907,90 | 8 868,43 |
76 | 63 | Проектор Toshiba XD 2000 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040301 | 20 907,90 | 8 868,43 |
77 | 64 | Ноутбук Dell Inspirol 1501 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040302 | 20 513,70 | 0,00 |
78 | 65 | Ноутбук Dell Inspirol 1501 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040303 | 20 513,70 | 0,00 |
79 | 66 | Ноутбук Dell Inspirol 1501 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040304 | 20 513,70 | 0,00 |
80 | 67 | Компьютер INTEL | 20.12.2007 | 4.101.24.000.040305 | 46 275,40 | 0,00 |
81 | 68 | Компьютер INTEL | 20.12.2007 | 4.101.24.000.040306 | 46 275,40 | 0,00 |
82 | 69 | Принтер HP LJ 2600n Color | 20.12.2007 | 4.101.24.000.040307 | 15 940,00 | 0,00 |
83 | 70 | Видеокамера Canon DC40 | 15.12.2007 | 4.101.24.000.040309 | 19 377,00 | 0,00 |
84 | 71 | Евроконтейнер | 07.07.2008 | 4.101.24.000.040315 | 17 998,00 | 0,00 |
85 | 72 | Евроконтейнер | 07.07.2008 | 4.101.24.000.040316 | 17 998,00 | 0,00 |
86 | 73 | Телевизор SAMSUNG CG-29Z | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040324 | 22 880,00 | 9 704,57 |
87 | 74 | DVD проигрователь SONY DVP-NS-36 | 25.12.2007 | 4.101.24.000.040325 | 9 160,00 | 0,00 |
88 | 75 | Компьютер Formoza E216 | 01.09.2008 | 4.101.24.000.040327 | 20 738,20 | 0,00 |
89 | 76 | Компьютер Formoza E216 | 01.09.2008 | 4.101.24.000.040328 | 20 738,20 | 0,00 |
90 | 77 | Компьютер Formoza E216 | 01.09.2008 | 4.101.24.000.040329 | 20 738,20 | 0,00 |
91 | 78 | Компьютер Formoza E216 | 01.09.2008 | 4.101.24.000.040330 | 20 738,20 | 0,00 |
92 | 79 | Компьютер Formoza E216 | 01.09.2008 | 4.101.24.000.040331 | 20 738,20 | 0,00 |
93 |