04.12.2014 № 5033
| |
|
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 49 «Светлячок» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 49 «Светлячок» |
В соответствии со статьями120, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральным закономот 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 43, 52.1 Уставагорода Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгородаот24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учрежденийгорода Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Создать муниципальное автономноедошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49«Светлячок» (далее - автономное учреждение), расположенное по адресу:город Нижний Новгород, улица Шишкова Вячеслава, дом № 7, корпус 5, путемизменения типа существующего муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированноговида № 49 «Светлячок» (далее – МБДОУ детский сад № 49 «Светлячок»).
2. Определить, что функции и полномочияучредителя автономного учреждения осуществляет департамент образованияадминистрации города Нижнего Новгорода.
3. Определить ответственнымза проведение мероприятий по созданию автономного учреждения департаментобразования администрации города Нижнего Новгорода.
4. Определить, что к имуществу, закрепляемомуза создаваемым автономным учреждением, относится имущество, указанное вприложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
5. Департаменту образования администрациигорода Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.):
5.1. Утвердить устававтономного учреждения, предварительно согласовав его в части имущества скомитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсамиадминистрации города Нижнего Новгорода, в течение 5 дней со дня поступлениясогласованного проекта устава автономного учреждения.
5.2. Сформировать и утвердить муниципальноезадание для автономного учреждения в соответствии с предусмотренными объемамибюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
6. Комитету по управлению городскимимуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода(Никулина В.С.):
6.1. Согласоватьпроект устава автономного учреждения в части имущества в течение 10 дней со дняпоступления проекта.
6.2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества городаНижнего Новгорода.
7.Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Утросина С.И.):
7.1.Осуществлять финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения впределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаментуобразования администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели своднойбюджетной росписью на соответствующий финансовый год.
7.2.Финансовые операции по деятельности автономного учреждения проводить черезлицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации города НижнегоНовгорода.
8.Заведующему МБДОУдетский сад № 49 «Светлячок» :
8.1.В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления :
8.1.1.Уведомить налоговый орган о начале процедуры изменения типа МБДОУ детский сад № 49«Светлячок» .
8.1.2.Обеспечить уведомление кредиторов МБДОУ детский сад № 49 «Светлячок» о создании автономного учреждения путем изменения типасуществующего МБДОУдетский сад № 49 «Светлячок» .
8.2. В недельный срок со дня вступления в силунастоящего постановления разработать и представить на утверждение в департамент образования администрациигорода Нижнего Новгорода устав автономного учреждения.
8.3.Зарегистрировать устав автономного учреждения в установленном законодательствомпорядке.
8.4.Предс тавитьв департамент образования администрации города НижнегоНовгорода предложения по составу наблюдательного совета автономногоучреждения в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода втечение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации устава автономного учреждения .
8.5. Представлять в комитет по управлениюгородским имуществом и земельными ресурсами администрации города НижнегоНовгорода, осуществляющий контроль за использованиеммуниципального имущества, перечни имущества, закрепленного на правеоперативного управления и находящегося на балансовом учете (в т.ч. недвижимогоимущества, особо ценного движимого имущества) согласно годовой бухгалтерскойотчетности, и отчет по движению имущества.
9. Настоящее постановление вступает в силу с01 января 2015 года.
10. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городаНижнего Новгорода Холкину М.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города |
М.М.Холкина |
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от04.12.2014 № 5033
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управленияза автономным учреждением
№ п/п | № п/п по разд | Наименование объекта (площадь, протяженность) | Постановление (распоряжение) о закреплении, свид-во о гос.регистрации права оперативного управления | Адрес (город, улица, № дома, литер, № помещения) | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | ||||
Нежилые здания | ||||||||||||
1 | 1 | Здание детского сада №49 «Светлячок» Общ.площадь 1819,3 кв.м | Распоряжение главы администрации №2924-р от 21.08.2002 свидетельство о гос.регистрации права серия 52-АБ № 800226 от 28.08.2006г. | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 литер А, | 01.03.1969 | 1101020001 | 5698834,16 | 2954352,80 | ||||
2 | 2 | Здание сарай Общ.площадь 6,2 кв.м | Распоряжение главы администрации №2924-р от 21.08.2002 | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 литер В | 01.06.1969 | 1101020002 | 4684,64 | 0,00 | ||||
Итого: | | | | | | 5703518,80 | 2954352,80 | |||||
Сооружения | ||||||||||||
3 | 1 | Навес теневой общая площадь 57,7 кв.м | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.06.1969 | 1101020003 | 38620,16 | 0,00 | ||||
4 | 2 | Навес теневой общая площадь 62,2 кв.м | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.06.1969 | 1101020004 | 29141,44 | 0,00 | ||||
5 | 3 | Веранда МФ (пластиковая конструкция) | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 02.07.2010 | 1101040194 | 323000,00 | 269166,70 | ||||
в т.ч. инженерная инфраструктура | ||||||||||||
6 | 3 | Водопровод протяженность | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.03.1969 | 1101030006 | 109240,88 | 30577,61 | ||||
7 | 4 | Канализация протяженность | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.03.1969 | 1101030007 | 66697,60 | 0,00 | ||||
8 | 5 | Теплотрасса протяженность | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.03.1969 | 1101030005 | 119654,40 | 0,00 | ||||
9 | 6 | Кабельная трасса протяженность | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.03.1969 | 1101030008 | 501,00 | 0,00 | ||||
10 | 7 | Наружное освещение протяженность 360м | | г.Нижний Новгород ул.Вячеслава Шишкова, дом 7 корпус 5 | 01.03.1969 | 1101030023 | 15000,00 | 0,00 | ||||
Итого: | | | | | 701855,48 | 299744,31 | ||||||
Всего: | | | | | 6405374,28 | 3254097,11 | ||||||
Приложение№ 2
к постановлению администрации
города
от 04.12.2014 № 5033
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативногоуправления за автономным учреждением
№ п/п | №п/п по разд. | Наименование объекта технические характеристики | Дата ввода в эксплуата цию | Инв.№ объекта | Балансовая стоимость на 01.01.2014 (руб) | Остаточная стоимость на 01.01.2014 (руб) | |||
1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей. | |||||||||
| Машины и оборудование |
|
|
|
| ||||
1 | 1 | Система озоновой очистки воды Система озоновой очистки воды "акваМама" серии "Водолей - 100" предназначена для трехступенчатой очистки холодной питьевой воды из подводящих магистралей от посторонних запахов, привкусов, ионов железа и др. металлов, в т.ч. и тяжелых. | 12.08.08 | 1101040188 | 53 881,36 | 12 829,20 | |||
2 | 2 | Стиральная машина Астра Номинальная мощность кВт 0.55/1.1. Габаритные размеры: глубина 960, ширина 810, высота 1400, масса машины не более | 01.09.97 | 1101040008 | 70 052,40 | 0,00 | |||
3 | 3 | Оборудование ПАК "Стрелец-Мониторинг" | 18.03.13 | 2101040295 | 64 333,15 | 57 440,32 | |||
Итого: |
|
| 188 266,91 | 70 269,52 | |||||
2. Иное движимое имущество, независимо от балансовой стоимости, без которого осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности, будет существенно затруднено. | |||||||||
| Машины и оборудование |
|
|
|
| ||||
4 | 1 | Kомпьютер Соre Duo E2180 Процессор Соre Duo E2180 2.0/800/1M Box LGA775. Модуль памяти DDR2 DRAM 1024MB 800 Mhz pc2-6400 Hynix org. Дисковод FDD 3.5'' 1.44Mb, Samsung, Black. Жесткий диск 80Gb Seagate ST380815AS Serial ATA II, 7200r. Корпус INWIN IW-EAR-010 IP-S350A2-0 AD 350W AT | 13.10.09 | 1101040191 | 16 465,00 | 0,00 | |||
5 | 2 | Водоочиститель Фаворит Предназначен для очистки и обеззараживания воды. в комплект входят: установка в сборе со шлангами - 1 шт, блок очистки, аппарат ультрафильтрационный, блок сорбционный. | 01.06.96 | 1101040009 | 29 337,00 | 0,00 | |||
6 | 3 | Компьютер Cel 2000 процессор Intel Celeron 2000 128Kb Socket 478 box,жесткий диск Samsung 40Gb 7200rpm, CD-привод LG 52x, корпус Inwin S500 ATX, материнская плата Intel D845GVSRL, модуль памяти NCP 256Mb PC3200/400 DDR, клавиатура, мышь,дисковод,монитор Samsung CRT 17 SyngMa | 12.10.07 | 1101040186 | 16 721,60 | 0,00 | |||
7 | 4 | Протирочно-резательная машина МПР-350М | 02.06.08 | 1101040187 | 23 150,00 | 4 960,40 | |||
8 | 5 | Стиральная машина SAMSUNG WF-8500 Стиральная машина автомат с фронтальной загрузкой на | 15.09.10 | 1101040195 | 13 799,00 | 0,00 | |||
9 | 6 | Теневой домик-навес "Петушок" Изготовлен из пластика, внутри лавочки, декоративная отделка - "петушок". | 02.07.10 | 1101040193 | 40 194,00 | 12 728,10 | |||
10 | 7 | Устройство АПС Концентратор "Гранит - 16" - 1шт., Устройство сигнальное звуковое - 1шт., Устройство сигнальное световое - 1шт, датчики дымовые - 34 шт. | 31.12.08 | 1101040189 | 7 474,00 | 0,00 | |||
11 | 8 | Синтезатор Yamaha Синтезатор с автоаккустикой, 76 кл/32 гол.полиф/489 темб/160 стил/USB/ 6 тр. секв.на 5 песен,Yamaha PA-5D адаптер1 2V/1500 mA. | 14.07.09 | 2101040190 | 16 790,00 | 0,00 | |||
12 | 9 | Горка | 01.12.05 | 1101060010 | 26 005,28 | 0.00 | |||
13 | 10 | Балансир | 01.07.05 | 1101060012 | 7 466,46 | 0,00 | |||
14 | 11 | Весы электронные Весы электронные, настольные, жидкокристаллический индикатор, наибольший предел взвешивания - | 28.10.09 | 2101060205 | 5 000,00 | 0,00 | |||
15 | 12 | Карусель | 01.12.05 | 1101060013 | 11 912,31 | 0,00 | |||
16 | 13 | Качели | 01.12.05 | 1101060014 | 12 331,75 | 0,00 | |||
17 | 14 | Песочница | 01.07.05 | 1101060011 | 10 486,00 | 0,00 | |||
18 | 15 | Устройство тревожной сигнализации Прибор приемно-контрольный РИО-М Юпитер, аккумулятор 7,2 А/ч, ББП-20, прибор ультрозвуковой в одноблочном исполнении КНФ. | 04.12.09 | 2101040192 | 3 511,00 | 0,00 | |||
19 | 16 | Домашний кинотеатр CORTLAND SHT 1240 (караоке, 1 сабвуфер и 5 настенных колонок) | 24.08.10 | 2101040193 | 6 000,00 | 0,00 | |||
20 | 17 | Многофункциональный лазерный центр Xerox Phaser 3100MFP/S 3in1 лазерный,формат А4,12 стр/мин | 02.02.11 | 2101040196 | 4 779,00 | 0,00 | |||
21 | 18 | Песочница Габаритные размеры в метрах: 1,5 х 1,5 х 0,4. Комплектность: стойка металическая - 4; боковины 4; полочка - 2; болт меб М 8 х 30 уголок 30 х 30; гайка колпачковая М 8 - 16; саморез 4,2 х 16 - 40; Артикул ИСУ - 05.05. | 24.08.10 | 2101040194 | 5 000,00 | 0,00 | |||
22 | 19 | Системный блок | 27.12.12 | 1101040190 | 10 790,00 | 0,00 | |||
23 | 20 | Набор перкуссий (муз. инструментов) | 14.05.12 | 2101040263 | 3 100,00 | 0,00 | |||
24 | 21 | Проектор ACER | 28.09.12 | 2101040064 | 17 440,00 | 0,00 | |||
25 | 22 | Плита электрическая напольная без духовки ПЭП-0,48М | 25.09.12 | 1101040072 | 22 814,48 | 0,00 | |||
26 | 23 | Фотоаппарат Panasonic | 28.09.12 | 2101040065 | 3 310,00 | 0,00 | |||
27 | 24 | Шкаф холодильный «Полюс» | 25.09.12 | 1101040073 | 27 985,52 | 0,00 | |||
28 | 25 | Весы электронные ВСП-300/50-8 | 30.05.12 | 2101040264 | 7 800,00 | 0,00 | |||
29 | 26 | Мясорубка с купатницей | 18.03.13 | 2101040291 | 21 853,00 | 0,00 | |||
30 | 27 | Ноутбук Lenovo G580 | 18.03.13 | 2101040292 | 14 990,00 | 0,00 | |||
31 | 28 | Слайсер (резка) | 24.04.13 | 2101040304 | 8 983,00 | 0,00 | |||
32 | 29 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 18.03.13 | 2101040290 | 31 991,00 | 0,00 | |||
33 | 30 | МФУ НР LaserJet | 18.03.13 | 2101040293 | 7 750,00 | 0,00 | |||
34 | 31 | Ванна | 24.04.13 | 2101040302 | 15 300,00 | 0,00 | |||
35 | 32 | Триммер бензиновый SRM-22GES ECHO | 19.09.13 | 2101040090 | 9 250,00 | 0,00 | |||
| |
| Итого: | 459 779,40 | 17 688,50 | ||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | ||||||||
36 | 1 | Бак для кипячения воды БЭ 20/2 нерж | 15.07.08 | 1101060226 | 3 380,00 | 0,00 | |||
37 | 2 | Бак для кипячения воды БЭ 20/2 нерж | 15.07.08 | 1101060227 | 3 380,00 | 0,00 | |||
38 | 3 | Гардероб Гардероб 80х40х220h | 28.09.09 | 1101060206 | 4 900,00 | 0,00 | |||
39 | 4 | Детский игровой набор "Юный строитель" | 18.04.07 | 1101060188 | 3 820,00 | 0,00 | |||
40 | 5 | Картофелечистка МОК-300 | 29.09.06 | 1101060171 | 15 912,00 | 0,00 | |||
41 | 6 | Качели | 14.06.06 | 1101060160 | 3 22,16 | 0,00 | |||
42 | 7 | Колода разрубочная для мяса | 25.04.07 | 1101060189 | 4 062,94 | 0,00 | |||
43 | 8 | Комплект детск.мягкой мебели | 13.11.08 | 1101060365 | 6 500,00 | 0,00 | |||
44 | 9 | Комплект детской игровой мебели | 18.08.08 | 1101060107 | 4 800,00 | 0,00 | |||
45 | 10 | Комплект детской мягкой мебели | 14.12.06 | 1101060216 | 5 100,00 | 0,00 | |||
46 | 11 | Комплект детской мягкой мебели | 14.12.06 | 1101060217 | 5 100,00 | 0,00 | |||
47 | 12 | Комплект детской мягкой мебели | 18.07.07 | 1101060224 | 5 500,00 | 0,00 | |||
48 | 13 | Комплект детской мягкой мебели | 18.07.07 | 110106225 | 5 500,00 | 0,00 | |||
49 | 14 | Кровать детская 3-х ярусная | 29.09.08 | 1101060237 | 4 330,00 | 0,00 | |||
50 | 15 | Кровать детская 3-х ярусная | 29.09.08 | 1101060235 | 4 330,00 | 0,00 | |||
51 | 16 | Кровать детская 3-х ярусная | 29.09.08 | 1101060234 | 4 330,00 | 0,00 | |||
52 | 17 | Кровать детская 3-х ярусная | 29.09.08 | 1101060239 | 4 330,00 | 0,00 | |||
53 | 18 | Кровать детская 3-х ярусная | 29.09.08 | 1101060236 | 4 330,00 | 0,00 | |||
54 | 19 | Облучатель ОБН-450 | 02.05.07 | 1101060193 | 4 500,00 | 0,00 | |||
55 | 20 | Пенал под холодильник (размер 60х70х220h) | 28.09.09 | 1101060209 | 4 500,00 | 0,00 | |||
56 | 21 | Стенка для раскладушек и матрасов | 14.10.09 | 1101060215 | 27 720,00 | 15 180,00 | |||
57 | 22 | Стол (барьер настольный с зеркалом) | 09.11.09 | 1101060200 | 3 580,00 | 0,00 | |||
58 | 23 | Стол инструментальный | 02.05.07 | 1101060222 | 3 250,00 | 0,00 | |||
59 | 24 | Стол инструментальный | 02.05.07 | 1101060223 | 3 250,00 | 0,00 | |||
60 | 25 | Тумба для игрушек | 18.08.08 | 1101060108 | 3 470,00 | 0,00 | |||
61 | 26 | Тумба для листов фанеры | 06.12.07 | 1101060209 | 3 800,00 | 0,00 | |||
62 | 27 | Тумба для листов фанеры | 06.12.07 | 1101060210 | 3 800,00 | 0,00 | |||
63 | 28 | Тумба кухонная | 23.11.07 | 1101060305 | 3 800,00 | 0,00 | |||
64 | 29 | Тумба кухонная | 05.09.08 | 1101060226 | 6 200,00 | 0,00 | |||
65 | 30 | Тумба под мойку 800*600*850 2-х створчатая. Размер тумбы 800х600х850. Мойка из нержавеющей стали, накладная 2 чаши. Размер мойки 800х600. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060240 | 6 037,00 | 0,00 | |||
66 | 31 | Тумба под мойку 800*600*850 2-х створчатая. Размер тумбы 800х600х850. Мойка из нержавеющей стали, накладная 2 чаши. Размер мойки 800х600. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060241 | 6 037,00 | 0,00 | |||
67 | 32 | Уголок природы | 14.12.06 | 1101060176 | 3 549,60 | 0,00 | |||
68 | 33 | Уголок природы | 14.12.06 | 1101060177 | 3 549,60 | 0,00 | |||
69 | 34 | Уголок природы | 17.11.08 | 1101060367 | 3 100,00 | 0,00 | |||
70 | 35 | Уголок природы с приставной тумбой | 02.11.09 | 1101060185 | 3 500,00 | 0,00 | |||
71 | 36 | Шкаф в нишу | 09.11.09 | 1101060196 | 5 130,00 | 0,00 | |||
72 | 37 | Шкаф д/документов | 09.11.09 | 1101060198 | 5 290,00 | 0,00 | |||
73 | 38 | Шкаф д/документов стекл дверцы размеры: 80х40х220h | 28.09.09 | 1101060210 | 4 620,00 | 0,00 | |||
74 | 39 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060242 | 4 686,00 | 0,00 | |||
75 | 40 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060243 | 4 686,00 | 0,00 | |||
76 | 41 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060244 | 4 686,00 | 0,00 | |||
77 | 42 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060245 | 4 686,00 | 0,00 | |||
78 | 43 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060246 | 4 686,00 | 0,00 | |||
79 | 44 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060247 | 4 686,00 | 0,00 | |||
80 | 45 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060249 | 4 686,00 | 0,00 | |||
81 | 46 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060249 | 4 686,00 | 0,00 | |||
82 | 47 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060250 | 4 686,00 | 0,00 | |||
83 | 48 | Шкаф д/одежды 4-х секционный Размер 1300*360*1330. Полка для головных уборов. В каждой секции два крючка для одежды. Полка для обуви. Отверстие для вентиляции. Цвет - бук. | 09.08.10 | 1101060251 | 4 686,00 | 0,00 | |||
84 | 49 | Шкаф д/одежды 5-ти секционный | 19.12.08 | 1101060228 | 3 825,00 | 0,00 | |||
85 | 50 | Шкаф д/одежды 5-ти секционный | 19.12.08 | 11010602229 | 3 825,00 | 0,00 | |||
86 | 51 | Шкаф д/одежды 5-ти секционный | 19.12.08 | 1101060230 | 3 825,00 | 0,00 | |||
87 | 52 | Шкаф д/одежды 5-ти секционный | 19.12.08 | 1101060231 | 3 825,00 | 0,00 | |||
88 | 53 | Шкаф д/одежды 5-ти секционный | 19.12.08 | 1101060232 | 3 825,00 | 0,00 | |||
89 | 54 | Шкаф детский для одежды | 17.07.09 | 1101060257 | 6 000,00 | 0,00 | |||
90 | 55 | Шкаф детский для одежды | 17.07.09 | 1101060258 | 6 000,00 | 0,00 | |||
91 | 56 | Шкаф детский для одежды | 17.07.09 | 1101060259 | 6 000,00 | 0,00 | |||
92 | 57 | Шкаф детский для одежды 5-секционный с тумбой цвет светлый | 02.11.09 | 1101060218 | 6 000,00 | 0,00 | |||
93 | 58 | Шкаф детский для одежды 5-секционный с тумбой цвет светлый | 02.11.09 | 1101060219 | 6 000,00 | 0,00 | |||
94 | 59 | Шкаф для одежды 4-х секц. 1300*360*1330 | 24.06.11 | 1101060254 | 5 900,00 | 0,00 | |||
95 | 60 | Шкаф для одежды 4-х секц. 1300*360*1330 | 24.06.11 | 1101060255 | 5 900,00 | 0,00 | |||
96 | 61 | Шкаф для одежды 4-х секц. 1300*360*1330 | 24.06.11 | 1101060256 | 5 900,00 | 0,00 | |||
97 | 62 | Шкаф книжный | 23.11.07 | 1101060211 | 3 150,00 | 0,00 | |||
98 |