ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 2014 года №2259-р
Об объемах поставкиприродного газа на 2015 год
В целях обеспечениянадежного газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства исоциально-культурного назначения:
1. Министерствужилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплексаНижегородской области:
1.1. Довести досведения ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород", министерств,департаментов и иных органов исполнительной власти Нижегородской области,органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области и организаций коммунального комплекса Нижегородскойобласти рекомендуемые им объемы поставки природного газа на 2015 год согласноприложениям 1-3 к настоящему распоряжению.
1.2. Разрешитькорректировать в рабочем порядке перечни потребителей, указанных в приложениях1-3 к настоящему распоряжению, и рекомендуемые им объемы поставки природногогаза при условии представления обосновывающих документов в министерствожилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплексаНижегородской области и последующего согласования с ОАО "Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород".
2. Министерствам,департаментам и иным органам исполнительной власти Нижегородской области впределах своих полномочий обеспечить:
- заключениеподведомственными организациями договоров на поставку природного газа на 2015год с ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" (далее - договоры) впределах объемов поставки согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- финансированиерасходов на оплату потребленного природного газа подведомственнымиорганизациями, указанными в приложении 1 к настоящему распоряжению, согласнозаключенным договорам;
- контроль засоблюдением подведомственными организациями, указанными в приложении 1 кнастоящему распоряжению, установленных договорами сроков оплаты за потребленныйприродный газ.
3. Рекомендоватьорганам местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области:
- заключитьмуниципальные контракты на поставку природного газа на 2015 год с ОАО"Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в пределах объемов поставкисогласно приложениям 2, 3 к настоящему распоряжению;
- предусмотреть вместных бюджетах на 2015 года средства для оплаты потребленного природного газапотребителями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, включенными вприложение 2 к настоящему распоряжению (за исключением потребителей,предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта);
- рассмотреть вопрос овозможности предоставления за счет средств местных бюджетов мер муниципальнойподдержки муниципальным предприятиям (муниципальным унитарным предприятиям),включенным в приложение 2 к настоящему распоряжению, в целях оплаты имипотребленного природного газа;
- осуществлятьконтроль за соблюдением потребителями, включенными в муниципальные контракты,установленных договорами и соглашениями сроков платежей за потребленный газ.
4. Рекомендоватьорганам местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области при переходе в течение 2015 года организаций изгосударственной собственности Нижегородской области в муниципальнуюсобственность:
- включать вмуниципальные контракты на поставку природного газа на 2015 год с ОАО "Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород" указанные организации с учетом объемовпоставки, предусмотренных для данных организаций в соответствующем приложении,до их перехода в иную форму собственности на остаток периода 2015 года;
- предусмотреть воисполнение абзаца второго настоящего пункта финансирование расходов на оплатупотребленного природного газа данными организациями.
5. При переходе втечение 2015 года организаций из муниципальной собственности в государственнуюсобственность Нижегородской области министерствам, департаментам и иным органамисполнительной власти Нижегородской области:
- обеспечитьзаключение подведомственными организациями договоров на поставку природногогаза на 2015 год с ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" сучетом объемов поставки, предусмотренных для данных организаций всоответствующем приложении до их перехода в иную форму собственности на остатокпериода 2015 года;
- предусмотреть воисполнение абзаца второго настоящего пункта финансирование расходов на оплатупотребленного природного газа данными организациями.
6. Рекомендоватьорганизациям коммунального комплекса Нижегородской области, указанным вприложении 3 к настоящему распоряжению и включенным в муниципальные контрактына поставку газа между администрациями муниципальных районов и городскихокругов Нижегородской области и ОАО "Газпром межрегионгаз НижнийНовгород", а также муниципальным предприятиям (муниципальным унитарнымпредприятиям), включенным в приложение 2 к настоящему распоряжению:
- заключить договорына поставку природного газа на 2015 год с ОАО "Газпром межрегионгаз НижнийНовгород" в пределах объемов поставки согласно приложению 2 (в частимуниципальных предприятий (муниципальных унитарных предприятий) и приложению 3к настоящему распоряжению;
- предусмотреть оплатупотребленного газа на 2015 год в соответствии с объемами поставки газа согласноприложению 2 (в части муниципальных предприятий (муниципальных унитарныхпредприятий) и приложению 3 к настоящему распоряжению за счет собственныхсредств.
7. Министерствам,департаментам и иным органам исполнительной власти Нижегородской областиорганизовать работу, а органам местного самоуправления муниципальных районов игородских округов Нижегородской области рекомендовать организовать работу:
- по доведению до сведенияпотребителей природного газа рекомендуемых им объемов поставки природного газана 2015 год согласно приложениям 1-3 к настоящему распоряжению;
- по оформлению заявокна поставку природного газа на 2016 год и отчетов по фактическому потреблениюприродного газа за 2014 год и представлению их в министерствожилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплексаНижегородской области в срок до 1 апреля 2015 года.
8. Контроль заисполнением настоящего распоряжения возложить на министерство жилищно-коммунальногохозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 9 декабря 2014 года № 2259-р
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей природногогаза на 2015 год, находящихся в ведении
министерств, департаментови иных органов исполнительной власти
Нижегородской области
| Объемы поставки природного газа, млн.куб.м | |||
| рекомен- дуемые для заключения договоров | в том числе: | ||
|
| на собст- венные нужды | для жилья | для прочих потре- бителей |
Министерство образования Нижегородской области | 9,243740 | 8,904800 | 0,103030 | 0,235910 |
ГБОУ НПО "ПЛ № 60" | 0,017700 | 0,017700 |
|
|
ГБОУ СПО "Ардатовский коммерческо-технический техникум" | 0,120350 | 0,120350 |
|
|
ГБОУ СПО "Городецкий Губернский колледж" | 0,643360 | 0,643360 |
|
|
ГБОУ СПО "Лукояновский сельскохозяйственный техникум" | 0,723010 | 0,723010 |
|
|
ГБОУ СПО "Лысковский агротехнический техникум" | 0,625660 | 0,625660 |
|
|
ГБОУ СПО "Нижегородский педагогический колледж им.К.Д.Ушинского" (общежитие, газовые плиты) | 0,003000 |
| 0,003000 |
|
ГБОУ СПО "Нижегородский дизелестроительный техникум" | 0,303540 | 0,303540 |
|
|
ГБОУ СПО "Починковский сельскохозяйственный техникум" | 0,469030 | 0,391000 | 0,078030 |
|
ГБОУ СПО "Сеченовский агротехнический техникум" | 0,008500 | 0,008500 |
|
|
ГБОУ СПО "Спасский агропромышленный техникум" | 0,402660 | 0,247330 |
| 0,155330 |
ГБОУ СПО "Нижегородский строительный техникум" (газовые плиты) | 0,002120 | 0,002120 |
|
|
ГБОУ СПО "Нижегородский политехнический колледж" (газовые плиты) | 0,001260 | 0,001260 |
|
|
ГБОУ СПО "Перевозский строительный колледж" | 1,441590 | 1,441590 |
|
|
ГБОУ СПО "Навашинский судомеханический техникум" (газовые плиты) | 0,002000 | 0,002000 |
|
|
ГБОУ СПО Большеболдинский сельскохозяйственный техникум | 0,202650 | 0,202650 |
|
|
ГБОУ СПО "Нижегородский радиотехнический колледж" | 0,615930 | 0,615930 |
|
|
ГБОУ ВПО "Нижегородский государственный инженерно- экономический институт" | 0,892040 | 0,892040 |
|
|
ГБОУ лицей-интернат "Центр одаренных детей" | 0,662830 | 0,662830 |
|
|
ГБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (газовые плиты) | 0,001200 | 0,001200 |
|
|
ГБОУ ДОД ДСООЦ "Лазурный" | 0,910620 | 0,910620 |
|
|
ГБОУ СПО "Лукояновский педагогический колледж им.А.М.Горького" | 0,476990 | 0,476990 |
|
|
ГБОУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" | 0,046020 | 0,046020 |
|
|
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Вадский детский дом" | 0,067260 | 0,067260 |
|
|
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Княгининский детский дом" | 0,027430 | 0,027430 |
|
|
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Либежевский детский дом "Кораблик" | 0,069910 | 0,069910 |
|
|
ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Дзержинский санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0,024780 | 0,024780 |
|
|
ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Павловский санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0,418580 | 0,316000 | 0,022000 | 0,080580 |
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Таремский детский дом" | 0,063720 | 0,063720 |
|
|
Министерство здравоохранения Нижегородской области | 11,052531 | 11,052531 | 0,00000 | 0,00000 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Ардатовская центральная районная больница" | 0,015930 | 0,015930 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Арзамасская городская больница № 1" | 0,010161 | 0,010161 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Арзамасская районная больница" | 0,016200 | 0,016200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Богородская центральная районная больница" | 0,015800 | 0,015800 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Борская центральная районная больница" | 0,037750 | 0,037750 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Бутурлинская центральная районная больница" | 0,078700 | 0,078700 |
|
|
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Нижегородской области "Нижегородский медицинский базовый колледж" (для Богородского медицинского колледжа) | 0,120000 | 0,120000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Большеболдинская центральная районная больница" | 0,059600 | 0,059600 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вачская центральная районная больница" | 0,010620 | 0,010620 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вадская центральная районная больница" | 0,006000 | 0,006000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вознесенская центральная районная больница" | 0,060000 | 0,060000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Воротынская центральная районная больница" | 0,018900 | 0,018900 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Выксунская центральная районная больница" | 0,024200 | 0,024200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Володарская центральная районная больница" | 0,080000 | 0,080000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Гагинская центральная районная больница" | 0,037200 | 0,037200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городецкая центральная районная больница" | 0,030200 | 0,030200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" | 0,372500 | 0,372500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № | 0,005500 | 0,005500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Врачебно-физкультурный диспансер г.Дзержинска" | 0,000500 | 0,000500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска" | 0,019500 | 0,019500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Стоматологическая поликлиника г.Дзержинска" | 0,005270 | 0,005270 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Родильный дом № | 0,001000 | 0,001000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская стоматологическая пoликлиника г.Дзержинска" | 0,001800 | 0,001800 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн" | 0,855000 | 0,855000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кулебакская центральная районная больница" | 0,033348 | 0,033348 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" | 0,045200 | 0,045200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Княгининская центральная районная больница" | 0,021200 | 0,021200 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Лукояновская центральная районная больница" | 0,811000 | 0,811000 |
|
|
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Нижегородской области Арзамасский медицинский колледж" (для Лукояновского медицинского колледжа) | 0,050000 | 0,050000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Лысковская центральная районная больница" | 0,065000 | 0,065000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Навашинская центральная районная больница" | 0,650000 | 0,650000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Павловская центральная районная больница" | 0,126500 | 0,126500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Первомайская центральная районная больница" | 0,004250 | 0,004250 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Перевозская центральная районная больница" | 0,008000 | 0,008000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Пильнинская центральная районная больница" | 0,075000 | 0,075000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Починковская центральная районная больница" | 0,228900 | 0,228900 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сергачская центральная районная больница" | 0,012000 | 0,012000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сеченовская центральная районная больница" | 0,062000 | 0,062000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сосновская центральная районная больница" | 0,003800 | 0,003800 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Спасская центральная районная больница" | 0,004000 | 0,004000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Уразовская центральная районная больница" | 0,441000 | 0,441000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Чкаловская центральная районная больница" | 0,192000 | 0,192000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Шатковская центральная районная больница" | 0,614000 | 0,614000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М.Самарина" | 0,091000 | 0,091000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 0,021500 | 0,021500 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г.Нижнего Новгорода" | 0,000400 | 0,000400 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им.П.П.Кащенко" | 1,200000 | 1,200000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко" | 4,224000 | 4,224000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода" | 0,021300 | 0,021300 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская больница № 42 Московского района г.Нижнего Новгорода" | 0,004990 | 0,004990 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Инфекционная больница № | 0,018000 | 0,018000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр крови им.Н.Я.Климовой" | 0,005000 | 0,005000 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г.Н.Новгорода" | 0,003340 | 0,003340 |
|
|
Государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 0,035000 | 0,035000 |
|
|
Государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Выксунский специализированный дом ребенка" | 0,001500 | 0,001500 |
|
|
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Областная стоматологическая поликлиника" | 0,011132 | 0,011132 |
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский перинатальный центр" | 0,085840 | 0,085840 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области | 4,917594 | 4,531294 | 0,288300 | 0,098000 |
ГБУ "Автозаводский психоневрологический интернат", г.Н.Новгород | 0,486000 | 0,446000 | 0,040000 |
|
ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат", г.Н.Новгород | 0,673000 | 0,567000 | 0,106000 |
|
ГБУ "Нижегородский дом - интернат для ветеранов войны и труда к.п.Зеленый город" | 0,227000 | 0,176000 | 0,051000 |
|
ГБУ "Пансионат ветеранов войны и труда к.п.Зеленый город" | 0,466300 | 0,466300 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района" | 0,011700 | 0,011700 |
|
|
ГБУ "Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (2 котельные, филиал в с.Стексово) | 0,105400 | 0,105400 |
|
|
ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г.Арзамаса" | 0,069000 | 0,069000 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Большеболдинского района" | 0,029200 | 0,029200 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Остов надежды" Большемурашкинского района" | 0,030000 | 0,030000 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Большемурашкинского района" | 0,012400 | 0,012400 |
|
|
ГБУ "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,034000 | 0,034000 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Богородского района" | 0,017498 | 0,017498 |
|
|
ГБУ "Борский психоневрологический интернат" | 0,144200 | 0,144200 |
|
|
ГБУ "Бутурлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с.Кетрось | 0,025800 | 0,025800 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района" | 0,007100 | 0,007100 |
|
|
ГКУ "Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского района" | 0,044200 | 0,044200 |
|
|
ГБУ "Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,169000 | 0,169000 |
|
|
ГКУ НО "Управление социальной защиты населения Володарского района" | 0,011700 | 0,011700 |
|
|
ГБУ "Решетихинский психоневрологический интернат Володарского района" | 0,413000 | 0,297000 | 0,056000 | 0,060000 |
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Чибис" Володарского района" | 0,011600 | 0,011600 |
|
|
ГБУ "Семьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов Воротынского района" | 0,029500 | 0,029500 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района" | 0,018600 | 0,018600 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса" | 0,086700 | 0,086700 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Гагинского района" | 0,010000 | 0,010000 |
|
|
ГКУ "Управление социальной защиты населения Городецкого района" | 0,032900 | 0,032900 |
|
|
ГБУ "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Городецкого района" | 0,044200 | 0,044200 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района" | 0,017000 | 0,017000 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Дальне- константиновского района" | 0,011000 | 0,011000 |
|
|
ГБУ "Дальне- константиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,073000 | 0,035000 |
| 0,038000 |
ГБУ "Дивеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,056500 | 0,056500 |
|
|
ГБУ "Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр "Пушкино" для инвалидов с патологией органов дыхания", г.Дзержинск | 0,257500 | 0,222200 | 0,035300 |
|
ГБУ "Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,071000 | 0,071000 |
|
|
ГБУ "Уразовский дом-интернат для престарелых и инвалидов Краснооктябрьского района" | 0,049600 | 0,049600 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района" | 0,023890 | 0,023890 |
|
|
ГБУ "Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,093800 | 0,093800 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Кулебакского района" | 0,004496 | 0,004496 |
|
|
ГБУ "Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,050000 | 0,050000 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Лукояновского района" | 0,035000 | 0,035000 |
|
|
ГБУ "Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,079000 | 0,079000 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского района" | 0,020300 | 0,020300 |
|
|
ГБУ "Навашинский психоневрологический интернат" | 0,100000 | 0,100000 |
|
|
ГБУ "Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,050000 | 0,050000 |
|
|
ГБУ "Перевозский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,073010 | 0,073010 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Благовест" Перевозского района" | 0,030900 | 0,030900 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района" | 0,011500 | 0,011500 |
|
|
ГБУ "Пильнинский социально-реабилитационный центр для инвалидов" | 0,062800 | 0,062800 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пильнинского района" | 0,021100 | 0,021100 |
|
|
ГКУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Родник Пильнинского района" | 0,029200 | 0,029200 |
|
|
ГБУ "Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,104000 | 0,104000 |
|
|
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Починковского района" | 0,007000 | 0,007000 |
|
|
ГБУ "Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,091000 | 0,091000 |
|
|
ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сергачского района" | 0,010000 | 0,010000 |
|
|
ГБУ "Сергачский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,046000 | 0,046000 |
|
|
ГБУ "Сеченовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (с.Сеченово) | 0,060000 | 0,060000 |
|
|
ГКУ "Управление социальной защиты населения Сокольского района" | 0,015000 | 0,015000 |
|
|
ГБУ "Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,154000 | 0,154000 |
|
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области | 0,271500 | 0,271500 | 0,00000 | 0,00000 |
ГУ "Нижегородский инновационный бизнес- инкубатор" (2 котельные) | 0,271500 | 0,271500 |
|
|
Министерство культуры Нижегородской области | 0,043043 | 0,043043 | 0,00000 | 0,00000 |
ГБУК НО "Нижегородский государственный историко- архитектурный музей-заповедник" (Выставочный зал, ул.Б.Покровская, 8, ул.Минина, 14 в) | 0,021000 | 0,021000 |
|
|
ГБОУ СПО "Нижегородский областной колледж культуры" (общежитие) | 0,001500 | 0,001500 |
|
|
ГБУК НО "Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М.Горького" (Общежитие театра, пл.Театральная, д.4) | 0,011543 | 0,011543 |
|
|
ГОУ НО "Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства" | 0,009000 | 0,009000 |
|
|
Министерство спорта Нижегородской области | 1,456000 | 1,456000 | 0,00000 | 0,00000 |
ГАУ НО "ФОК в г.Павлово Нижегородской области" | 0,427000 | 0,427000 |
|
|
ГАУ НО "ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области" | 0,513000 | 0,513000 |
|
|
ГАУ НО "ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области" | 0,516000 | 0,516000 |
|
|
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0,060000 | 0,060000 | 0,00000 | 0,0000 |
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Волга" | 0,060000 | 0,060000 |
|
|
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области | 0,480500 | 0,480500 | 0,00000 | 0,00000 |
Арзамасское межрайонное лесничество | 0,013000 | 0,013000 |
|
|
Богородское районное лесничество | 0,031000 | 0,031000 |
|
|
Шатковское районное лесничество | 0,010000 | 0,010000 |
|
|
Бутурлинское районное лесничество | 0,008000 | 0,008000 |
|
|
Вачское районное лесничество | 0,005000 | 0,005000 |
|
|
Вознесенское межрайонное лесничество | 0,017000 | 0,017000 |
|
|
Дальнеконстантиновское районное лесничество | 0,012000 | 0,012000 |
|
|
Кулебакское районное лесничество | 0,003000 | 0,003000 |
|
|
Лысковское межрайонное лесничество | 0,005000 | 0,005000 |
|
|
Михайловское районное лесничество | 0,006000 | 0,006000 |
|
|
Мухтоловское межрайонное лесничество | 0,003000 | 0,003000 |
|
|
Нижегородское межрайонное лесничество | 0,011000 | 0,011000 |
|
|
Павловское районное лесничество | 0,009000 | 0,009000 |
|
|
Починковское межрайонное лесничество | 0,008000 | 0,008000 |
|
|
Разинское районное лесничество | 0,006000 | 0,006000 |
|
|
Сергачское межрайонное лесничество | 0,024000 | 0,024000 |
|
|
Сосновское районное лесничество | 0,009000 | 0,009000 |
|
|
ГБУ НО "Семеновский спецсемлесхоз" | 0,026500 | 0,026500 |
|
|
ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" | 0,029000 | 0,029000 |
|
|
ГБОУ СПО НО "Краснобаковский лесной колледж" | 0,245000 | 0,245000 |
|
|
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области | 0,595839 | 0,595839 | 0,00000 | 0,00000 |
ГБУ НО "Госветуправление Ардатовского района" | 0,007000 | 0,007000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Арзамасского района" | 0,017000 | 0,017000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Богородского района" | 0,028300 | 0,028300 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Большеболдинского района" | 0,020400 | 0,020400 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление ГО г Бор" | 0,034900 | 0,034900 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Вадского района" | 0,007000 | 0,007000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Вачского района" | 0,015000 | 0,015000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Володарского района" | 0,014400 | 0,014400 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Воротынского района" | 0,016000 | 0,016000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Гагинского района" | 0,019000 | 0,019000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Дальнеконстантиновского района" | 0,018000 | 0,018000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Дивеевского района" | 0,011000 | 0,011000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Княгининского района" | 0,078000 | 0,078000 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Кстовского района" | 0,012200 | 0,012200 |
|
|
ГБУ НО "Госветуправление Краснооктябрьского района" | 0,007000 | 0,007000 |
|
|
ГБУ НО "Госветупраление Кулебакского района" | 0,009700 | 0,009700 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Лысковского района" | 0,020339 | 0,020339 |
|
|
ГУНО "Госветупраление Лукояновского района" | 0,061100 | 0,061100 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Первомайского района" | 0,008000 | 0,008000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Пильнинского района" | 0,041000 | 0,041000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Починковского района" | 0,041500 | 0,041500 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Сеченовского района" | 0,028000 | 0,028000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Спасского района" | 0,012400 | 0,012400 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Шатковского района" | 0,012000 | 0,012000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление Нижний Новгород" | 0,022200 | 0,022200 |
|
|
ГУНО "Госветуправление г.Дзержинск" | 0,009000 | 0,009000 |
|
|
ГУНО "Госветуправление г.Арзамас" | 0,007600 | 0,007600 |
|
|
ГУНО "Богородская межрайонная ветеринарная лаборатория" | 0,017800 | 0,017800 |
|
|
Комитет по делам архивов Нижегородской области | 0,121000 | 0,121000 | 0,00000 | 0,00000 |
