ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2014 года N 443
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 01.04.2015 № 184
О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение
граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем
на период до 2024 года", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 18 октября 2013 года N 748
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Обеспечение граждан
Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до
2024 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 18 октября 2013 года N 748, следующие изменения:
1.1. В разделе 1.9 "Объемы и источники финансирования
Программы" паспорта Программы:
цифры "2 282 555,6" заменить цифрами "2 352 555,12";
цифры "133 818,10" заменить цифрами "130 431,20";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "36 771,80" заменить цифрами "33 908,8";
цифры "1 560 180,7" заменить цифрами "1 599 710,70";
цифры "1 090 590,6" заменить цифрами "1 130 120,60";
цифры "153 029,20" заменить цифрами "186 885,62";
цифры "11 889 569,25" заменить цифрами "11 959 568,77";
цифры "468 243,90" заменить цифрами "464 857,00";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
цифры "88 522,40" заменить цифрами "85 659,4";
цифры "8 925 252,55" заменить цифрами "8 964 782,55";
цифры "5 376 906,55" заменить цифрами "5 416 436,55";
цифры "730 753,40" заменить цифрами "764 609,82".
1.2. В тексте Программы:
1) в разделе 2.5 "Система программных мероприятий":
цифры "2 282 555,6" заменить цифрами "2 352 555,12";
цифры "133 818,10" заменить цифрами "130 431,20";
цифры "1 560 180,7" заменить цифрами "1 599 710,70";
цифры "153 029,20" заменить цифрами "186 885,62";
цифры "11 889 569,25" заменить цифрами "11 959 568,77";
цифры "468 243,90" заменить цифрами "464 857,00";
цифры "8 925 252,55" заменить цифрами "8 964 782,55";
цифры "730 753,40" заменить цифрами "764 609,82";
в позиции "Подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных законодательством Нижегородской области":
цифры "266 636,40" заменить цифрами "266 112,50";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "2 728 067,50" заменить цифрами "2 727 543,60";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
в позиции "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в
Нижегородской области":
цифры "129 317,00" заменить цифрами "126 454,0";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,0";
цифры "255 442,00" заменить цифрами "252 579,0";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,0";
в позиции "Подпрограмма "Обеспечение жильем работников
учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты,
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на
2014-2024 годы с использованием ипотечного кредитования":
цифры "109 225,3" заменить цифрами "182 611,72";
цифры "71 230,10" заменить цифрами "110 760,1";
цифры "37 995,2" заменить цифрами "71 851,62";
цифры "1 081 133,05" заменить цифрами "1 154 519,47";
цифры "465 413,65" заменить цифрами "504 943,65";
цифры "615 719,4" заменить цифрами "649 575,82";
2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
в таблице 1:
в позиции "Министерство социальной политики Нижегородской
области":
цифры "1 457 877,10" заменить цифрами "1 527 876,62";
цифры "121 219,30" заменить цифрами "117 832,40";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,0";
цифры "1 107 101,00" заменить цифрами "1 146 631,0";
цифры "937 510,90" заменить цифрами "977 040,9";
цифры "153 029,20" заменить цифрами "186 885,62";
цифры "8 897 205,95" заменить цифрами "8 967 205,47";
цифры "428 067,50" заменить цифрами "424 680,60";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,00";
цифры "7 565 432,05" заменить цифрами "7 604 962,05";
цифры "5 247 086,05" заменить цифрами "5 256 616,05";
цифры "730 753,40" заменить цифрами "764 609,82";
в позиции "Всего по Программе":
цифры "2 282 555,6" заменить цифрами "2 352 555,12";
цифры "133 818,10" заменить цифрами "130 431,20";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "36 771,80" заменить цифрами "33 908,8";
цифры "1 560 180,7" заменить цифрами "1 599 710,70";
цифры "1 090 590,6" заменить цифрами "1 130 120,60";
цифры "153 029,20" заменить цифрами "186 885,62";
цифры "11 889 569,25" заменить цифрами "11 959 568,77";
цифры "468 243,90" заменить цифрами "464 857,00";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
цифры "88 522,40" заменить цифрами "85 659,40";
цифры "8 925 252,55" заменить цифрами "8 964 782,55";
цифры "5 376 906,55" заменить цифрами "5 416 436,55";
цифры "730 753,40" заменить цифрами "764 609,82";
3) в разделе 2.7 "Индикаторы достижения целей Программы":
цифры "22,750" заменить цифрами "15,795";
цифры "22,75" заменить цифрами "15,795".
1.3. В приложении 2 "Подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных законодательством Нижегородской области на 2014-2017
годы" к Программе:
1) в разделе 1.9 "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы" паспорта Подпрограммы:
цифры "266 636,40" заменить цифрами "266 112,50";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "2 728 067,50" заменить цифрами "2 727 543,60";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
цифры "365 753,2" заменить цифрами "379 197,60";
2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
в абзаце пятом цифры "2 728 067,5" заменить цифрами "2 727
543,6";
в таблице 1 "Финансирование мероприятий Подпрограммы":
цифры "266 636,40" заменить цифрами "266 112,50";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "2 728 067,50" заменить цифрами "2 727 543,60";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60";
3) в приложении "Система подпрограммных мероприятий" к
Подпрограмме:
цифры "266 636,40" заменить цифрами "266 112,50";
цифры "97 046,30" заменить цифрами "96 522,40";
цифры "2 728 067,50" заменить цифрами "2 727 543,60";
цифры "379 721,50" заменить цифрами "379 197,60".
1.4. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей в Нижегородской области" на период 2014-2015 годов" к
Программе:
1) в разделе 1.9 "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы" паспорта Подпрограммы:
цифры "129 317,00" заменить цифрами "126 454,00";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,00";
цифры "255 442,00" заменить цифрами "252 579,00";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,00";
2) в таблице 1 "Финансирование мероприятий Подпрограммы"
раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "129 317,00" заменить цифрами "126 454,00";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,00";
цифры "255 442,00" заменить цифрами "252 579,00";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,00";
3) в приложении 9 "Система подпрограммных мероприятий" к
Подпрограмме:
в позиции "Цель Подпрограммы: государственная поддержка молодых
семей Нижегородской области в решении жилищной проблемы":
цифры "129 317,00" заменить цифрами "126 454,00";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,00";
цифры "255 442,00" заменить цифрами "252 579,00";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,00";
в позиции "Задача 1 Подпрограммы: обеспечение первичной
финансовой поддержки молодых семей, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве)
отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация
процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года):
цифры "128 017,00" заменить цифрами "120 913,40";
цифры "35 827,60" заменить цифрами "34 555,40";
цифры "24 173,00" заменить цифрами "21 310,00";
цифры "68 016,40" заменить цифрами "65 048,00";
цифры "252 842,00" заменить цифрами "245 738,40";
цифры "70 059,20" заменить цифрами "68 787,00";
цифры "48 346,00" заменить цифрами "45 483,00"
цифры "134 436,80" заменить цифрами "131 468,40";
пункт 1.11 изложить в новой редакции:
"
+-------+----------------+-------+---------+--------------+------------+------+------+------+
| 1.11. | Перечисление | прочие| ежегодно| Министерство | Всего, в | 97 | 104 | 202 |
| | средств в| | | социальной | том числе: | 541,4| 645,0| 186,4|
| | органы местного| | | политики | | | | |
| | самоуправления,| | | Нижегородской| | | | |
| | предусмотренных| | | области | | | | |
| | на | | | | | | | |
| | предоставление | | | | | | | |
| | социальных | | | | | | | |
| | выплат | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | Областной | 22 | 24 | 47 |
| | | | | | бюджет | 869,4| 141,6| 011,0|
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | Федеральный| 21 | 24 | 45 |
| | | | | | бюджет, в| 310,0| 173,0| 483,0|
| | | | | | том числе | | | |
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | средства | 19 | 24 | 43 |
| | | | | | текущего | 675,0| 173,0| 848,0|
| | | | | | года | | | |
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | средства | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | прошлых лет| 635,0| | 635,0|
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | Местный | 53 | 56 | 109 |
| | | | | | бюджет | 362,0| 330,4| 692,4|
| | | | | +------------+------+------+------+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | источники | | | |
+-------+----------------+-------+---------+--------------+------------+------+------+------+
";
в позиции "Задача 2 Подпрограммы: государственная поддержка
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей" и
пункте 2.1:
цифры "1 300,00" заменить цифрами "5 540,60";
цифры "390,00" заменить цифрами "1662,20";
цифры "910,00" заменить цифрами "3 878,40";
цифры "2 600,00" заменить цифрами "6 840,60";
цифры "780,00" заменить цифрами "2 052,2";
цифры "1 820,00" заменить цифрами "4 788,40".
1.5. В приложении 4 "Подпрограмма "Обеспечение жильем
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской
области на 2014-2024 годы с использованием ипотечного кредитования"
к Программе:
1) в разделе 1.9 "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы" паспорта Подпрограммы:
цифры "109 225,3" заменить цифрами "182 611,72";
цифры "71 230,10" заменить цифрами "110 760,1";
цифры "37 995,2" заменить цифрами "71 851,62";
цифры "1 081 133,05" заменить цифрами "1 154 519,47";
цифры "465 413,65" заменить цифрами "504 943,65";
цифры "615 719,4" заменить цифрами "649 575,82";
2) в таблице 1 "Финансирование мероприятий Подпрограммы"
раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "109 225,3" заменить цифрами "182 611,72";
цифры "71 230,10" заменить цифрами "110 760,1";
цифры "37 995,2" заменить цифрами "71 851,62";
цифры "1 081 133,05" заменить цифрами "1 154 519,47";
цифры "465 413,65" заменить цифрами "504 943,65";
цифры "615 719,4" заменить цифрами "649 575,82";
3) раздел 2.7 "Индикаторы достижения целей Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"2.7. Индикаторы достижения целей Подпрограммы
+-------------------+----------+------------------------------------------+
| Наименование | Единицы | Значения индикаторов целей Подпрограммы |
| индикаторов | измерения| по окончании реализации Подпрограммы |
| достижения целей | | |
| Подпрограммы | | |
| | +-----------+-------------+----------------+
| | | На момент | По окончании| Без |
| | | разработки| реализации | подпрограммного|
| | | | Подпрограммы| вмешательства |
+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+
| Введено жилья для | тыс. кв. | 0 | 15,795 | - |
| работников | м | | | |
| учреждений сферы | | | | |
| здравоохранения, | | | | |
| образования, | | | | |
| социальной защиты,| | | | |
| культуры и спорта,| | | | |
| научных | | | | |
| организаций | | | | |
+-------------------+----------+-----------+-------------+----------------+
Промежуточное значение индикаторов целей Подпрограммы
+---------------------------------+----------+--------+
| Наименование индикаторов | Единицы | 2014 |
| достижения целей Подпрограммы |измерения | |
+---------------------------------+----------+--------+
|Введено жилья для работников | кв. м |15 795 |
|учреждений сферы | | |
|здравоохранения, образования, | | |
|социальной защиты, культуры и | | |
|спорта, научных организаций | | |
+---------------------------------+----------+--------+
";
4) в разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы":
цифры "450" заменить цифрами "243";
5) раздел 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
+------------------+-----------------------+------------------------+
| | Название | Значение |
| | +-------------+----------+
| | | На момент |2014-2024 |
| | | разработки | годы |
| | |Подпрограммы | |
+------------------+-----------------------+-------------+----------+
|Показатель |Количество работников | 420 | 243 |
|непосредственных |учреждений сферы | | |
|результатов (А) |здравоохранения, | | |
| |образования, | | |
| |социальной защиты, | | |
| |культуры и спорта, | | |
| |научных организаций | | |
+------------------+-----------------------+-------------+----------+
|Затраты (В) |Объем расходов |100 274,300 | 504 |
| |областного бюджета, | | 943,65 |
| |тыс. руб. | | |
+------------------+-----------------------+-------------+----------+
|Экономическая эффективность | 0,419 | 0,048 |
+------------------------------------------+-------------+----------+
";
6) в приложении "Система подпрограммных мероприятий" к
Подпрограмме:
цифры "109 225,3" заменить цифрами "182 611,72";
цифры "71 230,10" заменить цифрами "110 760,1";
цифры "37 995,2" заменить цифрами "71 851,62";
цифры "1 081 133,05" заменить цифрами "1 154 519,47";
цифры "465 413,65" заменить цифрами "504 943,65";
цифры "615 719,4" заменить цифрами "649 575,82".
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
ВРИО Губернатора В.П.Шанцев