Постановление Правительства Нижегородской области от 24.03.2014 № 187
О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 года N 187 Утратилo силу - Постановление
Правительства Нижегородской
области от 30.04.2014 г. N 302
О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение
граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем
на период до 2024 года", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 18 октября 2013 года N 748
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Обеспечение гражданНижегородской области доступным и комфортным жильем на период до2024 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 18 октября 2013 года N 748, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы"паспорта Программы:
цифры "1 975 665,60" заменить цифрами "1 973 555,60";
цифры "2 001 283,00" заменить цифрами "2 004 314,60";
цифры "1 808 424,50" заменить цифрами "1 821 471,20";
цифры "135 928,10" заменить цифрами "133 818,10";
цифры "131 490,20" заменить цифрами "134 521,80";
цифры "102 968,80" заменить цифрами "116 015,50";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "11 233 234,55" заменить цифрами "11 247 202,85";
цифры "454 275,60" заменить цифрами "468 243,9";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50".
1.2. В тексте Программы:
1) в разделе 2.5 "Система программных мероприятий":
цифры "1 975 665,60" заменить цифрами "1 973 555,60";
цифры "2 001 283,00" заменить цифрами "2 004 314,60";
цифры "1 808 424,5" заменить цифрами "1 821 471,20";
цифры "135 928,10" заменить цифрами "133 818,10";
цифры "131 490,20" заменить цифрами "134 521,80";
цифры "102 968,80" заменить цифрами "116 015,50";
цифры "11 233 234,55" заменить цифрами "11 247 202,85";
цифры "454 275,60" заменить цифрами "468 243,9";
в позиции "Подпрограмма "Выполнение государственныхобязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,установленных законодательством Нижегородской области"
цифры "268 746,40" заменить цифрами "266 636,40";
цифры "274 042,20" заменить цифрами "277 073,80";
цифры "268 875,60" заменить цифрами "281 922,30";
цифры "2 714 099,20" заменить цифрами "2 728 067,50";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50";
2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
в таблице 1:
в позиции "Министерство социальной политики Нижегородскойобласти":
цифры "1 459 987,10" заменить цифрами "1 457 877,10";
цифры "1 264 632,7" заменить цифрами "1 267 664,30";
цифры "1 070 756,4" заменить цифрами "1 083 803,10";
цифры "123 329,30" заменить цифрами "121 219,30";
цифры "118 110,50" заменить цифрами "121 142,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "8 883 237,65" заменить цифрами "8 897 205,95";
цифры "414 099,20" заменить цифрами "428 067,50";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50";
в позиции "Всего по Программе":
цифры "1 975 665,60" заменить цифрами "1 973 555,60";
цифры "2 001 283,00" заменить цифрами "2 004 314,60";
цифры "1 808 424,50" заменить цифрами "1 821 471,20";
цифры "135 928,10" заменить цифрами "133 818,10";
цифры "131 490,20" заменить цифрами "134 521,80";
цифры "102 968,80" заменить цифрами "116 015,50";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "11 233 234,55" заменить цифрами "11 247 202,85";
цифры "454 275,60" заменить цифрами "468 243,9";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50".
1.3. В приложении 2 "Подпрограмма "Выполнение государственныхобязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,установленных законодательством Нижегородской области на 2014-2017годы" к Программе:
1) в разделе 1.9 "Объемы и источники финансированияПодпрограммы" паспорта Подпрограммы:
цифры "268 746,40" заменить цифрами "266 636,40";
цифры "274 042,20" заменить цифрами "277 073,80";
цифры "268 875,60" заменить цифрами "281 922,30";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "2 714 099,2" заменить цифрами "2 728 067,50";
цифры "365 753,2" заменить цифрами "379 721,50";
2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текстаПодпрограммы:
цифры "2714099,2 тыс. рублей" заменить цифрами "2 728 067,5тыс. руб.";
в таблице 1 "Финансирование мероприятий Подпрограммы":
цифры "268 746,40" заменить цифрами "266 636,40";
цифры "274 042,20" заменить цифрами "277 073,80";
цифры "268 875,60" заменить цифрами "281 922,30";
цифры "2 714 099,20" заменить цифрами "2 728 067,50";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50";
3) в приложении "Система подпрограммных мероприятий" кПодпрограмме:
цифры "268 746,40" заменить цифрами "266 636,40";
цифры "274 042,20" заменить цифрами "277 073,80";
цифры "268 875,60" заменить цифрами "281 922,30";
цифры "2 714 099,20" заменить цифрами "2 728 067,50";
цифры "99 156,30" заменить цифрами "97 046,30";
цифры "93 937,50" заменить цифрами "96 969,10";
цифры "88 770,90" заменить цифрами "101 817,60";
цифры "365 753,20" заменить цифрами "379 721,50".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечитьопубликование настоящего постановления.
И.о.Губернатора В.А.Иванов