ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года N 1047
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 08.12.2017 № 873
О внесении изменений в областную целевую программу
"О дополнительных мерах, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области
в 2013 году", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 21 декабря 2012 года N 931
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "О дополнительных
мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2013 году", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2012 года N 931,
изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 декабря 2013 года N 1047
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных
на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2013 году"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ
+------+--------------+--------+-------+-------------------+-------------+---------------------------------+
| N п/п| Наименование | Катего-| Сроки | Исполнители | Коли- чество| Объем финансирования |
| | мероприятия | рия | выпол-| мероприятий | рабочих | (тысяч рублей) |
| | | расхо- | нения | | | |
| | | | | | +----------+----------+-----------+
| | | дов | | | мест для | Всего | в том | в том |
| | | | | | трудоуст- | | числе | числе |
| | | | | | ройства | | субсидии | средства |
| | | | | | незанятых | | федера- | областного|
| | | | | | инвалидов | | льного | бюджета |
| | | | | | (единиц) | | бюджета | |
+------+--------------+--------+-------+-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------+--------------+--------+-------+-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1. | Оснащение 286| Прочие | 2013 | Управление | 286 | 18933,200| 17864,100| 1 069,100 |
| | рабочих мест,| расходы| год | государственной | | | | |
| | на которые| | | службы занятости| | | | |
| | будут | | | населения | | | | |
| | трудоустроены| | | Нижегородской | | | | |
| | незанятые | | | области, | | | | |
| | инвалиды, в| | | государственные | | | | |
| | том числе в| | | казенные | | | | |
| | разрезе | | | учреждения центры| | | | |
| | муниципальных| | | занятости | | | | |
| | районов | | | населения районов| | | | |
| | (городских | | | (городов) | | | | |
| | округов) | | | Нижегородской | | | | |
| | Нижегородской| | | области: | | | | |
| | области: | | | | | | | |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.1. | | | | Ардатовский | 4 | 264,800 | 198,600 | 66,200 |
| | | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.2. | | | | Арзамасский район,| 11 | 728,200 | 728,200 | 0,00 |
| | | | | город Арзамас | | | | |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.3. | | | | Балахнинский | 7 | 463,400 | 397,200 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.4. | | | | Богородский | 7 | 463,400 | 463,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.5. | | | | Большеболдинский | 2 | 132,400 | 66,200 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.6. | | | | Большемурашкинский| 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.7. | | | | город Бор | 8 | 529,600 | 529,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.8. | | | | Бутурлинский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.9. | | | | Вадский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.10.| | | | Варнавинский | 3 | 198,600 | 198,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.11.| | | | Вачский | 3 | 198,600 | 132,400 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.12.| | | | Ветлужский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.13.| | | | Вознесенский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.14.| | | | Володарский | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.15.| | | | Воротынский | 3 | 198,600 | 198,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.16.| | | | Воскресенский | 3 | 198,600 | 132,400 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.17.| | | | город Выкса | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.18.| | | | Гагинский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.19.| | | | Городецкий | 8 | 529,600 | 529,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.20.| | | | Дальне- | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
| | | | | константиновский | | | | |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.21.| | | | Дивеевский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.22.| | | | Княгининский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.23.| | | | Ковернинский | 2 | 132,400 | 66,200 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.24.| | | | Краснобаковский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.25.| | | | Краснооктябрьский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.26.| | | | Кстовский | 7 | 463,400 | 397,200 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.27.| | | | Кулебакский | 7 | 463,400 | 331,000 | 132,400 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.28.| | | | Лукояновский | 5 | 331,00 | 331,00 | 00,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.29.| | | | Лысковский | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.30.| | | | Навашинский | 3 | 198,600 | 198,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.31.| | | | Павловский | 11 | 728,200 | 453,500 | 274,700 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.32.| | | | Перевозский | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.33.| | | | Пильнинский | 4 | 264,800 | 132,400 | 132,400 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.34.| | | | Починковский | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.35.| | | | город Семенов | 5 | 331,000 | 331,000 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.36.| | | | Сергачский | 6 | 397,200 | 397,200 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.37.| | | | Сеченовский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.38.| | | | Сокольский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.39.| | | | Сосновский | 4 | 264,800 | 198,600 | 66,200 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.40.| | | | Спасский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.41.| | | | Тонкинский | 3 | 198,600 | 198,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.42.| | | | Тоншаевский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.43.| | | | Уренский | 5 | 331,00 | 331,00 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.44.| | | | Чкаловский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.45.| | | | Шарангский | 2 | 132,400 | 132,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.46.| | | | Шатковский | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.47.| | | | город Первомайск | 3 | 198,600 | 198,600 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.48.| | | | город Шахунья | 4 | 264,800 | 264,800 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.49.| | | | город Дзержинск | 12 | 794,400 | 794,400 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.50.| | | | город Саров | 5 | 331,000 | 331,000 | 0,00 |
+------+ | | +-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
| 1.51.| | | | город Нижний | 83 | 5494,600 | 5494,600 | 00 |
| | | | | Новгород | | | | |
+------+--------------+--------+-------+-------------------+-------------+----------+----------+-----------+
".