ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 года N 727
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 17.04.2015 № 227
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Нижегородской области
Правительство Нижегородской области постановляет:
(Пункт 1 утратит силу с 1 января 2015 года - Постановление
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г. N 301)
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области
от 19 сентября 2012 года N 646 "Об утверждении областной целевой
программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных
учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на
2013-2015 годы и на период до 2023 года" следующие изменения:
в областной целевой программе "Ликвидация очередности в
дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в
возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года",
утвержденной постановлением:
раздел 1.9 "Объемы и источники финансирования" паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
"| 1.9. Объемы и | |
| источники | |
| финансирования| тыс. руб. |
| +-----------------+---------------+----------------------------------------------------------------+
| | Наименование | Источники | Всего за период реализации Программы |
| | государственного| финансирования| |
| | заказчика | | |
| | | +-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | на период| Всего по |
| | | | | | | 2016- | Программе |
| | | | | | | 2023 годы| |
| +-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Министерство | Всего, в т.ч.:| 1717524,52| 1883248,13| 59250 | 0 | 3660022,65 |
| | образования | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 961 396 | 523023,89 | 0 | 0 | 1484419,89 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 812224,74 | 489273,89 | 0 | 0 | 1301498,63 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 149171,26 | 33750 | 0 | 0 | 182921,26 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 20383,79 | 0 | 17775 | 0 | 38158,79 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 20383,79 | 0 | 17775 | 0 | 38158,79 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 735744,73 | 1360224,24| 41475 | 0 | 2137443,97 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 591303,3 | 1281474,24| 0 | 0 | 1872777,54 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 144441,43 | 78750 | 41475 | 0 | 264666,43 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Министерство | Всего, в т.ч.:| 113849,59 | 0 | 1617582 | 0 | 1731431,59 |
| | финансов | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 94369,48 | 0 | 485274,6 | 0 | 579644,08 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 94369,48 | 0 | 485274,6 | 0 | 579644,08 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 19480,11 | 0 | 1132307,4 | 0 | 1151787,51 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 19480,11 | 0 | 1132307,4 | 0 | 1151787,51 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Министерство | | 2013 | 2014 | 2015 | на период| Всего по |
| | социальной | | | | | 2016- | Программе |
| | политики | | | | | 2023 годы| |
| | Нижегородской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 24911,333 | 3379,75 | 3368,75 | 25010,333| 56670,166 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 21061,333 | 3379,75 | 3368,75 | 25010,333| 52820,166 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 21061,333 | 3379,75 | 3368,75 | 25010,333| 52820,166 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 3850 | 0 | 0 | | 3850 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 3850 | 0 | 0 | | 3850 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2022 | 2023 | Всего: | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3291,75 | 1627,083 | 56670,166 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3291,75 | 1627,083 | 52820,166 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3291,75 | 1627,083 | 52820,166 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 3850 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 3850 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| +-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | ИТОГО по | | 2013 | 2014 | 2015 | на период| Всего по |
| | Программе: | | | | | 2016 - | Программе |
| | | | | | | 2023 годы| |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 1856285,44| 1886627,88| 1680200,75| 25010,33 | 5448124,4 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 961396 | 523023,89 | 0 | 0 | 1484419,89 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 812224,74 | 489273,89 | 0 | 0 | 1301498,63 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 149171,26 | 33750 | 0 | 0 | 182921,26 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 135814,60 | 3379,75 | 506418,35 | 25010,33 | 670623,03 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 94369,48 | 0 | 485274,6 | 0 | 579644,08 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 41445,12 | 3379,75 | 21143,75 | 25010,33 | 90978,95 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 759074,84 | 1360224,24| 1173782,4 | 0 | 3293081,48 |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 614633,41 | 1281474,24| 1132307,4 | 0 | 3028415,05 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 144441,43 | 78750 | 41475 | 0 | 264666,43 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3368,75 | 3368,75 | 3357,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3346,75 | 3335,75 | 3313,75 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | | 2022 | 2023 | Всего: | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Всего, в т.ч.:| 3291,75 | 1627,083 | 5448124,4 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 1484419,89| | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 1301498,63| | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 182921,26 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Областной | 3291,75 | 1627,083 | 670623,03 | | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 579644,08 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 3291,75 | 1627,083 | 90978,95 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 3293081,48| | |
| | | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 3028415,05| | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 264666,43 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | | | |
| | | источники, в| | | | | |
| | | т.ч. | | | | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | | |
| | +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+----+
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | | | ";
+---------------+-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
в тексте Программы:
раздел 2.5 "Система программных мероприятий" изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
таблицу в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы"
изложить в следующей редакции:
"тыс.
руб.
+-----------------+---------------+----------------------------------------------------------------+
| Наименование | Источники | Всего за период реализации Программы |
| государственного| финансирования| |
| заказчика | | |
| | +-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | | 2013 | 2014 | 2015 | на период| Всего по |
| | | | | | 2016-2023| Программе: |
| | | | | | годы | |
+-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| Министерство | Всего, в т.ч.:| 1717524,52| 1883248,13| 59250 | 0 | 3660022,65 |
| образования | | | | | | |
| Нижегородской | | | | | | |
| области | | | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Федеральный | 961 396 | 523023,89 | 0 | 0 | 1484419,89 |
| | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 812224,74 | 489273,89 | 0 | 0 | 1301498,63 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 149171,26 | 33750 | 0 | 0 | 182921,26 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Областной | 20383,79 | 0 | 17775 | 0 | 38158,79 |
| | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 20383,79 | 0 | 17775 | 0 | 38158,79 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Местный | 735744,73 | 1360224,24| 41475 | 0 | 2137443,97 |
| | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 591303,3 | 1281474,24| 0 | 0 | 1872777,54 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 144441,43 | 78750 | 41475 | 0 | 264666,43 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | источники, в| | | | | |
| | т.ч. | | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| Министерство | Всего, в т.ч.:| 113849,59 | 0 | 1617582 | 0 | 1731431,59 |
| финансов | | | | | | |
| Нижегородской | | | | | | |
| области | | | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Областной | 94369,48 | 0 | 485274,6 | 0 | 579644,08 |
| | бюджет, в т.ч.| | | | | |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Капвложения | 94369,48 | 0 | 485274,6 | 0 | 579644,08 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------------+
| | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
