Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.07.2013 № 1522-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 сентября 2010 года N 2031-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

     от 25 июля 2013 года                             N 1522-р
    

 

        Утратило силу - Распоряжение Правительства Нижегородской области

    
                                                    
      от 13.09.2017 № 1525-р
      

    
      

 

         О внесении изменения в распоряжение Правительства
      Нижегородской области от 30 сентября 2010 года N 2031-р
         
  
         
  
     Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30

сентября 2010 года  N 2031-р  "Об организации  работы по  реализации
комплексных планов  модернизации моногородов Нижегородской  области"
изменение, изложив  приложение  3 к  распоряжению  в новой  редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
         
  
         
  
     Губернатор                                           В.П.Шанцев
         
  
      
       
  
         
  
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                                        к распоряжению Правительства
                                               Нижегородской области
                                       от 25 июля 2013 года N 1522-р
    

 

    

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                        к распоряжению Правительства
                                               Нижегородской области
                                   от 30 сентября 2010 года N 2031-р
                                  
    (в редакции распоряжения Правительства
  
                                               Нижегородской области
                                      от 25 июля 2013 года N 1522-р)
    

 

    

 

                         ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
            КОМПЛЕКСНЫХ ПЛАНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДОВ
                       НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

+----+--------------------+----------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N  |Целевой показатель  | Единица  | Период  |                                               Значение целевого показателя                                                 |
|п/п |                    |измерения |         |                                                                                                                            |
|    |                    |          |         +--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |         |Балахна |Володарск |Выкса<1> |Заволжье |Княгинино | Кстово   |  Кулебаки   |Павлово | Перво-  | Саров  |Сергач  |Шахунья<2> |
|    |                    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |майск<3> |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 1  |Доля работающих на  |    %     |2010 г.  | 9,44   |  50,8    |  27,6   |  32,7   |   9,7    |   6,7    |    19,2     | 11,8   |  44,6   | 38,5   |  5,6   |   4,4     |
|    |  градообразующем   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  предприятии от    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    численности     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   экономически     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |активного населения |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 8,38   |  45,5    |  25,7   |  27,3   |   9,4    |   6,3    |    19,0     | 11,7   |  45,7   | 38,7   |  5,6   |   4,0     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 7,91   |  35,4    |  26,5   |  22,7   |  10,3    |  6,49    |    18,9     | 10,2   |  47,1   | 38,2   |  6,1   |   2,5     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 7,57   |  35,0    |  28,1   |  22,9   |  10,3    |   6,4    |    18,7     | 10,2   |  34,8   | 37,6   |  5,8   |   3,7     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 7,28   |  24,72   |  20,0   |  24,1   |  10,4    |   6,4    |    18,3     | 8,17   |  34,8   | 34,0   |  5,3   |   3,0     |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 2  |  Доля занятых в    |    %     |2010 г.  | 20,4   |  9,27    |  26,5   |  16,1   |  17,5    |  18,8    |    22,5     | 40,5   |  14,5   | 20,2   | 29,7   |   29,2    |
|    |       малом        |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |предпринимательстве |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  от численности    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   экономически     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |активного населения |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 20,6   |  9,76    |  26,6   |  19,5   |  18,0    |  23,75   |    26,2     | 42,2   |  14,7   | 20,48  | 32,3   |   31,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 21,8   |  11,4    |  27,3   |  20,0   |  18,8    |  23,75   |    26,3     | 42,2   |  12,7   | 20,7   | 33,2   |   38,2    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 22,6   |  12,5    |  27,4   |  20,2   |  19,0    |  25,32   |    26,3     | 42,2   |  14,8   | 21,1   | 33,3   |   26,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 33,6   |  24,18   |  30,0   |  30,7   |  26,2    |  33,3    |    27,5     | 45,4   |  15,6   | 23,0   | 35,0   |   35,0    |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 3  |      Уровень       |    %     |2010 г.  | 2,28   |  0,83    |  1,52   |  2,97   |  1,24    |  1,09    |    1,55     |  0,9   |  0,66   |  1,1   |  1,9   |   0,91    |
|    |зарегистрированной  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    безработицы     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 1,37   |  0,57    |  0,69   |  1,69   |   0,9    |  0,73    |    1,03     |  0,7   |  0,78   | 0,85   |  1,3   |   0,68    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 0,58   |  0,53    |  0,64   |  0,85   |  0,92    |  0,59    |    0,69     | 0,54   |  0,5    |  0,6   | 0,94   |   1,13    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 0,58   |   0,3    |  0,75   |  0,8    |   0,9    |  0,57    |    0,69     | 0,54   |  0,64   |  0,9   | 0,94   |   1,3     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 0,33   |   0,2    |  0,3    |  0,45   |  0,22    |   0,4    |    0,65     |  0,5   |  0,44   |  0,5   |  0,8   |   0,6     |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 4  | Общее количество   |  чел.    |2010 г.  |  547   |    3     |  837    |  628    |   151    |   214    |    201      | 1829   |   13    |  199   |  926   |   220     |
|    |   дополнительно    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |созданных временных |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  рабочих мест в    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    | период реализации  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |     проектов       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
    |    |   (нарастающим     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
  
|    |      итогом)       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  |  745   |   21     |  1022   |  776    |   174    |   432    |    299      | 2322   |   62    |  509   | 1181   |   366     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  |  745   |   81     |  1122   |  776    |   174    |   504    |    299      | 2387   |   62    |  663   | 1181   |   373     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  |  745   |   81     |  1172   |  776    |   174    |   504    |    299      | 2437   |   62    |  851   | 1181   |   373     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, |  745   |   81     |  1694   |  1686   |   174    |   504    |    299      | 2437   |   62    |  851   | 1181   |   373     |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 5  | Общее количество   |  чел.    |2010 г.  |  113   |   84     |  690    |  884    |   58     |   709    |    225      |  228   |   36    |  89    |  127   |   169     |
|    |   дополнительно    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |     созданных      |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |постоянных рабочих  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   мест в период    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   эксплуатации     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |     проектов       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
    |    |   (нарастающим     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
  
|    |      итогом)       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  |  272   |   242    |  1736   |  1499   |   128    |  1087    |    760      |  892   |  108    |  226   |  278   |   286     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  |  508   |   257    |  1932   |  2087   |   190    |  1304    |    944      | 1329   |  126    |  330   |  407   |   494     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 1155   |   398    |  2179   |  2543   |   237    |  2100    |    971      | 1622   |  188    |  413   |  468   |   591     |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 1743   |  2027    |  3309   |  3228   |   610    |  3940    |    1780     | 2314   |  259    |  888   | 1680   |   879     |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 6  |  Среднемесячная    |  руб.    |2010 г.  |13160,3 | 14742,9  |20246,8  |14561,3  | 11431,7  | 21235,1  |  13517,1    |13968,0 |13815,4  |25455,2 |11031,0 | 11327,0   |
|    | заработная плата   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |работников крупных  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |     и средних      |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    предприятий     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  |14069,0 | 15447,0  |22773,7  |17619,4  | 13098,0  | 23518,8  |  14903,8    |16828,0 |16985,7  |29480,1 |12497,3 | 12668,0   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  |16111,2 | 17435,2  |25281,7  |19605,6  | 15222,6  | 27213,0  |  17095,3    |20141,0 |18318,0  |33898,2 |14542,1 | 14685,1   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  |18608,4 | 18551,1  |27402,0  |20600,0  | 15350,0  | 27797,6  |  19086,9    |20200,0 |19587,0  |35406,0 |15996,3 | 14600,0   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, |50716,6 | 33601,0  |45250,0  |30950,0  | 20433,0  | 38739,9  |  30901,9    |42171,0 |84700,0  |70000,0 |28890,0 | 20875,0   |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 7  | Объем отгруженных  |млн. руб. |2010 г.  |8522,5  | 1856,03  |103247,7 | 7889,0  |  642,0   |209368,5  |   5211,1    |5796,0  | 2765,5  |  **    | 389,5  |  1657,0   |
|    |     товаров,       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |выполненных работ и |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |услуг собственного  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   производства     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  градообразующим   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   предприятием     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  |9775,2  | 1978,42  |103410,8 | 8264,0  |  769,0   |256109,5  |   5289,9    |6086,0  | 3683,5  |  **    | 469,0  |  1544,0   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  |9287,1  | 1624,12  |82664,7  | 9276,0  |  795,0   |266373,23 |   6169,4    |11478,0 | 4069,0  |  **    | 917,7  |  1567,5   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  |9593,5  | 2295,2   |104327,5 | 9350,0  | 1245,7   |307874,1  |   7693,2    |7698,0  | 4088,0  |  **    | 637,4  |  2255,0   |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, |12739,6 | 5823,3   |169763,0 | 9546,0  | 2065,0   |653144,3  | (12155,0)   |8235,3  | 5031,0  |  **    | 911,5  |  3173,0   |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 8  |       Доля         |    %     |2010 г.  | 80,1   |  73,0    |  83,2   |  60,8   |  57,4    |  99,0    |    84,8     | 56,9   |  92,7   |  **    | 75,0   |   92,5    |
|    | градообразующего   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   предприятия в    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   общегородском    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |объеме отгруженных  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    товаров по      |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  промышленности*   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 79,3   |  58,7    |  76,9   |  58,7   |  55,0    |  97,9    |    84,3     | 56,1   |  93,9   |  **    | 58,6   |   87,3    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 57,2   |  57,9    |  73,6   |  54,3   |  68,0    |  97,0    |    67,4     | 56,8   |  94,0   |  **    | 45,8   |   59,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 47,6   |  57,2    |  76,8   |  52,6   |  62,0    |  97,0    |    67,4     | 56,0   |  91,5   |  **    | 44,0   |   82,2    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 23,3   |  46,9    |  71,0   |  29,0   |  49,5    |  52,6    |    67,1     | 35,3   |  85,3   |  **    | 42,3   |   79,0    |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
| 9  |    Доля малого     |    %     |2010 г.  |  6,0   |   7,3    |  3,6    |  10,8   |  12,5    |   1,0    |    5,6      | 18,9   |  6,7    | 10,5   | 21,6   |   15,7    |
|    |предпринимательства |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  в общегородском   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |объеме отгруженных  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |     товаров,       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |выполненных работ и |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |услуг собственного  |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |   производства     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  |  8,2   |   8,0    |  3,8    |  11,3   |  13,0    |   1,0    |    6,1      | 20,2   |  6,0    | 11,0   | 22,7   |   10,2    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 7,13   |   8,0    |  3,9    |  12,7   |  13,8    |   1,0    |    6,1      | 20,3   |  5,7    | 11,0   | 25,4   |   15,5    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 6,34   |   8,2    |  4,0    |  13,5   |  13,0    |   1,0    |    6,2      | 20,4   |  10,2   | 11,0   | 29,7   |   14,5    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 6,19   |   8,5    |  7,5    |  28,3   |  23,3    |   0,4    |    7,0      | 28,3   |  10,2   | 12,0   | 39,1   |   15,0    |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|10  |    Количество      |   ед.    |2010 г.  | 1923   |   83     |  2465   |  1112   |   346    |  1370    |    1402     | 3075   |  291    | 3277   |  791   |   1021    |
|    | субъектов малого   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |предпринимательства |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 1958   |   88     |  2500   |  1136   |   364    |  1943    |    1437     | 3004   |  284    | 3281   |  796   |   1027    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 1966   |   117    |  2597   |  1235   |   302    |  1962    |    1465     | 3034   |  279    | 3294   |  768   |   1384    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 1981   |   124    |  2650   |  1289   |   280    |  1982    |    1500     | 3071   |  343    | 3360   |  808   |   1394    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 2261   |   180    |  3100   |  1623   |   416    |  2118    |    2116     | 3830   |  391    | 3590   | 1096   |   1500    |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|11  |    Общий объем     |млн. руб. |2010 г.  | 0,06   |  0,15    |  2,18   |  2,4    |  0,01    |  25,37   |    0,54     | 1,77   |  4,07   | 1,42   | 0,26   |   0,24    |
|    |  дополнительных    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    налоговых и     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |    неналоговых     |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  поступлений от    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |реализации проектов |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  в муниципальный   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
    |    |бюджет (нарастающий |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
  
|    |       итог)        |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 0,76   |  0,83    |  5,62   |  3,6    |  0,35    |  154,8   |    2,86     | 4,12   |  7,52   | 3,31   |  1,0   |   1,18    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 1,82   |   1,8    | 15,42   |  13,4   |  0,89    |  210,1   |    3,62     | 13,03  | 13,62   | 7,41   | 2,43   |   8,42    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 5,74   |   3,9    | 38,66   |  25,5   |  1,47    |  289,3   |    4,56     | 28,98  | 16,82   | 11,65  | 15,56  |  22,69    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 46,21  |  27,4    | 238,98  | 162,0   |  8,93    |  875,8   |   15,94     |122,65  |  63,2   | 81,98  |307,62  |  215,88   |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|12  | Доля собственных   |    %     |2010 г.  | 39,7   |  97,8    |  70,0   |  23,0   |  58,4    |  74,7    |    42,5     | 87,4   |  50,4   | 44,02  | 51,0   |   98,2    |
|    |  доходов бюджета   |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |  муниципального    |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |образования в общих |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |      доходах       |          |         |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2011 г.  | 55,0   |  65,6    |  74,2   |  42,0   |  40,0    |  99,0    |    47,3     | 62,3   |  30,2   | 36,97  | 56,4   |   99,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2012 г.  | 90,0   |  59,3    |  48,2   |  76,0   |  60,3    |  88,0    |    37,0     | 81,3   |  35,0   | 31,8   | 45,4   |   76,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |2013 г.  | 90,0   |  70,0    |  56,0   |  46,0   |  62,0    |  97,0    |    40,0     | 70,0   |  68,5   | 31,8   | 69,7   |   76,0    |
|    |                    |          +---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
|    |                    |          |Целевое, | 100,0  |  100,0   |  60,0   |  95,2   |  90,6    |  99,0    |    90,0     | 95,8   |  90,6   |  ***   | 95,0   |   78,0    |
|    |                    |          |2020 г.  |        |          |         |         |          |          |             |        |         |        |        |           |
+----+--------------------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+----------+-------------+--------+---------+--------+--------+-----------+
    

 

________________________________________
     <1>согласно Нижегородской  области  от  04.05.2011  N  51-З  
преобразовании муниципальных образований Выксунского  муниципального
района Нижегородской области" муниципальные образования  Выксунского
муниципального  района  преобразованы  в  муниципальное  образование
городское поселение  со статусом городского  округа с  наименованием
"город  Выкса".  Целевые  показатели   с  2012  года  приведены   по
городскому округу.
     <2>согласно Нижегородской  области  от 01.11.2011  N  153-З  
преобразовании муниципальных  образований Шахунского  муниципального
района Нижегородской  области" муниципальные образования  Шахунского
муниципального  района  преобразованы  в  муниципальное  образование
городское поселение  со статусом городского  округа с  наименованием
"город  Шахунья".  Целевые  показатели  с  2012  года  приведены  по
городскому округу.
     <3>согласно Нижегородской  области  от  03.07.2012  N  82-З  
преобразовании      муниципальных     образований      Первомайского
    муниципального   района    Нижегородской   области"    муниципальные
  
образования   Первомайского  муниципального   района   Нижегородской
области   преобразованы   в  муниципальное   образование   городское
поселение  со  статусом  городского округа  с  наименованием  "город
Первомайск". Целевые показатели приведены по городу Первомайск.
     *по голодарск доля градообразующего предприятия  представлена
в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства
    (так как  градообразующее предприятие  ОАО "Агрофирма  "Птицефабрика
  
    Сеймовская" относится к сельскохозяйственным организациям).
  
     **данная информация является закрытой.
         
    ***доля налоговых  и   неналоговых   доходов  (за   исключением
  
возврата  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое   назначение,
прошлых лет  в 2009-2010  годах и поступлений  налоговых доходов  по
дополнительным нормативам  отчислений)  к общему  объему доходов  по
гаров в 2020 году  отсутствует, так как финансовый план  утвержден
на 2012-2014 годы.".