АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2013 N 2630
Отменено - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода
от 17.01.2014 г. N 108)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных дошкольных |
| Наименование | образовательных учреждений города Нижнего Новгорода на 2013-2015 |
| программы | годы» (далее - Программа) |
| | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.2. Основания | Конституция Российской Федерации; |
| для разработки | Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об |
| программы. | образовании в Российской Федерации»; |
| | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 |
| | «О мерах по реализации государственной политики в области |
| | образования и науки» |
| | Областная целевая программа «Ликвидация очередности в |
| | дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в |
| | возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года» |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.3. | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода |
| Муниципальный | |
| заказчик | |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.4. Основные | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода |
| разработчики | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.5. Основная | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение |
| цель (цели) | общедоступного дошкольного образования |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.6. Основные | 1. Ликвидация очередности в детских дошкольных образовательных |
| задачи программы | учреждениях по городу Нижнего Новгороду |
| | 2. Развитие и обновление материальной базы дошкольных |
| | образовательных учреждений |
| | 3. Рациональное использование действующих дошкольных |
| | образовательных учреждений |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.7. Сроки и | Программа реализуется в 2013-2015 годы |
| этапы реализации | |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.8.Индикаторы | 1. Строительство дошкольных учреждений - количество дошкольных |
| достижения цели | образовательных учреждений/количество мест в дошкольных |
| Программы | образовательных учреждениях - 19 ДОУ на 3 465 мест |
| | 2. Капитальный ремонт дошкольных учреждений - количество дошкольных |
| | образовательных учреждений/количество мест в дошкольных |
| | образовательных учреждениях 14 ДОУ на 1 895 мест |
| | 3. Ремонт групповых помещений - количество дошкольных |
| | образовательных учреждений/количество мест в дошкольных |
| | образовательных учреждениях, создание групп в дошкольных |
| | образовательных учреждениях на базе школ 42 группы на 1035 мест |
| | 4. Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в ДОУ |
| | 5. Охват детей в возрасте от 1-6 лет услугами дошкольного |
| | образования |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.9. Исполнители | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, |
| основных | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода; |
| мероприятий | Образовательные учреждения города Нижнего Новгорода. |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.10. Объемы и | Объем финансирования Программы составит 4 115 535,46 тыс. рублей. |
| источники | Наименование муниципальных заказчиков |
| финансирования | Источники финансирования |
| программы | Годы |
| | |
| | |
| | |
| | 2013 |
| | год |
| | 2014 |
| | год |
| | 2015 |
| | год |
| | всего |
| | 2013-2015 гг |
| | |
| | Департамент образования администрации г. Н.Новгорода |
| | Итого, в том числе: |
| | 223 171,23 |
| | 369 560,00 |
| | 350 400,00 |
| | 953 131,23 |
| | |
| | |
| | Бюджет города Нижнего Новгорода |
| | |
| | 146 467,56 |
| | 335 810,00 |
| | 333 900,00 |
| | 816 177,56 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | 146 467,56 |
| | 278 610,00 |
| | 276 700,00 |
| | 701 777,56 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | 0 |
| | 57 200,00 |
| | 57 200,00 |
| | 114 400,00 |
| | |
| | |
| | Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | 86703,67 |
| | 33750,00 |
| | 16500,00 |
| | 136953,67 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | 86703,67 |
| | 33750,00 |
| | 16500,00 |
| | 136953,67 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | |
| | |
| | Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие источники, в т.ч. по видам расходов |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Департамент строительства администрации г. Н.Новгорода |
| | Итого, в том числе: |
| | 696 225,67 |
| | 1 738 122,33 |
| | 728 056,23 |
| | 3 162 404,23 |
| | |
| | |
| | Бюджет города Нижнего Новгорода, |
| | |
| | 353 963,92 |
| | |
| | 1 175 588,38 |
| | |
| | 499 401,65 |
| | |
| | 2 028 953,95 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | 353 963,92 |
| | |
| | 1 175 588,38 |
| | |
| | 499 401,65 |
| | |
| | 2 028 953,95 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | 342 261,75 |
| | 562 533,95 |
| | 228 654,58 |
| | 1 133 450,28 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | 342 261,75 |
| | 562 533,95 |
| | 228 654,58 |
| | 1 133 450,28 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие источники, в т.ч. по видам расходов |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | 0,0 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Всего: |
| | Всего, в том числе: |
| | 929 396,90 |
| | 2 107 682,33 |
| | 1 078 456,23 |
| | 4 115 535,46 |
| | |
| | |
| | Бюджет города Нижнего Новгорода, |
| | 500 431,48 |
| | 1 511 398,38 |
| | 833 301,65 |
| | 2 845 131,51 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | 500431,48 |
| | 1454198,38 |
| | 776101,65 |
| | 701 777,56 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | 0 |
| | 57 200,00 |
| | 57 200,00 |
| | 114 400,00 |
| | |
| | |
| | Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | 428 965,42 |
| | 596 283,95 |
| | 245 154,58 |
| | 1 270 403,95 |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | 428 965,42 |
| | 596 283,95 |
| | 245 154,58 |
| | 1 270 403,95 |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие источники, в т.ч. по видам расходов |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Капвложения |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | НИОКР |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Прочие расходы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.11. Система | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрации |
| организации | города Нижнего Новгорода, отчеты готовит департамент образования, |
| контроля за | департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода. |
| исполнением | |
| программы | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 1.12. | Повышение эффективности использования |
| Планируемые | материально-технической базы системы дошкольного образования; |
| результаты | Введение различных моделей образования детей с целью |
| Программмы | обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения |
| (количественные | в начальной школе; |
| и качественные | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных |
| показатели | учреждениях; |
| эффективности | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в |
| реализации | возрасте от 0 до 7 лет; |
| Программы) | |
+------------------+----------------------------------------------------------------------+
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
2.1. Содержание проблемы.
Данная Программа нацелена на повышение эффективности реализации
политики в сфере дошкольного образования. Использование
программно-целевого метода для решения проблемы низкой
обеспеченности детей ДОУ обеспечит эффективное межведомственное
взаимодействие, позволит обеспечить преемственность в решении
проблемного вопроса путем логического продолжения ранее
действовавших целевых программ. В целях решения указанных вопросов в
рамках Программы аккумулируются средства областного и городского
бюджета, предлагается комплексный подход, который предполагает
решение проблемы разными путями: создание новых мест в ДОУ за счет
поиска резервов в существующих зданиях, в том числе, которые ранее
использовались не по назначению, а также создается новый фонд ДОУ.
В систему дошкольного образования города Нижнего Новгорода на
01.09. 2012 года входит 331 дошкольное учреждение , 4
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 5 общеобразовательных учреждений, в которых
функционируют группы дошкольного образования.
Число мест для детей дошкольного возраста в образовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода составляет - 51551.
Динамика изменения основных показателей в сети учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, представлена в следующей таблице:
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| Показатель | 2011 год| 2012 год| 2013год |
| | | | |
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| Число дошкольных образовательных учреждений города | 328 | 331 | 337 |
| Нижнего Новгорода и образовательных учреждений для | | | |
| детей дошкольного и младшего школьного возраста | | | |
| всего, единиц | | | |
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| Количество общеобразовательные учреждения, имеющие | 3 | 4 | 5 |
| группы дошкольного образования, всего, единиц | 4гр. | 5гр. | 8 гр. |
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| Число мест в учреждениях, реализующих основную | 42 694 | 51551 | 53340 |
| общеобразовательную программу | | | |
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| Численность детей, воспитывающихся в учреждениях, | 51 860 | 55 055 | 58 140 |
| реализующих основную общеобразовательную программу | | | |
| дошкольного образования, всего, человек | | | |
+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+
Важнейшим приоритетом образовательной политики города Нижнего
Новгорода является реализация комплексных мер по обеспечению
государственных гарантий доступности дошкольного образования, так
как ежегодно увеличивается количество детей.
Общее количество детей от 0 до 7 лет в районах города Нижнего
Новгорода составляет 90339 человек.
Проблема общедоступности дошкольного образования решается за
счет оптимизации сети, внутренних резервов дошкольных учреждений:
открытие групп;
возврата в систему зданий учреждений, закрытых в период
демографического спада;
строительства дошкольных учреждений;
развитие материальной базы и обеспечение
санитарно-гигиенических требований.
В период 2010 - 2012 г .г. в дошкольных учреждениях открыто 90
групп из них:
2010 г . - 72 группы на 1405 мест
2011 г .- 16 групп на 320 мест;
2012 г . - 2 группы на 50 мест.
Проведена реконструкция 6 зданий дошкольных учреждений на 670
мест.
Открыты 8 дополнительных групп на базе 5 общеобразовательных
учреждений на 200 мест.
Вводятся в эксплуатацию 3 вновь построенных дошкольных
учреждения на 702 места.
Динамика изменения численности детей, посещающих
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования:
+--------------------------------+--------------+------------+-----------------+
| Год | 2011 год | 2012 год | 2013год |
| | | | |
+--------------------------------+--------------+------------+-----------------+
| Численность детей, тыс. чел. | 51 860 | 55 055 | 58 140 |
+--------------------------------+--------------+------------+-----------------+
Несмотря на процессы реструктуризации образовательных
учреждений, происходящие в городе Нижнем Новгороде и изменения в
сети образовательных учреждений, количество детей дошкольного
возраста стабильно увеличивается. Увеличение численности детей в
дошкольных учреждениях связано прежде всего с повышением
рождаемости.
2.2. Цель и задача Программы
Основной целью Программы является обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного
образования.
Для достижения цели требуется решить основные Задачи Программы:
1. Ликвидация очередности в детских дошкольных
образовательных учреждениях по городу Нижнего Новгороду
2. Развитие и обновление материальной базы дошкольных
образовательных учреждений
3. Рациональное использование действующих дошкольных
образовательных учреждений
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2013 по 2015 год.
2.4. Управление Программой и механизм ее реализации
Муниципальным заказчиком Программы является: департамент
образования администрации города Нижнего Новгорода.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
департамент строительства администрации города Нижнего
Новгорода;
образовательные учреждения города Нижнего Новгорода.
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода, и областного бюджета на основе
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном
порядке с исполнителями программных мероприятий.
Отбор проектов в рамках программных мероприятий осуществляется
на конкурсной основе.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (допускаются изменения).
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: плана проведения торгов на
исполнение программных мероприятий, муниципальных контрактов
(договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по
итогам торгов.
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные
действия по подготовке и реализации программных мероприятий,
целевому и эффективному использованию средств бюджета, разрабатывает
в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из
городского бюджета для финансирования Программы на очередной
финансовый год, а также готовит доклад о ходе реализации Программы
за отчетный период.
Департамент строительства администрации города Нижнего
Новгорода отвечает за реализацию раздела 1 Программы «Строительство
дошкольных образовательных учреждений»
В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут
уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с
учетом утвержденных расходов бюджета города Нижнего Новгорода и
Нижегородской области на отчетный финансовый год.
Реализация Программы даст возможность решить основные задачи:
1. Ликвидация очередности в детских дошкольных образовательных
учреждениях по городу Нижнего Новгороду
2. Развитие и обновление материальной базы дошкольных
образовательных учреждений
3. Рациональное использование действующих дошкольных
образовательных учреждений.
Программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет, что
позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий.
При реализации всех разделов Программы до 2015 года должны быть
достигнуты следующие результаты:
повышение эффективности использования материально-технической
базы системы дошкольного образования;
увеличение количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях;
соответствие образовательных учреждений
санитарно-гигиеническим требованиям.
2.5. Система программных мероприятий
План мероприятий Программы
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Категория | Сроки | Исполнитель | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
| п/п | мероприятия (в | расходов | выполнения | | |
| | разрезе районов | | | | |
| | и учреждений) | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| | | | | | (Тыс. руб.) |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| | | | | | | год | год | год | 2013-2015 |
| | | | | | | | | | гг |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на | Всего, в т.ч. | 929 | 2 107 | 1078456,23 | 4115535,46 |
| получение общедоступного дошкольного образования | | 396,90 | 682,33 | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Муниципальный | 500431,48 | 1511398,38 | 833301,65 | 2845131,51 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Федеральный | 428965,42 | 596283,95 | 245154,58 | 1270403,95 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Областной | | | | |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | источники | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| Задача N 1: Ликвидация очередности в детских дошкольных | Всего в т.ч. | 865532,60 | 1882622,33 | 818056,23 | 3566211,16 |
| образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет по городу | | | | | |
| Нижнего Новгороду | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Муниципальный | 444499,33 | 1286338,38 | 572901,65 | 2303739,36 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Федеральный | 421033,27 | 596283,95 | 245154,58 | 1262471,80 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Областной | | | | |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| 1.1. | Строительство | Кап-вложения | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 696225,67 | 1738122,33 | 728056,23 | 3162404,23 |
| | дошкольных | | гг. | строительства | | | | | |
| | образовательных | | | администрации | | | | | |
| | учреждений | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 353963,92 | 1175588,38 | 499401,65 | 2028953,95 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | 342261,75 | 562533,95 | 228654,58 | 1133450,28 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| 1.2. | Капитальный | Кап-вложения | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 169306,93 | 112500,00 | 90000,00 | 371806,93 |
| | ремонт пустующих | | гг. | образования | | | | | |
| | зданий | | | администрации | | | | | |
| | дошкольных | | | города Нижнего | | | | | |
| | образовательных, | | | Новгорода, | | | | | |
| | ранее | | | Муниципальные | | | | | |
| | используемых не | | | бюджетные | | | | | |
| | по назначению | | | дошкольные | | | | | |
| | | | | образовательные | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 90535,41 | 78750,00 | 73500,00 | 242785,41 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | 78771,52 | 33750,00 | 16500,00 | 129021,52 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| 1.3. | Капитальный | Кап-вложения | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 0 | 32000,00 | 0 | 32000,00 |
| | ремонт | | гг. | образования | | | | | |
| | существующих | | | администрации | | | | | |
| | зданий | | | города Нижнего | | | | | |
| | дошкольных | | | Новгорода, | | | | | |
| | образовательных | | | Муниципальные | | | | | |
| | учреждений, | | | бюджетные | | | | | |
| | ранее | | | дошкольные | | | | | |
| | используемых не | | | образовательные | | | | | |
| | по назначению | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 0 | 32000,00 | 0 | 32000,00 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| Задача N 2: Развитие и обновление материальной базы дошкольных | Всего в т.ч. | 0 | 213060,00 | 255400,00 | 468460,00 |
| образовательных учреждений | | | | | |
| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Муниципальный | 0 | 213060,00 | 255400,00 | 468460,00 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Областной | | | | |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| 1.4. | Капитальный | Кап-вложения | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 0 | 66830,00 | 97950,00 | 164780,00 |
| | ремонт фасадов, | | гг. | образования | | | | | |
| | кровель, | | | администрации | | | | | |
| | бассейнов в ДОУ | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода, | | | | | |
| | | | | Муниципальные | | | | | |
| | | | | бюджетные | | | | | |
| | | | | дошкольные | | | | | |
| | | | | образовательные | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 0 | 66830,00 | 97950,00 | 164780,00 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| 1.5. | Благоустройство | Прочие | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 0 | 89030,00 | 100250,00 | 189280,00 |
| | территорий | | гг. | образования | | | | | |
| | дошкольных | | | администрации | | | | | |
| | образовательных | | | города Нижнего | | | | | |
| | учреждений | | | Новгорода, | | | | | |
| | | | | Муниципальные | | | | | |
| | | | | бюджетные | | | | | |
| | | | | дошкольные | | | | | |
| | | | | образовательные | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 0 | 89030,00 | 100250,00 | 189280,00 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| 1.6. | Приобретение | Прочие | 2013-2015 | Департамент | Всего в т.ч. | 0 | 57200,00 | 57200,00 | 114 400,00 |
| | оборудования, | | гг. | образования | | | | | |
| | мебели, | | | администрации | | | | | |
| | инвентаря для | | | города Нижнего | | | | | |
| | обновления | | | Новгорода, | | | | | |
| | материальной | | | Муниципальные | | | | | |
| | базы ДОУ | | | бюджетные | | | | | |
| | | | | дошкольные | | | | | |
| | | | | образовательные | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Муниципальный | 0 | 57200,00 | 57200,00 | 114 400,00 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| Задача N 3: Рациональное использование действующих дошкольных | Всего в т.ч. | 63864,30 | 12000,00 | 5000,00 | 80864,30 |
| образовательных учреждений. | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Муниципальный | 55932,15 | 12000,00 | 5000,00 | 72932,15 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Федеральный | 7932,15 | 0 | 0 | 7932,15 |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Областной | | | | |
| | бюджет | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+--------------+-------------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-------------+---+------------+--+--------+---+--------+---+----------++------------+
| 1.7. | Текущий ремонт | прочие | 2013-2015гг. | Департамент | Всего в т.ч. | 48000,00 | 12000,00 | 5000,00 | 65000,00 |
| | «Использование | | | образования | | | | | |
| | ресурсов | | | администрации | | | | | |
| | существующих ДОУ | | | города Нижнего | | | | | |
| | дошкольные | | | Новгорода, | | | | | |
| | образовательные | | | Муниципальные | | | | | |
| | учреждения, в | | | бюджетные | | | | | |
| | которых | | | дошкольные | | | | | |
| | планируется | | | образовательные | | | | | |
| | открытие групп» | | | учреждения | | | | | |
| | | | | города Нижнего | | | | | |
| | | | | Новгорода (при | | | | | |
| | | | | условии | | | | | |
| | | | | участия) | | | | | |
+------+------------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------+------------+-----------+------------+
