ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 года N 136
Об утверждении Положения о порядке предоставления средств
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
(В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 № 154)
Отчет
о посевных площадях сельскохозяйственных
культур под урожай текущего года
за 20______ год
по _____________________________________
(получатель)
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Сельско- | Посевная | Посевная | Всего посевная |
| хозяйственные | площадь, | площадь, | площадь, |
| культуры | обрабатываемая в| обрабатываемая | обрабатываемая |
| | муниципальном | в других | получателем, га |
| | районе, | муниципальных | (гр.4 = гр. 2 + гр. |
| | городском округе| районах, | 3) |
| | по месту | городских | |
| | государственной | округах | |
| | регистрации | Нижегородской | |
| | получателя, га | области, га | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Пшеница (яровая и | | | |
| озимая), Рожь | | | |
| (яровая и озимая), | | | |
| Тритикале (яровая и| | | |
| озимая), Ячмень | | | |
| (яровой и озимый) | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Овес | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Рис | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Гречиха | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Просо | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Сорго | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Кукуруза на зерно | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Горох | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Фасоль | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Чечевица | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Бобы кормовые (на | | | |
| зерно) | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Вика и виковые | | | |
| смеси | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Люпин на зерно | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Прочие зернобобовые| | | |
| (нут, чина, маш и | | | |
| др.) | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Подсолнечник | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Соя | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Рапс (яровой и | | | |
| озимый) | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Горчица | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Рыжик | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Сафлор | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Лен-кудряш (семена)| | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Клещевина | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Сахарная свекла | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Лен-долгунец: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| семена | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| волокно | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| соломка | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Конопля: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| семена | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| волокно | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| соломка | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Эфирно-масличные, | | | |
| включая для | | | |
| производства | | | |
| пряностей | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Картофель | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Овощи | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Бахчевые | | | |
| продовольственные и| | | |
| кормовые | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Корнеплодные | | | |
| кормовые | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Свекла кормовая | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Кукуруза на силос и| | | |
| зеленый корм | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Однолетние травы: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| зеленый корм | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| сено | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| сенаж | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Многолетние травы | | | |
| посева текущего | | | |
| года, включая посев| | | |
| осени прошлого | | | |
| года: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| семена | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| зеленый корм | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| сено | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Многолетние травы | | | |
| посевов прошлых | | | |
| лет: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| семена | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| зеленый корм | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| сено | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
| Итого: | | | |
+--------------------+-----------------+----------------+---------------------+
Руководитель /___________ /_________________/
(подпись)
Главный бухгалтер /_________ /_________________/
(подпись)
_______________20___ г.
М.П..