АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2012 N 3720
Отменено с 1 октября 2017 года - Постановление Администрации
г.Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5608
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 114»
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 09.10.2012 г. N 4078; от 22.09.2016 № 3106)
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.10.2011 N 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012) и статьями 43, 54 Устава
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Установить с 20 сентября 2012 года тарифы на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №
114» (приложение). (В редакции Постановления Администрации г.Нижнего
Новгорода от 22.09.2016 № 3106)
2. (Исключен - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода
от 09.10.2012 г. N 4078)
3. Департаменту общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову
Т.Н.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
Приложение
к постановлению администрации
города
от 11.09.2012 N 3720
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 114»
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 22.09.2016 № 3106)
Таблица N1
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| N | Наименование услуг | Продолжительность | Тариф за |
| п/п | | одного занятия | одно |
| | | в мин. | занятие, |
| | | | в руб. |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 1 | Занятия с психологом подгрупповые | 25 | 93 |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 2 | Танцевальная студия | 25 | 53 |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 3 | Студия детского театра | 25 | 53 |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 4 | Занятия хореографией | 25 | 53 |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 5 | Занятия по изобразительной деятельности | 15 | 84 |
| | (возраст с 3-х до 4-х лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 6 | Занятия по изобразительной деятельности | 20 | 97 |
| | (возраст с 4-х до 5-ти лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 7 | Занятия по изобразительной деятельности | 25 | 97 |
| | (возраст с 5-ти до 7-ми лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 8 | Занятия по художественно-ручному труду | 15 | 93 |
| | (возраст с 3-х до 4-х лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 9 | Занятия по художественно-ручному труду | 20 | 93 |
| | (возраст с 4-х до 5-ти лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 10 | Занятия по художественно-ручному труду | 25 | 93 |
| | (возраст с 5-ти до 7-ми лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 11 | Занятия по познавательной деятельности | 20 | 92 |
| | (возраст с 4-х до 5-ти лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 12 | Занятия по познавательной деятельности | 25 | 92 |
| | (возраст с 5-ти до 7-ми лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 13 | Секция физического развития | 25 | 62 |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 14 | Занятия по социально-эмоциональному | 25 | 93 |
| | развитию | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 15 | Занятия по развитию логического мышления | 20 | 92 |
| | (возраст с 4-х до 5-ти лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 16 | Занятия по развитию логического мышления | 25 | 92 |
| | (возраст с 5-ти до 7-ми лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 17 | Занятия по раннему обучению иностранным | 25 | 112 |
| | языкам | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 18 | Развитие речи и подготовка к обучению | 20 | 92 |
| | грамоте (возраст с 4-х до 5-ти лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 19 | Развитие речи и подготовка к обучению | 25 | 92 |
| | грамоте (возраст с 5-ти до 7-ми лет) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 20 | Адаптационная группа раннего возраста для | 120 | 251 |
| | неорганизованных детей | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 21 | Группа кратковременного пребывания для | 240 | 308 |
| | неорганизованных детей | | |
| | (наполняемость группы 8 чел.) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
| 22 | Группа кратковременного пребывания для | 240 | 493 |
| | неорганизованных детей | | |
| | (наполняемость группы 5 чел.) | | |
+-----+--------------------------------------------+---------------------+------------+
Таблица N2
+-----+---------------------------------------+-----------------------+---------------+
| N | Наименование услуг | Продолжительность | Тариф за одно |
| п/п | | одного занятия | занятие в |
| | | в мин. | руб. |
+-----+---------------------------------------+-----------------------+---------------+
| 1 | Коррекция звукопроизношения | 25 | 325 |
| | (индивидуальные занятия с логопедом) | | |
+-----+---------------------------------------+-----------------------+---------------+
| 2 | Занятия с психологом индивидуальные | 25 | 325 |
+-----+---------------------------------------+-----------------------+---------------+