Постановление Правительства Нижегородской области от 15.02.2012 № 79

О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 15 февраля 2012 года                               N 79                                 Утратит силу с 1 января 2015 года
  
                                       - Постановление Правительства
                                           Нижегородской области
                                           от 30.04.2014 г. N 306
  
  
      О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие
        системы обращения с отходами производства и потребления
        в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную
           постановлением Правительства Нижегородской области
                       от 6 марта 2009 года N 104
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       внести в   областную   целевую  программу   "Развитие   системыобращения  с отходами  производства  и потребления  в  Нижегородскойобласти   на    2009-2014    годы",   утвержденную    постановлениемПравительства  Нижегородской области  от  6 марта  2009  года N  104(далее - Программа), следующие изменения:
       1. В   паспорте   Программы   строку   "Объемы   и    источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
       
     +---------------+---------------+---------------------------------------------------------------------------+
    "| Объемы и      |   Источники   |                                    Годы                                   |
     | источники     | финансирования|                                                                           |
     | финансирования|               |                                                                           |
     | Программы     |               |                                                                           |
     |               |               +-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               |               |  2009 |  2010  |    2011   |   2012   |  2013  |  2014 |       Всего      |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               | Всего,        | 757562| 1370900| 3458617,87| 3349134.5| 2277878| 602842|    11816934,37   |
     |               | тыс. руб.,    |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10762452     |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |  21561,4 |    0   |   0   |      38061,4     |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | прочие расходы| 29345 |  94207 |  31175,87 | 168973,1 | 418878 | 273842|    1016420,97    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               | Федеральный   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     |               | бюджет        |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               | Областной     | 25073 |  28145 |  20997,59 |  29109,9 | 150314 | 77796 |     331435,49    |
     |               | бюджет,       |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |  10780,7 |    0   |   0   |      10780,7     |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | прочие расходы| 25073 |  28145 |  20997,59 |  18329,2 | 150314 | 77796 |     320654,79    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               | Местный       |  4272 |  66062 |  10178,28 | 161424,6 | 268564 | 196046|     706546.88    |
     |               | бюджет,       |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |  10780,7 |    0   |   0   |      10780,7     |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | прочие расходы|  4272 |  66062 |  10178,28 | 150643.9 | 268564 | 196046|     695766.18    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               | Прочие        | 728217| 1276693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10778952     |
     |               | источники,    |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10762452     |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |     0    |    0   |   0   |       16500      |
     |               |               |       |        |           |          |        |       |               |  |      
     |               | прочие расходы|   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |       0       |      ". 
     +---------------+---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+---------------+         2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":1) абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:"Общий объем финансирования  мероприятий Программы 11816934,37  тыс.руб., в том числе:- средства областного бюджета - 331435,49 тыс. руб. (2.8%),- средства местных бюджетов - 706546,88 тыс. руб. (6%),- прочие источники - 10778952 тыс. руб. (91.2%).";2) таблицу "Потребность  в финансовых ресурсах  по годам  реализацииПрограммы, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
     +---------------+---------------------------------------------------------------------------+
    "|   Источники   |                                    Годы                                   |
     | финансирования|                                                                           |
     |               +-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |               |  2009 |  2010  |    2011   |   2012   |  2013  |  2014 |       Всего      |
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     | Всего,        | 757562| 1370900| 3458617,87| 3349134.5| 2277878| 602842|    11816934,37   |
     | тыс. руб.,    |       |        |           |          |        |       |                  |
     | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10762452     |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |  21561,4 |    0   |   0   |      38061,4     |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | прочие расходы| 29345 |  94207 |  31175,87 | 168973,1 | 418878 | 273842|    1016420,97    |
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     | Федеральный   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     | бюджет        |       |        |           |          |        |       |                  |
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     | Областной     | 25073 |  28145 |  20997,59 |  29109,9 | 150314 | 77796 |     331435,49    |
     | бюджет,       |       |        |           |          |        |       |                  |
     | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |          |    0   |   0   |      10780,7     |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | прочие расходы| 25073 |  28145 |  20997,59 |  18329,2 | 150314 | 77796 |     320654,79    |
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     | Местный       |  4272 |  66062 |  10178,28 | 161424,6 | 268564 | 196046|     706546.88    |
     | бюджет,       |       |        |           |          |        |       |                  |
     | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |         0        |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |  10780,7 |    0   |   0   |      10780,7     |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | прочие расходы|  4272 |  66062 |  10178,28 | 150643.9 | 268564 | 196046|     695766.18    |
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     | Прочие        | 728217| 1276693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10778952     |
     | источники,    |       |        |           |          |        |       |                  |
     | в том числе   |       |        |           |          |        |       |                  |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600 | 1859000| 329000|     10762452     |
     |               |       |        |           |          |        |       |                  |
     | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |     0    |    0   |   0   |       16500      |
     |               |       |        |           |          |        |       |               |  |      
     | прочие расходы|   0   |    0   |     0     |     0    |    0   |   0   |       0       |      ". 
     +---------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+---------------+         3. В приложении к Программе:1) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
     +--+----------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
    "|  | Всего по | Всего      | 757562| 1370900| 3458617,87| 3349134,50| 2277878| 602842|       11816934,37|
     |  | Программе|            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |          +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |          | Федеральный|      0|       0|          0|          0|       0|      0|                 0|
     |  |          | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |          +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |          | Областной  |  25073|   28145|   20997,59|   29109,90|  150314|  77796|         331435,49|
     |  |          | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |          +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |          | Местный    |   4272|   66062|   10178,28|   161424,6|  268564| 196046|         706546,88|
     |  |          | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |          +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+-+       
     |  |          | Прочие     | 728217| 1276693|    3427442|    3158600| 1859000| 329000|        10778952|      "; 
     |  |          | источники  |       |        |           |           |        |       |                |         
     +--+----------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+         2) строку "Цель: Улучшение экологической обстановки в  Нижегородскойобласти" изложить в следующей редакции:
     +--+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
    "|  | Цель:        | Всего      | 757562| 1370900| 3458617,87| 3349134,50| 2277878| 602842|       11816934,37|
     |  | Улучшение    |            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  | экологической|            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  | обстановки в |            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  | Нижегородской|            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  | области      |            |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |              | Федеральный|      0|       0|          0|          0|       0|      0|                 0|
     |  |              | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |              | Областной  |  25073|   28145|   20997,59|   29109,90|  150314|  77796|         331435,49|
     |  |              | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
     |  |              | Местный    |   4272|   66062|   10178,28|   161424,6|  268564| 196046|         706546,88|
     |  |              | бюджет     |       |        |           |           |        |       |                  |
     |  |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+-+       
     |  |              | Прочие     | 728217| 1276693|    3427442|    3158600| 1859000| 329000|        10778952|      "; 
     |  |              | источники  |       |        |           |           |        |       |                |         
     +--+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+         3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
       
     +---+----------------+------------+------+-----+--------+-------+------+------+---------------+
    "| 2.| Задача:        | Всего      | 15980| 5350| 7569,31| 8680,6| 20350| 20350|       78279,91|
     |   | Создание       |            |      |     |        |       |      |      |               |
     |   | системы        |            |      |     |        |       |      |      |               |
     |   | информационного|            |      |     |        |       |      |      |               |
     |   | обеспечения    |            |      |     |        |       |      |      |               |
     |   |                +------------+------+-----+--------+-------+------+------+---------------+
     |   |                | Федеральный|     0|    0|       0|      0|     0|     0|              0|
     |   |                | бюджет     |      |     |        |       |      |      |               |
     |   |                +------------+------+-----+--------+-------+------+------+---------------+
     |   |                | Областной  | 15980| 5350| 7569,31| 8680,6| 20350| 20350|       78279,91|
     |   |                | бюджет     |      |     |        |       |      |      |               |
     |   |                +------------+------+-----+--------+-------+------+------+---------------+
     |   |                | Местный    |     0|    0|       0|      0|     0|     0|              0|
     |   |                | бюджет     |      |     |        |       |      |      |               |
     |   |                +------------+------+-----+--------+-------+------+------+-----------+---+     
     |   |                | Прочие     |     0|    0|       0|      0|     0|     0|          0|      "; 
     |   |                | источники  |      |     |        |       |      |      |           |         
     +---+----------------+------------+------+-----+--------+-------+------+------+-----------+         4) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
     +----+---------------+--------+----------+--------+------------+------+--+--------+-------+------+------+---------------+
    "| 2.4| Организация   | Прочие | 2009-2014| МЭПРНО,| Всего      | 10500| 0| 2473,91| 3630,6| 15000| 15000|       46604,51|
     |    | информирования| расходы|          | АУНО   |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | населения о   |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | мероприятиях  |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | Нижегородской |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | области в     |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | сфере         |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | обращения с   |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | отходами,     |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | повышение     |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | экологической |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | культуры      |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    | населения     |        |          |        |            |      |  |        |       |      |      |               |
     |    |               |        |          |        +------------+------+--+--------+-------+------+------+---------------+
     |    |               |        |          |        | Федеральный|      |  |        |       |      |      |              0|
     |    |               |        |          |        | бюджет     |      |  |        |       |      |      |               |
     |    |               |        |          |        +------------+------+--+--------+-------+------+------+---------------+
     |    |               |        |          |        | Областной  | 10500| 0| 2473,91| 3630,6| 15000| 15000|       46604,51|
     |    |               |        |          |        | бюджет     |      |  |        |       |      |      |               |
     |    |               |        |          |        +------------+------+--+--------+-------+------+------+---------------+
     |    |               |        |          |        | Местный    |      |  |        |       |      |      |              0|
     |    |               |        |          |        | бюджет     |      |  |        |       |      |      |               |
     |    |               |        |          |        +------------+------+--+--------+-------+------+------+----------+----+    
     |    |               |        |          |        | Прочие     |      |  |        |       |      |      |         0|      "; 
     |    |               |        |          |        | источники  |      |  |        |       |      |      |          |         
     +----+---------------+--------+----------+--------+------------+------+--+--------+-------+------+------+----------+         
       
       5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
       
     +---+------------------+------------+-----+------+---+--------+----+----+--------------+
    "| 3.| Задача: Повышение| Всего      | 7500| 10000|  0| 21561,4|   0|   0|       39061,4|
     |   | инвестиционной   |            |     |      |   |        |    |    |              |
     |   | привлекательности|            |     |      |   |        |    |    |              |
     |   | сферы обращения с|            |     |      |   |        |    |    |              |
     |   | отходами         |            |     |      |   |        |    |    |              |
     |   |                  +------------+-----+------+---+--------+----+----+--------------+
     |   |                  | Федеральный|    0|     0|  0|       0|   0|   0|             0|
     |   |                  | бюджет     |     |      |   |        |    |    |              |
     |   |                  +------------+-----+------+---+--------+----+----+--------------+
     |   |                  | Областной  | 1000|     0|  0| 10780,7|   0|   0|       11780,7|
     |   |                  | бюджет     |     |      |   |        |    |    |              |
     |   |                  +------------+-----+------+---+--------+----+----+--------------+
     |   |                  | Местный    |    0|     0|  0| 10780,7|   0|   0|       10780,7|
     |   |                  | бюджет     |     |      |   |        |    |    |              |
     |   |                  +------------+-----+------+---+--------+----+----+----------+---+     
     |   |                  | Прочие     | 6500| 10000|  0|       0|   0|   0|     16500|      "; 
     |   |                  | источники  |     |      |   |        |    |    |          |         
     +---+------------------+------------+-----+------+---+--------+----+----+----------+         
       
       6) пункт 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
       
     +----+-----------------+------+-----+---------+------------+--+--+---+--------+--+---+--------------+
    "| 3.8| Проведение НИР  | НИОКР| 2012| МЭПРНО, | Всего      | 0| 0|  0| 21561,4| 0|  0|       21561,4|
     |    | по определению  |      |     | ОМСУ    |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | химического     |      |     | (при    |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | состава и объема|      |     | условии |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | отходов,        |      |     | их      |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | накопленных на  |      |     | участия)|            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | неорганизованной|      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | свалке жидких и |      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | пастообразных   |      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | отходов "Черная |      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | дыра"           |      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    | (г.Дзержинск)   |      |     |         |            |  |  |   |        |  |   |              |
     |    |                 |      |     |         +------------+--+--+---+--------+--+---+--------------+
     |    |                 |      |     |         | Федеральный|  |  |   |        |  |   |             0|
     |    |                 |      |     |         | бюджет     |  |  |   |        |  |   |              |
     |    |                 |      |     |         +------------+--+--+---+--------+--+---+--------------+
     |    |                 |      |     |         | Областной  |  |  |   | 10780,7|  |   |       10780,7|
     |    |                 |      |     |         | бюджет     |  |  |   |        |  |   |              |
     |    |                 |      |     |         +------------+--+--+---+--------+--+---+--------------+
     |    |                 |      |     |         | Местный    |  |  |   | 10780,7|  |   |       10780,7|
     |    |                 |      |     |         | бюджет     |  |  |   |        |  |   |              |
     |    |                 |      |     |         +------------+--+--+---+--------+--+---+--------+-----+   
     |    |                 |      |     |         | Прочие     |  |  |   |        |  |   |       0|      "; 
     |    |                 |      |     |         | источники  |  |  |   |        |  |   |        |         
     +----+-----------------+------+-----+---------+------------+--+--+---+--------+--+---+--------+         7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
     +---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
    "| 4.| Задача:         | Всего      | 721682| 1292150| 3197648,56| 3095892,5| 2249528| 582492|       11139393,06|
     |   | Разработка      |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | производственно-|            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | логистических   |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | схем обращения с|            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | отходами на     |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | территории      |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | Нижегородской   |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   | области         |            |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |   |                 | Федеральный|      0|       0|          0|         0|       0|      0|                 0|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |   |                 | Областной  |   8093|   22795|   13428,28|    9648,6|  129964|  57446|         241374,88|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+------------------+
     |   |                 | Местный    |   4272|   66062|   10178,28|  150643,9|  268564| 196046|         695766,18|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |          |        |       |                  |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+---------------+--+      
     |   |                 | Прочие     | 709317| 1203293|    3174042|   2935600| 1851000| 329000|       10202252|      "; 
     |   |                 | источники  |       |        |           |          |        |       |               |         
     +---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+----------+--------+-------+---------------+         8) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
     +-----+--------------+--------+-----+---------+------------+----+------+---------+--------+-------+-------+----------------+
    "| 4.15| Рекультивация| Прочие | 2009| МЭПРНО, | Всего      | 500| 12966| 20356,56| 21692,5| 259928| 114892|       430335,06|
     |     | свалок ТБО   | расходы| -   | ОМСУ(при|            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | (затраты     |        | 2014| условии |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | рассчитаны по|        |     | участия)|            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | базовым      |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | расценкам    |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | 2009 года с  |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | учетом       |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | дефлятора в  |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | размере 5% в |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     | год)         |        |     |         |            |    |      |         |        |       |       |                |
     |     |              |        |     |         +------------+----+------+---------+--------+-------+-------+----------------+
     |     |              |        |     |         | Федеральный|   0|     0|        0|       0|      0|      0|               0|
     |     |              |        |     |         | бюджет     |    |      |         |        |       |       |                |
     |     |              |        |     |         +------------+----+------+---------+--------+-------+-------+----------------+
     |     |              |        |     |         | Областной  |   0|  6483| 10178,28|  9648,6| 129964|  57446|       213719,88|
     |     |              |        |     |         | бюджет     |    |      |         |        |       |       |                |
     |     |              |        |     |         +------------+----+------+---------+--------+-------+-------+----------------+
     |     |              |        |     |         | Местный    | 500|  6483| 10178,28| 12043,9| 129964|  57446|       216615,18|
     |     |              |        |     |         | бюджет     |    |      |         |        |       |       |                |
     |     |              |        |     |         +------------+----+------+---------+--------+-------+-------+-----------+----+    
     |     |              |        |     |         | Прочие     |   0|     0|        0|       0|      0|      0|          0|      "; 
     |     |              |        |     |         | источники  |    |      |         |        |       |       |           |         
     +-----+--------------+--------+-----+---------+------------+----+------+---------+--------+-------+-------+-----------+         
       
       9) позицию по Выксунскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
       
     +--------------------------------------------+-----------+----+---+-----+-----+----+-----+----------+
    "|              Выксунский район              |           |    |   |     |     |    |     |          |
     +--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++--++--+--+----++---++--+--+----------+
     |  | Рекультивация| Прочие | 2012| МЭПРНО, | Всего      |    |   |  0| 5988,5|    |   |       5988,5|
     |  | выксунской   | расходы|     | ОМСУ    |            |    |   |   |       |    |   |             |
     |  | городской    |        |     | (при    |            |    |   |   |       |    |   |             |
     |  | свалки       |        |     | условии |            |    |   |   |       |    |   |             |
     |  |              |        |     | участия)|            |    |   |   |       |    |   |             |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+----+---+-------------+
     |  |              |        |     |         | Федеральный|    |   |   |       |    |   |            0|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |    |   |             |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+----+---+-------------+
     |  |              |        |     |         | Областной  |   0|  0|  0| 1796,6|   0|  0|       1796,6|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |    |   |             |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+----+---+-------------+
     |  |              |        |     |         | Местный    |   0|  0|  0| 4191,9|   0|  0|       4191,9|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |    |   |             |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+----+---+-------+-----+   
     |  |              |        |     |         | Прочие     |    |   |   |       |    |   |      0|      "; 
     |  |              |        |     |         | источники  |    |   |   |       |    |   |       |         
     +--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+---+---+-------+----+---+-------+         10) позицию по Семеновскому району пункта 4.15 изложить в  следующейредакции:
     +--------------------------------------------+-----------+----+---+-----+------+-----+------+----------+
    "|              Семеновский район             |           |    |   |     |      |     |      |          |
     +--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++--++--+--+----+-+----++--+---+----------+
     |  | Рекультивация| Прочие | 2012| МЭПРНО, | Всего      |   0|  0|  0| 4957,8| 18050|  0|       23007,8|
     |  | полигона ТБО | расходы| -   | ОМСУ    |            |    |   |   |       |      |   |              |
     |  | г.Семенова   |        | 2013| (при    |            |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     | условии |            |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     | участия)|            |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+------+---+--------------+
     |  |              |        |     |         | Федеральный|    |   |   |       |      |   |             0|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+------+---+--------------+
     |  |              |        |     |         | Областной  |   0|  0|  0| 2478,9|  9025|  0|       11503,9|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+------+---+--------------+
     |  |              |        |     |         | Местный    |   0|  0|  0| 2478,9|  9025|  0|       11503,9|
     |  |              |        |     |         | бюджет     |    |   |   |       |      |   |              |
     |  |              |        |     |         +------------+----+---+---+-------+------+---+---------+----+    
     |  |              |        |     |         | Прочие     |   0|  0|  0|      0|     0|  0|        0|      ". 
     |  |              |        |     |         | источники  |    |   |   |       |      |   |         |         
     +--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+---+---+-------+------+---+---------+         
       И.о. Губернатора                            В.А. Иванов