Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 11.10.2011 № 4329

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 19 по волейболу"

    

 

    

 

         
  
    

 

         
  
    

 

    

 

               АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
    

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     11.10.2011                                          N 4329
    

 

               
    Отменено - Постановление Администрации гижнего Новгорода
  
                                                    
    
      от 26.04.2016 № 1155
    
  
         
  
      Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
     муниципальным образовательным учреждением дополнительного
  образования детей «Детско - юношеская спортивная школа N 19 по
                            волейболу»
    

 

         (В редакции Постановления Администрации гижнего Новгорода    

                            от 22.12.2014 № 5318)                       

         
  
     В соответствии с постановлением  городской Думы города  Нижнего
Новгорода от  25.10.2006 N  67 «Об утверждении  Положения о  порядке
принятия решений  об  установлении тарифов  на услуги  муниципальных
предприятий  и  учреждений»  и  статьей  43  Устава  города  Нижнего
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
     1. Установить   тарифы    на   платные   услуги,    оказываемые
муниципальным     образовательным    учреждением     дополнительного
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  N  19   по
волейболу» (приложение).
     2. Департаменту    общественных    отношений    и    информации
администрации города  Нижнего Новгорода  (Раскопин Д.В.)  обеспечить
опубликование   настоящего   постановления  в   средствах   массовой
информации.
     3. Департаменту  правового  обеспечения  администрации   города
Нижнего  Новгорода (Шумило  А.А.)  обеспечить размещение  настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
     4. Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
заместителя главы администрации города Беспалову Т.Н.
 
        
  
     Глава администрации города                      О.А. Кондрашов
         
  
         
  
         
  
                                                         Приложение
                                      к постановлению администрации
                                                             города
                                               от 11.10.2011 N 4329
    

 

    

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным
  учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская
                спортивная школа N 19 по волейболу»
    

 

         (В редакции Постановления Администрации гижнего Новгорода    

                            от 22.12.2014 № 5318)                       

    
      

 

                                                         Таблица N 1
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  N  |              Наименование услуг              |    Количество     |    Тариф за    |
| п/п |                                              |  занятий в месяц  |     месяц,     |
|     |                                              |                   |     в руб.     |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  1  | Проведение групповых занятий бодибилдинга в  |                   |                |
    |     | тренажерном зале:                            |                   |                |
  
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 1.1 | Взрослое население                           |        24         |      1400      |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 1.2 | Население до 18 лет                          |        24         |      1050      |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  2  | Проведение групповых занятий                 |                   |                |
|     | бодибилдинга в тренажерном зале:             |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 2.1 | Взрослое население                           |        18         |      1050      |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 2.2 | Население до 18 лет                          |        18         |      850       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  3  | Проведение групповых занятий в тренажерном   |        12         |      750       |
|     | зале для взрослых (с 18 лет и старше)        |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         8         |      560       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         4         |      320       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  4  | Проведение групповых занятий свободного      |   неограниченно   |      960       |
    |     | посещения в тренажерном зале для взрослых (с |                   |                |
  
    |     | 18 лет и старше)                             |                   |                |
  
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  5  | Проведение групповых занятий в тренажерном   |        12         |      600       |
|     | зале для детей до 18 лет                     |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         8         |      480       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         4         |      280       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  6  | Проведение групповых занятий свободного      |   неограниченно   |      720       |
|     | посещения в тренажерном зале для детей до 18 |                   |                |
|     | лет                                          |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  7  | Проведение групповых занятий в фитнес зале   |        12         |      960       |
|     | для взрослых (с 18 лет и старше)             |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         8         |      720       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         4         |      400       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  8  | Проведение групповых занятий свободного      |   неограниченно   |      1200      |
|     | посещения в фитнес зале для взрослых         |                   |                |
|     | (с 18 лет и старше)                          |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  9  | Проведение групповых занятий в фитнес зале   |        12         |      840       |
|     | для детей до 18 лет                          |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         8         |      640       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |         4         |      360       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 10  | Проведение групповых занятий свободного      |   неограниченно   |      1080      |
|     | посещения в фитнес зале для детей до 18 лет  |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 11  | Проведение групповых занятий по              |         8         |      500       |
|     | единоборствам: (У-ШУ, каратэ)                |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
|     |                                              |        12         |      600       |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 12  | Проведение оздоровительных групповых занятий |         8         |      660       |
|     | в малом зале для взрослого населения         |                   |                |
+-----+----------------------------------------------+-------------------+----------------+
                                                                                               
  
                                                                               Таблица N2  
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  N   |             Наименование услуг              | Продолжительность |   Тарифы за    |
| п/п  |                                             |  услуг в минутах  |    услуги в    |
|      |                                             |                   |     рублях     |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  1   | Проведение спортивно - массовых и           |        60         |      2000      |
|      | физкультурно-оздоровительных мероприятий в  |                   |                |
    |      | спортивном зале                             |                   |                |
  
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  2   | Проведение групповых занятий в спортивном   |        60         |      500       |
|      | зале                                        |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  3   | Проведение групповых занятий в тренажерном  |        60         |      400       |
|      | зале                                        |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  4   | Проведение групповых занятий в фитнес зале  |        60         |      400       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  5   | Проведение детских групповых занятий,       |        60         |      250       |
|      | обучения единоборствам: (У-ШУ, каратэ)      |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  6   | Проведение оздоровительных групповых        |        60         |      500       |
|      | занятий на открытых площадках взрослое      |                   |                |
|      | население                                   |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  7   |                                             |        90         |      825       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  8   | Проведение оздоровительных групповых        |        60         |      300       |
|      | занятий на открытых площадках для населения |                   |                |
|      | до 18 лет                                   |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  9   | Проведение групповых спортивных занятий в   |                   |                |
    |      | игровом зале:                               |                   |                |
  
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 9.1  | взрослое население                          |        60         |      990       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 9.2  | население до 18 лет                         |        60         |      650       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  10  | Проведение разовых групповых занятий в      |                   |                |
|      | оздоровительно - восстановительном центре:  |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 10.1 | Оказание услуг                              |        60         |      800       |
|      | оздоровительно-восстановительного центра N  |                   |                |
|      | 1                                           |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 10.2 | Оказание услуг оздоровительно -             |        60         |      600       |
|      | восстановительного центра N 2               |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  11  | Проведение разовых групповых спортивных     |                   |                |
|      | занятий на открытых площадках               |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 11.1 | взрослое население                          |        60         |      550       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
| 11.2 | население до 18 лет                         |        60         |      250       |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
|  12  | Организация и проведение спортивно и        |        60         |      6000      |
|      | культурно - массовых мероприятий в летний   |                   |                |
|      | период на стадионе                          |                   |                |
+------+---------------------------------------------+-------------------+----------------+
    

 

         
  
         
  

 Таблица № 3

(Дополнена - ПостановлениеАдминистрации гижнего Новгорода от 22.12.2014 № 5318 )

 

п/п

Наименование услуг

Тариф за 
месяц, в руб.

1

Оказание услуг по созданию технической возможности для подключения и эксплуатации антенно-фидерного устройства базовой станции сотовой связи на осветительной вышке

30000