Постановление Правительства Нижегородской области от 27.06.2011 № 487

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 22 марта 2011 года N 194

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 27 июня 2011 года                              N 487                                 Утратилo силу с 1 января 2012 года
  
                                       - Постановление Правительства
                                           Нижегородской области
                                          от 30.12.2011 г. N 1127
  
  
           О внесении изменений в постановление Правительства
           Нижегородской области от 22 марта 2011 года N 194
       
       
       В связи с обращением  администраций Ветлужского и  Воротынскогомуниципальных районов  и в  соответствии с  пунктом 2  постановленияПравительства Нижегородской области от 22 марта 2011 года N 194  "Обустановлении  стандартов  стоимости жилищно-коммунальных  услуг  длярасчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  на2-4  кварталы   2011  года"   Правительство  Нижегородской   областипостановляет:
       1. Внести в  постановление Правительства Нижегородской  областиот 22 марта  2011 года N 194  "Об установлении стандартов  стоимостижилищно-коммунальных услуг  для  расчета субсидий  на оплату  жилогопомещения и коммунальных услуг на 2-4 кварталы 2011 года"  следующиеизменения:
       1.1. В приложении 1 к постановлению:
       позицию "Ветлужский муниципальный  район" изложить в  следующейредакции:
       
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
   "|                 1                 |    2    |   3   |   4   |    5    |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Ветлужский район                   |         |       |       |         |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |г.Ветлуга                          | 2266,38 |1596,07|1428,49|  55,86  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |р.п.им.Калинина                    | 468,81  |380,49 |358,41 |  7,36   |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Проновский сельсовет               | 548,16  |418,44 |386,01 |  10,81  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Крутцовский сельсовет              | 545,13  |456,81 |434,73 |  7,36   |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Макарьевский, Новоуспенский        | 496,33  |408,01 |385,93 |  7,36   |
    |сельсоветы                         |         |       |       |         |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Мошкинский сельсовет               | 610,18  |480,46 |448,03 |  10,81  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Волыновский сельсовет              | 504,12  |415,80 |393,72 |  7,36   |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+--------++  
    |Туранский сельсовет                | 1363,46 |963,02 |862,92 | 33,37  |"; 
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+--------+   
       позицию "Воротынский муниципальный район" изложить в  следующейредакции:
       
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
   "|                 1                 |    2    |   3   |   4   |    5    |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Воротынский район                  |         |       |       |         |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |р.п.Воротынец                      | 1573,40 |1149,30|1043,28|  35,34  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |р.п.Васильсурск                    | 1638,06 |1286,77|1198,95|  29,27  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Красногорский сельсовет            | 1589,91 |1232,62|1143,30|  29,77  |
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+--------++  
    |Каменский сельсовет                | 2705,61 |1932,32|1739,00| 64,44  |". 
    +-----------------------------------+---------+-------+-------+--------+   
       
       1.2. В приложении 2 к постановлению:
       позицию "Ветлужский муниципальный  район" изложить в  следующейредакции:
    +-----------------------------------+---------+------+-------+---------------+
   "|                 1                 |    2    |  3   |   4   |       5       |
    +-----------------------------------+---------+------+-------+---------------+
    |Ветлужский район                   |         |      |       |               |
    +-----------------------------------+---------+------+-------+---------------+
    |г.Ветлуга                          | 558,36  |470,04|447,96 |     7,36      |
    +-----------------------------------+---------+------+-------+---------------+
    |р.п.им.Калинина                    | 468,81  |380,49|358,41 |     7,36      |
    +-----------------------------------+---------+------+-------+---------------+
    |Волыновский, Макарьевский,         | 434,31  |345,99|323,91 |     7,36      |
    |Мошкинский, Проновский, Туранский  |         |      |       |               |
    |сельсоветы                         |         |      |       |               |
    +-----------------------------------+---------+------+-------+--------+------+ 
    |Крутцовский, Новоуспенский         | 496,33  |408,01|385,93 |  7,36  |     "; 
    |сельсоветы                         |         |      |       |        |        
    +-----------------------------------+---------+------+-------+--------+        позицию "Воротынский  муниципальный  район"  изложить  в   следующейредакции:
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
   "|                 1                  |    2    |   3   |   4   |    5    |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Воротынский район                   |         |       |       |         |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |р.п.Воротынец                       | 1042,78 |745,49 |671,17 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |р.п.Васильсурск                     | 1120,00 |822,71 |748,39 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Белавский сельсовет                 | 1010,39 |713,10 |638,78 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Каменский сельсовет                 | 606,08  |517,76 |495,68 |  7,36   |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Красногорский сельсовет             | 1064,51 |767,22 |692,90 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Михайловский сельсовет              | 531,09  |442,77 |420,69 |  7,36   |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Огнев-Майданский сельсовет          | 1008,48 |711,19 |636,87 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Отарский сельсовет                  | 1010,74 |713,46 |639,14 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Семьянский сельсовет                | 1012,86 |715,57 |641,25 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+---------+
    |Фокинский сельсовет                 | 1016,13 |718,85 |644,53 |  24,77  |
    +------------------------------------+---------+-------+-------+--------++  
    |Чугуновский сельсовет               | 1004,30 |707,01 |632,69 | 24,77  |". 
    +------------------------------------+---------+-------+-------+--------+   
       
       2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 днейсо дня  его   официального  опубликования   и  распространяется   направоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года.
       
       
       И.о. Губернатора                                    В.А. Иванов