Постановление Правительства Нижегородской области от 14.04.2011 № 260

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2011 года N 24

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 14 апреля 2011 года                            N 260
    

 

       Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области

    
                                                       
      от 08.12.2017 № 873
      

    
      

 

         О внесении изменений в постановление Правительства
         Нижегородской области от 24 января 2011 года N 24
         
  
         
  
     Правительство Нижегородской области постановляет:
     1. Внести в  постановление Правительства Нижегородской  области

от  24 января  2011  года N  24  "Об утверждении  областной  целевой
программы     дополнительных  мерах,   направленных  на   снижение
напряженности на  рынке  труда Нижегородской  области  в 2011  году"
следующие изменения:
     1.1. В преамбуле постановления слова "О предоставлении в 2010 и
2011 годах" заменить словами "О предоставлении в 2011 году".
     1.2. В Программе:
     1.2.1. В  разделе   2.4  "Управление   Программой  и   механизм
реализации мероприятий Программы":
     в абзацах   одиннадцатом,   двенадцатом   слово    "работником"
исключить;
     в абзаце  тринадцатом  слова  "лицом  из  указанной  категории,
обратившимся за  содействием в трудоустройстве  в службу  занятости"
исключить.
     1.2.2. Приложения 1-11, 13  изложить в новой редакции  согласно
приложениям 1-12 к настоящему постановлению.
     2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
подписания  и  распространяется  на правоотношения,  возникшие  с  1
января 2011 года.
         
  
         
  
     И.о. Губернатора                                    В.А. Иванов
         
  
    

 

    

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       к постановлению Правительства
                                               Нижегородской области
                                        от 14 апреля 2011 года N 260
    

 

    

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       к областной целевой программе
                            "О дополнительных мерах, направленных на
                               снижение напряженности на рынке труда
                                  Нижегородской области в 2011 году"
    

 

    

 

                            МЕРОПРИЯТИЯ
         по монопрофильным территориям и городам, системо-
       и градообразующим предприятиям Нижегородской области,
                участвующим в реализации мероприятий
                       Программы в 2011 году*
    

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся                  |
|                     под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы,                     |
|                          осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства                           |
|                                  в соответствии с инвестиционными программами                                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           1.1. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения            |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+-----------------------------------+
| N |Наименование|  Наименование  |Вид экономической| Числен- |Из них примут |  Объем финансирования, тыс. руб.  |
|   |            |                |                 |         |              +---------+--------------+----------+
|п/п|   города   |  предприятия   |  деятельности   |  ность  |  участие в   |Всего по |   Субсидии   | Средства |
|   |(моногорода)| (предприятий)  |   предприятия   |граждан, | опережающем  |монопро- | федерального |областного|
|   |            |                |  (предприятий)  | находя- |  профессио-  |фильному |   бюджета    | бюджета  |
|   |            |                |                 |щихся под|   нальном    | городу  |              |          |
|   |            |                |                 | угрозой |  обучении в  |         |              |          |
|   |            |                |                 | уволь-  |    случае    |         |              |          |
|   |            |                |                 | нения,  |   гарантии   |         |              |          |
|   |            |                |                 | всего,  |работодателем |         |              |          |
|   |            |                |                 |  чел.   |  сохранения  |         |              |          |
|   |            |                |                 |         |  занятости,  |         |              |          |
|   |            |                |                 |         |     чел.     |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
| 1 |     2      |       3        |        4        |    5    |      6       |    7    |      8       |    9     |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|                                  Монопрофильные города Нижегородской области                                   |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|1. |Балахна     |ЗАОр "БМФ"      |  Производство   |   50    |      6       | 40,320  |    40,320    |  40,320  |
|   |            |                |     мебели      |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|2. |Выкса       |ОАО "Выксунский |Металлургическое |   200   |     102      | 350,000 |   350,000    |  0,000   |
|   |            |металлургический|  производство   |         |              |         |              |          |
|   |            |завод"          |                 |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|3. |Ворсма      |ОАО "Медико-    |  Производство   |   190   |      2       | 12,300  |    12,300    |  0,000   |
|   |            |инструментальный|   аппаратуры,   |         |              |         |              |          |
|   |            |завод имени     |  основанной на  |         |              |         |              |          |
|   |            |В.И.Ленина"     |  использовании  |         |              |         |              |          |
|   |            |                | рентгеновского, |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  альфа и бета   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |    излучения    |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|4. |Заволжье**  |ОАО "ЗМЗ"       |  Производство   |   313   |     313      |4 434,474|  4 434,474   |  0,000   |
|   |            |                |   двигателей    |         |              |         |              |          |
|   |            |                |   внутреннего   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  сгорания для   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |   автомобилей   |         |              |         |              |          |
|   |            +----------------+-----------------+---------+--------------+         |              |          |
|   |            |ООО "ЗМЗ-       |  Деятельность   |   30    |      30      |         |              |          |
|   |            |Транссервис"    | автомобильного  |         |              |         |              |          |
|   |            |                |    грузового    |         |              |         |              |          |
|   |            |                |   транспорта    |         |              |         |              |          |
|   |            +----------------+-----------------+---------+--------------+         |              |          |
|   |            |Общество с      |  Производство   |   72    |      72      |         |              |          |
|   |            |ограниченной    |     отливок     |         |              |         |              |          |
|   |            |ответственностью|                 |         |              |         |              |          |
|   |            |"Завод          |                 |         |              |         |              |          |
|   |            |"Металлоформ"   |                 |         |              |         |              |          |
|   |            +----------------+-----------------+---------+--------------+         |              |          |
|   |            |ООО "Ремсервис" | Предоставление  |   80    |      16      |         |              |          |
|   |            |                |услуг по монтажу,|         |              |         |              |          |
|   |            |                |    ремонту и    |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  техническому   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  обслуживанию   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |     станков     |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|5. |Кстово      |ОАО "Кстовский  |  Производство   |   12    |      12      | 17,160  |    17,160    |  0,000   |
|   |            |хлеб"           | хлеба и мучных  |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  кондитерских   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |     изделий     |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|6. |Кулебаки    |ОАО "Кулебакский|  Производство   |   20    |      20      | 77,800  |    77,800    |  0,000   |
|   |            |завод           |  строительных   |         |              |         |              |          |
|   |            |металлических   |  металлических  |         |              |         |              |          |
|   |            |конструкций"    |   конструкции   |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|7. |Павлово     |ОАО "Павловский |  Производство   |   187   |      6       | 434,000 |   434,000    |  0,000   |
|   |            |автобус"        |   автобусов,    |         |              |         |              |          |
|   |            |                | троллейбусов и  |         |              |         |              |          |
|   |            |                |запасных частей к|         |              |         |              |          |
|   |            |                |       ним       |         |              |         |              |          |
|   |            +----------------+-----------------+---------+--------------+         |              |          |
|   |            |ООО "Павловский |  Производство   |   207   |      23      |         |              |          |
|   |            |автобусный      |   автобусов,    |         |              |         |              |          |
|   |            |завод"          | троллейбусов и  |         |              |         |              |          |
|   |            |                |запасных частей к|         |              |         |              |          |
|   |            |                |       ним       |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|8. |Сергач      |ООО "АФ "Золотой|Производство мяса|   44    |      20      | 207,800 |   207,800    |  0,000   |
|   |            |колос"          |    и пищевых    |         |              |         |              |          |
|   |            |                |  субпродуктов   |         |              |         |              |          |
|   |            |                |крупного рогатого|         |              |         |              |          |
|   |            |                |      скота      |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|9. |Шахунья     |ОАО "Молоко"    |  Производство   |   18    |      18      | 180,000 |   180,000    |  0,000   |
|   |            |                |    молочных     |         |              |         |              |          |
|   |            |                |    продуктов    |         |              |         |              |          |
+---+------------+----------------+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1:                          |  1 423  |     640      |5753,854 |   5753,854   |  0,000   |
+---+-----------------------------------------------+---------+--------------+---------+--------------+----------+
|                       1.2. Опережающее профессиональное обучение работников организаций                        |
|                     производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию                     |
|                           производства в соответствии с инвестиционными программами                            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+----------------------------------+
| N |Наименование|  Наименование  |Вид экономической|   Название   |  Из них  | Объем финансирования, тыс. руб.  |
|   |            |                |                 |              |          +--------+------------+------------+
|п/п|   города   |  предприятия   |  деятельности   |   инвести-   |  примут  |Всего по|  Субсидии  |  Средства  |
|   |(моногорода)| (предприятий)  |   предприятия   |   ционной    |участие в |монопро-|федерального| областного |
|   |            |                |  (предприятий)  |  программы,  | опережа- |фильному|  бюджета   |  бюджета   |
|   |            |                |                 |    гранта    |   ющем   | городу |            |            |
|   |            |                |                 |              |профессио-|        |            |            |
|   |            |                |                 |              | нальном  |        |            |            |
|   |            |                |                 |              |обучении в|        |            |            |
|   |            |                |                 |              |  случае  |        |            |            |
|   |            |                |                 |              | гарантии |        |            |            |
|   |            |                |                 |              | работо-  |        |            |            |
|   |            |                |                 |              | дателем  |        |            |            |
|   |            |                |                 |              |сохранения|        |            |            |
|   |            |                |                 |              |занятости,|        |            |            |
|   |            |                |                 |              |   чел.   |        |            |            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
| 1 |     2      |       3        |        4        |      5       |    6     |   7    |     8      |     9      |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|                                  Монопрофильные города Нижегородской области                                   |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|1. |Балахна     |ЗАО "Узола"     |Производство     |Организация   |    4     |225,500 |  225,500   |   0,000    |
|   |            |                |электрической    |производства  |          |        |            |            |
|   |            |                |распределительной|корпусов,     |          |        |            |            |
|   |            |                |и регулирующей   |шкафов        |          |        |            |            |
|   |            |                |аппаратуры       |телекомму-    |          |        |            |            |
|   |            |                |                 |никационных   |          |        |            |            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|2. |            |ОАО             |Производство     |Установка     |    57    |        |            |            |
|   |            |"Полиграфкартон"|картона          |КДМ-2         |          |        |            |            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|3. |Выкса       |ОАО "Выксунский |Металлургическое |"Строительство|   100    |975,000 |  975,000   |   0,000    |
|   |            |металлургический|производство         ввод    в|          |        |            |            |
|   |            |завод"          |                 |эксплуатацию  |          |        |            |            |
|   |            |                |                 |Стана - 5000" |          |        |            |            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+        |            |            |
|4. |            |ЗАО             |Производство     |"Производство |    17    |        |            |            |
|   |            |"Автокомпозит"  |машин           и|дробильно-    |          |        |            |            |
|   |            |                |оборудования  для|размольного   |          |        |            |            |
|   |            |                |сельского       и|оборудования" |          |        |            |            |
|   |            |                |лесного хозяйства|              |          |        |            |            |
+---+------------+----------------+-----------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.2:                          |              |   178    |1200,500|  1200,500  |   0,000    |
+---+-----------------------------------------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
|   |ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1:                            |    1 423     |   818    |6954,354|  6954,354  |   0,000    |
+---+-----------------------------------------------+--------------+----------+--------+------------+------------+
    

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин,                           |
|                               работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью                              |
|                                          их вывода с вредного производства                                         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                     Монопрофильные города Нижегородской области                                    |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+-------------------------------------+
| N |Наименование|   Наименование    |      Вид       |Численность|Численность |   Объем финансирования, тыс. руб.   |
|   |            |                   |                |           |            +--------+-----------------+----------+
|п/п|   города   |    предприятия    | экономической  |  женщин,  | участников |Всего по|    Субсидии     | Средства |
|   |(моногорода)|   (предприятий)   |  деятельности  |работающих |опережающего|монопро-|  федерального   |областного|
|   |            |                   |  предприятия   |во вредных | профессио- |фильному|     бюджета     | бюджета  |
|   |            |                   | (предприятий)  | и тяжелых |  нального  | городу |                 |          |
|   |            |                   |                | условиях  | обучения,  |        |                 |          |
|   |            |                   |                |труда, чел.|    чел.    |        |                 |          |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
| 1 |     2      |         3         |       4        |     5     |     6      |   7    |        8        |    9     |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
|1. |Выкса       |ОАО "Выксунский    |Металлургическое|   2561    |     20     |140,000 |     140,000     |  0,000   |
|   |            |металлургический   |  производство  |           |            |        |                 |          |
|   |            |завод"             |                |           |            |        |                 |          |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
|2. |Кстово      |ООО "ГСИ-          |  Производство  |    14     |     14     | 84,560 |     84,560      |  0,000   |
|   |            |Волгонефтегазстрой"|общестроительных|           |            |        |                 |          |
|   |            |                   |     работ      |           |            |        |                 |          |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
|3. |Павлово     |ОАО "Павловский    |  Производство  |    61     |     1      | 8,000  |      8,000      |  0,000   |
|   |            |автобус"           |   автобусов,   |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   | троллейбусов и |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   |запасных частей |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   |     к ним      |           |            |        |                 |          |
|   |            +-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
|   |            |ООО "Павловский    |  Производство  |    234    |     1      | 8,000  |      8,000      |  0,000   |
|   |            |автобусный завод"  |   автобусов,   |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   | троллейбусов и |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   |запасных частей |           |            |        |                 |          |
|   |            |                   |     к ним      |           |            |        |                 |          |
+---+------------+-------------------+----------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
|   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:                              |   2 870   |     36     |240,560 |     240,560     |  0,000   |
+---+-------------------------------------------------+-----------+------------+--------+-----------------+----------+
    

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                           3. Опережающее профессиональное обучение женщин, находящихся                          |
|                             в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих                             |
|                                       возвращение к трудовой деятельности                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                   Монопрофильные города Нижегородской области                                   |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------------------------------+
| N  |Наименование|   Наименование    |       Вид       |Численность|Численность |Объем финансирования, тыс. руб. |
|    |            |                   |                 |           |            +--------+------------+----------+
|п/п |   города   |    предприятия    |  экономической  |  женщин,  | участников |Всего по|  Субсидии  | Средства |
|    |(моногорода)|   (предприятий)   |  деятельности   |находящихся|опережающего|монопро-|федерального|областного|
|    |            |                   |   предприятия   | в отпуске | профессио- |фильному|  бюджета   | бюджета  |
|    |            |                   |  (предприятий)  |по уходу за|  нального  | городу |            |          |
|    |            |                   |                 |ребенком до| обучения,  |        |            |          |
|    |            |                   |                 | трех лет, |    чел.    |        |            |          |
|    |            |                   |                 |   чел.    |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 1  |     2      |         3         |        4        |     5     |     6      |   7    |     8      |    9     |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 1. |Балахна     |ЗАО "Узола"        |  Производство   |    14     |     6      | 30,000 |   30,000   |  0,000   |
|    |            |                   |  электрической  |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |распределительной|           |            |        |            |          |
|    |            |                   | и регулирующей  |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |   аппаратуры    |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 2. |Володарский |ОАО Агрофирма      |    Сельское     |    67     |     3      | 15,000 |   15,000   |  0,000   |
|    |            |"Птицефабрика      |    хозяйство    |           |            |        |            |          |
|    |            |"Сеймовская"       |                 |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 3. |Выкса       |ОАО "Выксунский    |Металлургическое |    97     |     17     |170,000 |  170,000   |  0,000   |
|    |            |металлургический   |  производство   |           |            |        |            |          |
|    |            |завод"             |                 |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 4. |Княгинино   |Княгининский филиал|   Торговля и    |     1     |     1      | 4,500  |   4,500    |  0,000   |
|    |            |НОПО               |  общественное   |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |     питание     |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 5. |Кстово      |ООО " ГСИ-         |  Строительство  |    11     |     8      | 18,120 |   18,120   |  0,000   |
|    |            |Волгонефтегазстрой"|                 |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 6. |Кулебакский |ОАО "Русполимет"   | Обрабатывающие  |    15     |     4      | 20,000 |   20,000   |  0,000   |
|    |            |                   |  производства   |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 7. |Павлово     |ОАО "Павловский    |  Производство   |    115    |     8      | 80,000 |   80,000   |  0,000   |
|    |            |автобус"           |   автобусов,    |           |            |        |            |          |
|    |            |                   | троллейбусов и  |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |запасных частей к|           |            |        |            |          |
|    |            |                   |       ним       |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 8. |            |ООО "Павловский    |  Производство   |    88     |     11     |150,000 |  150,000   |  0,000   |
|    |            |автобусный завод"  |   автобусов,    |           |            |        |            |          |
|    |            |                   | троллейбусов и  |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |запасных частей к|           |            |        |            |          |
|    |            |                   |       ним       |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
| 9. |Первомайск  |ОАО "Первомайский  |  Производство   |     5     |     2      | 9,000  |   9,000    |  0,000   |
|    |            |хлебозавод"        | хлеба и мучных  |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |  кондитерских   |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |   изделий не-   |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |   длительного   |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |    хранения     |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
|10. |Шахунья     |ОАО "Молоко"       |  Производство   |    30     |     4      | 8,000  |   8,000    |  0,000   |
|    |            |                   |    молочных     |           |            |        |            |          |
|    |            |                   |    продуктов    |           |            |        |            |          |
+----+------------+-------------------+-----------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
|    |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:                               |    443    |     64     |504,620 |  504,620   |   0,00   |
+----+--------------------------------------------------+-----------+------------+--------+------------+----------+
    

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        4. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников                        |
|                       организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке                       |
|                                      безработных граждан и граждан, ищущих работу                                      |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+---------------------------------+
|     N    | Наименование |     Наименование    |       Вид       |   Коли-  |  В том  |       Объем финансирования      |
|          |              |                     |                 |          |         +----------+----------+-----------+
|    п/п   |  моногорода  |      системо- и     |  экономической  |  чество  | числе за|   Всего  | Субсидии |  Средства |
|          | Нижегородской|   градообразующего  |   деятельности  | временных|   счет  |          |  федера- | областного|
|          |    области   |     предприятия     |   предприятия   |  рабочих | субсидий|          |  льного  |  бюджета, |
|          |              |    Нижегородской    |  (предприятий)  |   мест,  | федера- |          | бюджета, | тыс. руб. |
|          |              |       области       |                 | создава- |  льного |          | тыс. руб.|           |
|          |              |                     |                 |  емых в  | бюджета |          |          |           |
|          |              |                     |                 |  рамках  |         |          |          |           |
|          |              |                     |                 |  Програ- |         |          |          |           |
|          |              |                     |                 | ммы, ед. |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|     1    |       2      |          3          |        4        |     5    |    6    |     7    |     8    |     9     |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|   4.1.   | Балахна      | Всего по городу:    |                 |    120   |   120   | 2091,910 | 2091,910 |   0,000   |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|   4.1.1  |              | ООО                 |     Сельское    |    30    |    30   |  522,977 |  522,977 |   0,000   |
|          |              | "Благоустройство"   |    хозяйство    |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.1.2.  |              | ООО "Орион"         |  Предоставление |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
|          |              |                     |   прочих видов  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг      |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.1.3.  |              | ООО "Коммунальщик"  |  Строительство  |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.1.4.  |              | ООО "Мателот"       |  Предоставление |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
|          |              |                     |      прочих     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  коммунальных,  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   социальных и  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   персональных  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг;     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     | Удаление сточных|          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  вод, отходов и |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   аналогичная   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   деятельность  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.1.5.  |              | ООО "Дом-Плюс"      |  Предоставление |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
|          |              |                     |      прочих     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  коммунальных,  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   социальных и  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   персональных  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг;     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     | Удаление сточных|          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  вод, отходов и |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   аналогичная   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   деятельность  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.1.6.  |              | ООО "Балахнинская   |    Управление   |    30    |    30   |  522,977 |  522,977 |   0,000   |
|          |              | домоуправляющая     |  эксплуатацией  |          |         |          |          |           |
|          |              | компания"           |   жилого фонда  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|   4.2.   | Выкса        | Всего по городу:    |                 |    50    |    50   |  871,629 |  871,629 |   0,000   |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.2.1.  |              | ООО "Росток"        |  Предоставление |    50    |    50   |  871,629 |  871,629 |   0,000   |
|          |              |                     |      прочих     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  коммунальных,  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   социальных и  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   персональных  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг;     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     | Удаление сточных|          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  вод, отходов и |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   аналогичная   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   деятельность  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|   4.3.   | Володарск    | Всего по городу:    |                 |    10    |    10   |  174,326 |  174,326 |   0,000   |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.3.1.  |              | ОАО "Агрофирма      |    Разведение   |     3    |    3    |  52,298  |  52,298  |   0,000   |
|          |              | "Птицефабрика       |    сельскохо-   |          |         |          |          |           |
|          |              | "Сеймовская"        |   зяйственной   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      птицы      |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.3.2.  |              | ООО                 |  Строительство  |     5    |    5    |  87,163  |  87,163  |   0,000   |
|          |              | "Промсантехремонт"  |                 |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.3.3.  |              | ООО "Володарская    |    Управление   |     2    |    2    |  34,865  |  34,865  |   0,000   |
|          |              | управляющая компания|  эксплуатацией  |          |         |          |          |           |
|          |              | N 1"                |   жилого фонда  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|   4.4.   | Заволжье     | Всего по городу:    |                 |    123   |   123   | 2144,208 | 2144,208 |   0,000   |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.1.  |              | ООО "ЧистоГрад"     |  Предоставление |    24    |    24   |  418,382 |  418,382 |   0,000   |
|          |              |                     |      прочих     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  коммунальных,  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   социальных и  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   персональных  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг;     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     | Удаление сточных|          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  вод, отходов и |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   аналогичная   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   деятельность  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.2.  |              | ООО "Жилсервис-1"   |  Предоставление |    25    |    25   |  435,815 |  435,815 |   0,000   |
|          |              |                     |      прочих     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  коммунальных,  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   социальных и  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   персональных  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |      услуг;     |          |         |          |          |           |
|          |              |                     | Удаление сточных|          |         |          |          |           |
|          |              |                     |  вод, отходов и |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   аналогичная   |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   деятельность  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.3.  |              | ООО "Волна"         |    Оптовая и    |     4    |    4    |  69,730  |  69,730  |   0,000   |
|          |              |                     |    розничная    |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |     торговля    |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.4.  |              | ООО "Жилищные       |    Управление   |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
|          |              | услуги"             |  эксплуатацией  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   жилого фонда  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.5.  |              | ООО "Жилремсервис"  |    Управление   |    40    |    40   |  697,303 |  697,303 |   0,000   |
|          |              |                     |  эксплуатацией  |          |         |          |          |           |
|          |              |                     |   жилого фонда  |          |         |          |          |           |
+----------+--------------+---------------------+-----------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
|  4.4.6.  |              | ООО "Жилсервис-А"   |    Управление   |    15    |    15   |  261,489 |  261,489 |   0,000   |
