Постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2011 № 191

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года N 207

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 22 марта 2011 года                                 N 191
       О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего
       пользования регионального или межмуниципального значения,
       находящихся в государственной собственности Нижегородской
           области, утвержденный постановлением Правительства
            Нижегородской области от 27 мая 2008 года N 207
       
       
       В целях    приведения    в    соответствие    с     действующимзаконодательством Правительство Нижегородской области постановляет:
       1. Внести  в перечень  автомобильных  дорог общего  пользованиярегионального   или   межмуниципального  значения,   находящихся   вгосударственной  собственности Нижегородской  области,  утвержденныйпостановлением Правительства  Нижегородской области от  27 мая  2008года N 207, следующие изменения:
       1) наименование столбца третьего изложить в следующей редакции:
       "Наименование района    (городского   округа),    автомобильнойдороги";
       2) позицию  по   Богородскому  району   дополнить  пунктом   52следующего содержания:
       
     +----+------------------+--------------+--------------+------------------------+
    "|  N | Идентификационный| Наименование | Протяженность|       В том числе      |
     |    |                  |              |              +-----------+------------+
     | п/п|       номер      |    района    | автомобильной| с твердым | с грунтовым|
     |    |   автомобильной  |  (городского |  дороги, км  | покрытием,| покрытием, |
     |    |      дороги      |   округа),   |              |     км    |     км     |
     |    |                  | автомобильной|              |           |            |
     |    |                  |    дороги    |              |           |            |
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+------------+|    
     | 52 | 22 ОП РЗ 22А-0007| Автомобильная|     6,294    |   6,294   |             |    
     |    |                  | дорога М-7   |              |           |             |    
     |    |                  | "Волга" на   |              |           |             |    
     |    |                  | участке      |              |           |             |    
     |    |                  | обхода       |              |           |             |    
     |    |                  | г.Н.Новгорода|              |           |             | "; 
     |    |                  | (2 очередь)  |              |           |             |    
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+    
       
       3) в строке "Итого  по району"  позиции по Богородскому  районуцифры "360,372" заменить цифрами "366,666";
       4) пункт 7  позиции  по Большемурашкинскому  району изложить  вследующей редакции:
       
     +----+------------------+--------------+--------------+------------------------+
    "|  N | Идентификационный| Наименование | Протяженность|      В том числе:      |
     |    |                  |              |              +-----------+------------+
     | п/п|       номер      |    района    | автомобильной| с твердым | с грунтовым|
     |    |   автомобильной  |  (городского |  дороги, км  | покрытием,| покрытием, |
     |    |      дороги      |   округа),   |              |     км    |     км     |
     |    |                  | автомобильной|              |           |            |
     |    |                  |    дороги    |              |           |            |
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+------------+|    
     |  7 | 22 ОП МЗ 22Н-0610| Подъезд к    |     1,661    |   1,661   |             |    
     |    |                  | с.Папулово от|              |           |             |    
     |    |                  | а/д Работки -|              |           |             |    
     |    |                  | Порецкое     |              |           |             | "; 
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+    
       
       5) пункт 10  позиции по Большемурашкинскому  району изложить  вследующей редакции:
       
     +----+------------------+--------------+--------------+------------------------+
    "|  N | Идентификационный| Наименование | Протяженность|      В том числе:      |
     |    |                  |              |              +-----------+------------+
     | п/п|       номер      |    района    | автомобильной| с твердым | с грунтовым|
     |    |   автомобильной  |  (городского |  дороги, км  | покрытием,| покрытием, |
     |    |      дороги      |   округа),   |              |     км    |     км     |
     |    |                  | автомобильной|              |           |            |
     |    |                  |    дороги    |              |           |            |
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+------------+|    
     | 10 | 22 ОП МЗ 22Н-0613| Подъезд к    |     3,616    |   3,616   |             |    
     |    |                  | с.Кишкино от |              |           |             |    
     |    |                  | а/д Работки -|              |           |             |    
     |    |                  | Порецкое     |              |           |             | "; 
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+    
       
       6) пункт 31  позиции по Большемурашкинскому  району изложить  вследующей редакции:
       
     +----+------------------+--------------+--------------+------------------------+
    "|  N | Идентификационный| Наименование | Протяженность|      В том числе:      |
     |    |                  |              |              +-----------+------------+
     | п/п|       номер      |    района    | автомобильной| с твердым | с грунтовым|
     |    |   автомобильной  |  (городского |  дороги, км  | покрытием,| покрытием, |
     |    |      дороги      |   округа),   |              |     км    |     км     |
     |    |                  | автомобильной|              |           |            |
     |    |                  |    дороги    |              |           |            |
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+------------+|    
     | 31 | 22 ОП РЗ 22К-0162| Работки -    |    24,727    |   24,727  |             |    
     |    |                  | Порецкое     |              |           |             | "; 
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+    
       
       7) в строке  "Итого по району"  позиции по  Большемурашкинскомурайону цифры "189,442" заменить цифрами "189,256";
       8) в строке  "Итого по  району"  позиции по  городу Бору  слова"Итого по району" заменить словами "Итого по городскому округу";
       9) позицию по Кстовскому району дополнить пунктом 62 следующегосодержания:
       
     +----+------------------+--------------+--------------+------------------------+
    "|  N | Идентификационный| Наименование | Протяженность|       В том числе      |
     |    |                  |              |              +-----------+------------+
     | п/п|       номер      |    района    | автомобильной| с твердым | с грунтовым|
     |    |   автомобильной  |  (городского |  дороги, км  | покрытием,| покрытием, |
     |    |      дороги      |   округа),   |              |     км    |     км     |
     |    |                  | автомобильной|              |           |            |
     |    |                  |    дороги    |              |           |            |
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+------------+|    
     | 62 | 22 ОП РЗ 22А-0007| Автомобильная|     8,046    |   8,046   |             |    
     |    |                  | дорога М-7   |              |           |             |    
     |    |                  | "Волга" на   |              |           |             |    
     |    |                  | участке      |              |           |             |    
     |    |                  | обхода       |              |           |             |    
     |    |                  | г.Н.Новгорода|              |           |             | "; 
     |    |                  | (2 очередь)  |              |           |             |    
     +----+------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+    
       
       10) в строке  "Итого по  району" позиции  по Кстовскому  районуцифры "305,303" заменить цифрами "313,349", цифры "304,413" заменитьцифрами "312,459";
       11) в строке "Итого по  району" позиции по Семеновскому  районуслова  "Итого  по  району" заменить  словами  "Итого  по  городскомуокругу";
       12) в  первой  строке   позиции  по  городу  Дзержинску   слово"Дзержинск" заменить словами "город Дзержинск";
       13) в строке  "Итого по  городу" позиции  по городу  Дзержинскуслова  "Итого  по  городу" заменить  словами  "Итого  по  городскомуокругу";
       14) в первой строке позиции  по городу Нижнему Новгороду  слова"Н. Новгород" заменить словами "город Н.Новгород";
       15) в  строке  "Итого  по городу"  позиции  по  городу  НижнемуНовгороду  слова  "Итого  по  городу"  заменить  словами  "Итого  погородскому округу";
       16) в  строке "Итого  по  области" цифры  "13055,202"  заменитьцифрами "13069,356", цифры "12953,511" заменить цифрами "12967,665".
       2. Аппарату  Правительства  Нижегородской  области   обеспечитьопубликование настоящего постановления.
       
       
       Губернатор                                         В.П. Шанцев