Постановление Правительства Нижегородской области от 03.12.2010 № 867

О внесении изменений в областную целевую программу "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 19 мая 2009 года N 300

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 3 декабря 2010 года                              N 867
    О внесении изменений в областную целевую программу "Формирование
    доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской
        области" на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением
                  Правительства Нижегородской области
                       от 19 мая 2009 года N 300
       
       
       В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской   Федерации"Правительство Нижегородской области постановляет:
       внести в областную  целевую  программу "Формирование  доступнойдля инвалидов  среды жизнедеятельности в  Нижегородской области"  на2010-2013    годы,   утвержденную    постановлением    ПравительстваНижегородской  области  от  19  мая  2009  года  N  300,   следующиеизменения:
       1. В  паспорте  Программы  абзац  первый  раздела   "Индикаторыдостижения цели Программы" изложить в следующей редакции:
       "1) доля государственных учреждений социальной  инфраструктуры,обладающих  элементами доступности  к  общему количеству  учрежденийсоциальной инфраструктуры: 2010 год - 92%, 2011 год - 94%, 2012  год- 95%, 2013 год - 100%;".
       2. В тексте Программы:
       2.1. Абзац пятый раздела 2.5 "Система программных  мероприятий"изложить в следующей редакции:
       "Повышение качества жизни маломобильных инвалидов Нижегородскойобласти в   77   наиболее  социально-значимых   учреждениях   системобразования, здравоохранения,  культуры и  спорта, службы  занятостиформируется за счет оснащения их элементами доступности:  пандусами,поручнями,      адаптацией     дверных      проемов,      адаптациейсанитарно-гигиенических  помещений  (приложение  2  к   подпрограмме"Формирование  доступной  для инвалидов  среды  жизнедеятельности  вНижегородской области").".
       2.2. Абзацы второй, третий  раздела 2.6 "Ресурсное  обеспечениеПрограммы" изложить в следующей редакции:
       "В целом для реализации Программы в 2010-2013 годах потребуетсяфинансирование в объеме 87541,73 тысячи рублей, в том числе:
       средства областного бюджета - 85282,00 тысячи рублей;".
       2.3. Позицию   "Доля  государственных   учреждений   социальнойинфраструктуры,   обладающих   элементами  доступности,   к   общемуколичеству учреждений социальной инфраструктуры" таблицы раздела 2.7"Индикаторы  достижения   цели  Программы"   изложить  в   следующейредакции:
       
     +--------------------------+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+         
    "| Доля государственных     |  % | 10% |  92% | 94% | 95% | 100%| 10% |         
     | учреждений социальной    |    |     |      |     |     |     |     |         
     | инфраструктуры,          |    |     |      |     |     |     |     |         
     | обладающих элементами    |    |     |      |     |     |     |     |         
     | доступности, к общему    |    |     |      |     |     |     |     |         
     | количеству учреждений    |    |     |      |     |     |     |     |         
     | социальной инфраструктуры|    |     |      |     |     |     |     |      ". 
     +--------------------------+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+         2.4. Абзацы третий-девятый раздела 2.8 "Показатели  непосредственныхрезультатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:"В 77 наиболее значимых государственных учреждениях здравоохранения,образования, службы занятости, культуры и спорта будут  осуществленыследующие мероприятия:- оборудование 2 лестничных маршей специализированными подъемниками;- установка 103 пандусов;- адаптация 50 санитарно-гигиенических помещений;- адаптация 131 дверных проемов;- приобретение и установка 4588,92 погонных метров поручней.В 186  учреждениях  системы  социальной  защиты  будут   произведеныследующие мероприятия:".3. В  приложении   1  "Подпрограмма   "Формирование  доступной   дляинвалидов  среды  жизнедеятельности   в  Нижегородской  области"   кПрограмме (далее - Подпрограмма):3.1. В  паспорте  Подпрограммы  абзац  первый  раздела   "Индикаторыдостижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:"1) доля  государственных   учреждений  социальной   инфраструктуры,обладающих  элементами доступности  к  общему количеству  учрежденийсоциальной инфраструктуры: 2010 год - 92%, 2011 год - 94%, 2012  год- 95%, 2013 год - 100%;".3.2. В тексте Подпрограммы:3.2.1. Таблицу 1 раздела 2.4 "Управление Подпрограммой и механизм еереализации" изложить в следующей редакции:
     +--------------------+---------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+
    "|    Наименование    |            Наименование подпрограммного мероприятия           |  Финанси- | Финанси- |  Финанси- |
     |                    +------------+----------+----------+--------------+-------------+           |          |           |
     |     учреждения     |   Обору-   | Установка| Адаптация|   Адаптация  | Приобретение| рование за|  рование |  рование  |
     |                    |   дование  | пандусов |  дверных |  санитарно-  | и установка |    счет   |  за счет |   ВСЕГО,  |
     |                    | лестничных |   (шт.)  |  проемов | гигиенических|   поручней  |  средств  |  средств |  тыс.руб. |
     |                    |   маршей   |          |   (шт.)  |   помещений  | (пог. метр) | областного|  местных |           |
     |                    | специализи-|          |          |     (шт.)    |             | бюджета в | бюджетов,|           |
     |                    |  рованными |          |          |              |             |    виде   | тыс. руб.|           |
     |                    |   подъем-  |          |          |              |             | субсидий, |          |           |
     |                    |   никами   |          |          |              |             |  тыс.руб. |          |           |
     |                    |    (шт.)   |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Ковернинский район                                                  |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Ковернинская  |      0     |     1    |     3    |       1      |     9,6     |   143,15  |  143,15  |   286,3   |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |      школа N 1     |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Горевская   |      0     |     1    |     2    |       0      |     9,5     |   54,14   |   54,14  |   108,28  |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |            |     2    |     5    |       1      |     19,1    |   197,29  |  197,29  |   394,58  |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Воротынский район                                                   |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Воротынская  |      0     |     1    |     2    |       0      |      0      |   50,82   |   50,82  |   101,64  |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1    |     2    |       0      |      0      |   50,82   |   50,82  |   101,64  |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Починковский район                                                  |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Ужовская    |      0     |     1    |     0    |       0      |      8      |   29,87   |   29,87  |   59,74   |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     | МОУ Газопроводская |      0     |     1    |     0    |       0      |      0      |   28,15   |   28,15  |    56,3   |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Починковская  |      0     |          |     2    |       0      |      8      |   37,22   |   37,22  |   74,44   |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Наруксовская  |      0     |     1    |     0    |       0      |      0      |   24,32   |   24,32  |   48,64   |
     |       средняя      |            |          |          |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     3    |     2    |       0      |      16     |   119,56  |  119,56  |   239,12  |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Лысковский район                                                   |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     0    |     0    |       1      |      1      |    26,9   |   26,9   |    53,8   |
     | общеобразовательная|            |          |          |              |             |           |          |           |
     |      школа N 3     |            |          |          |              |             |           |          |           |
     |     (г.Лысково)    |            |          |          |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     0    |     0    |       1      |      1      |    26,9   |   26,9   |    53,8   |
     +--------------------+------------+----------+----------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Сергачский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Пожарская   |      0     |     1     |    0    |       1      |      0      |   45,09   |   45,09  |   90,18   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Сергачская   |      0     |     1     |         |       1      |      13     |    41,6   |   41,6   |    83,2   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     2     |    0    |       2      |      13     |   86,69   |   86,69  |   173,38  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Дивеевский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Дивеевская   |      0     |     1     |    0    |       0      |      3      |   47,83   |   47,83  |   95,66   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    0    |       0      |      3      |   47,83   |   47,83  |   95,66   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Чкаловский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    0    |       0      |     17,0    |   23,91   |   23,91  |   47,82   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 4     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    0    |       0      |     17,0    |   23,91   |   23,91  |   47,82   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Вознесенский район                                                  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Нарышкинская  |      0     |     1     |    1    |       0      |     21,3    |   71,74   |   71,74  |   143,48  |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     | школа Вознесенский |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        район       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    1    |       0      |     21,3    |   71,74   |   71,74  |   143,48  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Арзамасский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Водоватовская |      0     |     1     |    8    |       1      |             |   239,14  |  239,14  |   478,28  |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    8    |       1      |             |   239,14  |  239,14  |   478,28  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Ардатовский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Ардатовская  |      0     |     1     |    3    |       0      |      2      |   41,85   |   41,85  |    83,7   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    3    |       0      |      2      |   41,85   |   41,85  |    83,7   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Гагинский район                                                    |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Гагинская   |      0     |     1     |    2    |       0      |     58,2    |   50,82   |   50,82  |   101,64  |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    2    |       0      |     58,2    |   50,82   |   50,82  |   101,64  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                     Вадский район                                                     |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     | МОУ Вадская средняя|      0     |     1     |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                Краснооктябрьский район                                                |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Уразовская   |      0     |     1     |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Салганская   |      0     |     0     |    1    |       0      |      1      |   20,92   |   20,92  |   41,84   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ Больше-    |      0     |     1     |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     |    Рыбушкинская    |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     2     |    1    |       0      |      1      |    80,7   |   80,7   |   161,4   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Сокольский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Сокольская   |      0     |     1     |    2    |       0      |      6      |   49,72   |   49,72  |   99,44   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Кудринская   |      0     |     1     |    3    |       0      |      0      |   36,97   |   36,97  |   73,94   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    5    |       0      |      6      |   86,69   |   86,69  |   173,38  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Балахнинский район                                                  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    2    |       1      |      8      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 3     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |     (г.Балахна)    |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    2    |       1      |      8      |   29,89   |   29,89  |   59,78   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Городецкий район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    4    |       1      |     19,3    |   98,64   |   98,64  |   197,28  |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |     (г.Городец)    |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    4    |       1      |     19,3    |   98,64   |   98,64  |   197,28  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Семеновский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    0    |       1      |      5      |   60,37   |   60,37  |   120,74  |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    1    |       2      |      10     |    92,8   |   92,8   |   185,6   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 3     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1     |    0    |       1      |      6      |    56,0   |   56,0   |   112,0   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 4     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |         МОУ        |      0     |     1     |    0    |       0      |      3      |    7,02   |   7,02   |   14,04   |
     |  Сухобезводненская |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     | МДОУ детский сад N |      0     |     1     |    0    |       0      |      5      |    11,5   |   11,5   |    23,0   |
     |   1 (Семеновский   |            |           |         |              |             |           |          |           |
     |       район)       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     | МОУ начальная школа|      0     |     1     |    0    |       0      |      10     |   11,43   |   11,43  |   22,86   |
     | - детский сад N 11 |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |            |     6     |    1    |       4      |      39     |   239,12  |  239,12  |   478,24  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Пильнинский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Пильнинская  |      0     |     1     |    1    |       0      |     11,8    |   46,14   |   46,14  |   92,28   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Красногорская |      0     |     1     |    1    |       0      |      6      |   49,85   |   49,86  |   99,71   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Медянская   |      0     |     0     |    2    |       0      |      0      |   46,29   |   46,29  |   92,58   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Пильнинская  |      0     |     1     |    2    |       0      |      12     |   49,96   |   49,95  |   99,91   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 1     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Курмышская   |      0     |     1     |    1    |       0      |      13     |   48,11   |   48,11  |   96,22   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     | МОУ Бортсурманская |      0     |     1     |    1    |       0      |     2,2     |   34,89   |   34,89  |   69,78   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |    МОУ Можаров-    |      0     |     1     |    0    |       0      |     9,8     |   35,68   |   35,68  |   71,36   |
     | Майданская средняя |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |  МОУ Петряксинская |      0     |     1     |    0    |       0      |    11,82    |   35,84   |   35,84  |   71,68   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |            |     7     |    9    |       0      |    66,62    |   346,76  |  346,76  |   693,52  |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                 Краснобаковский район                                                 |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     3     |    5    |       1      |      0      |   206,15  |  206,15  |   412,3   |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |      школа N 2     |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | (р.п.Красные Баки) |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     3     |    5    |       1      |      0      |   206,15  |  206,15  |   412,3   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                    Ветлужский район                                                   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |   МОУ Ветлужская   |      0     |     1     |    1    |       0      |      31     |   98,65   |   98,65  |   197,3   |
     |       средняя      |            |           |         |              |             |           |          |           |
     | общеобразовательная|            |           |         |              |             |           |          |           |
     |        школа       |            |           |         |              |             |           |          |           |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |        Итого       |      0     |     1     |    1    |       0      |      31     |   98,65   |   98,65  |   197,3   |
     +--------------------+------------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------+
     |                                                   Володарский район                                                   |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1    |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |    59,78   |
     | общеобразовательная|            |          |         |              |             |           |          |            |
     |     школа N 49     |            |          |         |              |             |           |          |            |
     |    (г.Володарск)   |            |          |         |              |             |           |          |            |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+
     |        Итого       |      0     |     1    |    0    |       0      |      0      |   29,89   |   29,89  |    59,78   |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+
     |                                                    Павловский район                                                   |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+
     |     МОУ средняя    |      0     |     1    |    1    |       1      |      10     |    56,8   |   56,8   |    113,6   |
     | общеобразовательная|            |          |         |              |             |           |          |            |
     |      школа N 6     |            |          |         |              |             |           |          |            |
     |     (г.Павлово)    |            |          |         |              |             |           |          |            |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+----------+------------+
     |        Итого       |      0     |     1    |    1    |       1      |      10     |    56,8   |   56,8   |    113,6   |
     +--------------------+------------+----------+---------+--------------+-------------++----------++---------++---------+-+   
     |                                        ВСЕГО                                       |  2259,73  |  2259,73 | 4519,46 | .". 
     +------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+---------+     
       
       3.2.2. Абзацы второй, третий раздела 2.6 "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
       "В целом  для   реализации  Подпрограммы   в  2010-2013   годахпотребуется финансирование в  объеме 58950,63  тысячи рублей, в  томчисле:
       средства областного бюджета - 56690,90 тысяч рублей;".
       3.2.3. Позицию  "Доля  государственных  учреждений   социальнойинфраструктуры,   обладающих   элементами  доступности,   к   общемуколичеству    учреждений    социальной    инфраструктуры"    таблицыпромежуточных  значений индикаторов  цели  Подпрограммы раздела  2.7"Индикаторы  достижения  цели  Подпрограммы"  изложить  в  следующейредакции:
       
     +---------------------------------+------+------+------+------+------+         
    "| Доля государственных учреждений |   %  |  92% |  94% |  95% | 100% |         
     | социальной инфраструктуры,      |      |      |      |      |      |         
     | обладающих элементами           |      |      |      |      |      |         
     | доступности, к общему количеству|      |      |      |      |      |         
     | учреждений социальной           |      |      |      |      |      |      ". 
     | инфраструктуры                  |      |      |      |      |      |         
     +---------------------------------+------+------+------+------+------+         3.2.4. Абзацы     третий-девятый     раздела     2.8     "Показателинепосредственных  результатов  реализации Подпрограммы"  изложить  вследующей редакции:"В 77 наиболее значимых государственных учреждениях здравоохранения,образования, службы занятости, культуры и спорта будут  осуществленыследующие мероприятия:- оборудование 2 лестничных маршей специализированными подъемниками;- установка 103 пандусов;- адаптация 50 санитарно-гигиенических помещений;- адаптация 131 дверных проемов;- приобретение и установка 4588,92 погонных метров поручней.В 186  учреждениях  системы  социальной  защиты  будут   произведеныследующие мероприятия:".3.2.5. Строки 1-3  таблицы "1.  Общественная эффективность"  раздела2.9  "Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы"  изложить   вследующей редакции:
     +-----------------+-----------------------------+------+------+-----+-------+
    "| Индикатор цели  | Доля государственных        |  92% |  94% | 95% |  100% |
     | (А)             | учреждений социальной       |      |      |     |       |
     |                 | инфраструктуры, обладающих  |      |      |     |       |
     |                 | элементами доступности, к   |      |      |     |       |
