Постановление Правительства Нижегородской области от 09.09.2009 № 650

О внесении изменений в областную целевую программу "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2009 году", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 14 января 2009 года...

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 9 сентября 2009 года                                 N 650
    

 

      Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области

    
                                                      
      от 08.12.2017 № 873
      

    

 

        О внесении изменений в областную целевую программу
         "О дополнительных мерах, направленных на снижение
        напряженности на рынке труда Нижегородской области
             в 2009 году", утвержденную постановлением
                Правительства Нижегородской области
                    от 14 января 2009 года N 2
         
  
         
  
     Правительство Нижегородской области постановляет:
     1. Внести  в  областную целевую  программу    дополнительных
мерах,  направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда
Нижегородской  области в  2009  году", утвержденную  постановлением

    
      Правительства Нижегородской  области от  14  января 2009  года N  2

(далее - Программа), следующие изменения:
     приложения 1, 3  - 6  к  Программе изложить  в новой  редакции
согласно приложениям 1 - 5.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя Губернатора, заместителя Председателя  Правительства
Нижегородской области Г.А.Суворова.
     3. Настоящее постановление  вступает  в силу  по истечении  10
дней со дня  его официального  опубликования и распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
              
  
         
  
     Губернатор                                        В.П. Шанцев
         
  
    

 

    

 

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                      к постановлению Правительства
                                              Нижегородской области
                                                от 09.09.2009 N 650
    

 

    

 

                                                      "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                      к областной целевой программе
                              "О дополнительных мерах, направленных
                           на снижение напряженности на рынке труда
                                 Нижегородской области в 2009 году"
    

 

    

 

      ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ,
            ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
              ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2009 ГОДУ
    

 

+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+--------------------------+
| N  |  Наименование   | Наименование предприятия   |Численность |    Из них      |     Трудоустройство      |
|    |                 |                            |            |                +------------+-------------+
|п/п |района (города)  |                            | граждан,   | нуждающихся в  | На данном  | На другом   |
|    |                 |                            |находящихся |  профессио-    |предприятии |предприятии  |
|    |                 |                            |под риском  |    нальной     |  (чел.)    |   (чел.)    |
|    |                 |                            |увольнения, |переподготовке, |            |             |
|    |                 |                            |   всего    |   в случае     |            |             |
|    |                 |                            |  (чел.)    |   гарантии     |            |             |
|    |                 |                            |            | работодателем  |            |             |
|    |                 |                            |            |  сохранения    |            |             |
|    |                 |                            |            |  занятости в   |            |             |
|    |                 |                            |            |    данной      |            |             |
|    |                 |                            |            |  организации   |            |             |
|    |                 |                            |            |    (чел.)      |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|1.  |Борский          |ОАО "Борская войлочная      |    24      |       2        |     2      |     -       |
|    |                 |фабрика"                    |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |Филиал ООО "Тубор"          |     7      |       7        |     7      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "Борский силикатный     |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 |завод"                      |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Метмаш"                |    17      |      17        |    17      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|2.  |Вачский          |ЗАО "Арефино"               |    20      |       2        |     2      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|3.  |Вознесенский     |ООО "Гефест"                |     5      |       2        |     2      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|4.  |Выксунский       |ОАО "Выксунский             |    140     |      62        |    62      |     -       |
|    |                 |металлургический завод"     |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |Агентство охраны и          |     8      |       8        |     8      |     -       |
|    |                 |безопасности "Кобра С"      |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|5.  |Городецкий       |ОАО "Заволжский завод       |   1 000    |      10        |    10      |     -       |
|    |                 |гусеничных тягачей"         |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "ЗМЗ"                   |    560     |      250       |    250     |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|6.  |Краснобаковский  |ЗАО "ПКФ Славянка"          |    19      |      19        |    19      |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Эврика"                |    24      |       2        |     2      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|7.  |Кстовский        |ОАО "Завод Агат"            |    80      |       5        |     5      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Трест Нефтезаводстрой" |    136     |      10        |    10      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Нижегородский          |    57      |       3        |     3      |     -       |
|    |                 |линолиум"                   |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|8.  |Кулебакский      |ОАО "Кулебакский завод      |    70      |      60        |    60      |     -       |
|    |                 |металлических конструкций"  |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Кулебакский            |    34      |      23        |    23      |     -       |
|    |                 |электрометаллургический     |            |                |            |             |
|    |                 |завод"                      |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|9.  |Павловский       |ОАО "Павловский автобус"    |    308     |      74        |    74      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Павловский автобусный  |    386     |      86        |    86      |     -       |
|    |                 |завод"                      |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Династия"              |     3      |       3        |     3      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Перспектива"           |     4      |       4        |     4      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Кафе Спартак"          |     3      |       3        |     3      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|10. |Первомайский     |ОАО "Транспневматика"       |    17      |      17        |    17      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|11. |Сергачский       |ОАО "Нижегородсахар"        |    50      |      24        |    24      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |Агрофирма "Золотой колос"   |     7      |       7        |     7      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|12. |Тоншаевский      |ООО "МСО Север"             |    10      |       1        |     1      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|13. |Уренский         |ООО "Красный Яр"            |     1      |       1        |     1      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|14. |Чкаловский       |ОАО "Чкаловская судоверфь"  |     9      |       9        |     9      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "РОСТ"                  |     7      |       7        |     7      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|15. |Шатковский       |ООО "Шатковский завод       |    498     |       5        |     5      |     -       |
|    |                 |нормалей"                   |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО НПК "Электрические      |    243     |       2        |     2      |     -       |
|    |                 |машины"                     |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|16. |Шахунский        |ООО "Сявский                |    27      |       4        |     4      |     -       |
|    |                 |экспериментально-           |            |                |            |             |
|    |                 |механический завод"         |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Фанерный комбинат      |    93      |      21        |    21      |     -       |
|    |                 |"Росплит"                   |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|17. |г.Арзамас        |ОАО "Арзамасский            |    871     |      265       |    265     |     -       |
|    |                 |приборостроительный завод"  |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Рикор Электроникс"     |    32      |      32        |    32      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Коммаш"                |    37      |      37        |    37      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Пустынь"               |    17      |      17        |    17      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Арзамасская войлочная  |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 |фабрика"                    |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Арзамасский завод      |    11      |      11        |    11      |     -       |
|    |                 |"Легмаш "                   |            |                |            |             |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|18. |Балахнинский     |ОАО "Полиграфкартон"        |    122     |      17        |    17      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|19. |г.Дзержинск      |ООО "Корунд"                |    52      |      22        |    22      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Сибурнефтехим"         |    200     |      100       |    100     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Стардис"               |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Первый завод стальных  |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 |дверей"                     |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Второй завод стальных  |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 |дверей"                     |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "Сдобнов"               |     5      |       5        |     5      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "Профи"                 |     2      |       2        |     2      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО                         |     3      |       3        |     3      |     -       |
|    |                 |"Дзержинскпромвентиляция"   |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Дзержинское оргстекло" |    600     |      600       |    600     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Дзержинскхиммаш"       |    223     |      223       |    223     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ФКП "Завод им.Свердлова"    |    200     |      200       |    200     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО ДПО "Пластик"           |    35      |      35        |    35      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|20. |г.Н.Новгород     |НШ ЗАО "Весна"              |    80      |      80        |    80      |     -       |
|    |                 |(Нижегородское швейное      |            |                |            |             |
|    |                 |закрытое акционерное        |            |                |            |             |
|    |                 |общество "Весна")           |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО                         |    34      |      28        |    28      |     -       |
|    |                 |"Нижегородгидроспецстрой"   |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |Завод им. Петровского       |    180     |      100       |    100     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "ГАЗ" (группа компаний  |   6 000    |     4 000      |   4000     |     -       |
|    |                 |"ГАЗ") *                    |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ГМЗ "Металлург"             |    50      |       9        |     9      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Нижегородский          |   1 100    |     1 100      |   1100     |     -       |
|    |                 |машиностроительный завод"   |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "ТРУД"                  |    45      |      25        |    25      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "Тоир"                  |    18      |      18        |    18      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "Волжанка-4"            |    26      |      26        |    26      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО ЦНИИ "Буревестник"      |     1      |       1        |     1      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ЗАО "СМУ-7"                 |    92      |      92        |    92      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ООО "Автодеталь"            |    204     |      14        |    14      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Завод электромонтажных |    45      |      12        |    12      |     -       |
|    |                 |инструментов"               |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Нагорный бетонный      |    104     |      104       |    104     |     -       |
|    |                 |завод"                      |            |                |            |             |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "НИТЕЛ"                 |    86      |      86        |    86      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |ОАО "Почта России"          |    393     |      393       |    394     |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |Завод "Красное Сормово"     |    20      |      20        |    20      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |НАЗ "Сокол"                 |    80      |      80        |    80      |     -       |
|    |                 +----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |                 |НПО "ПОЛЕТ"                 |    20      |      20        |    20      |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
|    |ВСЕГО            |                            |   14860    |     8 532      |   8 532    |     -       |
+----+-----------------+----------------------------+------------+----------------+------------+-------------+
    

 

     Примечание: курсивом   выделены  предприятия,   включенные   в
Перечень      системообразующих      организаций,      утвержденный
Правительственной  комиссией  по  повышению  устойчивости  развития
Российской   экономики,   а   также   градообразующие   предприятия
Нижегородской области.
     *- согласно сведениям, представленным директором  департамента
оплаты труда и  мотивации персонала, в  группу компаний ГАЗ  входят
следующие предприятия:
     ОАО "ГАЗ";  ООО  "ЗШП";   ООО  "АЗ  ГАЗ";  ООО   "Коммерческие
автомобили  -   Группа  ГАЗ";  ООО   "Нижегородские  моторы";   ООО
"Торгово-закупочная  компания  ГАЗ"; ООО  "Объединенный  инженерный
центр"; ООО  "Технопарк"; ООО "Автострой";  ООО "Сервисный  центр";
ООО "Оранжерея"."
         
  
    

 

                    ___________________________
    

 

         
  
         
  
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                      к постановлению Правительства
                                              Нижегородской области
                                                от 09.09.2009 N 650
    

 

    

 

                                                      "ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                      к областной целевой программе
                              "О дополнительных мерах, направленных
                           на снижение напряженности на рынке труда
                                 Нижегородской области в 2009 году"
    

 

    

 

                            МЕРОПРИЯТИЯ
    ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ РАБОТ
         (СТАЖИРОВОК) В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД
    

 

                                                     (тысяч рублей)
+-----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+
|  N  |       Наименование      | Категория |    Сроки   |   Исполнители   |                             Объем финансирования                             |
|     |                         |           |            |                 +----------+----------------------------------+--------+-----------+-----------+
| п/п |       мероприятия       |  расходов | выполнения |  мероприятий, в | Всего, в |        Федеральный бюджет        | Облас- |  Местные  |  Средства |
|     |                         |           |            |                 |          +----------+----------+------------+        |           |           |
|     |                         |           |            |  том числе, по  |    том   |   Всего  | Субсидии |  Субсидии  |  тной  |  бюджеты  |  работо-  |
|     |                         |           |            |   согласованию  |  числе:  |          |  работо- |   муници-  | бюджет |           |  дателей  |
|     |                         |           |            |                 |          |          |  дателям |   пальным  |        |           |           |
|     |                         |           |            |                 |          |          |          |  районам и |        |           |           |
|     |                         |           |            |                 |          |          |          |   городам  |        |           |           |
+-----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|                       Организация общественных и временных работ безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников                       |
|                                   образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения                                   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
|  1. | Анализ рынка труда      | Прочие |    2009 год   | Управление      |     -    |     -    |     -    |    -    |     -     |    -    |      -      |
|     | муниципальных           | расходы|               | государственной |          |          |          |         |           |         |             |
|     | образований             |        |               | службы занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     | Нижегородской области   |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Государственные |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | учреждения      |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | центры занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | районов         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | (городов)       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
|  2. | Формирование банка      | Прочие |    2009 год   | Государственные |     -    |     -    |     -    |    -    |     -     |    -    |      -      |
|     | вакансий общественных   | расходы|               | учреждения      |          |          |          |         |           |         |             |
|     | работ                   |        |               | центры занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | районов         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | (городов)       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
|  3. | Информирование населения| Прочие |    2009 год   | Управление      |     -    |     -    |     -    |    -    |     -     |    -    |      -      |
|     | об организации          | расходы|               | государственной |          |          |          |         |           |         |             |
|     | оплачиваемых            |        |               | службы занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     | общественных и временных|        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     | работ                   |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Государственные |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | учреждения      |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | центры занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | районов         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | (городов)       |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Органы местного |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | самоуправления  |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | муниципальных   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | образований     |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     |                         |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
|  4. | Организация оплачиваемых| Прочие |    2009 год   | Управление      | 506266,69| 411334,16| 372969,86| 38364,30|  20291,55 | 14269,12|   60371,86  |
|     | общественных работ и    | расходы|               | государственной |          |          |          |         |           |         |             |
|     | временного              |        |               | службы занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     | трудоустройства,        |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     | стажировки для 42460    |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     | человек,                |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     | зарегистрированных в    |        |               | Государственные |          |          |          |         |           |         |             |
|     | органах службы занятости|        |               | учреждения      |          |          |          |         |           |         |             |
|     | населения в целях поиска|        |               | центры занятости|          |          |          |         |           |         |             |
|     | работы, в том числе     |        |               | населения       |          |          |          |         |           |         |             |
|     | безработных граждан,    |        |               | районов         |          |          |          |         |           |         |             |
|     | выпускников и работников|        |               | (городов)       |          |          |          |         |           |         |             |
|     | в случае угрозы         |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     | массового увольнения    |        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     |      Примечание:        |        |               | Органы местного |          |          |          |         |           |         |             |
|     | предполагаемые          |        |               | самоуправления  |          |          |          |         |           |         |             |
|     | оплачиваемые            |        |               | муниципальных   |          |          |          |         |           |         |             |
|     | общественные работы не  |        |               | образований     |          |          |          |         |           |         |             |
|     | входят в текущую        |        |               | Нижегородской   |          |          |          |         |           |         |             |
|     | деятельность предприятия|        |               | области         |          |          |          |         |           |         |             |
|     | (учреждения) областной  |        |               | Работодатели    |          |          |          |         |           |         |             |
|     | (муниципальной) формы   |        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
|     | собственности и являются|        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
|     | дополнительными (т.е. за|        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
|     | рамками сметы).         |        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
|     | из строки 4 в разрезе   |        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
|     | районов (городов)       |        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
|     | области:                |        |               |                 |          |          |          |         |           |         |             |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.1 | Ардатовский             |        |               |                 | 1 060,21 |  180,35  |   49,19  |  131,16 |   431,74  |  185,81 |    262,32   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.2 | Арзамасский             |        |               |                 | 7 181,01 | 2 377,28 | 1 885,43 |  491,85 |  2 803,55 | 1 202,30|    797,89   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.3 | Большеболдинский        |        |               |                 |  972,77  |  590,22  |  541,04  |  49,19  |   21,86   |  27,33  |    333,37   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.4 | Большемурашкинский      |        |               |                 | 3 377,37 | 2 819,94 | 2 574,02 |  245,93 |   125,70  |  120,23 |    311,51   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.5 | Балахнинский            |        |               |                 | 5 126,17 | 3 115,05 | 1 705,08 | 1 409,97|  1 109,40 |  475,46 |    426,27   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.6 | Богородский             |        |               |                 | 9 585,61 | 8 492,61 | 8 443,43 |  49,19  |   32,79   |  38,26  |   1 021,96  |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.7 | Борский                 |        |               |                 | 5 607,09 | 2 492,04 |  983,70  | 1 508,34|   863,47  |  978,24 |   1 273,35  |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.8 | Бутурлинский            |        |               |                 |  590,22  |  180,35  |   49,19  |  131,16 |   98,37   |  76,51  |    235,00   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.9 | Вадский                 |        |               |                 |  983,70  |  459,06  |   0,00   |  459,06 |   27,33   |  169,42 |    327,90   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.10| Варнавинский            |        |               |                 | 1 202,30 |  737,78  |  229,53  |  508,25 |   109,30  |  267,79 |    87,44    |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.11| Вачский                 |        |               |                 | 3 355,51 | 2 787,15 | 2 787,15 |   0,00  |   344,30  |  147,56 |    76,51    |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.12| Ветлужский              |        |               |                 |  792,43  |  524,64  |  360,69  |  163,95 |   65,58   |  27,33  |    174,88   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.13| Вознесенский            |        |               |                 |  754,17  |  295,11  |  147,56  |  147,56 |   120,23  |  92,91  |    245,93   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.14| Володарский             |        |               |                 |  792,43  |  245,93  |  163,95  |  81,98  |   27,33   |  27,33  |    491,85   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.15| Воротынский             |        |               |                 |  918,12  |  426,27  |  196,74  |  229,53 |   43,72   |  120,23 |    327,90   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.16| Воскресенский           |        |               |                 | 3 093,19 | 2 492,04 | 2 000,19 |  491,85 |   153,02  |  404,41 |    43,72    |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.17| Выксунский              |        |               |                 | 2 328,09 |  213,14  |  213,14  |   0,00  |   929,05  |  398,95 |    786,96   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.18| Гагинский               |        |               |                 |  699,52  |  409,88  |   49,19  |  360,69 |   38,26   |  158,49 |    92,91    |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.19| Городецкий              |        |               |                 | 46 616,45| 43 610,70| 43 053,27|  557,43 |   109,30  |  163,95 |   2 732,50  |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.20| Дальнеконстантиновский  |        |               |                 |  858,01  |  475,46  |   49,19  |  426,27 |   76,51   |  174,88 |    131,16   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.21| Дивеевский              |        |               |                 |  344,30  |   0,00   |   0,00   |   0,00  |   65,58   |  27,33  |    251,39   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.22| Княгининский            |        |               |                 | 3 880,15 | 3 541,32 | 3 475,74 |  65,58  |   76,51   |  32,79  |    229,53   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.23| Ковернинский            |        |               |                 |  502,78  |  131,16  |   98,37  |  32,79  |   38,26   |  32,79  |    300,58   |
+-----+-------------------------+--------+---------------+-----------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+-------------+
| 4.24| Краснобаковский         |        |               |                 | 3 202,49 | 2 705,18 | 1 951,01 |  754,17 |   38,26   |  185,81 |    273,25   |
