Приложение к Нормативу от 05.05.2004 г № 106

Коэффициенты перехода от отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции к сметным ценам


Предназначены для исчисления сметной цены на материалы, изделия и конструкции франко-приобъектный склад строительной площадки с учетом всех расходов по их доставке на стройки (наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы).
Наименование ресурсов, статьи затрат Коэффициенты перехода от отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции к сметным ценам для условий г. Н.Новгорода
1 2
Железобетонные изделия
Фундаменты 1,14
Колонны, стойки, опоры, рамы 1,08
Балки подкрановые 1,08
Балки, прогоны, ригели 1,08
Фермы 1,08
Панели наружных стен для промышленного строительства 1,05
Панели внутренних стен, перегородки 1,1
Плиты покрытий, перекрытий, ребристые и плоские 1,1
Плиты перекрытий многопустотные 1,09
Лестничные марши и площадки 1,06
Трубы напорные и безнапорные, Д=1200 мм 1,07
Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения 1,05
Шпалы для железных дорог 1,07
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер 1,14
Панели наружных стен для жилищного строительства 1,08
Бетонные изделия
Блоки из тяжелого бетона 1,16
Плиты бетонные для полов 1,11
Камни бетонные бортовые 1,11
Бетоны, растворы
Бетон товарный 1,14
Раствор товарный 1,16
Кирпич
Кирпич керамический 1,17
Кирпич силикатный 1,2
Плиты гипсовые 1,18
Панели гипсобетонные 1,18
Нерудные материалы
Щебень, фр. 10 - 20 мм, М800 1,10
Гравий 1,10
Песок 1,10
Камень бутовый 1,10
Гравий керамзитовый 1,16
Стальные конструкции
Стальные конструкции по чертежам КМ 1,07
Стальные несущие конструкции по типовым проектам 1,07
Конструкции многослойные облегченные 1,07
Переплеты оконные стальные 1,07
Воздуховоды 1,07
Сталь разная
Сталь сортовая 1,07
Сталь листовая 1,07
Профилированный настил 1,07
Арматура для монолитного железобетона 1,07
Рельсы железнодорожные 1,07
Алюминиевые конструкции и изделия
Окна, двери, витражи, перегородки 1,1
Потолки подвесные 1,1
Лесоматериалы
Лес круглый 1,2
Лес пиленный 1,2
Деревянные конструкции и детали
Блоки оконные промышленных зданий 1,12
Блоки оконные жилых и общественных зданий 1,12
Блоки дверные 1,12
Доски чистых полов 1,12
Паркет 1,12
Шпалы для железных дорог 1,12
Плиты на древесной основе
Плиты древесно-волокнистые 1,12
Плиты древесно-стружечные 1,12
Плиты цементно-стружечные 1,12
Теплоизоляционные материалы
Плиты теплоизоляционные 1,2
Плиты минераловатные 1,2
Вата минеральная 1,2
Плитки керамические
Плитки керамические метлахские 1,13
Плитки керамические глазурованные облицовочные 1,13
Листы асбестоцементные
Листы обыкновенного профиля 1,2
Листы усиленного профиля 1,2
Рулонные и полимерные материалы
Рулонные кровельные материалы 1,14
Линолеум и полимерные плиточные материалы 1,07
Стекло
Стекло оконное 1,2
Стекло профильное строительное 1,2
Стекло листовое полированное витринное 1,2
Вяжущие материалы
Цемент 1,12
Известь 1,12
Гипс 1,12
Битуминозные материалы
Битумы 1,16
Мастики 1,16
Лакокрасочные материалы
Краски 1,12
Белила 1,12
Олифа 1,12
Лаки 1,12
Трубы металлические
Трубы чугунные 1,1
Трубы стальные электросварные 1,1
Трубы стальные горячекатанные 1,1
Трубы стальные водогазопроводные 1,1
Трубы неметаллические
Трубы керамические канализационные 1,2
Трубы асбестоцементные 1,2
Трубы разные 1,1
Сантехнические изделия
Умывальники фаянсовые 1,1
Унитазы фаянсовые 1,1
Ванны чугунные эмалированные 1,1
Мойки, раковины 1,1
Радиаторы отопительные 1,1
Вентиляторы 1,1
Изделия для электротехнических работ
Кабели 1,12
Провода 1,12
Арматура осветительная
Светильники с люминесцентными лампами 1,1
Светильники с лампами накаливания 1,1
Электроустановочные изделия и электроконструкции
Электроустановочные изделия 1,08
Электроконструкции 1,08
Перечень N 1
Изделия автоматики и связи 1,05
Асбестовые технические изделия 1,08
Огнеупорные изделия 1,12
Резино-технические изделия 1,08

СБОРНИК (КАТАЛОГ) СМЕТНЫХ ЦЕН
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
N п/п Код ОКП, код отраслевой Строительные материалы, изделия и конструкции Ед. изм. Масса брутто, кг Цена руб. на 01.01.2000
отпускная сметная
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 4.01. Бетоны и бетонные сухие смеси
Подраздел: Смеси бетонные, готовые к употреблению
Группа: Бетон тяжелый
Бетон тяжелый, класс В:
1 401-0001 3,5 (М50) куб. м 2 450 337,61 384,87
2 401-0002 5 (М75) куб. м 2 450 334,60 381,44
3 401-0003 7,5 (М100) куб. м 2 450 346,91 395,48
4 401-0004 10 (М150) куб. м 2 450 303,54 346,03
5 401-0005 12,5 (М150) куб. м 2 450 371,68 423,71
6 401-0006 15 (М200) куб. м 2 450 366,72 418,06
7 401-0007 20 (М250) куб. м 2 450 411,95 469,62
8 401-0008 22,5 (М300) куб. м 2 450 433,63 494,34
9 401-0009 25 (М300) куб. м 2 450 472,47 538,62
10 401-0010 27,5 (М350) куб. м 2 450 521,95 595,02
11 401-0011 30 (М400) куб. м 2 450 550,26 627,30
12 401-0012 35 (М450) куб. м 2 450 597,00 680,58
13 401-0013 40 (М500) куб. м 2 450 649,31 740,22
14 401-0014 45 (М600) куб. м 2 450 733,40 836,08
15 401-0015 50 (М650) куб. м 2 450 807,26 920,28
16 401-0016 55 (М700) куб. м 2 450 880,02 1 003,22
17 401-0017 60 (М800) куб. м 2 450 968,83 1 104,47
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В:
18 401-0021 3,5 (М50) куб. м 2 450 322,13 367,23
19 401-0022 5 (М75) куб. м 2 450 326,20 371,86
20 401-0023 7,5 (М100) куб. м 2 450 346,91 395,48
21 401-0024 10 (М150) куб. м 2 450 350,00 399,00
22 401-0025 12,5 (М150) куб. м 2 450 371,68 423,71
23 401-0026 15 (М200) куб. м 2 450 382,20 435,70
24 401-0027 20 (М250) куб. м 2 450 394,10 449,27
25 401-0028 22,5 (М300) куб. м 2 450 403,84 460,38
26 401-0029 25 (М300) куб. м 2 450 421,24 480,21
27 401-0030 27,5 (М350) куб. м 2 450 456,86 520,82
28 401-0031 30 (М400) куб. м 2 450 492,60 561,56
29 401-0032 35 (М450) куб. м 2 450 533,74 608,46
30 401-0033 40 (М500) куб. м 2 450 591,02 673,76
31 401-0034 45 (М600) куб. м 2 450 643,50 733,59
32 401-0035 50 (М650) куб. м 2 450 681,57 776,99
33 401-0036 55 (М700) куб. м 2 450 750,13 855,15
34 401-0037 60 (М800) куб. м 2 450 766,14 873,40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В:
35 401-0041 3,5 (М50) куб. м 2 450 312,04 355,72
36 401-0042 5 (М75) куб. м 2 450 320,96 365,90
37 401-0043 7,5 (М100) куб. м 2 450 348,60 397,40
38 401-0044 10 (М150) куб. м 2 450 380,80 434,12
39 401-0045 12,5 (М150) куб. м 2 450 385,70 439,69
40 401-0046 15 (М200) куб. м 2 450 411,95 469,62
41 401-0047 20 (М250) куб. м 2 450 413,70 471,61
42 401-0048 22,5 (М300) куб. м 2 450 428,32 488,29
43 401-0049 25 (М300) куб. м 2 450 433,63 494,34
44 401-0050 27,5 (М350) куб. м 2 450 473,00 539,22
45 401-0051 30 (М400) куб. м 2 450 509,08 580,35
46 401-0052 35 (М450) куб. м 2 450 549,49 626,42
47 401-0053 40 (М500) куб. м 2 450 608,63 693,84
48 401-0054 45 (М600) куб. м 2 450 693,09 790,12
49 401-0055 50 (М650) куб. м 2 450 753,33 858,80
50 401-0056 55 (М700) куб. м 2 450 802,84 915,24
51 401-0057 60 (М800) куб. м 2 450 861,05 981,60
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В:
52 401-0061 3,5 (М50) куб. м 2 450 322,13 367,23
53 401-0062 5 (М75) куб. м 2 450 329,70 375,85
54 401-0063 7,5 (М100) куб. м 2 450 331,70 378,13
55 401-0064 10 (М150) куб. м 2 450 335,90 382,93
56 401-0065 12,5 (М150) куб. м 2 450 371,68 423,71
57 401-0066 15 (М200) куб. м 2 450 411,95 469,62
58 401-0067 20 (М250) куб. м 2 450 413,70 471,61
59 401-0068 22,5 (М300) куб. м 2 450 413,98 471,94
60 401-0069 25 (М300) куб. м 2 450 446,02 508,46
61 401-0060 27,5 (М350) куб. м 2 450 464,40 529,42
62 401-0071 30 (М400) куб. м 2 450 498,70 568,51
63 401-0072 35 (М450) куб. м 2 450 545,47 621,84
64 401-0073 40 (М500) куб. м 2 450 587,41 669,65
65 401-0074 45 (М600) куб. м 2 450 683,68 779,39
66 401-0075 50 (М650) куб. м 2 450 742,99 847,01
67 401-0076 55 (М700) куб. м 2 450 791,28 902,06
68 401-0077 60 (М800) куб. м 2 450 844,71 962,97
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
69 401-0081 3,5 (М50) куб. м 2 450 338,51 385,90
70 401-0082 5 (М75) куб. м 2 450 348,78 397,61
71 401-0083 7,5 (М100) куб. м 2 450 361,38 411,98
72 401-0084 10 (М150) куб. м 2 450 366,33 417,62
73 401-0085 12,5 (М150) куб. м 2 450 371,68 423,71
74 401-0086 15 (М200) куб. м 2 450 396,59 452,11
75 401-0087 20 (М250) куб. м 2 450 430,54 490,81
76 401-0088 22,5 (М300) куб. м 2 450 457,51 521,56
77 401-0089 25 (М300) куб. м 2 450 463,39 528,27
78 401-0090 27,5 (М350) куб. м 2 450 518,53 591,12
79 401-0091 30 (М400) куб. м 2 450 557,74 635,82
80 401-0092 35 (М450) куб. м 2 450 618,49 705,08
81 401-0093 40 (М500) куб. м 2 450 667,31 760,74
82 401-0094 45 (М600) куб. м 2 450 761,31 867,90
83 401-0095 50 (М650) куб. м 2 450 826,34 942,03
84 401-0096 55 (М700) куб. м 2 450 878,77 1 001,80
85 401-0097 60 (М800) куб. м 2 450 940,37 1 072,02
Группа: Бетон дорожный
Бетон дорожный, класс В:
86 401-0101 3,5 (М50) куб. м 2 450 335,75 382,76
87 401-0102 5 (М75) куб. м 2 450 344,48 392,71
88 401-0103 7,5 (М100) куб. м 2 450 355,54 405,31
89 401-0104 10 (М150) куб. м 2 450 362,27 412,99
90 401-0105 12,5 (М150) куб. м 2 450 374,05 426,42
91 401-0106 15 (М200) куб. м 2 450 391,79 446,64
92 401-0107 20 (М250) куб. м 2 450 424,54 483,97
93 401-0108 22,5 (М300) куб. м 2 450 456,23 520,10
94 401-0109 25 (М300) куб. м 2 450 462,14 526,84
95 401-0110 27,5 (М350) куб. м 2 450 519,82 592,60
96 401-0111 30 (М400) куб. м 2 450 567,52 646,97
97 401-0112 35 (М450) куб. м 2 450 614,64 700,69
98 401-0113 40 (М500) куб. м 2 450 673,33 767,60
99 401-0114 45 (М600) куб. м 2 450 766,83 874,19
100 401-0115 50 (М650) куб. м 2 450 821,84 936,90
101 401-0116 55 (М700) куб. м 2 450 871,70 993,73
102 401-0117 60 (М800) куб. м 2 450 928,10 1 058,03
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В:
103 401-0121 3,5 (М50) куб. м 2 450 314,41 358,43
104 401-0122 5 (М75) куб. м 2 450 323,69 369,00
105 401-0123 7,5 (М100) куб. м 2 450 334,54 381,37
106 401-0124 10 (М150) куб. м 2 450 338,65 386,06
107 401-0125 12,5 (М150) куб. м 2 450 351,22 400,39
108 401-0126 15 (М200) куб. м 2 450 364,97 416,07
109 401-0127 20 (М250) куб. м 2 450 393,54 448,63
110 401-0128 22,5 (М300) куб. м 2 450 420,17 478,99
111 401-0129 25 (М300) куб. м 2 450 426,01 485,65
112 401-0130 27,5 (М350) куб. м 2 450 473,83 540,17
113 401-0131 30 (М400) куб. м 2 450 510,85 582,37
114 401-0132 35 (М450) куб. м 2 450 557,46 635,51
115 401-0133 40 (М500) куб. м 2 450 614,39 700,41
116 401-0134 45 (М600) куб. м 2 450 699,41 797,33
117 401-0135 50 (М650) куб. м 2 450 759,80 866,18
118 401-0136 55 (М700) куб. м 2 450 809,53 922,86
119 401-0137 60 (М800) куб. м 2 450 869,13 990,81
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В:
120 401-0141 3,5 (М50) куб. м 2 450 324,00 369,36
121 401-0142 5 (М75) куб. м 2 450 334,22 381,01
122 401-0143 7,5 (М100) куб. м 2 450 344,91 393,20
123 401-0144 10 (М150) куб. м 2 450 349,85 398,83
124 401-0145 12,5 (М150) куб. м 2 450 361,96 412,64
125 401-0146 15 (М200) куб. м 2 450 377,45 430,29
126 401-0147 20 (М250) куб. м 2 450 407,99 465,11
127 401-0148 22,5 (М300) куб. м 2 450 434,39 495,21
128 401-0149 25 (М300) куб. м 2 450 440,14 501,76
129 401-0150 27,5 (М350) куб. м 2 450 490,86 559,58
130 401-0151 30 (М400) куб. м 2 450 529,31 603,42
131 401-0152 35 (М450) куб. м 2 450 574,39 654,81
132 401-0153 40 (М500) куб. м 2 450 632,36 720,89
133 401-0154 45 (М600) куб. м 2 450 720,54 821,41
134 401-0155 50 (М650) куб. м 2 450 776,72 885,46
135 401-0156 55 (М700) куб. м 2 450 833,21 9489,86
136 401-0157 60 (М800) куб. м 2 450 893,21 1 018,26
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В:
137 401-0161 3,5 (М50) куб. м 2 450 326,80 372,56
138 401-0162 5 (М75) куб. м 2 450 338,66 386,07
139 401-0163 7,5 (М100) куб. м 2 450 352,07 401,36
140 401-0164 10 (М150) куб. м 2 450 360,23 410,66
141 401-0165 12,5 (М150) куб. м 2 450 372,15 424,25
142 401-0166 15 (М200) куб. м 2 450 388,01 442,33
143 401-0167 20 (М250) куб. м 2 450 421,67 480,70
144 401-0168 22,5 (М300) куб. м 2 450 449,81 512,79
145 401-0169 25 (М300) куб. м 2 450 455,67 519,46
146 401-0170 27,5 (М350) куб. м 2 450 507,88 578,99
147 401-0171 30 (М400) куб. м 2 450 547,08 623,67
148 401-0172 35 (М450) куб. м 2 450 594,95 678,24
149 401-0173 40 (М500) куб. м 2 450 655,39 747,15
150 401-0174 45 (М600) куб. м 2 450 745,73 850,13
151 401-0175 50 (М650) куб. м 2 450 810,79 924,30
152 401-0176 55 (М700) куб. м 2 450 864,13 985,11
153 401-0177 60 (М800) куб. м 2 450 926,14 1 055,80
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
154 401-0181 3,5 (М50) куб. м 2 450 342,43 390,37
155 401-0182 5 (М75) куб. м 2 450 353,65 403,16
156 401-0183 7,5 (М100) куб. м 2 450 367,55 419,01
157 401-0184 10 (М150) куб. м 2 450 372,45 424,59
158 401-0185 12,5 (М150) куб. м 2 450 389,33 443,84
159 401-0186 15 (М200) куб. м 2 450 405,63 462,42
160 401-0187 20 (М250) куб. м 2 450 440,43 502,09
161 401-0188 22,5 (М300) куб. м 2 450 469,75 535,52
162 401-0189 25 (М300) куб. м 2 450 473,84 540,18
163 401-0190 27,5 (М350) куб. м 2 450 530,35 604,60
164 401-0191 30 (М400) куб. м 2 450 572,11 652,20
165 401-0192 35 (М450) куб. м 2 450 620,63 707,52
166 401-0193 40 (М500) куб. м 2 450 682,82 778,42
167 401-0194 45 (М600) куб. м 2 450 777,34 886,17
168 401-0195 50 (М650) куб. м 2 450 837,31 954,54
169 401-0196 55 (М700) куб. м 2 450 891,54 1 016,35
170 401-0197 60 (М800) куб. м 2 450 955,20 1 088,92
Группа: Бетон гидротехнический
Бетон гидротехнический, класс В:
171 401-0201 3,5 (М50) куб. м 2 450 439,00 500,46
172 401-0202 5 (М75) куб. м 2 450 457,69 521,76
173 401-0203 7,5 (М100) куб. м 2 450 479,40 546,52
174 401-0204 10 (М150) куб. м 2 450 483,66 551,37
175 401-0205 12,5 (М150) куб. м 2 450 507,19 578,19
176 401-0206 15 (М200) куб. м 2 450 530,89 605,22
177 401-0207 20 (М250) куб. м 2 450 564,69 643,74
178 401-0208 22,5 (М300) куб. м 2 450 601,22 685,39
179 401-0209 25 (М300) куб. м 2 450 628,60 716,60
180 401-0210 27,5 (М350) куб. м 2 450 694,30 791,51
181 401-0211 30 (М400) куб. м 2 450 735,35 838,30
182 401-0212 35 (М450) куб. м 2 450 792,03 902,91
183 401-0213 40 (М500) куб. м 2 450 858,50 978,69
184 401-0214 45 (М600) куб. м 2 450 948,03 1 080,75
185 401-0215 50 (М650) куб. м 2 450 1 019,43 1 162,15
186 401-0216 55 (М700) куб. м 2 450 1 090,54 1 243,21
187 401-0217 60 (М800) куб. м 2 450 1 187,83 1 354,13
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В:
188 401-0221 3,5 (М50) куб. м 2 450 485,37 553,32
189 401-0222 5 (М75) куб. м 2 450 499,12 568,99
190 401-0223 7,5 (М100) куб. м 2 450 514,53 586,56
191 401-0224 10 (М150) куб. м 2 450 527,74 601,62
192 401-0225 12,5 (М150) куб. м 2 450 546,00 622,44
193 401-0226 15 (М200) куб. м 2 450 564,62 643,66
194 401-0227 20 (М250) куб. м 2 450 610,51 695,98
195 401-0228 22,5 (М300) куб. м 2 450 661,82 754,48
196 401-0229 25 (М300) куб. м 2 450 677,48 772,33
197 401-0230 27,5 (М350) куб. м 2 450 764,21 871,20
198 401-0231 30 (М400) куб. м 2 450 816,41 930,71
199 401-0232 35 (М450) куб. м 2 450 875,72 998,32
200 401-0233 40 (М500) куб. м 2 450 946,23 1 078,70
201 401-0234 45 (М600) куб. м 2 450 1 038,12 1 183,45
202 401-0235 50 (М650) куб. м 2 450 1 105,85 1 260,67
203 401-0236 55 (М700) куб. м 2 450 1 173,51 1 337,80
204 401-0237 60 (М800) куб. м 2 450 1 277,32 1 456,15
Группа: Бетон песчаный
Бетон песчаный, класс В:
205 401-0241 3,5 (М50) куб. м 2 450 329,63 375,78
206 401-0242 5 (М75) куб. м 2 450 346,80 395,36
207 401-0243 7,5 (М100) куб. м 2 450 371,93 424,00
208 401-0244 10 (М150) куб. м 2 450 374,63 427,08
209 401-0245 12,5 (М150) куб. м 2 450 402,83 459,23
210 401-0246 15 (М200) куб. м 2 450 436,40 497,50
211 401-0247 20 (М250) куб. м 2 450 470,47 536,34
212 401-0248 22,5 (М300) куб. м 2 450 512,47 584,22
213 401-0249 25 (М300) куб. м 2 450 520,34 593,19
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/куб. м, крупность заполнителя более 10 мм, класс В:
214 401-0301 2,5 (М35) куб. м 1 840 488,83 557,27
215 401-0302 3,5 (М50) куб. м 1 840 500,17 570,19
216 401-0303 5 (М75) куб. м 1 840 514,66 586,71
217 401-0304 7,5 (М100) куб. м 1 840 305,14 347,86
218 401-0305 10 (М150) куб. м 1 840 546,18 622,64
219 401-0306 12,5 (М150) куб. м 1 840 563,78 642,71
220 401-0307 15 (М200) куб. м 1 840 585,93 667,96
221 401-0308 20 (М250) куб. м 1 840 616,21 702,48
222 401-0309 22,5 (М300) куб. м 1 840 642,87 732,87
223 401-0310 25 (М300) куб. м 1 840 660,40 752,86
224 401-0311 27,5 (М350) куб. м 1 840 697,86 795,56
225 401-0312 30 (М400) куб. м 1 840 739,14 842,62
226 401-0313 35 (М450) куб. м 1 840 768,32 875,89
227 401-0314 40 (М500) куб. м 1 840 810,06 923,47
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/куб. м, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
228 401-0321 2,5 (М35) куб. м 1 840 507,87 578,97
229 401-0322 3,5 (М50) куб. м 1 840 519,78 592,55
230 401-0323 5 (М75) куб. м 1 840 495,58 564,96
231 401-0324 7,5 (М100) куб. м 1 840 546,22 622,69
232 401-0325 10 (М150) куб. м 1 840 567,75 647,24
233 401-0326 12,5 (М150) куб. м 1 840 585,83 667,85
234 401-0327 15 (М200) куб. м 1 840 608,99 694,25
235 401-0328 20 (М250) куб. м 1 840 642,07 731,96
236 401-0329 22,5 (М300) куб. м 1 840 667,78 761,27
237 401-0330 25 (М300) куб. м 1 840 686,18 782,24
238 401-0331 27,5 (М350) куб. м 1 840 725,32 826,87
239 401-0332 30 (М400) куб. м 1 840 767,92 875,43
240 401-0333 35 (М450) куб. м 1 840 798,79 910,62
241 401-0334 40 (М500) куб. м 1 840 841,81 959,67
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/куб. м, крупность заполнителя более 10 мм, класс В:
242 401-0341 2,5 (М35) куб. м 1 740 467,03 532,41
243 401-0342 3,5 (М50) куб. м 1 740 478,06 544,99
244 401-0343 5 (М75) куб. м 1 740 492,12 561,01
245 401-0344 7,5 (М100) куб. м 1 740 504,95 575,64
246 401-0345 10 (М150) куб. м 1 740 525,56 599,14
247 401-0346 12,5 (М150) куб. м 1 740 545,90 622,33
248 401-0347 15 (М200) куб. м 1 740 568,12 647,65
249 401-0348 20 (М250) куб. м 1 740 597,39 681,03
250 401-0349 22,5 (М300) куб. м 1 740 626,11 713,76
251 401-0350 25 (М300) куб. м 1 740 640,89 730,62
252 401-0351 27,5 (М350) куб. м 1 740 673,41 767,69
253 401-0352 30 (М400) куб. м 1 740 715,86 816,08
254 401-0353 35 (М450) куб. м 1 740 745,81 850,23
255 401-0354 40 (М500) куб. м 1 740 788,20 898,54
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/куб. м, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
256 401-0361 2,5 (М35) куб. м 1 740 485,46 553,43
257 401-0362 3,5 (М50) куб. м 1 740 496,78 566,33
258 401-0363 5 (М75) куб. м 1 740 511,19 582,75
259 401-0364 7,5 (М100) куб. м 1 740 524,84 598,32
260 401-0365 10 (М150) куб. м 1 740 546,14 622,60
261 401-0366 12,5 (М150) куб. м 1 740 567,35 646,78
262 401-0367 15 (М200) куб. м 1 740 590,24 672,87
263 401-0368 20 (М250) куб. м 1 740 621,98 709,06
264 401-0369 22,5 (М300) куб. м 1 740 650,54 741,61
265 401-0370 25 (М300) куб. м 1 740 665,78 758,99
266 401-0371 27,5 (М350) куб. м 1 740 699,98 797,98
267 401-0372 30 (М400) куб. м 1 740 744,98 849,28
268 401-0373 35 (М450) куб. м 1 740 776,78 885,53
269 401-0374 40 (М500) куб. м 1 740 821,12 936,07
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/куб. м, крупность заполнителя более 10 мм, класс В:
270 401-0381 2,5 (М35) куб. м 1 620 448,22 510,97
271 401-0382 3,5 (М50) куб. м 1 620 458,43 522,61
272 401-0383 5 (М75) куб. м 1 620 472,30 538,43
273 401-0384 7,5 (М100) куб. м 1 620 487,41 555,65
274 401-0385 10 (М150) куб. м 1 620 507,61 578,67
275 401-0386 12,5 (М150) куб. м 1 620 528,19 602,13
276 401-0387 15 (М200) куб. м 1 620 550,36 627,41
277 401-0388 20 (М250) куб. м 1 620 577,81 658,71
278 401-0389 22,5 (М300) куб. м 1 620 609,48 694,81
279 401-0390 25 (М300) куб. м 1 620 621,17 708,13
280 401-0391 27,5 (М350) куб. м 1 620 648,96 739,82
281 401-0392 30 (М400) куб. м 1 620 692,18 789,08
282 401-0393 35 (М450) куб. м 1 620 722,86 824,06
283 401-0394 40 (М500) куб. м 1 620 766,67 874,00
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/куб. м, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
284 401-0401 2,5 (М35) куб. м 1 620 466,10 531,35
285 401-0402 3,5 (М50) куб. м 1 620 476,52 543,23
286 401-0403 5 (М75) куб. м 1 620 490,51 559,18
287 401-0404 7,5 (М100) куб. м 1 620 506,84 577,80
288 401-0405 10 (М150) куб. м 1 620 527,59 601,45
289 401-0406 12,5 (М150) куб. м 1 620 548,95 625,80
290 401-0407 15 (М200) куб. м 1 620 571,94 652,01
291 401-0408 20 (М250) куб. м 1 620 602,24 686,55
292 401-0409 22,5 (М300) куб. м 1 620 632,95 721,56
293 401-0410 25 (М300) куб. м 1 620 645,50 735,87
294 401-0411 27,5 (М350) куб. м 1 620 674,71 769,17
295 401-0412 30 (М400) куб. м 1 620 719,27 819,97
296 401-0413 35 (М450) куб. м 1 620 751,25 856,43
297 401-0414 40 (М500) куб. м 1 620 796,38 907,88
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/куб. м, крупность заполнителя более 10 мм, класс В:
298 401-0421 2,5 (М35) куб. м 1 520 454,47 518,10
299 401-0422 3,5 (М50) куб. м 1 520 465,11 530,22
300 401-0423 5 (М75) куб. м 1 520 478,82 545,86
301 401-0424 7,5 (М100) куб. м 1 520 490,25 558,89
302 401-0425 10 (М150) куб. м 1 520 517,08 589,47
303 401-0426 12,5 (М150) куб. м 1 520 541,67 617,50
304 401-0427 15 (М200) куб. м 1 520 535,85 610,87
305 401-0428 20 (М250) куб. м 1 520 589,15 671,63
306 401-0429 22,5 (М300) куб. м 1 520 620,41 707,27
307 401-0430 25 (М300) куб. м 1 520 632,64 721,21
308 401-0431 27,5 (М350) куб. м 1 520 659,96 752,36
309 401-0432 30 (М400) куб. м 1 520 707,02 806,00
310 401-0433 35 (М450) куб. м 1 520 739,34 842,85
311 401-0434 40 (М500) куб. м 1 520 782,78 892,37
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/куб. м, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
312 401-0441 2,5 (М35) куб. м 1 520 472,48 538,63
313 401-0442 3,5 (М50) куб. м 1 520 482,98 550,60
314 401-0443 5 (М75) куб. м 1 520 497,49 567,14
315 401-0444 7,5 (М100) куб. м 1 520 509,65 581,00
316 401-0445 10 (М150) куб. м 1 520 537,26 612,48
317 401-0446 12,5 (М150) куб. м 1 520 562,91 641,72
318 401-0447 15 (М200) куб. м 1 520 584,70 666,55
319 401-0448 20 (М250) куб. м 1 520 614,26 700,26
320 401-0449 22,5 (М300) куб. м 1 520 644,60 734,84
321 401-0450 25 (М300) куб. м 1 520 657,43 749,47
322 401-0451 27,5 (М350) куб. м 1 520 685,86 781,88
323 401-0452 30 (М400) куб. м 1 520 734,46 837,29
324 401-0453 35 (М450) куб. м 1 520 767,39 874,83
325 401-0454 40 (М500) куб. м 1 520 813,80 927,74
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/куб. м, крупность заполнителя более 10 мм, класс В:
326 401-0461 2,5 (М35) куб. м 1 420 470,02 535,82
327 401-0462 3,5 (М50) куб. м 1 420 481,10 548,45
328 401-0463 5 (М75) куб. м 1 420 494,98 564,28
329 401-0464 7,5 (М100) куб. м 1 420 506,71 577,65
330 401-0465 10 (М150) куб. м 1 420 537,01 612,19
331 401-0466 12,5 (М150) куб. м 1 420 563,60 642,50
332 401-0467 15 (М200) куб. м 1 420 584,34 666,15
333 401-0468 20 (М250) куб. м 1 420 613,51 699,40
334 401-0469 22,5 (М300) куб. м 1 420 645,82 736,24
335 401-0470 25 (М300) куб. м 1 420 665,14 758,26
336 401-0471 27,5 (М350) куб. м 1 420 697,48 795,13
337 401-0472 30 (М400) куб. м 1 420 743,42 847,50
338 401-0473 35 (М450) куб. м 1 420 775,38 883,94
339 401-0474 40 (М500) куб. м 1 420 822,07 937,16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/куб. м, крупность заполнителя 10 мм, класс В:
340 401-0481 2,5 (М35) куб. м 1 420 486,60 554,72
341 401-0482 3,5 (М50) куб. м 1 420 508,30 579,47
342 401-0483 5 (М75) куб. м 1 420 506,94 577,91
343 401-0484 7,5 (М100) куб. м 1 420 544,43 620,65
