Постановление от 15.12.2016 г № 4262

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 N 2966


В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 N 146 "О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений" и ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 N 2966 "Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Школа N 48" следующие изменения:
1.1.Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания:
"
12 Занятия по дополнительной образовательной программе "Пишем без ошибок 12 - 13 лет (6 класс) 8,5 4 34 40 5135,70 604,20 151,05
13 Занятия по дополнительной образовательной программе "Учимся писать грамотно" 13 - 14 лет (7 класс) 8,5 4 34 40 2780,52 327,12 81,78
14 Занятия по дополнительной образовательной программе "Культура речи" 16 - 17 лет (10 класс) 8 4 32 40 4908,80 613,60 153,40
15 Занятия по дополнительной образовательной программе "Практическая грамматика английского языка" 11 - 12 лет (5 класс) 8,5 4 34 40 4026,28 473,68 118,42
16 Занятия по дополнительной образовательной программе "Практическая грамматика английского языка" 12 - 13 лет (6 класс) 8,5 4 34 40 4026,28 473,68 118,42
17 Занятия по дополнительной образовательной программе "Практическая грамматика английского языка" 13 - 14 лет (7 класс) 8,5 4 34 40 4026,28 473,68 118,42
18 Занятия по дополнительной образовательной программе "Практическая грамматика английского языка" 16 - 17 лет (10 класс) 8,5 4 34 40 4026,28 473,68 118,42
19 Занятия по дополнительной образовательной программе "Практическая грамматика английского языка" 17 - 18 лет (11 класс) 8,5 4 34 40 5144,54 605,24 151,31
20 Занятия по дополнительной образовательной программе "Такой увлекательный мир задач" 11 - 12 лет (5 класс) 8 4 32 40 3797,44 474,68 118,67
21 Занятия по дополнительной образовательной программе "Ступени математики" 12 - 13 лет (6 класс) 8 4 32 40 3797,44 474,68 118,67
22 Занятия по дополнительной образовательной программе "По ступенькам математики" 13 - 14 лет (7 класс) 8 4 32 40 4910,72 613,84 153,46
23 Занятия по дополнительной образовательной программе "Вертикальная математика" 14 - 15 лет (8 класс) 8 4 32 40 3797,44 474,68 118,67
24 Занятия по дополнительной образовательной программе "Математика плюс" 16 - 17 лет (10 класс) 8,5 4 34 40 5135,36 604,16 151,04
25 Занятия по дополнительной образовательной программе "Математика плюс" 17 - 18 лет (11 класс) 8,5 4 34 40 5135,36 604,16 151,04
26 Занятия по дополнительной образовательной программе "Геометрия вокруг нас" 9 - 10 лет (3 класс) 8,5 8 68 40 10154,44 1194,64 149,33
27 Занятия по дополнительной образовательной программе "Занимательная математика" 9 - 10 лет (3 класс) 8,5 4 34 40 2686,34 316,04 79,01
28 Занятия по дополнительной образовательной программе "Смекалочка" 10 - 11 лет (4 класс) 8,5 4 34 40 3431,96 403,76 100,94
29 Занятия по дополнительной образовательной программе "К пятерке шаг за шагом" 9 - 10 лет (3 класс) 8,5 4 34 40 5139,78 604,68 151,17
30 Занятия по дополнительной образовательной программе "Умники и умницы" 8 - 9 лет (2 класс) 8,5 4 34 45 3427,54 403,24 100,81
31 Занятия по дополнительной образовательной программе "Логопедическая грамматика" 7 - 8 лет (1 класс) 8,5 8 68 40 10154,44 1194,64 149,33
32 Занятия по дополнительной образовательной программе "Смотрю на мир глазами художника" 7 - 11 лет (1 - 4 класс) 8,5 8 68 40 4968,08 584,48 73,06
33 Занятия по дополнительной образовательной программе "Бабушкин сундук" 11 - 16 лет (5 - 9 класс) 8,5 8 68 40 7437,84 875,04 109,38
34 Занятия по дополнительной образовательной программе "Вязание на спицах" 8 - 11 лет (2 - 4 класс) 8,5 4 34 40 3725,72 438,32 109,58
35 Занятия по дополнительной образовательной программе "Ритмика" 7 - 11 лет (1 - 4 класс) 8,5 8 68 40 7454,84 877,04 109,63
36 Занятия по дополнительной образовательной программе "Самбо" 7 - 10 лет (1 - 3 класс) 8,5 16 136 40 15138,16 1780,96 111,31
37 Занятия по дополнительной образовательной программе "Самбо" 9 - 12 лет (3 - 5 класс) 8,5 24 204 40 22707,24 2671,44 111,31

".
1.2.Считать таблицу приложения к постановлению таблицей N 1.
1.3.Дополнить приложение к постановлению таблицей N 2 следующего содержания:
"Таблица N 2





































N п/пНаименование услугиВозраст обучающихсяПериод реализации платной услуги, месяцевКоличество часов платной услуги в месяцКоличество часов реализации платной услугиПродолжительность платной услуги, минутТариф за весь период платной услуги, руб.Тариф за один месяц, руб.Тариф за один час, руб.
1Группа по уходу и присмотру за детьми (Планируемое количество детей - 10 чел.)7 - 8 лет (1 класс)8,251008256027505,503334,0033,34
2Группа по уходу и присмотру за детьми (Планируемое количество детей - 15 чел.)7 - 8 лет (1 класс)8,251008256018339,752223,0022,23

".

2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".
3.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава администрации города
С.В.БЕЛОВ