Приложение к Постановлению от 21.06.2006 г № 44 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего новгорода На 2006 год


                                                         тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование Сумма
092 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 129 760,9
092 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 604 034,0
092 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 604 034,0
092 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 604 034,0
092 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 474 273,1
092 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 174 273,1
092 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 174 273,1
092 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 300 000,0
092 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 300 000,0
166 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 3 500,0
166 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3 500,0
166 05 00 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 3 500,0
166 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 43 500,0
166 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 43 500,0
166 06 01 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 43 500,0
166 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 43 500,0
092 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 450 000,0
092 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 9 468 871,7
092 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 468 871,7
092 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 468 871,7
092 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 468 871,7
092 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 918 871,7
092 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 918 871,7
092 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 918 871,7
092 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 918 871,7
Всего 626 760,9