Приложение к Приказу от 14.10.2016 г № 2860 План

I. план проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения нижегородской области в 2016 году


N п/п Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Годовой
1 Ардатовский 227 431 431 431 431 431 431 431 431 432 434 10 4551
2 Арзамасский 402 765 765 765 765 765 765 765 765 765 771 10 8068
3 Балахнинский 719 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1276 30 13455
4 Богородский 624 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1008 1008 808 716 20 11342
5 Б.Болдинский 109 206 206 206 206 206 206 206 207 207 236 20 2221
6 Большемурашкинский 98 186 186 186 186 186 186 206 206 206 256 26 2114
7 Борский 900 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 952 1002 30 16500
8 Бутурлинский 131 250 250 250 250 250 250 250 250 250 247 10 2638
9 Вадский 137 262 262 262 262 262 262 262 262 263 262 20 2778
10 Варнавинский 126 233 233 233 233 233 233 60 60 60 62 15 1781
11 Вачский 181 375 375 375 375 375 375 375 375 275 280 15 3751
12 Ветлужский 146 278 278 278 278 278 278 284 284 285 288 17 2972
13 Вознесенский 154 293 293 293 293 293 294 294 294 367 374 20 3262
14 Володарский 280 999 999 999 999 999 999 999 999 1499 1499 80 11350
15 Воротынский 186 354 354 354 354 354 354 354 355 375 397 20 3811
16 Воскресенский 193 370 370 370 370 370 370 370 370 220 227 30 3630
17 Выксунский 670 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 850 850 32 10402
18 Гагинский 111 217 217 217 217 217 217 217 217 217 214 20 2298
19 Городецкий 675 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1225 1225 75 15000
20 Дальнеконстантиновский 206 410 410 410 410 410 410 410 410 410 414 30 4340
21 Дивеевский 148 285 285 285 285 285 285 285 285 285 284 10 3007
22 Краснооктябрьский 80 177 177 177 177 177 177 177 177 177 176 10 1859
23 Ковернинский 178 339 339 339 339 339 339 339 339 339 338 10 3577
24 Княгининский 111 212 212 212 212 212 212 163 163 214 217 19 2159
25 Краснобаковский 210 379 379 379 379 379 379 294 294 294 298 27 3691
26 Кстовский 1079 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1688 1692 50 20909
27 Кулебакский 468 921 921 921 921 921 921 922 922 1122 1230 20 10210
28 Лукояновский 300 580 580 580 580 580 580 580 580 580 588 20 6128
29 Лысковский 376 716 716 716 716 716 716 716 716 716 717 20 7557
30 Навашинский 227 400 400 400 400 400 400 400 400 200 200 42 3869
31 Павловский 928 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1646 200 19388
32 Первомайский 183 348 348 348 348 348 348 348 348 349 356 20 3692
33 Перевозский 150 309 309 309 309 309 309 309 309 310 310 30 3272
34 Пильнинский 191 375 375 375 375 375 375 375 375 375 376 30 3972
35 Починковский 281 535 535 535 535 535 535 535 535 535 542 50 5688
36 Семеновский 456 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 69 8025
37 Сергачский 279 530 530 530 530 530 530 530 530 331 333 10 5193
38 Сеченовский 140 266 266 266 266 266 266 266 266 267 269 10 2814
39 Сокольский 123 244 244 244 244 244 244 244 244 244 246 10 2575
40 Сосновский 178 350 350 350 350 350 350 350 350 350 448 70 3846
41 Спасский 98 188 188 188 188 188 188 193 193 193 194 76 2075
42 Тонкинский 77 146 146 146 146 146 146 149 150 150 153 12 1567
43 Тоншаевский 182 347 347 347 347 347 347 347 347 147 153 10 3268
44 Уренский 261 496 496 496 496 496 496 496 496 321 324 20 4894
45 Чкаловский 199 278 278 278 278 278 278 278 279 104 108 10 2646
46 Шатковский 239 462 462 462 462 462 462 462 462 337 337 20 4629
47 Шахунский 343 611 611 611 611 611 611 626 626 626 633 37 6557
48 Шарангский 106 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 20 2227
49 г. Арзамас 991 1896 1896 1896 1896 1896 1896 2021 2021 2155 2246 350 21160
ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 797 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1565 1565 1565 1567 250 15949
ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница N 1" 194 456 456 456 456 456 456 456 456 590 679 100 5211
50 г. Дзержинск 2358 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4090 4090 3665 3674 491 45458
ГБУЗ НО "Городская больница N 1" 858 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1315 1315 1090 1091 91 16200
ГБУЗ НО "Городская больница N 2" 1500 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2575 2583 400 29258
51 г. Н.Новгород 12221 22939 22940 22940 22940 22940 22591 23198 23659 25861 26476 4985 253590
52 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО "РЖД" 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 219
53 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Сергач ОАО "РЖД" 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 302
54 ООО "Здоровье", г. Выкса 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 6 736
55 г. Саров 165 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 135 8300
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 29641 56889 56890 56890 56890 56890 56542 56407 56872 56886 57033 7493 605323

II.План проведения диспансеризации определенных групп
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 2016 ГОДУ
Учреждения Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Годовой
1 ГБУЗ НО "Городская больница N 24 Автозаводского района" 540 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1119 1119 1519 1516 300 12821
2 ГБУЗ НО "Городская больница N 37 Автозаводского района" 1273 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2700 2700 3100 3514 854 28181
3 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 40 Автозаводского района" 534 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1163 1164 1165 1168 429 12301
4 ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 540 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 540 6500
Автозаводский район 2887 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5524 5525 6326 6740 2123 59803
5 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 4 Канавинского района" 302 574 574 574 574 574 574 574 574 574 578 100 6146
6 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39 Канавинского района" 428 859 859 859 859 859 860 880 880 905 901 120 9269
7 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 51 Канавинского района" 539 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 903 908 100 10674
8 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района" 195 413 413 413 413 413 413 413 414 415 415 100 4430
9 НУЗ "ДКБ на ст. Горький ОАО "РЖД" 147 273 273 273 273 273 273 273 274 274 273 0 2879
Канавинский район 1611 3147 3147 3147 3147 3147 3148 3168 3170 3071 3075 420 33398
10 ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района" 381 714 714 714 714 714 714 714 715 1015 1015 100 8224
11 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 7 Ленинского района им. Е.Л. Березова" 460 874 875 875 875 875 875 875 875 875 881 100 9315
12 ГБУЗ НО "Городская больница N 47 Ленинского района" 476 904 904 904 904 904 904 904 904 905 908 100 9621
Ленинский район 1317 2492 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2494 2795 2804 300 27160
13 ГБУЗ НО "Городская больница N 28 Московского района" 454 863 863 863 863 863 863 863 863 689 684 100 8831
14 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 30 Московского района" 194 367 367 367 367 367 367 367 367 442 448 200 4220
15 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 17 Московского района" 462 800 800 800 800 800 450 450 900 900 900 438 8500
Московский район 1110 2030 2030 2030 2030 2030 1680 1680 2130 2031 2032 738 21551
16 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 2 Нижегородского района" 319 605 605 605 605 605 605 455 455 456 457 50 5822
17 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 7 Нижегородского района" 379 719 719 719 719 719 719 869 869 1232 1277 150 9090
18 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 21 Нижегородского района" 310 679 679 679 679 679 679 680 680 1237 1235 150 8366
19 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района" 209 397 397 397 397 397 397 397 398 448 491 100 4425
Нижегородский район 1217 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2401 2402 3373 3460 450 27703
20 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 1 Приокского района" 575 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1274 1274 1374 1473 114 12678
21 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 50 Приокского района" 300 572 572 572 572 572 572 572 572 422 422 100 5820
Приокский район 875 1671 1671 1671 1671 1671 1671 1846 1846 1796 1895 214 18498
22 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 34 Советского района" 288 548 548 548 548 548 548 548 548 723 722 100 6217
23 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 30 Советского района" 553 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 902 899 150 10920
24 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 31 Советского района" 295 557 557 557 557 557 557 557 558 808 816 100 6476
25 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 35 Советского района" 241 457 457 457 457 457 457 457 458 510 510 100 5018
Советский район 1377 2614 2614 2614 2614 2614 2614 2614 2616 2943 2947 450 28631
26 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 12 Сормовского района" 1606 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3053 3053 3053 200 32329
Сормовский район 1606 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3053 3053 3053 200 32329
27 ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 207 392 392 392 392 392 392 392 393 393 390 90 4217
28 Филиал ООО "Клиника ЛМС" 14 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 0 300
Итого: 12221 22939 22940 22940 22940 22940 22591 23198 23659 25811 26426 4985 253590

".