Приложение к Приказу от 18.01.2016 г № 128 План

I. план проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения нижегородской области в 2016 году


N п/п январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь годовой
1 Ардатовский 227 431 431 431 431 431 431 431 431 432 434 10 4551
2 Арзамасский 402 765 765 765 765 765 765 765 765 765 771 10 8068
3 Балахнинский 719 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1276 30 13455
4 Богородский 624 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1198 30 12589
5 Б.Болдинский 109 206 206 206 206 206 206 206 207 207 216 20 2201
6 Большемурашкинский 98 186 186 186 186 186 186 186 186 186 185 10 1967
7 Борский 900 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 1702 80 18000
8 Бутурлинский 131 250 250 250 250 250 250 250 250 250 247 10 2638
9 Вадский 137 262 262 262 262 262 262 262 262 263 262 20 2778
10 Варнавинский 126 233 233 233 233 233 233 233 233 233 235 15 2473
11 Вачский 181 375 375 375 375 375 375 375 375 375 380 15 3951
12 Ветлужский 146 278 278 278 278 278 278 278 278 279 282 10 2941
13 Вознесенский 154 293 293 293 293 293 294 294 294 294 301 20 3116
14 Володарский 280 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 80 10350
15 Воротынский 186 354 354 354 354 354 354 354 355 355 357 20 3751
16 Воскресенский 193 370 370 370 370 370 370 370 370 370 377 30 3930
17 Выксунский 670 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 32 10702
18 Гагинский 111 217 217 217 217 217 217 217 217 217 214 20 2298
19 Городецкий 675 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 75 15500
20 Дальнеконстантиновский 206 410 410 410 410 410 410 410 410 410 414 30 4340
21 Дивеевский 148 285 285 285 285 285 285 285 285 285 284 10 3007
22 Краснооктябрьский 80 177 177 177 177 177 177 177 177 177 176 10 1859
23 Ковернинский 178 339 339 339 339 339 339 339 339 339 338 10 3577
24 Княгининский 111 212 212 212 212 212 212 212 212 213 216 20 2256
25 Краснобаковский 210 379 379 379 379 379 379 379 379 379 383 30 4034
26 Кстовский 1079 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2051 2055 50 21635
27 Кулебакский 468 921 921 921 921 921 921 922 922 922 930 21 9711
28 Лукояновский 300 580 580 580 580 580 580 580 580 580 588 20 6128
29 Лысковский 376 716 716 716 716 716 716 716 716 716 717 20 7557
30 Навашинский 227 432 432 432 432 432 432 432 432 432 436 20 4571
31 Павловский 928 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 200 19588
32 Первомайский 183 348 348 348 348 348 348 348 348 349 356 20 3692
33 Перевозский 150 309 309 309 309 309 309 309 309 310 310 35 3277
34 Пильнинский 191 375 375 375 375 375 375 375 375 375 376 30 3972
35 Починковский 281 535 535 535 535 535 535 535 535 535 542 50 5688
36 Семеновский 456 868 868 868 868 868 868 868 869 869 868 50 9188
37 Сергачский 279 530 530 530 530 530 530 530 530 531 533 10 5593
38 Сеченовский 140 266 266 266 266 266 266 266 266 267 269 10 2814
39 Сокольский 123 244 244 244 244 244 244 244 244 244 246 10 2575
40 Сосновский 178 450 450 450 450 450 450 450 450 450 448 70 4746
41 Спасский 98 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 70 2049
42 Тонкинский 77 146 146 146 146 146 146 146 147 147 150 10 1553
43 Тоншаевский 182 347 347 347 347 347 347 347 347 347 353 10 3668
44 Уренский 261 496 496 496 496 496 496 496 496 496 499 20 5244
45 Чкаловский 199 278 278 278 278 278 278 278 279 279 283 10 2996
46 Шатковский 239 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 20 4879
47 Шахунский 343 611 611 611 611 611 611 611 611 611 618 20 6480
48 Шарангский 106 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 20 2227
49 г. Арзамас 991 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1897 1897 1897 1902 250 20210
ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 797 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1515 1515 1515 1523 150 16099
ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница N 1" 194 456 456 456 456 456 456 456 456 456 463 100 4861
50 г. Дзержинск 2363 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4515 4519 500 48017
ГБУЗ НО "Городская больница N 1" 858 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1741 100 18359
ГБУЗ НО "Городская больница N 2" 1500 2866 2866 2866 2866 2867 2867 2866 2866 2866 2869 395 30560
51 г. Н.Новгород 12216 23197 23198 23198 23198 23198 23199 23201 23212 23217 23228 4416 248678
52 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО "РЖД" 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 219
ООО "Здоровье" г. Выкса 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 6 736
54 г. Саров 165 313 313 313 313 313 313 313 313 313 318 0 3300
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 29717 56874 56875 56875 56875 56875 56877 56881 56897 56911 57059 6607 605323

II.План проведения диспансеризации определенных групп
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 2015 ГОДУ
Учреждения январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь годовой
1 ГБУЗ НО "Городская больница N 24 Автозаводского района" 540 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1119 1119 1119 1116 300 12021
2 ГБУЗ НО "Городская больница N 37 Автозаводского района" 1273 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2522 486 26961
3 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 40 Автозаводского района" 534 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1114 1115 1118 400 12072
4 ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 540 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 540 6500
Автозаводский район 2887 5293 5293 5293 5293 5293 5293 5294 5295 5296 5298 1726 57554
5 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 4 Канавинского района" 302 574 574 574 574 574 574 574 574 574 578 100 6146
6 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39 Канавинского района" 428 859 859 859 859 859 860 860 860 860 856 100 9119
7 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 51 Канавинского района" 539 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1033 100 10924
8 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района" 195 413 413 413 413 413 413 413 414 414 415 100 4430
9 НУЗ "ДКБ на ст. Горький ОАО "РЖД" 147 273 273 273 273 273 273 273 274 274 273 0 2879
Канавинский район 1611 3147 3147 3147 3147 3147 3148 3148 3150 3150 3155 400 33497
10 ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района" 381 714 714 714 714 714 714 714 715 715 715 100 7624
11 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 7 Ленинского района им. Е.Л. Березова" 460 874 875 875 875 875 875 875 875 875 881 100 9315
12 ГБУЗ НО "Городская больница N 47 Ленинского района" 476 904 904 904 904 904 904 904 904 905 908 100 9621
Ленинский район 1312 2492 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2494 2495 2504 300 26555
13 ГБУЗ НО "Городская больница N 28 Московского района" 454 863 863 863 863 863 863 863 863 864 859 100 9181
14 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 30 Московского района" 194 367 367 367 367 367 367 367 367 367 373 200 4070
15 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 17 Московского района" 462 878 878 878 878 878 878 878 878 879 878 300 9543
Московский район 1110 2108 2108 2108 2108 2108 2108 2108 2108 2110 2110 600 22794
16 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 2 Нижегородского района" 319 605 605 605 605 605 605 605 605 606 607 50 6422
17 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 7 Нижегородского района" 379 719 719 719 719 719 719 719 719 719 723 150 7723
18 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 21 Нижегородского района" 310 679 679 679 679 679 679 680 680 680 677 150 7251
19 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района" 209 397 397 397 397 397 397 397 398 398 391 100 4275
Нижегородский район 1217 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2401 2402 2403 2398 450 25671
20 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 1 Приокского района" 575 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1098 100 11664
21 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 50 Приокского района" 300 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 100 6120
Приокский район 875 1671 1671 1671 1671 1671 1671 1671 1671 1671 1670 200 17784
22 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 34 Советского района" 288 548 548 548 548 548 548 548 548 548 547 100 5867
23 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 30 Советского района" 553 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1049 150 11220
24 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 31 Советского района" 295 557 557 557 557 557 557 557 558 558 566 100 5976
25 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 35 Советского района" 241 457 457 457 457 457 457 457 458 458 458 100 4914
Советский район 1377 2614 2614 2614 2614 2614 2614 2614 2616 2616 2620 450 27977
26 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 12 Сормовского района" 1606 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3053 3053 3053 200 32329
Сормовский район 1606 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3053 3053 3053 200 32329
27 ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 207 392 392 392 392 392 392 392 393 393 390 90 4217
28 Филиал ООО "Клиника ЛМС" 14 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 0 300
Итого: 12216 23197 23198 23198 23198 23198 23199 23201 23212 23217 23228 4416 248678